| 
| 表 課外活動別の髪の長さ(設問1) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 髪の長さ(設問1) | 1_丸刈り(坊主頭を含む) | 1.6% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 1.6% |  
| 2_髪がワイシャツのえりにかからない程度 | 45.9% | 64.6% | 40.4% | 45.5% | 36.6% | 45.1% |  
| 3_襟足から2~3cm程度長い | 25.1% | 14.6% | 30.8% | 30.3% | 26.8% | 24.9% |  
| 4_肩まで | 7.7% | 8.3% | 3.8% | 12.1% | 12.2% | 7.1% |  
| 5_肩胛骨まで | 7.7% | 8.3% | 7.7% | 9.1% | 4.9% | 7.9% |  
| 6_もっと長い | 11.9% | 0.0% | 17.3% | 3.0% | 17.1% | 13.4% |  
 | 
| 表 課外活動別の前髪の長さ(設問2) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 前髪の長さ(設問2) | 1_前髪がない(丸刈りなど) | 2.3% | 8.3% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 2.0% |  
| 2_眉毛の上まで | 26.2% | 35.4% | 28.8% | 18.2% | 22.0% | 25.7% |  
| 3_眉毛を隠せる程度 | 56.4% | 45.8% | 59.6% | 63.6% | 58.5% | 56.5% |  
| 4_もっと長い(ワンレングスを含む) | 15.0% | 10.4% | 11.5% | 15.2% | 19.5% | 15.8% |  
 | 
| 表 課外活動別のサイドの長さ(設問3) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| サイドの長さ(設問3) | 1_耳たぶまで届かない(丸刈りを含む) | 18.0% | 31.2% | 15.4% | 9.1% | 14.6% | 17.8% |  
| 2_耳たぶの上まで | 15.2% | 20.8% | 23.1% | 18.2% | 4.9% | 13.8% |  
| 3_耳の半分ぐらい | 21.5% | 20.8% | 15.4% | 30.3% | 24.4% | 21.3% |  
| 4_耳を隠せるくらい | 23.9% | 12.5% | 19.2% | 30.3% | 26.8% | 25.7% |  
| 5_鎖骨ぐらいまで | 11.5% | 8.3% | 15.4% | 6.1% | 14.6% | 11.5% |  
| 6_もっと長い | 9.8% | 6.2% | 11.5% | 6.1% | 14.6% | 9.9% |  
 | 
| 表 課外活動別の染髪(設問4) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 染髪(設問4) | 1_染めていない | 59.7% | 81.2% | 42.3% | 75.8% | 51.2% | 58.5% |  
| 2_髪全体を染めている | 37.5% | 18.8% | 51.9% | 18.2% | 41.5% | 39.9% |  
| 3_髪の一部を染めている | 2.8% | 0.0% | 5.8% | 6.1% | 7.3% | 1.6% |  
 | 
| 表 課外活動別の髪色(設問5) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 髪色(設問5) | 1_黒 | 58.1% | 77.1% | 44.2% | 72.7% | 51.2% | 56.5% |  
| 2_ナチュナルブラウン系 | 22.7% | 12.5% | 21.2% | 9.1% | 34.1% | 24.9% |  
| 3_アッシュブラウン系 | 10.3% | 6.2% | 25.0% | 12.1% | 4.9% | 8.7% |  
| 4_イエローブラウン系 | 2.3% | 0.0% | 5.8% | 3.0% | 0.0% | 2.4% |  
| 5_オレンジ系 | 3.0% | 2.1% | 1.9% | 3.0% | 7.3% | 2.8% |  
| 6_レッド系 | 3.0% | 2.1% | 1.9% | 0.0% | 2.4% | 4.0% |  
| 7_その他 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |  
 | 
| 表 課外活動別のパーマ(設問7) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| パーマ(設問7) | 1_かけていない | 83.6% | 81.2% | 86.5% | 81.8% | 87.8% | 83.0% |  
| 2_髪全体にかけている | 9.4% | 4.2% | 9.6% | 15.2% | 9.8% | 9.5% |  
| 3_髪の一部にかけている | 7.0% | 14.6% | 3.8% | 3.0% | 2.4% | 7.5% |  
 | 
| 表 課外活動別の自分の髪型(設問8(多重回答)) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 自分の髪型(設問8) | 1_自分の髪型の名称を知らない | 29.3% | 29.2% | 21.2% | 27.3% | 29.3% | 31.2% |  
| 2_丸刈り(坊主頭を含む) | 0.7% | 2.1% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |  
| 3_ストレート | 34.7% | 25.0% | 40.4% | 48.5% | 36.6% | 33.2% |  
| 4_ワンレングス | 1.6% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 2.4% | 1.6% |  
| 5_レイアー(グラデーションを含む) | 3.5% | 4.2% | 5.8% | 3.0% | 0.0% | 3.6% |  
| 6_エアリー | 4.4% | 2.1% | 3.8% | 3.0% | 2.4% | 5.5% |  
| 7_外はね | 4.7% | 6.2% | 5.8% | 3.0% | 4.9% | 4.3% |  
| 8_Aライン | 2.1% | 2.1% | 3.8% | 0.0% | 4.9% | 1.6% |  
| 9_ボブ(マッシュルームを含む) | 7.5% | 2.1% | 5.8% | 3.0% | 12.2% | 8.7% |  
| 10_前上がり | 0.9% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |  
| 11_前下がり | 1.4% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |  
| 12_ウルフ | 2.8% | 2.1% | 5.8% | 9.1% | 2.4% | 1.6% |  
| 13_タイト | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |  
| 14_アンシンメトリー | 4.4% | 4.2% | 5.8% | 0.0% | 2.4% | 5.1% |  
| 15_モヒカン(ソフトモヒカンを含む) | 3.7% | 8.3% | 1.9% | 3.0% | 2.4% | 3.6% |  
| 16_ツーブロック | 10.5% | 16.7% | 13.5% | 9.1% | 7.3% | 9.5% |  
| 17_その他 | 1.9% | 2.1% | 1.9% | 3.0% | 2.4% | 1.6% |  
 | 
| 表 課外活動別の美容室の利用頻度(設問10) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 美容室の利用頻度(設問10) | 1_利用していない | 13.1% | 16.7% | 13.5% | 15.2% | 9.8% | 12.6% |  
| 2_年に数回程度以下 | 8.4% | 4.2% | 5.8% | 9.1% | 9.8% | 9.5% |  
| 3_三ヶ月に1回程度 | 26.9% | 14.6% | 25.0% | 24.2% | 43.9% | 27.3% |  
| 4_二ヶ月に1回程度 | 32.8% | 47.9% | 30.8% | 39.4% | 26.8% | 30.4% |  
| 5_月に1回程度 | 18.5% | 16.7% | 25.0% | 12.1% | 9.8% | 19.8% |  
| 6_月に2回以上 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |  
 | 
| 表 課外活動別の美容室の費用(設問11) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 美容室の費用(設問11) | 1_利用していない | 12.6% | 16.7% | 13.5% | 12.1% | 7.3% | 12.6% |  
| 2_1000円未満 | 3.3% | 10.4% | 1.9% | 6.1% | 2.4% | 2.0% |  
| 3_1000~1999円 | 6.6% | 8.3% | 3.8% | 3.0% | 7.3% | 7.1% |  
| 4_2000~3999円 | 34.2% | 45.8% | 30.8% | 54.5% | 34.1% | 30.0% |  
| 5_4000~7999円 | 27.2% | 12.5% | 32.7% | 15.2% | 24.4% | 30.8% |  
| 6_8000~11999円 | 10.8% | 2.1% | 11.5% | 9.1% | 14.6% | 11.9% |  
| 7_12000~19999円 | 4.9% | 4.2% | 5.8% | 0.0% | 9.8% | 4.7% |  
| 8_20000~29999円 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |  
| 9_30000円以上 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |  
 | 
| 表 課外活動別の理容室の利用頻度(設問12) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 理容室の利用頻度(設問12) | 1_利用していない | 79.4% | 77.1% | 78.8% | 81.8% | 82.9% | 79.1% |  
| 2_年に数回程度以下 | 3.3% | 6.2% | 1.9% | 0.0% | 2.4% | 3.6% |  
| 3_三ヶ月に1回程度 | 6.6% | 2.1% | 3.8% | 9.1% | 4.9% | 7.9% |  
| 4_二ヶ月に1回程度 | 5.4% | 6.2% | 9.6% | 3.0% | 4.9% | 4.7% |  
| 5_月に1回程度 | 5.4% | 8.3% | 5.8% | 6.1% | 4.9% | 4.7% |  
| 6_月に2回以上 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  
 | 
| 表 課外活動別の理容室の費用(設問13) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 理容室の費用(設問13) | 1_利用していない | 78.9% | 79.2% | 76.9% | 84.8% | 82.9% | 77.9% |  
| 2_1000円未満 | 3.0% | 0.0% | 9.6% | 3.0% | 0.0% | 2.8% |  
| 3_1000~1999円 | 6.1% | 4.2% | 5.8% | 3.0% | 7.3% | 6.7% |  
| 4_2000~3999円 | 8.0% | 14.6% | 5.8% | 3.0% | 7.3% | 7.9% |  
| 5_4000~7999円 | 2.3% | 2.1% | 1.9% | 3.0% | 0.0% | 2.8% |  
| 6_8000~11999円 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 1.6% |  
| 7_12000~19999円 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0.0% |  
| 8_20000~29999円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  
| 9_30000円以上 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |  
 | 
| 表 課外活動別の美容師・理容師の指名(設問14) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 美容師・理容師の指名(設問14) | 1_はい | 53.2% | 50.0% | 51.9% | 48.5% | 46.3% | 55.7% |  
| 2_いいえ | 46.8% | 50.0% | 48.1% | 51.5% | 53.7% | 44.3% |  
 | 
| 表 課外活動別の整髪時間(設問15) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 整髪時間(設問15) | 1_5分以内 | 48.9% | 68.8% | 42.3% | 48.5% | 53.7% | 45.8% |  
| 2_5~19分 | 47.5% | 31.2% | 51.9% | 48.5% | 41.5% | 50.6% |  
| 3_20~39分 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  
| 4_40~59分 | 3.0% | 0.0% | 5.8% | 3.0% | 2.4% | 3.2% |  
| 5_1時間以上 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0.4% |  
 | 
| 表 課外活動別の髪型の変化(設問16) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 髪型の変化(設問16) | 1_1年以上同じ | 35.4% | 33.3% | 23.1% | 39.4% | 39.0% | 37.2% |  
| 2_半年以上1年未満同じ | 20.4% | 27.1% | 19.2% | 21.2% | 24.4% | 18.6% |  
| 3_3ヶ月以上半年未満同じ | 14.5% | 16.7% | 13.5% | 18.2% | 17.1% | 13.4% |  
| 4_1ヶ月以上3ヶ月未満同じ | 14.1% | 6.2% | 21.2% | 9.1% | 12.2% | 15.0% |  
| 5_1ヶ月未満 | 15.7% | 16.7% | 23.1% | 12.1% | 7.3% | 15.8% |  
 | 
| 表 課外活動別の高校の時と比べての髪型の変化(設問17(多重回答)) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 高校の時と比べての髪型の変化(設問17) | 1_髪型を変えた | 61.1% | 68.8% | 55.8% | 60.6% | 51.2% | 62.5% |  
| 2_染めた | 39.8% | 22.9% | 57.7% | 18.2% | 43.9% | 41.5% |  
| 3_パーマをかけた | 17.1% | 16.7% | 21.2% | 12.1% | 9.8% | 18.2% |  
| 4_同じ | 22.5% | 16.7% | 15.4% | 33.3% | 26.8% | 22.9% |  
 | 
| 表 課外活動別の髪型による他人の印象の相違(設問18) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 髪型による他人の印象の相違(設問18) | 1_そう思う | 63.7% | 77.1% | 59.6% | 57.6% | 53.7% | 64.4% |  
| 2_かなりそう思う | 34.2% | 22.9% | 32.7% | 42.4% | 46.3% | 33.6% |  
| 3_あまりそう思わない | 1.4% | 0.0% | 5.8% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |  
| 4_そう思わない | 0.7% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |  
 | 
| 表 課外活動別の髪型を決めるとき参考にするもの(設問19(多重回答)) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 髪型を決めるとき参考にするもの(設問19) | 1_何も参考にしない | 14.3% | 12.5% | 7.7% | 12.1% | 22.0% | 15.0% |  
| 2_自分で考える | 41.2% | 47.9% | 42.3% | 39.4% | 29.3% | 41.9% |  
| 3_雑誌 | 43.3% | 33.3% | 55.8% | 33.3% | 36.6% | 45.1% |  
| 4_インターネット | 16.9% | 8.3% | 17.3% | 21.2% | 17.1% | 17.8% |  
| 5_他人のアドバイス | 16.4% | 14.6% | 19.2% | 12.1% | 14.6% | 17.0% |  
| 6_美容室・理容室に任せる | 25.3% | 22.9% | 28.8% | 30.3% | 26.8% | 24.1% |  
| 7_その他 | 1.9% | 0.0% | 1.9% | 12.1% | 4.9% | 0.4% |  
 | 
| 表 課外活動別の自分が変えたい髪型(設問21(多重回答)) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 自分が変えたい髪型(設問21) | 1_現在と同じが良い | 33.3% | 31.2% | 21.2% | 27.3% | 39.0% | 36.0% |  
| 2_どうでもいい | 9.6% | 10.4% | 5.8% | 6.1% | 9.8% | 10.7% |  
| 3_丸刈り(坊主頭を含む) | 2.6% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 3.6% |  
| 4_ストレート | 8.7% | 10.4% | 9.6% | 15.2% | 12.2% | 6.7% |  
| 5_ワンレングス | 2.8% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 3.6% |  
| 6_レイアー(グラデーションを含む) | 6.3% | 4.2% | 1.9% | 6.1% | 4.9% | 7.9% |  
| 7_エアリー | 8.4% | 6.2% | 5.8% | 9.1% | 12.2% | 8.7% |  
| 8_外はね | 6.8% | 10.4% | 7.7% | 12.1% | 4.9% | 5.5% |  
| 9_Aライン | 6.8% | 0.0% | 9.6% | 9.1% | 4.9% | 7.5% |  
| 10_ボブ(マッシュルームを含む) | 13.6% | 14.6% | 21.2% | 15.2% | 12.2% | 11.9% |  
| 11_前上がり | 1.4% | 4.2% | 3.8% | 0.0% | 2.4% | 0.4% |  
| 12_前下がり | 1.9% | 0.0% | 1.9% | 3.0% | 0.0% | 2.4% |  
| 13_ウルフ | 12.2% | 20.8% | 15.4% | 9.1% | 22.0% | 8.7% |  
| 14_タイト | 1.2% | 2.1% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |  
| 15_アンシンメトリー | 7.7% | 4.2% | 9.6% | 15.2% | 12.2% | 6.3% |  
| 16_モヒカン(ソフトモヒカンを含む) | 4.0% | 6.2% | 0.0% | 9.1% | 9.8% | 2.8% |  
| 17_ツーブロック | 12.6% | 18.8% | 17.3% | 9.1% | 14.6% | 10.7% |  
| 18_その他 | 1.4% | 0.0% | 1.9% | 6.1% | 0.0% | 1.2% |  
 | 
| 表 課外活動別の彼氏または彼女にさせたい髪型(設問23(多重回答)) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 彼氏または彼女にさせたい髪型(設問23) | 1_どうでもいい | 23.4% | 25.0% | 19.2% | 27.3% | 19.5% | 24.1% |  
| 2_丸刈り(坊主頭を含む) | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% |  
| 3_ストレート | 32.1% | 35.4% | 21.2% | 39.4% | 34.1% | 32.4% |  
| 4_ワンレングス | 2.3% | 4.2% | 3.8% | 6.1% | 4.9% | 0.8% |  
| 5_レイアー(グラデーションを含む) | 4.2% | 2.1% | 5.8% | 12.1% | 4.9% | 3.2% |  
| 6_エアリー | 11.5% | 10.4% | 11.5% | 6.1% | 17.1% | 11.5% |  
| 7_外はね | 7.7% | 4.2% | 9.6% | 6.1% | 9.8% | 7.9% |  
| 8_Aライン | 2.3% | 2.1% | 1.9% | 3.0% | 2.4% | 2.4% |  
| 9_ボブ(マッシュルームを含む) | 25.8% | 20.8% | 36.5% | 18.2% | 22.0% | 26.1% |  
| 10_前上がり | 1.2% | 2.1% | 3.8% | 0.0% | 2.4% | 0.4% |  
| 11_前下がり | 3.3% | 4.2% | 3.8% | 9.1% | 0.0% | 2.8% |  
| 12_ウルフ | 4.0% | 2.1% | 5.8% | 9.1% | 9.8% | 2.4% |  
| 13_タイト | 0.9% | 2.1% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |  
| 14_アンシンメトリー | 4.7% | 0.0% | 7.7% | 6.1% | 4.9% | 4.7% |  
| 15_モヒカン(ソフトモヒカンを含む) | 3.5% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 4.7% |  
| 16_ツーブロック | 5.2% | 6.2% | 9.6% | 3.0% | 0.0% | 5.1% |  
| 17_その他 | 3.0% | 4.2% | 7.7% | 3.0% | 2.4% | 2.0% |  
 | 
| 表 課外活動別の異性の好きな髪型(設問25(多重回答)) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 異性の好きな髪型(設問25) | 1_どうでもいい | 16.9% | 22.9% | 9.6% | 15.2% | 9.8% | 18.6% |  
| 2_丸刈り(坊主頭を含む) | 1.2% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 1.6% |  
| 3_ストレート | 38.4% | 43.8% | 36.5% | 54.5% | 43.9% | 34.8% |  
| 4_ワンレングス | 1.6% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 1.2% |  
| 5_レイアー(グラデーションを含む) | 5.2% | 6.2% | 9.6% | 6.1% | 7.3% | 3.6% |  
| 6_エアリー | 14.8% | 10.4% | 21.2% | 12.1% | 22.0% | 13.4% |  
| 7_外はね | 9.4% | 6.2% | 11.5% | 6.1% | 12.2% | 9.5% |  
| 8_Aライン | 2.6% | 2.1% | 3.8% | 3.0% | 0.0% | 2.8% |  
| 9_ボブ(マッシュルームを含む) | 26.9% | 16.7% | 38.5% | 24.2% | 26.8% | 26.9% |  
| 10_前上がり | 2.1% | 4.2% | 1.9% | 6.1% | 0.0% | 1.6% |  
| 11_前下がり | 3.0% | 0.0% | 3.8% | 9.1% | 2.4% | 2.8% |  
| 12_ウルフ | 4.0% | 2.1% | 5.8% | 9.1% | 9.8% | 2.4% |  
| 13_タイト | 1.9% | 2.1% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |  
| 14_アンシンメトリー | 5.6% | 0.0% | 9.6% | 12.1% | 7.3% | 4.7% |  
| 15_モヒカン(ソフトモヒカンを含む) | 3.7% | 2.1% | 1.9% | 0.0% | 4.9% | 4.7% |  
| 16_ツーブロック | 6.3% | 6.2% | 7.7% | 3.0% | 2.4% | 7.1% |  
| 17_その他 | 2.6% | 4.2% | 7.7% | 3.0% | 2.4% | 1.2% |  
 | 
| 表 課外活動別のおしゃれかの自覚(設問27) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| おしゃれかの自覚(設問27) | 1_そう思う | 11.0% | 10.4% | 17.3% | 12.1% | 12.2% | 9.5% |  
| 2_かなりそう思う | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 3.6% |  
| 3_あまりそう思わない | 57.8% | 62.5% | 55.8% | 63.6% | 58.5% | 56.5% |  
| 4_そう思わない | 28.8% | 27.1% | 26.9% | 24.2% | 26.8% | 30.4% |  
 | 
| 表 課外活動別の課外活動(設問28) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 課外活動(設問28) | 1_体育会連合会加盟部会 | 11.2% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  
| 2_その他の体育系部会 | 12.2% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  
| 3_文化団体連合会加盟部会 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |  
| 4_その他の学術・文化系部会 | 9.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |  
| 5_所属していない | 59.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |  
 | 
| 表 課外活動別の居住形態(設問29) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 居住形態(設問29) | 1_自宅から | 70.5% | 52.1% | 61.5% | 84.8% | 70.7% | 73.9% |  
| 2_自宅以外から(下宿や寮など保護者とは別居) | 29.5% | 47.9% | 38.5% | 15.2% | 29.3% | 26.1% |  
 | 
| 表 課外活動別の学生生活の充実(設問30) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 学生生活の充実(設問30) | 1_充実している | 23.9% | 31.2% | 21.2% | 36.4% | 39.0% | 19.0% |  
| 2_まあまあ充実している | 37.9% | 41.7% | 53.8% | 24.2% | 39.0% | 35.6% |  
| 3_普通である | 26.7% | 20.8% | 23.1% | 33.3% | 14.6% | 29.6% |  
| 4_あまり充実していない | 6.6% | 2.1% | 1.9% | 3.0% | 7.3% | 8.7% |  
| 5_充実していない | 4.9% | 4.2% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 7.1% |  
 | 
| 表 課外活動の性別(設問31) |  
|   | 全体 | 課外活動 |  
| 全体#427 | 体育会連合会加盟部会 #48 | その他の体育系部会 #52 | 文化団体連合会加盟部会 #33 | その他の学術・文化系部会 #41 | 所属していない #253 |  
| 性別(設問31) | 1_男性 | 71.0% | 79.2% | 71.2% | 75.8% | 68.3% | 69.2% |  
| 2_女性 | 29.0% | 20.8% | 28.8% | 24.2% | 31.7% | 30.8% |  
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |