國學院大學 経済学部 2012年度「アンケート調査」『髪型についての調査』
居住形態別クロス集計表


表 居住形態別の髪の長さ(設問1)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
髪の長さ(設問1) 1_丸刈り(坊主頭を含む) 1.6% 1.3% 2.4%
2_髪がワイシャツのえりにかからない程度 45.9% 44.9% 48.4%
3_襟足から2~3cm程度長い 25.1% 24.9% 25.4%
4_肩まで 7.7% 8.6% 5.6%
5_肩胛骨まで 7.7% 8.0% 7.1%
6_もっと長い 11.9% 12.3% 11.1%

表 居住形態別の前髪の長さ(設問2)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
前髪の長さ(設問2) 1_前髪がない(丸刈りなど) 2.3% 2.0% 3.2%
2_眉毛の上まで 26.2% 25.9% 27.0%
3_眉毛を隠せる程度 56.4% 59.1% 50.0%
4_もっと長い(ワンレングスを含む) 15.0% 13.0% 19.8%

表 居住形態別のサイドの長さ(設問3)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
サイドの長さ(設問3) 1_耳たぶまで届かない(丸刈りを含む) 18.0% 16.9% 20.6%
2_耳たぶの上まで 15.2% 13.0% 20.6%
3_耳の半分ぐらい 21.5% 22.6% 19.0%
4_耳を隠せるくらい 23.9% 25.2% 20.6%
5_鎖骨ぐらいまで 11.5% 11.6% 11.1%
6_もっと長い 9.8% 10.6% 7.9%

表 居住形態別の染髪(設問4)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
染髪(設問4) 1_染めていない 59.7% 62.8% 52.4%
2_髪全体を染めている 37.5% 35.5% 42.1%
3_髪の一部を染めている 2.8% 1.7% 5.6%

表 居住形態別の髪色(設問5)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
髪色(設問5) 1_黒 58.1% 61.1% 50.8%
2_ナチュナルブラウン系 22.7% 22.9% 22.2%
3_アッシュブラウン系 10.3% 9.0% 13.5%
4_イエローブラウン系 2.3% 3.0% 0.8%
5_オレンジ系 3.0% 2.3% 4.8%
6_レッド系 3.0% 1.3% 7.1%
7_その他 0.5% 0.3% 0.8%

表 居住形態別のパーマ(設問7)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
パーマ(設問7) 1_かけていない 83.6% 83.4% 84.1%
2_髪全体にかけている 9.4% 9.6% 8.7%
3_髪の一部にかけている 7.0% 7.0% 7.1%

表 居住形態別の自分の髪型(設問8(多重回答))
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
自分の髪型(設問8) 1_自分の髪型の名称を知らない 29.3% 30.6% 26.2%
2_丸刈り(坊主頭を含む) 0.7% 0.0% 2.4%
3_ストレート 34.7% 37.2% 28.6%
4_ワンレングス 1.6% 1.0% 3.2%
5_レイアー(グラデーションを含む) 3.5% 3.3% 4.0%
6_エアリー 4.4% 4.0% 5.6%
7_外はね 4.7% 3.7% 7.1%
8_Aライン 2.1% 3.0% 0.0%
9_ボブ(マッシュルームを含む) 7.5% 6.3% 10.3%
10_前上がり 0.9% 1.3% 0.0%
11_前下がり 1.4% 1.7% 0.8%
12_ウルフ 2.8% 3.0% 2.4%
13_タイト 0.2% 0.3% 0.0%
14_アンシンメトリー 4.4% 4.3% 4.8%
15_モヒカン(ソフトモヒカンを含む) 3.7% 3.3% 4.8%
16_ツーブロック 10.5% 10.0% 11.9%
17_その他 1.9% 1.7% 2.4%

表 居住形態別の美容室の利用頻度(設問10)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
美容室の利用頻度(設問10) 1_利用していない 13.1% 13.3% 12.7%
2_年に数回程度以下 8.4% 8.6% 7.9%
3_三ヶ月に1回程度 26.9% 27.6% 25.4%
4_二ヶ月に1回程度 32.8% 35.2% 27.0%
5_月に1回程度 18.5% 15.0% 27.0%
6_月に2回以上 0.2% 0.3% 0.0%

表 居住形態別の美容室の費用(設問11)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
美容室の費用(設問11) 1_利用していない 12.6% 12.6% 12.7%
2_1000円未満 3.3% 1.7% 7.1%
3_1000~1999円 6.6% 7.3% 4.8%
4_2000~3999円 34.2% 38.9% 23.0%
5_4000~7999円 27.2% 25.2% 31.7%
6_8000~11999円 10.8% 8.6% 15.9%
7_12000~19999円 4.9% 5.0% 4.8%
8_20000~29999円 0.2% 0.3% 0.0%
9_30000円以上 0.2% 0.3% 0.0%

表 居住形態別の理容室の利用頻度(設問12)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
理容室の利用頻度(設問12) 1_利用していない 79.4% 78.1% 82.5%
2_年に数回程度以下 3.3% 3.3% 3.2%
3_三ヶ月に1回程度 6.6% 6.0% 7.9%
4_二ヶ月に1回程度 5.4% 6.3% 3.2%
5_月に1回程度 5.4% 6.3% 3.2%
6_月に2回以上 0.0% 0.0% 0.0%

表 居住形態別の理容室の費用(設問13)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
理容室の費用(設問13) 1_利用していない 78.9% 78.1% 81.0%
2_1000円未満 3.0% 3.3% 2.4%
3_1000~1999円 6.1% 6.3% 5.6%
4_2000~3999円 8.0% 8.3% 7.1%
5_4000~7999円 2.3% 3.0% 0.8%
6_8000~11999円 1.2% 0.7% 2.4%
7_12000~19999円 0.2% 0.0% 0.8%
8_20000~29999円 0.0% 0.0% 0.0%
9_30000円以上 0.2% 0.3% 0.0%

表 居住形態別の美容師・理容師の指名(設問14)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
美容師・理容師の指名(設問14) 1_はい 53.2% 53.2% 53.2%
2_いいえ 46.8% 46.8% 46.8%

表 居住形態別の整髪時間(設問15)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
整髪時間(設問15) 1_5分以内 48.9% 48.5% 50.0%
2_5~19分 47.5% 47.8% 46.8%
3_20~39分 0.0% 0.0% 0.0%
4_40~59分 3.0% 3.3% 2.4%
5_1時間以上 0.5% 0.3% 0.8%

表 居住形態別の髪型の変化(設問16)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
髪型の変化(設問16) 1_1年以上同じ 35.4% 38.5% 27.8%
2_半年以上1年未満同じ 20.4% 18.3% 25.4%
3_3ヶ月以上半年未満同じ 14.5% 15.6% 11.9%
4_1ヶ月以上3ヶ月未満同じ 14.1% 13.3% 15.9%
5_1ヶ月未満 15.7% 14.3% 19.0%

表 居住形態別の高校の時と比べての髪型の変化(設問17(多重回答))
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
高校の時と比べての髪型の変化(設問17) 1_髪型を変えた 61.1% 56.8% 71.4%
2_染めた 39.8% 36.9% 46.8%
3_パーマをかけた 17.1% 18.3% 14.3%
4_同じ 22.5% 26.6% 12.7%

表 居住形態別の髪型による他人の印象の相違(設問18)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
髪型による他人の印象の相違(設問18) 1_そう思う 63.7% 62.8% 65.9%
2_かなりそう思う 34.2% 35.2% 31.7%
3_あまりそう思わない 1.4% 1.0% 2.4%
4_そう思わない 0.7% 1.0% 0.0%

表 居住形態別の髪型を決めるとき参考にするもの(設問19(多重回答))
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
髪型を決めるとき参考にするもの(設問19) 1_何も参考にしない 14.3% 16.3% 9.5%
2_自分で考える 41.2% 38.2% 48.4%
3_雑誌 43.3% 41.9% 46.8%
4_インターネット 16.9% 17.9% 14.3%
5_他人のアドバイス 16.4% 16.9% 15.1%
6_美容室・理容室に任せる 25.3% 26.2% 23.0%
7_その他 1.9% 2.3% 0.8%

表 居住形態別の自分が変えたい髪型(設問21(多重回答))
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
自分が変えたい髪型(設問21) 1_現在と同じが良い 33.3% 36.5% 25.4%
2_どうでもいい 9.6% 8.6% 11.9%
3_丸刈り(坊主頭を含む) 2.6% 3.3% 0.8%
4_ストレート 8.7% 6.6% 13.5%
5_ワンレングス 2.8% 3.3% 1.6%
6_レイアー(グラデーションを含む) 6.3% 6.6% 5.6%
7_エアリー 8.4% 8.6% 7.9%
8_外はね 6.8% 6.0% 8.7%
9_Aライン 6.8% 7.3% 5.6%
10_ボブ(マッシュルームを含む) 13.6% 12.3% 16.7%
11_前上がり 1.4% 1.7% 0.8%
12_前下がり 1.9% 1.7% 2.4%
13_ウルフ 12.2% 9.6% 18.3%
14_タイト 1.2% 1.0% 1.6%
15_アンシンメトリー 7.7% 7.6% 7.9%
16_モヒカン(ソフトモヒカンを含む) 4.0% 4.0% 4.0%
17_ツーブロック 12.6% 12.3% 13.5%
18_その他 1.4% 2.0% 0.0%

表 居住形態別の彼氏または彼女にさせたい髪型(設問23(多重回答))
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
彼氏または彼女にさせたい髪型(設問23) 1_どうでもいい 23.4% 23.6% 23.0%
2_丸刈り(坊主頭を含む) 0.9% 1.0% 0.8%
3_ストレート 32.1% 33.6% 28.6%
4_ワンレングス 2.3% 1.0% 5.6%
5_レイアー(グラデーションを含む) 4.2% 4.7% 3.2%
6_エアリー 11.5% 10.6% 13.5%
7_外はね 7.7% 8.3% 6.3%
8_Aライン 2.3% 2.3% 2.4%
9_ボブ(マッシュルームを含む) 25.8% 24.9% 27.8%
10_前上がり 1.2% 0.7% 2.4%
11_前下がり 3.3% 3.3% 3.2%
12_ウルフ 4.0% 4.0% 4.0%
13_タイト 0.9% 1.0% 0.8%
14_アンシンメトリー 4.7% 5.3% 3.2%
15_モヒカン(ソフトモヒカンを含む) 3.5% 4.0% 2.4%
16_ツーブロック 5.2% 5.0% 5.6%
17_その他 3.0% 3.0% 3.2%

表 居住形態別の異性の好きな髪型(設問25(多重回答))
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
異性の好きな髪型(設問25) 1_どうでもいい 16.9% 17.6% 15.1%
2_丸刈り(坊主頭を含む) 1.2% 1.3% 0.8%
3_ストレート 38.4% 37.9% 39.7%
4_ワンレングス 1.6% 0.7% 4.0%
5_レイアー(グラデーションを含む) 5.2% 6.0% 3.2%
6_エアリー 14.8% 14.0% 16.7%
7_外はね 9.4% 10.6% 6.3%
8_Aライン 2.6% 3.0% 1.6%
9_ボブ(マッシュルームを含む) 26.9% 25.2% 31.0%
10_前上がり 2.1% 1.7% 3.2%
11_前下がり 3.0% 4.0% 0.8%
12_ウルフ 4.0% 3.3% 5.6%
13_タイト 1.9% 1.3% 3.2%
14_アンシンメトリー 5.6% 4.7% 7.9%
15_モヒカン(ソフトモヒカンを含む) 3.7% 4.3% 2.4%
16_ツーブロック 6.3% 5.6% 7.9%
17_その他 2.6% 2.7% 2.4%

表 居住形態別のおしゃれかの自覚(設問27)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
おしゃれかの自覚(設問27) 1_そう思う 11.0% 11.3% 10.3%
2_かなりそう思う 2.3% 2.3% 2.4%
3_あまりそう思わない 57.8% 58.5% 56.3%
4_そう思わない 28.8% 27.9% 31.0%

表 居住形態別の課外活動(設問28)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
課外活動(設問28) 1_体育会連合会加盟部会 11.2% 8.3% 18.3%
2_その他の体育系部会 12.2% 10.6% 15.9%
3_文化団体連合会加盟部会 7.7% 9.3% 4.0%
4_その他の学術・文化系部会 9.6% 9.6% 9.5%
5_所属していない 59.3% 62.1% 52.4%

表 居住形態別の居住形態(設問29)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
居住形態(設問29) 1_自宅から 70.5% 100.0% 0.0%
2_自宅以外から(下宿や寮など保護者とは別居) 29.5% 0.0% 100.0%

表 居住形態別の学生生活の充実(設問30)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
学生生活の充実(設問30) 1_充実している 23.9% 24.9% 21.4%
2_まあまあ充実している 37.9% 35.9% 42.9%
3_普通である 26.7% 28.2% 23.0%
4_あまり充実していない 6.6% 6.3% 7.1%
5_充実していない 4.9% 4.7% 5.6%

表 居住形態の性別(設問31)
  全体 居住形態
全体#427 自宅 #301 自宅以外 #126
列% 列% 列%
性別(設問31) 1_男性 71.0% 69.8% 73.8%
2_女性 29.0% 30.2% 26.2%