|
表 生協への加入(設問1)別の充実度 |
|   |
充実度 |
|
度数 |
平均値 |
標準偏差 |
|
全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
|
生協への加入(設問1) (N.S.) |
1_している |
68 |
3.88 |
1.18 |
|
2_していない |
31 |
3.65 |
1.08 |
|
表 生協の利用頻度(設問2)別の充実度 |
|   |
充実度 |
|
度数 |
平均値 |
標準偏差 |
|
全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
|
生協の利用頻度(設問2) (N.S.) |
1_1日に数回 |
6 |
3.50 |
.84 |
|
2_1日に1回程度 |
8 |
4.25 |
1.16 |
|
3_数日に1回程度 |
24 |
3.88 |
1.15 |
|
4_週に1~2回程度 |
38 |
3.66 |
1.19 |
|
5_滅多に利用しない |
25 |
3.84 |
1.18 |
|
表 生協で一番好きなおにぎり(設問3)別の充実度 |
|   |
充実度 |
|
度数 |
平均値 |
標準偏差 |
|
全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
|
.生協で一番好きなおにぎり(設問3) (N.S.) |
1_ツナマヨネーズ |
10 |
4.00 |
1.33 |
|
2_明太子 |
5 |
3.80 |
1.10 |
|
23_生協のおにぎりは購入したことがない |
48 |
3.81 |
1.10 |
|
表 生協で一番好きなサンドイッチ(設問4)別の充実度 |
|   |
充実度 |
|
度数 |
平均値 |
標準偏差 |
|
全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
|
.生協で一番好きなサンドイッチ(設問4)(N.S.) |
1_ BLTサンド |
8 |
4.00 |
1.20 |
|
4_トンカツサンド |
6 |
2.83 |
1.60 |
|
10_エビピラフ |
6 |
3.50 |
1.05 |
|
23_生協のサンドイッチは購入したことがない |
52 |
3.88 |
1.04 |
|
表 生協で一番好きな調理パン(設問5)別の充実度 |
|   |
充実度 |
|
度数 |
平均値 |
標準偏差 |
|
全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
|
.生協で一番好きな調理パン(設問5)(F≦1%) |
1_ 國大名物チキンたった |
15 |
3.93 |
1.28 |
|
33_生協の調理パンは購入したことがない |
42 |
3.90 |
.88 |
| 表 生協で一番好きなお弁当(設問6)別の充実度 |
|   |
充実度 |
| 度数 |
平均値 |
標準偏差 |
| 全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
| .生協で一番好きなお弁当(設問6)(N.S.) |
1_ 唐揚げ |
20 |
4.00 |
1.12 |
| 2_カツ丼 |
8 |
4.00 |
1.07 |
| 22_生協のお弁当に好きなものがない |
5 |
2.40 |
1.95 |
| 23_生協のお弁当は購入したことがない |
41 |
3.85 |
1.06 |
|
表 今までにやったことのあるスポーツ(設問7)と充実度との相関(γ)(N=101)
| | 充実度 |
| 陸上競技のトラック種目 | -.077 |
| 陸上競技の跳躍種目 | .021 |
| 陸上競技の投てき種目 | -.140 |
| トライアスロン | × |
| 近代五種 | -.156 |
| 競泳競技 | .028 |
| シンクロナイズドスイミング | × |
| 水球 | -.033 |
| 飛込み | .150 |
| 体操競技 | .121 |
| 弓道 | .121 |
| アーチェリー | .032 |
| サーフィン | .155 |
| バトントワリング | -.036 |
| ゴルフ | -.045 |
| 馬術 | .105 |
| カーリング | × |
| ラクロス | × |
| ハンドボール | .085 |
| バスケットボール | -.019 |
| バレーボール | -.065 |
| サッカー | -.066 |
| ラグビー | .176 |
| アメリカンフットボール | .032 |
| 野球 | -.105 |
| バイクトライアスロン | -.156 |
| ソフトボール | .036 |
| スカッシュ | .018 |
| テニス | .071 |
| バドミントン | .110 |
| 卓球 | -.073 |
| ロッククライミング | -.156 |
| レスリング | × |
| テコンドー | × |
| フェンシング | × |
| ボクシング | -.070 |
| 空手 | .053 |
| 剣道 | -.200 |
| 合気道 | × |
| 太極拳 | .105 |
| 少林寺拳法 | -.223 |
| 相撲 | -.052 |
| 総合格闘技 | .119 |
| チアリーディング | .018 |
| スケート | -.033 |
| スノーボード | .071 |
| スキー | -.104 |
| その他 | .120 |
| スポーツをしたことがない | -.036 |
表 ここ1年以内にしたスポーツ(設問9(多重回答))と充実度との相関(γ)(N=101)
| | 充実度 |
| 陸上競技のトラック種目 | -.156 |
| 陸上競技の跳躍種目 | × |
| 陸上競技の投てき種目 | × |
| トライアスロン | × |
| 近代五種 | × |
| 競泳競技 | -.118 |
| シンクロナイズドスイミング | × |
| 水球 | .088 |
| 飛込み | .105 |
| 体操競技 | × |
| 弓道 | .081 |
| アーチェリー | × |
| サーフィン | .150 |
| バトントワリング | × |
| ゴルフ | .009 |
| 馬術 | × |
| カーリング | × |
| ラクロス | × |
| ハンドボール | .026 |
| バスケットボール | .089 |
| バレーボール | -.052 |
| サッカー | -.081 |
| ラグビー | .173 |
| アメリカンフットボール | × |
| 野球 | -.103 |
| バイクトライアスロン | -.156 |
| ソフトボール | .081 |
| スカッシュ | × |
| テニス | -.021 |
| バドミントン | -.008 |
| 卓球 | -.018 |
| ロッククライミング | -.156 |
| レスリング | × |
| テコンドー | × |
| フェンシング | × |
| ボクシング | .018 |
| 空手 | -.140 |
| 剣道 | -.172 |
| 合気道 | × |
| 太極拳 | .105 |
| 少林寺拳法 | × |
| 相撲 | .105 |
| 総合格闘技 | × |
| チアリーディング | × |
| スケート | × |
| スノーボード | .090 |
| スキー | -.140 |
| その他 | .087 |
| ここ1年以内にスポーツをしていない | -.027 |
表 今後やってみたいスポーツ(設問11(多重回答))と充実度との相関(γ)(N=101)
| | 充実度 |
| 陸上競技のトラック種目 | -.077 |
| 陸上競技の跳躍種目 | .021 |
| 陸上競技の投てき種目 | -.140 |
| トライアスロン | -.069 |
| 近代五種 | -.156 |
| 競泳競技 | .028 |
| シンクロナイズドスイミング | × |
| 水球 | -.033 |
| 飛込み | .066 |
| 体操競技 | .103 |
| 弓道 | .122 |
| アーチェリー | -.103 |
| サーフィン | .055 |
| バトントワリング | .012 |
| ゴルフ | .026 |
| 馬術 | -.058 |
| カーリング | -.019 |
| ラクロス | .032 |
| ハンドボール | .064 |
| バスケットボール | -.039 |
| バレーボール | -.142 |
| サッカー | -.056 |
| ラグビー | .147 |
| アメリカンフットボール | .040 |
| 野球 | -.142 |
| バイクトライアスロン | -.042 |
| ソフトボール | .005 |
| スカッシュ | -.010 |
| テニス | .052 |
| バドミントン | .106 |
| 卓球 | -.071 |
| ロッククライミング | -.005 |
| レスリング | .150 |
| テコンドー | .083 |
| フェンシング | -.096 |
| ボクシング | .042 |
| 空手 | .064 |
| 剣道 | -.232 |
| 合気道 | -.107 |
| 太極拳 | .142 |
| 少林寺拳法 | -.164 |
| 相撲 | -.052 |
| 総合格闘技 | .147 |
| チアリーディング | -.042 |
| スケート | -.028 |
| スノーボード | .085 |
| スキー | -.086 |
| その他 | .120 |
| 特にない | -.027 |
表 観戦しに行ったことがあるスポーツ(設問13(多重回答))と充実度との相関(γ)(N=101)
| | 充実度 |
| 陸上競技のトラック種目 | .018 |
| 陸上競技の跳躍種目 | .015 |
| 陸上競技の投てき種目 | -.038 |
| トライアスロン | × |
| 近代五種 | × |
| 競泳競技 | .002 |
| シンクロナイズドスイミング | × |
| 水球 | × |
| 飛込み | .105 |
| 体操競技 | .032 |
| 弓道 | .026 |
| アーチェリー | × |
| サーフィン | .105 |
| バトントワリング | × |
| ゴルフ | .105 |
| 馬術 | .105 |
| カーリング | × |
| ラクロス | × |
| ハンドボール | .041 |
| バスケットボール | -.028 |
| バレーボール | -.020 |
| サッカー | -.058 |
| ラグビー | .154 |
| アメリカンフットボール | .150 |
| 野球 | .095 |
| バイクトライアスロン | × |
| ソフトボール | .026 |
| スカッシュ | × |
| テニス | -.202 |
| バドミントン | .037 |
| 卓球 | .041 |
| ロッククライミング | × |
| レスリング | .018 |
| テコンドー | × |
| フェンシング | × |
| ボクシング | -.070 |
| 空手 | .184 |
| 剣道 | -.053 |
| 合気道 | × |
| 太極拳 | × |
| 少林寺拳法 | -.160 |
| 相撲 | -.019 |
| 総合格闘技 | .050 |
| チアリーディング | -.019 |
| スケート | × |
| スノーボード | -.160 |
| スキー | -.069 |
| その他 | -.007 |
| 観戦しに行ったことがない | -.064 |
|
表 好きなスポーツ選手(設問15)別の充実度 |
|   |
充実度 |
|
度数 |
平均値 |
標準偏差 |
|
全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
|
好きなスポーツ選手(設問15)(N.S.) |
1_イチロー |
10 |
3.80 |
1.14 |
|
3_田中将大 |
6 |
4.33 |
.82 |
|
4_松井秀喜 |
6 |
3.67 |
1.03 |
|
16_長友佑都 |
5 |
4.00 |
1.00 |
|
26_浅田真央 |
6 |
4.00 |
.63 |
|
47_その他 |
17 |
3.53 |
1.46 |
|
48_特にいない |
9 |
3.44 |
1.59 |
表 携帯電話の使用状況(設問17(多重回答))と充実度との相関(γ)(N=101)
| | 充実度 |
| スマートフォン | -.009 |
| スマートフォン以外の携帯電話 | -.034 |
| 携帯電話は使用していない | × |
表 使用しているアプリケーション(設問18(多重回答))と充実度との相関(γ)(N=101)
| | 充実度 |
| LINE | .013 |
| kakaoTalk | .124 |
| Skype | -.067 |
| Facebook | .145 |
| Twitter | .133 |
| LINE POP | .004 |
| パズル&ドラゴン | -.128 |
| LINE ポコパン | .008 |
| LINE ウィンドランナー | .051 |
| LINE バブル | .035 |
| この星を消す…ッ!! | .018 |
| ぷよぷよクエスト | -.052 |
| マクドナルド公式アプリ | -.088 |
| Yahoo!JAPAN関連のアプリ | .096 |
| LINE camera | .044 |
| ガールフレンド(仮) | -.098 |
| パチスロのゲームアプリ | -.004 |
| 生存率0%! 地下鉄からの脱出 | × |
| 最大6倍充電長持ち iBattery | -.244 |
| その他 | -.140 |
| スマートフォンやガラケーでアプリを使用していない | -.007 |
| 携帯電話を使用していない | × |
|
表 一番使用しているアプリケーション(設問19)別の充実度 |
|   |
充実度 |
|
度数 |
平均値 |
標準偏差 |
|
全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
|
一番使用するアプリケーション(設問19)(N.S.) |
1_LINE |
71 |
3.86 |
1.11 |
|
5_Twitter |
13 |
3.69 |
1.32 |
|
表 アプリケーションの情報入手方法(設問21)別の充実度 |
|   |
充実度 |
|
度数 |
平均値 |
標準偏差 |
|
全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
|
アプリケーションの情報入手方法(設問21)(N.S.) |
1_インターネット |
28 |
3.89 |
1.17 |
|
3_友達 |
61 |
3.77 |
1.10 |
|
表 アプリケーションを使用する理由(設問22)別の充実度 |
|   |
充実度 |
|
度数 |
平均値 |
標準偏差 |
|
全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
|
アプリケーションを使用する理由(設問22)(N.S.) |
1_便利そうだったから |
62 |
3.89 |
1.16 |
|
2_友達、他人に勧められたから |
26 |
3.73 |
1.08 |
|
3_面白そうだと思ったから |
5 |
4.00 |
.71 |
|
5_携帯電話でアプリを使用していない |
5 |
3.40 |
1.52 |
|
表 アプリケーションの使用頻度(設問23)別の充実度 |
|   |
充実度 |
|
度数 |
平均値 |
標準偏差 |
|
全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
|
アプリケーションの使用頻度(設問23)(N.S.) |
1_30分に1回程度 |
38 |
3.82 |
1.25 |
|
2_1時間に1回程度 |
31 |
3.87 |
1.06 |
|
3_3時間に1回程度 |
12 |
3.42 |
1.31 |
|
4_5時間に1回程度 |
6 |
4.00 |
.63 |
|
9_携帯電話でアプリを使用していない |
5 |
3.40 |
1.52 |
|
表 東京ディズニーリゾートに行く頻度(設問24)別の充実度 |
|   |
充実度 |
|
度数 |
平均値 |
標準偏差 |
|
全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
|
東京ディズニーリゾートへ行く頻度(設問24)(N.S.) |
1_週1回以上 |
0 |
. |
. |
|
3_年数回程度 |
25 |
4.00 |
1.04 |
|
4_年1回程度 |
21 |
3.95 |
.86 |
|
5_2~4年に1回程度 |
24 |
3.54 |
1.22 |
|
6_5~9年に1回程度 |
10 |
3.80 |
1.32 |
|
7_10年で1回程度 |
8 |
3.50 |
1.41 |
|
9_行ったことがない |
9 |
3.67 |
1.50 |
| 表 ディズニーランドとディズニシーとの比較(設問25)別の充実度 |
|   |
充実度 |
| 度数 |
平均値 |
標準偏差 |
| 全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
| ディズニーランドとディズニシーとの比較(設問25)(N.S.) |
1_東京ディズニーランド |
28 |
3.54 |
1.20 |
| 2_東京ディズニーシー |
34 |
4.03 |
1.11 |
| 3_どちらも同じくらい好き |
24 |
3.87 |
1.03 |
| 4_どちらも好きではない |
15 |
3.60 |
1.30 |
|
表 東京ディズニーリゾートで好きなアトラクション(設問26(多重回答))と充実度との相関(γ)(N=101)
| | 充実度 |
| アリスのティーパーティー | .152 |
| イッツ・ア・スモールワールド | .242 |
| ウエスタンリバー鉄道 | .032 |
| カリブの海賊 | .054 |
| カントリー・ベアー・シアター | .032 |
| キャッスルカルーセル | .150 |
| グランドサーキット・レースウェイ | .105 |
| 白雪姫と七人のこびと | .150 |
| ジャングルクルーズ | .008 |
| スタージェット | .081 |
| スプラッシュ・マウンテン | -.051 |
| スペース・マウンテン | -.062 |
| バズ・ライトイヤーのアストロブラスター | -.111 |
| ビッグサンダー・マウンテン | -.071 |
| ピノキオの冒険旅行 | .150 |
| ピーターパンの空の旅 | .037 |
| プーさんのハニーハント | .073 |
| ホーンテッドマンション | .118 |
| ミッキーのフィルハーマジック | .125 |
| ミッキーとミート・ミッキー | .081 |
| モンスターズ・インク”ライド&ゴーシーク | .021 |
| ロジャーラビットのカートゥースピン | .037 |
| アクアトピア | .081 |
| インディージョンズ・アドベンチャー | .099 |
| ヴェネチアン・ゴンドラ | .121 |
| 海底2万マイル | -.033 |
| キャラバンカルーセル | .105 |
| スカットルのスクーター | .088 |
| ストームライダー | -.033 |
| センター・オブ・ジ・アース | -.042 |
| トイストーリマニア | .003 |
| マジックランプ・シアター | -.019 |
| ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル | .150 |
| レイジングスピリッツ | .008 |
| その他 | .032 |
| 好きなアトラクションは無い | -.119 |
表 東京ディズニーリゾートで好きなエリア(設問27(多重回答))と充実度との相関(γ)
| | 充実度 |
| ワールドバザール | .121 |
| アドベンチャーランド | .105 |
| ウエスタンランド | .017 |
| クリッターカントリー | .053 |
| ファンタジーランド | -.004 |
| トゥーンタウン | .128 |
| トゥモローランド | .093 |
| メディテレーニアンハーバー | .002 |
| アメリカンウォーターフロント | .107 |
| ポートディスカバリー | .015 |
| ロストリバーデルタ | .021 |
| アラビアンコースト | -.077 |
| マーメイドラグーン | .096 |
| ミステリアスアイランド | -.004 |
| 好きなエリアは無い | -.259 |
表 好きなディズニー映画(設問28(多重回答))と充実度との相関(γ)(N=101)
| | 充実度 |
| 白雪姫 | -.094 |
| ピノキオ | .149 |
| ファンタジア | .088 |
| ダンボ | -.011 |
| バンビ | .149 |
| 三人の騎士 | .105 |
| シンデレラ | .021 |
| ふしぎの国のアリス | .013 |
| ピーターパン | .104 |
| わんわん物語り | .121 |
| 101匹わんちゃん | -.012 |
| ジャングルブック | .150 |
| おしゃれキャット | .125 |
| くまのプーさん | -.011 |
| リトルマーメイド | -.027 |
| 美女と野獣 | .078 |
| アラジン | -.027 |
| ライオンキング | .004 |
| トイストーリー | .041 |
| リロ&スティッチ | -.156 |
| 塔の上のラプンツェル | .118 |
| その他 | .032 |
| 映画は好きだが、ディズニー映画は嫌い | .015 |
| 映画が好きではない | -.096 |
表 好きなディズニーのキャラクター(設問29(多重回答))と充実度との相関(γ)(N=101)
| | 充実度
|
|---|
| ミッキーマウス | -.073
| | ミニーマウス | -.001
| | プルート | .012
| | ドナルドダック | -.017
| | デイジーダッグ | -.056
| | グーフィー | .114
| | プーさん | -.061
| | ピグレット | .057
| | ティガー | -.103
| | イーヨー | -.038
| | クリストファー・ロビン | .002
| | ラビット | -.052
| | スティッチ | -.103
| | シンデレラ | -.007
| | ベル | .085
| | アリエル | .063
| | フランダー | .032
| | セバスチャン | .053
| | オーロラ姫 | .105
| | 白雪姫 | -.038
| | 七人のこびと | .041
| | アラジン | .055
| | アブー | .041
| | ジャスミン | .119
| | ジーニー | -.001
| | ジャファー | -.038
| | ティンカーベル | .051
| | ダンボ | .081
| | バンビ | .081
| | アリス | .036
| | シンバ | .050
| | ピーターパン | .067
| | フック船長 | .117
| | ウッディ | .020
| | バズ・ライトイヤー | .117
| | ジェシー | .037
| | リトル・グリーンメン | -.059
| | その他 | .037
| | 好きなキャラクターはいない | -.121
|
表 好きな音楽のジャンル(設問30(多重回答))と充実度との相関(γ)(N=101)
| | 充実度 |
| クラシック音楽 | .039 |
| フォークソング | -.064 |
| 外国のポップ・ミュージック | .055 |
| R&B、ソウル | .105 |
| 外国のヒップホップ | .065 |
| ハウス | .178 |
| レゲエ | .027 |
| ジャズ | -.027 |
| 外国のオルタナティブ・ロック | -.004 |
| 外国のハード・ロック | .089 |
| 外国のパンク・ロック | -.043 |
| 外国のへビー・メタル | .050 |
| その他の外国のロック | -.007 |
| J-POP | .024 |
| J-ROCK | .024 |
| ヴィジュアル系 | .083 |
| J-HIPHOP | -.075 |
| アニメソング | -.090 |
| 歌謡曲 | .037 |
| 演歌 | -.156 |
| 映画、ゲームのサウンドトラック | -.011 |
| K-POP | -.038 |
| その他 | .026 |
| 音楽を聴かない | × |
|
表 一日に音楽を聴く時間(設問32)別の充実度 |
|   |
充実度 |
|
度数 |
平均値 |
標準偏差 |
|
全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
|
1日に音楽を聴く時間(設問32)(N.S.) |
1_10分未満 |
3 |
3.67 |
2.31 |
|
2_10分~30分未満 |
10 |
4.60 |
.52 |
|
3_30分~1時間未満 |
30 |
3.77 |
1.19 |
|
4_1時間~2時間未満 |
27 |
3.48 |
1.01 |
|
5_2時間以上 |
30 |
3.80 |
1.19 |
表 音楽を聴く時(設問33(多重回答))と充実度との相関(γ)(N=101)
| | 充実度 |
| 歩いている時 | -.065
| | 自転車に乗っている時 | -.163 |
| 電車に乗っている時 | -.072 |
| 車に乗っている時 | .016 |
| 自宅で勉強する時 | -.061 |
| 自宅以外の場所で勉強する時 | -.229 |
| 自宅で暇な時 | -.158 |
| 就寝前 | -.066 |
| その他の時間帯 | -.107 |
| 音楽を聴かない | .150 |
表 音楽を聴く方法(設問34(多重回答))と充実度との相関(γ)(N=101)
| | 充実度 |
| iPod(apple製) | -.007 |
| ウォークマン(SONY製) | .155 |
| appleとソニー以外のポータブルオーディオ | -.098 |
| iPhone | -.045 |
| iPhone以外のスマートフォン | .060 |
| スマートフォン以外の携帯電話 | -.019 |
| 自宅据え置きのコンポ | .082 |
| PCで直接再生 | -.072 |
| Youtube等の動画投稿サイト | -.048 |
| その他の方法で再生 | × |
| 音楽を聴かない | .105 |
表 音楽の入手方法(設問35(多重回答))と充実度との相関(γ)(N=101)"
| | 充実度 |
| iTunes Store | .137 |
| iTunes Store以外の有料音楽配信サイト | .032 |
| インターネットサイトでCDなどを購入 | -.011 |
| 店舗でCDなどを購入 | .147 |
| TUTAYA等でCDなどをレンタル | -.207 |
| 人からCDなどを借りる、貰う | .041 |
| その他の方法で入手 | .119 |
| 音楽を入手したことが無い | .018 |
表 音楽情報の入手方法(設問36(多重回答))と充実度との相関(γ)(N=101)
| | 充実度 |
| Youtube等の動画投稿サイト | .137 |
| 動画視聴サイト以外のインターネットサイト | .078 |
| CD(レコード)ショップ | -.080 |
| CDレンタルショップ | -.197 |
| 口コミ | -.081 |
| テレビ番組 | .149 |
| 音楽雑誌 | .015 |
| その他の方法で入手 | .002 |
| 音楽に関する情報を入手したことがない | × |
表 好きな日本のアーティスト(設問37(多重回答))と充実度との相関(γ)(N=101)
| | 充実度 |
| 嵐 | -.021 |
| いきものがかり | -.028 |
| Mr.Children | -.013 |
| 福山雅治 | -.008 |
| ゆず | -.134 |
| B’z | -.137 |
| サザンオールスターズ | .039 |
| 宇多田ヒカル | -.028 |
| コブクロ | -.126 |
| ポルノグラフティ | -.164 |
| スピッツ | -.045 |
| aiko | -.085 |
| AKB48 | .015 |
| Perfume | .044 |
| YUI | .044 |
| 安室奈美恵 | .118 |
| DREAMS COME TRUE | .067 |
| 桑田佳祐 | .084 |
| BUMP OF CHICKEN | -.046 |
| EXILE | -.102 |
| GReeeeN | -.111 |
| L’Arc~en~Ciel | .089 |
| 斉藤和義 | .002 |
| 関ジャニ∞ | -.070 |
| 三代目J Soul Brothers | .015 |
| SMAP | -.101 |
| 絢香 | .082 |
| 椎名林檎 | -.102 |
| JUJU | .050 |
| Berryz工房 | .032 |
| SEKAI NO OWARI | .021 |
| ナオト・インティライミ | .026 |
| UVERworld | .119 |
| きゃりーぱみゅぱみゅ | -.043 |
| FUNKY MONKEY BABYS | -.118 |
| ももいろクローバーZ | -.034 |
| ゴールデンボンバー | -.103 |
| SKE48 | -.038 |
| 水樹奈々 | -.056 |
| HY | -.027 |
| 木村カエラ | -.053 |
| 西野カナ | .155 |
| 乃木坂46 | -.156 |
| 初音ミク | .063 |
| 家入レオ | .026 |
| マキシマム ザ ホルモン | -.087 |
| スキマスイッチ | -.103 |
| 国内で好きなアーティストはいない | -.007 |
| その他の国内アーティスト | -.131 |
| 表 課外活動団体(設問39)別の充実度 |
|   |
充実度 |
| 度数 |
平均値 |
標準偏差 |
| 全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
| 課外活動団体(設問39)(F≦10%) |
1_体育会連合会加盟部会 |
28 |
4.21 |
1.07 |
| 2_その他の体育系部会 |
5 |
3.60 |
.89 |
| 3_文化団体連合会加盟部会 |
10 |
4.10 |
1.20 |
| 4_その他の学術文化系部会 |
5 |
4.00 |
.71 |
| 5_所属していない |
53 |
3.51 |
1.19 |
|
| 表 居住形態(設問40)別の充実度 |
|   |
充実度 |
| 度数 |
平均値 |
標準偏差 |
| 全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
| 居住形態(設問40)(F≦1%) |
1_自宅 |
60 |
3.58 |
1.18 |
| 2_自宅以外 |
41 |
4.10 |
1.04 |
|
| 表 性別(設問42)別の充実度 |
|   |
充実度 |
| 度数 |
平均値 |
標準偏差 |
| 全体 |
全体(#101) |
101 |
3.79 |
1.15 |
| 性別(設問42)(N.S.) |
1_男性 |
84 |
3.74 |
1.21 |
| 2_女性 |
17 |
4.06 |
.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|