國學院大學 経済学部 2016年度「アンケート調査」『コンビニ、学食、読書時間とプロ野球についての調査』2017/3/14 公表

プロ野球の集計表
※IBM SPSS Statistics Version 20のCtablesを利用して集計し、文字色、背景色、フォント、ポイント指定は削除した。


表 一番好きな球団別の好きな球団(設問35(多重回答))
  全体 一番好きな球団(設問36)
全体(#329) 1_福岡ソフトバンクホークス(#20) 2_北海道日本ハムファイターズ(#22) 3_千葉ロッテマリーンズ(#17) 4_埼玉西武ライオンズ(#9) 5_オリックス・バッファローズ(#0) 6_東北楽天ゴールデンイーグルス(#15) 7_東京ヤクルトスワローズ(#13) 8_読売ジャイアンツ(#56) 9_阪神タイガース(#15) 10_広島東洋カープ(#20) 11_中日ドラゴンズ(#8) 12_横浜DeNAベイスターズ(#28) 13_日本プロ野球で好きな球団はない(#106)
好きな球団(設問35(多重回答)) 1_福岡ソフトバンクホークス 列% 12.8% 100.0% 27.3% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 30.8% 7.1% 6.7% 10.0% 12.5% 3.6% 1.9%
2_北海道日本ハムファイターズ 列% 15.8% 15.0% 90.9% 0.0% 11.1% 0.0% 26.7% 7.7% 25.0% 13.3% 5.0% 25.0% 10.7% 0.9%
3_千葉ロッテマリーンズ 列% 9.1% 5.0% 13.6% 100.0% 11.1% 0.0% 0.0% 7.7% 3.6% 6.7% 0.0% 12.5% 3.6% 1.9%
4_埼玉西武ライオンズ 列% 8.2% 5.0% 36.4% 0.0% 100.0% 0.0% 6.7% 0.0% 10.7% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.9%
5_オリックス・バッファローズ 列% 1.8% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.9%
6_東北楽天ゴールデンイーグルス 列% 7.6% 5.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 8.9% 6.7% 10.0% 12.5% 3.6% 0.9%
7_東京ヤクルトスワローズ 列% 9.1% 10.0% 4.5% 0.0% 11.1% 0.0% 13.3% 100.0% 5.4% 0.0% 15.0% 0.0% 14.3% 0.9%
8_読売ジャイアンツ 列% 23.7% 10.0% 18.2% 11.8% 33.3% 0.0% 6.7% 7.7% 100.0% 0.0% 15.0% 0.0% 10.7% 2.8%
9_阪神タイガース 列% 7.6% 0.0% 4.5% 0.0% 11.1% 0.0% 13.3% 0.0% 3.6% 93.3% 10.0% 12.5% 3.6% 0.9%
10_広島東洋カープ 列% 11.6% 15.0% 4.5% 0.0% 11.1% 0.0% 13.3% 23.1% 8.9% 20.0% 90.0% 0.0% 3.6% 0.9%
11_中日ドラゴンズ 列% 5.2% 5.0% 13.6% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 15.0% 87.5% 0.0% 0.9%
12_横浜DeNAベイスターズ 列% 16.7% 30.0% 18.2% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 7.7% 10.7% 6.7% 15.0% 37.5% 96.4% 2.8%
13_日本プロ野球で好きな球団はない 列% 31.9% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 96.2%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 一番好きな球団(設問36)
好きな球団(設問35(多重回答)) カイ2乗 . 2012.524
自由度 . 143
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 一番好きな球団別の好きな野手(設問37(多重回答))
  全体 一番好きな球団(設問36)
全体(#329) 1_福岡ソフトバンクホークス(#20) 2_北海道日本ハムファイターズ(#22) 3_千葉ロッテマリーンズ(#17) 4_埼玉西武ライオンズ(#9) 5_オリックス・バッファローズ(#0) 6_東北楽天ゴールデンイーグルス(#15) 7_東京ヤクルトスワローズ(#13) 8_読売ジャイアンツ(#56) 9_阪神タイガース(#15) 10_広島東洋カープ(#20) 11_中日ドラゴンズ(#8) 12_横浜DeNAベイスターズ(#28) 13_日本プロ野球で好きな球団はない(#106)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
好きな野手(設問37(多重回答)) 1_坂本 勇人 24.3% 35.0% 18.2% 11.8% 11.1% 0.0% 13.3% 15.4% 73.2% 20.0% 35.0% 12.5% 14.3% 5.7%
2_角中 勝也 6.1% 15.0% 0.0% 41.2% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 5.4% 0.0% 0.0% 0.0% 17.9% 0.9%
3_鈴木 誠也 5.8% 20.0% 9.1% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% 3.6% 0.0% 30.0% 0.0% 3.6% 0.9%
4_筒香 嘉智 17.0% 35.0% 22.7% 5.9% 11.1% 0.0% 0.0% 23.1% 19.6% 6.7% 20.0% 25.0% 64.3% 2.8%
5_菊池 涼介 10.6% 10.0% 13.6% 11.8% 0.0% 0.0% 20.0% 15.4% 10.7% 13.3% 45.0% 12.5% 14.3% 0.9%
6_西川 遥輝 2.7% 0.0% 13.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 13.3% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0%
7_山田 哲人 19.8% 50.0% 27.3% 5.9% 11.1% 0.0% 13.3% 61.5% 32.1% 13.3% 15.0% 25.0% 32.1% 2.8%
8_浅村 栄斗 4.6% 10.0% 0.0% 5.9% 22.2% 0.0% 0.0% 7.7% 7.1% 0.0% 15.0% 12.5% 3.6% 0.0%
9_糸井 嘉男 12.5% 30.0% 31.8% 11.8% 11.1% 0.0% 13.3% 23.1% 16.1% 0.0% 20.0% 0.0% 17.9% 1.9%
10_福留 孝介 6.1% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.1% 20.0% 0.0% 25.0% 7.1% 0.9%
11_柳田 悠岐 9.1% 35.0% 18.2% 5.9% 0.0% 0.0% 6.7% 23.1% 12.5% 6.7% 10.0% 12.5% 7.1% 0.9%
12_内川 聖一 9.1% 45.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 6.7% 15.4% 14.3% 6.7% 20.0% 25.0% 3.6% 0.9%
13_新井 貴浩 7.3% 15.0% 4.5% 5.9% 0.0% 0.0% 20.0% 15.4% 3.6% 13.3% 25.0% 12.5% 10.7% 0.9%
14_坂口 智隆 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 15.4% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0%
15_秋山 翔吾 4.9% 5.0% 0.0% 0.0% 44.4% 0.0% 0.0% 15.4% 5.4% 0.0% 10.0% 0.0% 10.7% 0.9%
16_川端 慎吾 4.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 38.5% 5.4% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
17_倉本 寿彦 3.0% 10.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 21.4% 0.0%
18_陽 岱鋼 7.0% 15.0% 13.6% 11.8% 0.0% 0.0% 6.7% 7.7% 10.7% 6.7% 10.0% 0.0% 10.7% 0.9%
19_村田 修一 4.9% 10.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 5.0% 0.0% 10.7% 0.9%
20_大島 洋平 1.5% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0%
21_丸 佳浩 6.7% 10.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 15.4% 10.7% 6.7% 30.0% 12.5% 0.0% 0.9%
22_鈴木 大地 3.3% 10.0% 4.5% 17.6% 11.1% 0.0% 6.7% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.9%
23_デスパイネ 4.6% 10.0% 0.0% 29.4% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.9%
24_長野 久義 5.8% 15.0% 4.5% 11.8% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 16.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 1.9%
25_中村 晃 0.9% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0%
26_T-岡田 3.3% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 8.9% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.9%
27_栗山 巧 2.1% 5.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.9%
28_桑原 将志 2.4% 5.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.4% 0.0%
29_髙山 俊 2.4% 5.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 1.8% 13.3% 0.0% 0.0% 3.6% 0.9%
30_茂木 栄五郎 2.4% 20.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0%
31_銀次 1.8% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
32_バレンティン 9.7% 10.0% 4.5% 5.9% 0.0% 0.0% 26.7% 46.2% 16.1% 0.0% 5.0% 0.0% 25.0% 0.9%
33_田中 賢介 2.4% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% 3.6% 6.7% 0.0% 0.0% 3.6% 0.9%
34_ビシエド 2.1% 5.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 10.7% 0.0%
35_梶谷 隆幸 4.9% 5.0% 4.5% 0.0% 11.1% 0.0% 6.7% 0.0% 5.4% 0.0% 0.0% 0.0% 32.1% 0.0%
36_レアード 2.4% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 0.9%
37_西野 真弘 0.6% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0%
38_藤田 一也 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 7.7% 1.8% 6.7% 5.0% 0.0% 3.6% 0.0%
39_田中 広輔 2.4% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 1.8% 6.7% 15.0% 0.0% 3.6% 0.0%
40_金子 侑司 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
41_松田 宣浩 4.9% 25.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 5.4% 13.3% 5.0% 0.0% 7.1% 0.9%
42_ウィーラー 2.4% 0.0% 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 0.0%
43_安達 了一 0.6% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
44_ギャレット 3.6% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 12.5% 0.0% 5.0% 0.0% 3.6% 0.9%
45_ロペス 6.1% 10.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 6.7% 7.7% 7.1% 6.7% 0.0% 0.0% 32.1% 0.9%
46_ゴメス 4.9% 5.0% 4.5% 5.9% 0.0% 0.0% 6.7% 15.4% 3.6% 20.0% 10.0% 0.0% 10.7% 0.0%
47_堂上 直倫 1.2% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
48_岡島 豪郎 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
49_メヒア 3.0% 10.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 5.4% 0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 0.9%
50_中田 翔 12.2% 15.0% 36.4% 5.9% 0.0% 0.0% 13.3% 7.7% 21.4% 6.7% 15.0% 25.0% 21.4% 0.9%
51_平田 良介 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 10.7% 0.0%
52_今宮 健太 7.6% 30.0% 18.2% 0.0% 11.1% 0.0% 6.7% 15.4% 5.4% 6.7% 10.0% 0.0% 14.3% 0.9%
53_中島 卓也 2.1% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0%
54_鳥谷 敬 10.0% 15.0% 4.5% 0.0% 11.1% 0.0% 13.3% 23.1% 12.5% 46.7% 10.0% 12.5% 14.3% 1.9%
55_小林 誠司 3.0% 0.0% 4.5% 11.8% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 10.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
56_イチロー 29.5% 40.0% 45.5% 35.3% 44.4% 0.0% 26.7% 38.5% 42.9% 20.0% 40.0% 50.0% 32.1% 11.3%
57_川崎 宗則 9.1% 40.0% 13.6% 5.9% 11.1% 0.0% 20.0% 15.4% 14.3% 0.0% 5.0% 0.0% 10.7% 0.0%
58_青木 宣親 12.2% 25.0% 9.1% 5.9% 11.1% 0.0% 13.3% 38.5% 16.1% 6.7% 15.0% 0.0% 28.6% 2.8%
59_矢野 謙次 3.3% 5.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 10.7% 6.7% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0%
60_嶋 基宏 6.4% 25.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% 0.0% 7.1% 0.0% 10.0% 0.0% 10.7% 1.9%
61_聖澤 諒 3.6% 20.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 0.9%
62_谷内 亮太 1.8% 5.0% 0.0% 5.9% 11.1% 0.0% 0.0% 7.7% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0%
63_山下 幸輝 4.0% 15.0% 4.5% 11.8% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.4% 0.0%
64_柴田 竜拓 4.9% 15.0% 13.6% 5.9% 11.1% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%
65_これらのなかに好きな野手はいない 34.3% 5.0% 9.1% 23.5% 11.1% 0.0% 6.7% 7.7% 12.5% 6.7% 5.0% 25.0% 10.7% 84.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 一番好きな球団(設問36)
好きな野手(設問37(多重回答)) カイ2乗 . 2255.359
自由度 . 715
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 一番好きな球団別の一番好きな野手(設問38)
  全体 一番好きな球団(設問36)
全体(#329) 1_福岡ソフトバンクホークス(#20) 2_北海道日本ハムファイターズ(#22) 3_千葉ロッテマリーンズ(#17) 4_埼玉西武ライオンズ(#9) 5_オリックス・バッファローズ(#0) 6_東北楽天ゴールデンイーグルス(#15) 7_東京ヤクルトスワローズ(#13) 8_読売ジャイアンツ(#56) 9_阪神タイガース(#15) 10_広島東洋カープ(#20) 11_中日ドラゴンズ(#8) 12_横浜DeNAベイスターズ(#28) 13_日本プロ野球で好きな球団はない(#106)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
一番好きな野手 1_坂本 勇人 9.1% 5.0% 4.5% 0.0% 11.1% 0.0% 6.7% 0.0% 35.7% 20.0% 5.0% 0.0% 3.6% 0.9%
2_角中 勝也 1.5% 0.0% 0.0% 23.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0%
3_鈴木 誠也 1.2% 5.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4_筒香 嘉智 4.6% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 39.3% 0.9%
5_菊池 涼介 3.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 1.8% 0.0% 30.0% 12.5% 0.0% 0.0%
6_西川 遥輝 0.6% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7_山田 哲人 5.2% 5.0% 13.6% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 46.2% 5.4% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
8_浅村 栄斗 0.9% 5.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_糸井 嘉男 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 3.6% 0.0%
10_福留 孝介 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%
11_柳田 悠岐 0.6% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12_内川 聖一 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13_新井 貴浩 1.2% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%
14_坂口 智隆 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15_秋山 翔吾 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16_川端 慎吾 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17_倉本 寿彦 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18_陽 岱鋼 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19_村田 修一 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20_大島 洋平 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
21_丸 佳浩 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
22_鈴木 大地 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23_デスパイネ 0.3% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
24_長野 久義 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
25_中村 晃 0.3% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
26_T-岡田 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27_栗山 巧 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
28_桑原 将志 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
29_髙山 俊 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
30_茂木 栄五郎 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
31_銀次 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
32_バレンティン 1.2% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 6.7% 7.7% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
33_田中 賢介 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
34_ビシエド 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
35_梶谷 隆幸 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0%
36_レアード 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0%
37_西野 真弘 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0%
38_藤田 一也 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0%
39_田中 広輔 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
40_金子 侑司 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
41_松田 宣浩 0.3% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
42_ウィーラー 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
43_安達 了一 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
44_ギャレット 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0%
45_ロペス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
46_ゴメス 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 1.8% 0.0% 5.0% 0.0% 7.1% 0.0%
47_堂上 直倫 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
48_岡島 豪郎 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
49_メヒア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
50_中田 翔 3.0% 5.0% 9.1% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 13.3% 0.0% 0.0% 10.7% 0.0%
51_平田 良介 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
52_今宮 健太 1.2% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
53_中島 卓也 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
54_鳥谷 敬 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
55_小林 誠司 0.6% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
56_イチロー 14.3% 10.0% 22.7% 17.6% 33.3% 0.0% 13.3% 7.7% 19.6% 13.3% 15.0% 37.5% 10.7% 8.5%
57_川崎 宗則 1.2% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
58_青木 宣親 1.2% 5.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
59_矢野 謙次 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
60_嶋 基宏 1.8% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.9%
61_聖澤 諒 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
62_谷内 亮太 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
63_山下 幸輝 0.3% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
64_柴田 竜拓 0.9% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0%
65_これらのなかに好きな野手はいない 35.6% 10.0% 13.6% 29.4% 11.1% 0.0% 6.7% 7.7% 10.7% 6.7% 5.0% 25.0% 14.3% 84.9%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 一番好きな球団(設問36)
一番好きな野手 カイ2乗 . 1161.068
自由度 . 440
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 一番好きな球団別の好きな投手(設問39(多重回答))
  全体 一番好きな球団(設問36)
全体(#329) 1_福岡ソフトバンクホークス(#20) 2_北海道日本ハムファイターズ(#22) 3_千葉ロッテマリーンズ(#17) 4_埼玉西武ライオンズ(#9) 5_オリックス・バッファローズ(#0) 6_東北楽天ゴールデンイーグルス(#15) 7_東京ヤクルトスワローズ(#13) 8_読売ジャイアンツ(#56) 9_阪神タイガース(#15) 10_広島東洋カープ(#20) 11_中日ドラゴンズ(#8) 12_横浜DeNAベイスターズ(#28) 13_日本プロ野球で好きな球団はない(#106)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
好きな投手(設問39(多重回答)) 1_マーティン 2.1% 5.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 5.0% 0.0% 7.1% 0.0%
2_中﨑 翔太 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 6.7% 10.0% 0.0% 3.6% 0.0%
3_内 竜也 2.4% 0.0% 0.0% 23.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 0.0%
4_宮西 尚生 1.5% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0%
