国学院大学 経済学部 2018年度「アンケート調査」『渋谷、横浜、通学方法、プロ野球、アディダス、電子書籍、携帯アプリ、コーヒーと紅茶と国内旅行についての調査』2019年3月17日公表

出身地別クロス集計表

表1-4 出身地別の渋谷でイメージするもの(設問1(多重回答))
  全体 出身地
全体(#230) 北海道・東北(#15) 群馬・栃木・茨城(#22) 埼玉(#41) 千葉(#25) 東京(#58) 神奈川(#40) 中部(#15) 近畿・中国・四国・九州・外国(#14)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
渋谷でイメージするもの(設問1(多重回答)) 1_ヒカリエ 55.7% 73.3% 27.3% 65.9% 68.0% 55.2% 55.0% 60.0% 28.6%
2_ハチ公 83.5% 73.3% 86.4% 82.9% 80.0% 91.4% 80.0% 73.3% 85.7%
3_東急百貨店本店 8.3% 20.0% 9.1% 2.4% 0.0% 13.8% 12.5% 0.0% 0.0%
4_東急百貨店東横店 6.1% 13.3% 4.5% 2.4% 4.0% 8.6% 7.5% 6.7% 0.0%
5_SHIBUYA109 48.3% 53.3% 50.0% 56.1% 52.0% 44.8% 42.5% 60.0% 28.6%
6_modi 3.9% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 3.4% 12.5% 6.7% 0.0%
7_oioi 4.3% 0.0% 4.5% 4.9% 0.0% 5.2% 7.5% 6.7% 0.0%
8_西武百貨店渋谷店 4.8% 6.7% 4.5% 4.9% 8.0% 3.4% 7.5% 0.0% 0.0%
9_モヤイ像 16.5% 6.7% 9.1% 26.8% 12.0% 25.9% 5.0% 26.7% 0.0%
10_マークシティ 9.1% 6.7% 9.1% 12.2% 4.0% 15.5% 5.0% 6.7% 0.0%
11_イメージするものはない 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 2.5% 0.0% 0.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
渋谷でイメージするもの(設問1(多重回答)) カイ2乗 . 90.973
自由度 . 77
有意確率 . .132a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表1-8 出身地別の渋谷への来訪頻度(設問2)
  全体 出身地
全体(#230) 北海道・東北(#15) 群馬・栃木・茨城(#22) 埼玉(#41) 千葉(#25) 東京(#58) 神奈川(#40) 中部(#15) 近畿・中国・四国・九州・外国(#14)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
渋谷への来訪頻度(設問2) 1_月に0回 15.2% 6.7% 13.6% 19.5% 24.0% 10.3% 22.5% 0.0% 14.3%
2_月に1~数回 47.0% 53.3% 36.4% 53.7% 44.0% 43.1% 50.0% 53.3% 42.9%
3_週1回 10.0% 13.3% 13.6% 7.3% 4.0% 10.3% 10.0% 20.0% 7.1%
4_週2~3回 17.8% 26.7% 22.7% 12.2% 16.0% 22.4% 12.5% 13.3% 21.4%
5_ほぼ毎日 9.1% 0.0% 9.1% 7.3% 12.0% 12.1% 5.0% 13.3% 14.3%
6_前述した渋谷に住んでいる 0.9% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
渋谷への来訪頻度(設問2) カイ2乗 . 24.191
自由度 . 35
有意確率 . .915a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表1-12 出身地別の渋谷での滞在時間(設問3)
  全体 出身地
全体(#230) 北海道・東北(#15) 群馬・栃木・茨城(#22) 埼玉(#41) 千葉(#25) 東京(#58) 神奈川(#40) 中部(#15) 近畿・中国・四国・九州・外国(#14)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
渋谷での滞在時間(設問3) 1_1時間未満 4.8% 6.7% 4.5% 4.9% 8.0% 1.7% 5.0% 6.7% 7.1%
2_1~2時間未満 19.1% 20.0% 9.1% 22.0% 12.0% 17.2% 12.5% 33.3% 50.0%
3_2~3時間未満 22.6% 40.0% 22.7% 26.8% 24.0% 22.4% 22.5% 6.7% 7.1%
4_3~4時間未満 19.1% 20.0% 36.4% 12.2% 12.0% 19.0% 17.5% 33.3% 14.3%
5_4~5時間未満 7.8% 6.7% 4.5% 9.8% 8.0% 6.9% 10.0% 6.7% 7.1%
6_5~6時間未満 9.6% 0.0% 0.0% 9.8% 12.0% 12.1% 12.5% 13.3% 7.1%
7_6時間以上 7.8% 6.7% 13.6% 4.9% 12.0% 12.1% 5.0% 0.0% 0.0%
8_通学以外の用途では渋谷に訪れない 9.1% 0.0% 9.1% 9.8% 12.0% 8.6% 15.0% 0.0% 7.1%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
渋谷での滞在時間(設問3) カイ2乗 . 42.273
自由度 . 49
有意確率 . .741a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表1-16 出身地別の渋谷のおしゃれ度(設問4)
  全体 出身地
全体(#230) 北海道・東北(#15) 群馬・栃木・茨城(#22) 埼玉(#41) 千葉(#25) 東京(#58) 神奈川(#40) 中部(#15) 近畿・中国・四国・九州・外国(#14)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
渋谷のおしゃれ度(設問4) 1_かなりそう思う 11.3% 20.0% 13.6% 4.9% 12.0% 6.9% 7.5% 20.0% 35.7%
2_そう思う 40.9% 20.0% 36.4% 46.3% 44.0% 34.5% 50.0% 46.7% 42.9%
3_どちらともいえない 22.6% 20.0% 22.7% 19.5% 12.0% 31.0% 22.5% 20.0% 21.4%
4_あまりそう思わない 19.1% 33.3% 13.6% 24.4% 20.0% 25.9% 12.5% 6.7% 0.0%
5_そう思わない 6.1% 6.7% 13.6% 4.9% 12.0% 1.7% 7.5% 6.7% 0.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
渋谷のおしゃれ度(設問4) カイ2乗 . 34.577
自由度 . 28
有意確率 . .183a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別の横浜市中心部への訪問頻度(設問5)
  全体 出身地
全体(#230) 北海道・東北(#15) 群馬・栃木・茨城(#22) 埼玉(#41) 千葉(#25) 東京(#58) 神奈川(#40) 中部(#15) 近畿・中国・四国・九州・外国(#14)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
横浜市中心部への訪問頻度(設問5) 1_月に0回 59.6% 40.0% 54.5% 75.6% 80.0% 72.4% 30.0% 53.3% 42.9%
2_月に1~数回 29.1% 53.3% 40.9% 19.5% 12.0% 22.4% 42.5% 26.7% 35.7%
3_週1回 5.2% 0.0% 0.0% 2.4% 8.0% 5.2% 10.0% 0.0% 14.3%
4_週2~3回 1.7% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 5.0% 6.7% 0.0%
5_ほぼ毎日 1.3% 6.7% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0%
6_横浜市中心部に住んでいる 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 13.3% 7.1%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
横浜市中心部への訪問頻度(設問5) カイ2乗 . 63.691
自由度 . 35
有意確率 . .002*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別の横浜市で連想すること(設問6(多重回答))
  全体 出身地
全体(#230) 北海道・東北(#15) 群馬・栃木・茨城(#22) 埼玉(#41) 千葉(#25) 東京(#58) 神奈川(#40) 中部(#15) 近畿・中国・四国・九州・外国(#14)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
横浜市で連想すること(設問6(多重回答)) 1_崎陽軒のシウマイ 22.6% 6.7% 27.3% 12.2% 32.0% 20.7% 37.5% 20.0% 14.3%
2_横浜DeNAベイスターズ 35.7% 33.3% 45.5% 31.7% 40.0% 25.9% 50.0% 33.3% 28.6%
3_ありあけのハーバー 3.5% 0.0% 4.5% 2.4% 8.0% 3.4% 5.0% 0.0% 0.0%
4_中華街 70.4% 80.0% 77.3% 70.7% 68.0% 74.1% 57.5% 73.3% 71.4%
5_ズーラシア 5.2% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 3.4% 22.5% 0.0% 0.0%
6_ランドマークタワー 17.4% 13.3% 13.6% 19.5% 4.0% 12.1% 45.0% 0.0% 7.1%
7_赤レンガ倉庫 65.2% 60.0% 63.6% 75.6% 64.0% 69.0% 60.0% 53.3% 57.1%
8_大さん橋 5.2% 0.0% 0.0% 4.9% 4.0% 1.7% 17.5% 0.0% 7.1%
9_日本丸 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 20.0% 0.0% 0.0%
10_山下公園 26.5% 13.3% 27.3% 26.8% 28.0% 27.6% 37.5% 13.3% 14.3%
11_横浜八景島シーパラダイス 14.3% 13.3% 22.7% 14.6% 16.0% 10.3% 22.5% 6.7% 0.0%
12_寿町 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0%
13_アンパンマンミュージアム 5.2% 6.7% 0.0% 4.9% 8.0% 1.7% 15.0% 0.0% 0.0%
14_三渓園 1.7% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5% 0.0% 0.0%
15_カップヌードルミュージアム 14.3% 13.3% 9.1% 19.5% 12.0% 12.1% 20.0% 13.3% 7.1%
16_ベイブリッジ 9.1% 20.0% 13.6% 7.3% 8.0% 5.2% 17.5% 0.0% 0.0%
17_新横浜ラーメン博物館 7.0% 0.0% 9.1% 7.3% 4.0% 6.9% 10.0% 6.7% 7.1%
18_野毛山動物園 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 10.0% 0.0% 0.0%
19_コスモクロック 9.1% 13.3% 0.0% 14.6% 8.0% 5.2% 20.0% 0.0% 0.0%
20_海の見える丘公園 5.2% 6.7% 0.0% 4.9% 0.0% 6.9% 12.5% 0.0% 0.0%
21_連想するものはない 1.7% 0.0% 0.0% 2.4% 4.0% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
横浜市で連想すること(設問6(多重回答)) カイ2乗 . 242.698
自由度 . 147
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別の横浜のおしゃれ度(設問7)(訂正後)
  全体 出身地
全体(#230) 北海道・東北(#15) 群馬・栃木・茨城(#22) 埼玉(#41) 千葉(#25) 東京(#58) 神奈川(#40) 中部(#15) 近畿・中国・四国・九州・外国(#14)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
横浜のおしゃれ度(設問7) 1_かなりそう思う 21.3% 40.0% 22.7% 12.2% 20.0% 10.3% 22.5% 33.3% 57.1%
2_そう思う 54.8% 46.7% 54.5% 68.3% 52.0% 51.7% 57.5% 60.0% 28.6%
3_どちらともいえない 18.3% 6.7% 18.2% 12.2% 12.0% 31.0% 20.0% 6.7% 14.3%
4_あまりそう思わない 5.2% 6.7% 4.5% 4.9% 16.0% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0%
5_そう思わない 0.4% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
横浜のおしゃれ度(設問7) カイ2乗 . 43.544
自由度 . 28
有意確率 . .031*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別の自動車運転免許の取得(設問8)
  全体 出身地
全体(#230) 北海道・東北(#15) 群馬・栃木・茨城(#22) 埼玉(#41) 千葉(#25) 東京(#58) 神奈川(#40) 中部(#15) 近畿・中国・四国・九州・外国(#14)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
自動車運転免許の取得(設問8) 1_取得している 60.4% 73.3% 81.8% 63.4% 76.0% 46.6% 50.0% 60.0% 64.3%
2_取得していない 39.6% 26.7% 18.2% 36.6% 24.0% 53.4% 50.0% 40.0% 35.7%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
自動車運転免許の取得(設問8) カイ2乗 . 14.521
自由度 . 7
有意確率 . .043*
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。

表 出身地別の自動車運転の頻度(設問9)
  全体 出身地
全体(#230) 北海道・東北(#15) 群馬・栃木・茨城(#22) 埼玉(#41) 千葉(#25) 東京(#58) 神奈川(#40) 中部(#15) 近畿・中国・四国・九州・外国(#14)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
自動車運転の頻度(設問9) 1_週に4~5回 7.0% 6.7% 18.2% 12.2% 12.0% 3.4% 0.0% 0.0% 7.1%
2_週に2~3回 8.7% 6.7% 9.1% 17.1% 16.0% 3.4% 10.0% 0.0% 0.0%
3_週に1回 7.8% 0.0% 4.5% 9.8% 12.0% 5.2% 15.0% 0.0% 7.1%
4_月に1~2回 14.8% 13.3% 22.7% 17.1% 24.0% 12.1% 12.5% 6.7% 7.1%
5_半年に1~2回 6.5% 26.7% 0.0% 4.9% 4.0% 3.4% 2.5% 20.0% 14.3%
6_1年に1~2回 5.2% 6.7% 13.6% 2.4% 0.0% 3.4% 2.5% 26.7% 0.0%
7_1年以上運転していない 10.4% 13.3% 13.6% 0.0% 8.0% 15.5% 7.5% 6.7% 28.6%
8_免許を取得していない 39.6% 26.7% 18.2% 36.6% 24.0% 53.4% 50.0% 40.0% 35.7%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
自動車運転の頻度(設問9) カイ2乗 . 89.717
自由度 . 49
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別の世帯での自動車の所有(設問10)
  全体 出身地
全体(#230) 北海道・東北(#15) 群馬・栃木・茨城(#22) 埼玉(#41) 千葉(#25) 東京(#58) 神奈川(#40) 中部(#15) 近畿・中国・四国・九州・外国(#14)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
世帯での自動車の所有(設問10) 1_1台 43.9% 46.7% 18.2% 43.9% 64.0% 44.8% 62.5% 13.3% 21.4%
2_2台 23.0% 26.7% 13.6% 36.6% 24.0% 12.1% 15.0% 53.3% 28.6%
3_3台以上 19.1% 13.3% 54.5% 19.5% 12.0% 10.3% 15.0% 33.3% 14.3%
4_所有していない 13.9% 13.3% 13.6% 0.0% 0.0% 32.8% 7.5% 0.0% 35.7%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
世帯での自動車の所有(設問10) カイ2乗 . 79.969
自由度 . 21
有意確率 . .000*,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。

表 出身地別の好きな自動車メーカー(設問11)
  全体 出身地
全体(#230) 北海道・東北(#15) 群馬・栃木・茨城(#22) 埼玉(#41) 千葉(#25) 東京(#58) 神奈川(#40) 中部(#15) 近畿・中国・四国・九州・外国(#14)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
好きな自動車メーカー(設問11) 1_トヨタ 34.3% 40.0% 31.8% 51.2% 28.0% 27.6% 32.5% 33.3% 28.6%
2_日産 14.8% 6.7% 9.1% 17.1% 24.0% 12.1% 10.0% 20.0% 28.6%
3_ホンダ 9.6% 20.0% 9.1% 7.3% 16.0% 5.2% 7.5% 13.3% 14.3%
4_マツダ 6.1% 6.7% 13.6% 2.4% 0.0% 5.2% 10.0% 6.7% 7.1%
5_スズキ 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 1.7% 7.5% 0.0% 7.1%
6_ダイハツ 1.7% 0.0% 4.5% 0.0% 4.0% 1.7% 2.5% 0.0% 0.0%
7_三菱 3.9% 6.7% 0.0% 7.3% 0.0% 3.4% 5.0% 6.7% 0.0%
8_スバル 3.9% 0.0% 4.5% 2.4% 0.0% 8.6% 2.5% 0.0% 7.1%
9_これらのなかに好きな自動車メーカーはない 22.6% 20.0% 27.3% 12.2% 20.0% 34.5% 22.5% 20.0% 7.1%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
好きな自動車メーカー(設問11) カイ2乗 . 51.004
自由度 . 56
有意確率 . .664a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別の居住地(設問12)
  全体 出身地
全体(#230) 北海道・東北(#15) 群馬・栃木・茨城(#22) 埼玉(#41) 千葉(#25) 東京(#58) 神奈川(#40) 中部(#15) 近畿・中国・四国・九州・外国(#14)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
居住地(設問12) 1_東京都23区 28.3% 46.7% 22.7% 4.9% 8.0% 65.5% 7.5% 40.0% 14.3%
2_東京都都下 8.3% 6.7% 0.0% 2.4% 4.0% 22.4% 7.5% 0.0% 0.0%
3_神奈川県横浜市 13.0% 20.0% 4.5% 0.0% 0.0% 3.4% 40.0% 20.0% 35.7%
4_神奈川県その他 16.5% 26.7% 22.7% 0.0% 4.0% 3.4% 42.5% 33.3% 28.6%
5_埼玉県 17.8% 0.0% 9.1% 90.2% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 7.1%
6_千葉県 10.4% 0.0% 0.0% 0.0% 84.0% 1.7% 2.5% 0.0% 7.1%
7_茨城県 3.0% 0.0% 22.7% 2.4% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0%
8_栃木県 0.9% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_群馬県 1.3% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1%
10_その他 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
居住地(設問12) カイ2乗 . 525.363
自由度 . 63
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別の通学所要時間(設問13)
  全体 出身地
全体(#230) 北海道・東北(#15) 群馬・栃木・茨城(#22) 埼玉(#41) 千葉(#25) 東京(#58) 神奈川(#40) 中部(#15) 近畿・中国・四国・九州・外国(#14)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
通学所要時間(設問13) 1_0~19分 3.5% 13.3% 4.5% 2.4% 4.0% 1.7% 0.0% 0.0% 14.3%
2_20~39分 15.2% 40.0% 9.1% 4.9% 0.0% 19.0% 20.0% 26.7% 14.3%
3_40~59分 31.7% 46.7% 36.4% 19.5% 32.0% 41.4% 15.0% 46.7% 35.7%
4_60~79分 22.6% 0.0% 9.1% 43.9% 12.0% 22.4% 27.5% 6.7% 28.6%
5_80~99分 13.5% 0.0% 9.1% 22.0% 20.0% 8.6% 22.5% 6.7% 0.0%
6_100~119分 7.8% 0.0% 18.2% 7.3% 20.0% 3.4% 5.0% 6.7% 7.1%
7_120分以上 5.7% 0.0% 13.6% 0.0% 12.0% 3.4% 10.0% 6.7% 0.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
通学所要時間(設問13) カイ2乗 . 85.731
自由度 . 42
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別の通学のために利用する交通手段(設問14(多重回答))
  全体 出身地
全体(#230) 北海道・東北(#15) 群馬・栃木・茨城(#22) 埼玉(#41) 千葉(#25) 東京(#58) 神奈川(#40) 中部(#15) 近畿・中国・四国・九州・外国(#14)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
通学のために利用する交通手段(設問14(多重回答)) 1_JR京浜東北線 4.8% 6.7% 0.0% 14.6% 0.0% 1.7% 5.0% 0.0% 7.1%
2_JR京葉線 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0%
3_JR埼京線・JR川越線 10.9% 0.0% 18.2% 46.3% 4.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0%
4_JR高崎線 2.2% 0.0% 9.1% 7.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5_JR宇都宮線 5.7% 0.0% 18.2% 19.5% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0%
6_JR常磐線 2.6% 0.0% 4.5% 2.4% 12.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0%
7_JR総武線・JR総武本線 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 36.0% 5.2% 0.0% 0.0% 7.1%
8_JR中央線 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 5.2% 0.0% 0.0% 0.0%
9_JR東海道線 3.9% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
10_JR南武線 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 6.7% 0.0%
11_JR武蔵野線 3.0% 0.0% 4.5% 12.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1%
12_JR山手線 20.4% 0.0% 9.1% 12.2% 36.0% 29.3% 22.5% 26.7% 7.1%
13_JR横須賀線 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0%
14_JR横浜線 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 7.5% 6.7% 0.0%
15_小田急線 7.0% 6.7% 0.0% 2.4% 4.0% 5.2% 22.5% 0.0% 7.1%
16_京王井の頭線 8.7% 20.0% 4.5% 0.0% 8.0% 15.5% 12.5% 0.0% 0.0%
17_京王線・京王新線 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.8% 2.5% 0.0% 0.0%
18_都営新宿線 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19_京急線 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0%
20_都営浅草線・京成押上線 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 1.7% 0.0% 6.7% 0.0%
21_相模鉄道本線 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
22_西武池袋線 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0%
23_西武新宿線 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.2% 0.0% 0.0% 0.0%
24_東急大井町線 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0%
25_東急田園都市線 20.4% 46.7% 36.4% 2.4% 0.0% 8.6% 25.0% 53.3% 57.1%
26_東京メトロ半蔵門線 13.0% 0.0% 9.1% 17.1% 44.0% 12.1% 2.5% 6.7% 7.1%
27_東武伊勢崎線・東武日光線 3.9% 0.0% 4.5% 12.2% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% 7.1%
28_東京メトロ銀座線 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.3% 0.0% 0.0% 7.1%
29_東京メトロ千代田線 3.9% 0.0% 4.5% 7.3% 4.0% 5.2% 0.0% 0.0% 7.1%
30_東京メトロ東西線・東葉高速線 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0%
31_東京メトロ日比谷線 0.4% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
32_東京メトロ丸の内線 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 1.7% 0.0% 6.7% 0.0%
33_東京メトロ有楽町線 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
34_東京メトロ副都心線 7.0% 6.7% 0.0% 14.6% 4.0% 10.3% 0.0% 13.3% 0.0%
35_東急東横線 7.4% 13.3% 0.0% 2.4% 0.0% 3.4% 25.0% 0.0% 14.3%
36_東武東上線 3.9% 0.0% 0.0% 17.1% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 0.0%
37_都営大江戸線 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
38_その他の路線 3.0% 0.0% 0.0% 2.4% 8.0% 3.4% 5.0% 0.0% 0.0%
39_バス 3.9% 0.0% 4.5% 2.4% 4.0% 8.6% 2.5% 0.0% 0.0%
40_自転車 5.7% 0.0% 4.5% 9.8% 4.0% 6.9% 7.5% 0.0% 0.0%
41_バイク 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
42_徒歩のみ 1.3% 6.7% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1%
43_その他 3.5% 0.0% 4.5% 0.0% 8.0% 0.0% 7.5% 13.3% 0.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
通学のために利用する交通手段(設問14(多重回答)) カイ2乗 . 695.394
自由度 . 280
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別の通学中にすること(設問15(多重回答))
  全体 出身地
全体(#230) 北海道・東北(#15) 群馬・栃木・茨城(#22) 埼玉(#41) 千葉(#25) 東京(#58) 神奈川(#40) 中部(#15) 近畿・中国・四国・九州・外国(#14)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
通学中にすること(設問15(多重回答)) 1_インターネットの閲覧・利用 60.4% 46.7% 54.5% 41.5% 72.0% 70.7% 62.5% 73.3% 57.1%
2_ゲーム 28.3% 6.7% 18.2% 29.3% 36.0% 25.9% 35.0% 53.3% 14.3%
3_勉強、本・雑誌・漫画・新聞などを読む 29.6% 20.0% 22.7% 31.7% 28.0% 32.8% 27.5% 40.0% 28.6%
4_音楽を聴く 50.9% 53.3% 63.6% 65.9% 48.0% 50.0% 50.0% 13.3% 35.7%
5_動画を見る 18.3% 20.0% 18.2% 24.4% 12.0% 13.8% 22.5% 0.0% 35.7%
6_寝る 27.8% 6.7% 27.3% 31.7% 36.0% 24.1% 30.0% 26.7% 35.7%
7_何もしない 4.3% 0.0% 4.5% 2.4% 0.0% 5.2% 5.0% 13.3% 7.1%
8_その他 1.3% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 7.1%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
通学中にすること(設問15(多重回答)) カイ2乗 . 70.090
自由度 . 56
有意確率 . .098a,b
