国学院大学 経済学部 2018年度「アンケート調査」『渋谷、横浜、通学方法、プロ野球、アディダス、電子書籍、携帯アプリ、コーヒーと紅茶と国内旅行についての調査』2019年3月17日公表

好きなプロ野球チーム別クロス集計表

表5-4 好きなプロ野球チーム別の一番好きな球団の理由(設問19(多重回答))
  全体 好きなプロ野球チーム(設問18)
全体(#230) 1_福岡ソフトバンクホークス(#16) 2_埼玉西武ライオンズ(#15) 3_東北楽天ゴールデンイーグルス(#2) 4_オリックスバファローズ(#1) 5_北海道日本ハムファイターズ(#19) 6_千葉ロッテマリーンズ(#12) 7_広島東洋カープ(#14) 8_阪神タイガース(#8) 9_横浜DeNAベイスターズ(#19) 10_読売ジャイアンツ(#40) 11_中日ドラゴンズ(#5) 12_東京ヤクルトスワローズ(#4) 13_この中に好きな球団はない(#75)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
一番好きな球団の理由(設問19(多重回答)) 1_自分の出身地の地元球団だから 22.6% 31.3% 46.7% 50.0% 0.0% 21.1% 75.0% 21.4% 25.0% 78.9% 10.0% 20.0% 0.0% 1.3%
2_好きな選手が所属しているから 19.6% 31.3% 33.3% 0.0% 0.0% 36.8% 0.0% 35.7% 25.0% 31.6% 30.0% 40.0% 25.0% 0.0%
3_今住んでいる場所の地元球団だから 4.8% 0.0% 26.7% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 7.1% 0.0% 15.8% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%
4_親がその球団のファンだから 12.6% 6.3% 13.3% 0.0% 0.0% 10.5% 8.3% 35.7% 62.5% 0.0% 30.0% 20.0% 0.0% 0.0%
5_その球団の試合を見て面白かったから 8.3% 18.8% 26.7% 0.0% 100.0% 5.3% 8.3% 14.3% 12.5% 10.5% 7.5% 0.0% 25.0% 0.0%
6_その球団の監督が好きだから 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 21.4% 12.5% 10.5% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%
7_戦い方が好きだから 6.5% 25.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 12.5% 5.3% 5.0% 20.0% 25.0% 0.0%
8_その球団を球場で応援するのが好きだから 3.9% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 10.5% 8.3% 7.1% 12.5% 5.3% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%
9_周りの友達その球団のファンだから 4.8% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 10.5% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_その球団の方針が好きだから 3.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 15.8% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11_その他 9.1% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 31.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.0% 0.0% 75.0% 6.7%
12_この中に好きな球団はない 30.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 94.7%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 好きなプロ野球チーム(設問18)
一番好きな球団の理由(設問19(多重回答)) カイ2乗 . 618.227
自由度 . 144
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表5-6 好きなプロ野球チーム別の球場での観戦頻度(設問20)
  全体 好きなプロ野球チーム(設問18)
全体(#230) 1_福岡ソフトバンクホークス(#16) 2_埼玉西武ライオンズ(#15) 3_東北楽天ゴールデンイーグルス(#2) 4_オリックスバファローズ(#1) 5_北海道日本ハムファイターズ(#19) 6_千葉ロッテマリーンズ(#12) 7_広島東洋カープ(#14) 8_阪神タイガース(#8) 9_横浜DeNAベイスターズ(#19) 10_読売ジャイアンツ(#40) 11_中日ドラゴンズ(#5) 12_東京ヤクルトスワローズ(#4) 13_この中に好きな球団はない(#75)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
球場での観戦頻度(設問20) 1_球場にプロ野球を観戦に行ったことがない 46.1% 25.0% 20.0% 100.0% 100.0% 15.8% 41.7% 21.4% 37.5% 31.6% 40.0% 20.0% 25.0% 77.3%
2_今まで数回行ったことがある 36.5% 50.0% 40.0% 0.0% 0.0% 68.4% 25.0% 57.1% 12.5% 47.4% 40.0% 60.0% 50.0% 20.0%
3_年間数回行く 12.6% 6.3% 26.7% 0.0% 0.0% 10.5% 25.0% 14.3% 50.0% 21.1% 15.0% 20.0% 25.0% 1.3%
4_1ヶ月に数回行く 3.9% 18.8% 6.7% 0.0% 0.0% 5.3% 8.3% 7.1% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 1.3%
5_週1回以上行く 0.9% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 好きなプロ野球チーム(設問18)
球場での観戦頻度(設問20) カイ2乗 . 92.625
自由度 . 48
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表5-8 好きなプロ野球チーム別の一番好きなプロ野球選手(野手)(設問21)
  全体 好きなプロ野球チーム(設問18)
全体(#230) 1_福岡ソフトバンクホークス(#16) 2_埼玉西武ライオンズ(#15) 3_東北楽天ゴールデンイーグルス(#2) 4_オリックスバファローズ(#1) 5_北海道日本ハムファイターズ(#19) 6_千葉ロッテマリーンズ(#12) 7_広島東洋カープ(#14) 8_阪神タイガース(#8) 9_横浜DeNAベイスターズ(#19) 10_読売ジャイアンツ(#40) 11_中日ドラゴンズ(#5) 12_東京ヤクルトスワローズ(#4) 13_この中に好きな球団はない(#75)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
一番好きなプロ野球選手(野手)(設問21) 1_小林誠司 3.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2_會澤翼 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3_大野奨太 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4_梅野隆太郎 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5_中村悠平 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6_森友哉 1.7% 6.3% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7_甲斐拓也 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8_田村龍弘 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_嶋基宏 1.3% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%
10_清水優心 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11_岡本和真 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12_新井貴浩 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13_山川穂高 2.2% 6.3% 13.3% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%
14_中田翔 4.3% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 26.3% 8.3% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7%
15_山田哲人 2.2% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 50.0% 0.0%
16_菊池涼介 2.2% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7%
17_浅村栄斗 2.2% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18_中村奨吾 1.3% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19_宮﨑敏郎 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20_福田永将 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0%
21_松田宣浩 0.9% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
22_B.レアード 2.2% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 10.5% 8.3% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23_坂本勇人 13.9% 6.3% 13.3% 0.0% 0.0% 5.3% 16.7% 7.1% 0.0% 5.3% 52.5% 0.0% 0.0% 4.0%
24_京田陽太 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
25_源田壮亮 0.9% 6.3% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
26_今宮健太 1.7% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 8.3% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27_筒香嘉智 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 42.1% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0%
28_青木宣親 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
29_鈴木誠也 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
30_丸佳浩 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
31_糸井嘉男 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.8% 0.0% 7.1% 25.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
32_柳田悠岐 2.6% 31.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
33_秋山翔吾 1.7% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%
34_吉田正尚 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
35_大田泰示 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
36_中村晃 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
37_その他 1.3% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 1.3%
38_この中に好きな野手はない 40.0% 0.0% 6.7% 50.0% 100.0% 5.3% 25.0% 7.1% 25.0% 36.8% 15.0% 0.0% 50.0% 89.3%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 好きなプロ野球チーム(設問18)
一番好きなプロ野球選手(野手)(設問21) カイ2乗 . 866.094
自由度 . 336
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表5-10 好きなプロ野球チーム別の一番好きなプロ野球選手(投手)(設問22)
  全体 好きなプロ野球チーム(設問18)
全体(#230) 1_福岡ソフトバンクホークス(#16) 2_埼玉西武ライオンズ(#15) 3_東北楽天ゴールデンイーグルス(#2) 4_オリックスバファローズ(#1) 5_北海道日本ハムファイターズ(#19) 6_千葉ロッテマリーンズ(#12) 7_広島東洋カープ(#14) 8_阪神タイガース(#8) 9_横浜DeNAベイスターズ(#19) 10_読売ジャイアンツ(#40) 11_中日ドラゴンズ(#5) 12_東京ヤクルトスワローズ(#4) 13_この中に好きな球団はない(#75)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
一番好きなプロ野球選手(投手)(設問22) 1_松坂大輔 11.7% 25.0% 13.3% 0.0% 0.0% 10.5% 25.0% 21.4% 0.0% 15.8% 17.5% 40.0% 0.0% 1.3%
2_菅野智之 8.7% 18.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.5% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0%
3_大瀬良大地 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4_R.メッセンジャー 4.3% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 7.1% 37.5% 0.0% 7.5% 0.0% 0.0% 1.3%
5_D.ブキャナン 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6_東克樹 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7_秋山拓巳 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8_野村祐輔 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_石川雅規 0.4% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_吉見一起 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
11_菊池雄星 3.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 7.1% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
12_千賀滉大 4.3% 31.3% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
13_山岡泰輔 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14_上沢直之 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15_岸孝之 0.9% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%
16_涌井秀章 2.2% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 10.5% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17_則本昂大 2.6% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 5.3% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 20.0% 25.0% 0.0%
18_多和田真三郎 0.4% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19_石川歩 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%
20_西勇輝 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
21_上原浩治 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 1.3%
22_鈴木博志 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23_今村猛 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
24_石山泰稚 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
25_M.マテオ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
26_宮西尚生 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27_L.モイネロ 1.3% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%
28_益田直也 1.3% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 5.3% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
29_黒木優太 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
30_平井克典 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
31_山﨑康晃 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
32_中﨑翔太 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
33_R.ドリス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
34_田島慎二 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
35_A.カミネロ 0.4% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
36_増井浩俊 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
37_松井裕樹 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.5% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%
38_森唯斗 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
39_内竜也 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
40_増田達至 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
41_その他 2.2% 6.3% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
42_この中に好きな投手はない 43.9% 0.0% 6.7% 50.0% 100.0% 26.3% 16.7% 21.4% 37.5% 31.6% 22.5% 0.0% 50.0% 90.7%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 好きなプロ野球チーム(設問18)
一番好きなプロ野球選手(投手)(設問22) カイ2乗 . 734.536
自由度 . 348
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 好きなプロ野球チーム別の課外活動団体(設問55)
  全体 好きなプロ野球チーム(設問18)
全体(#230) 1_福岡ソフトバンクホークス(#16) 2_埼玉西武ライオンズ(#15) 3_東北楽天ゴールデンイーグルス(#2) 4_オリックスバファローズ(#1) 5_北海道日本ハムファイターズ(#19) 6_千葉ロッテマリーンズ(#12) 7_広島東洋カープ(#14) 8_阪神タイガース(#8) 9_横浜DeNAベイスターズ(#19) 10_読売ジャイアンツ(#40) 11_中日ドラゴンズ(#5) 12_東京ヤクルトスワローズ(#4) 13_この中に好きな球団はない(#75)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
課外活動団体(設問55) 1_体育会連合会加盟部会 17.4% 50.0% 6.7% 0.0% 0.0% 26.3% 8.3% 14.3% 25.0% 10.5% 22.5% 20.0% 0.0% 12.0%
2_その他の体育系部会 13.5% 12.5% 13.3% 0.0% 0.0% 10.5% 16.7% 21.4% 12.5% 15.8% 17.5% 0.0% 0.0% 12.0%
3_文化団体連合会加盟部会 7.8% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 7.1% 0.0% 10.5% 2.5% 0.0% 25.0% 13.3%
4_その他の学術・文化系部会 4.3% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 7.1% 0.0% 21.1% 2.5% 0.0% 0.0% 1.3%
5_所属していない 57.0% 37.5% 60.0% 100.0% 100.0% 63.2% 50.0% 50.0% 62.5% 42.1% 55.0% 80.0% 75.0% 61.3%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 好きなプロ野球チーム(設問18)
課外活動団体(設問55) カイ2乗 . 55.226
自由度 . 48
有意確率 . .220a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 好きなプロ野球チーム別の出身地(設問56)
  全体 好きなプロ野球チーム(設問18)
全体(#230) 1_福岡ソフトバンクホークス(#16) 2_埼玉西武ライオンズ(#15) 3_東北楽天ゴールデンイーグルス(#2) 4_オリックスバファローズ(#1) 5_北海道日本ハムファイターズ(#19) 6_千葉ロッテマリーンズ(#12) 7_広島東洋カープ(#14) 8_阪神タイガース(#8) 9_横浜DeNAベイスターズ(#19) 10_読売ジャイアンツ(#40) 11_中日ドラゴンズ(#5) 12_東京ヤクルトスワローズ(#4) 13_この中に好きな球団はない(#75)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
出身地(設問56) 1_北海道 2.6% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 21.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%
2_東北 3.9% 6.3% 6.7% 50.0% 0.0% 5.3% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 2.7%
3_群馬・栃木・茨城 9.6% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 16.7% 14.3% 25.0% 5.3% 12.5% 0.0% 0.0% 10.7%
4_埼玉 17.8% 12.5% 33.3% 0.0% 0.0% 26.3% 8.3% 21.4% 12.5% 5.3% 22.5% 0.0% 0.0% 18.7%
5_千葉 10.9% 6.3% 13.3% 0.0% 0.0% 15.8% 66.7% 7.1% 0.0% 0.0% 2.5% 20.0% 25.0% 9.3%
6_東京 25.2% 25.0% 26.7% 0.0% 100.0% 10.5% 0.0% 7.1% 0.0% 5.3% 40.0% 20.0% 75.0% 33.3%
7_神奈川 17.4% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 15.8% 0.0% 21.4% 37.5% 78.9% 0.0% 40.0% 0.0% 14.7%
8_中部 6.5% 18.8% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 10.0% 20.0% 0.0% 6.7%
9_近畿 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
10_中国 0.9% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11_四国 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%
12_九州 1.7% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 1.3%
13_沖縄 0.4% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14_外国 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 好きなプロ野球チーム(設問18)
出身地(設問56) カイ2乗 . 271.330
自由度 . 156
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 好きなプロ野球チーム別の居住形態(設問57)
  全体 好きなプロ野球チーム(設問18)
全体(#230) 1_福岡ソフトバンクホークス(#16) 2_埼玉西武ライオンズ(#15) 3_東北楽天ゴールデンイーグルス(#2) 4_オリックスバファローズ(#1) 5_北海道日本ハムファイターズ(#19) 6_千葉ロッテマリーンズ(#12) 7_広島東洋カープ(#14) 8_阪神タイガース(#8) 9_横浜DeNAベイスターズ(#19) 10_読売ジャイアンツ(#40) 11_中日ドラゴンズ(#5) 12_東京ヤクルトスワローズ(#4) 13_この中に好きな球団はない(#75)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
居住形態(設問57) 1_自宅から 73.0% 62.5% 80.0% 0.0% 100.0% 57.9% 83.3% 57.1% 37.5% 84.2% 72.5% 40.0% 100.0% 82.7%
2_自宅以外から(下宿や寮など保護者とは別) 27.0% 37.5% 20.0% 100.0% 0.0% 42.1% 16.7% 42.9% 62.5% 15.8% 27.5% 60.0% 0.0% 17.3%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 好きなプロ野球チーム(設問18)
居住形態(設問57) カイ2乗 . 25.836
自由度 . 12
有意確率 . .011*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 好きなプロ野球チーム別の学生生活の充実度(設問58)
  全体 好きなプロ野球チーム(設問18)
