科目名 | ネットワーク型組織 | 開講時期 | 前期 | 受講者数 | 108人 |
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 小木曽 道夫 | 開講曜時 | 火7 | 回答者数 | 34人 |
登録番号 | 2704 | 開講教室 | 渋谷1303 | 回答率 | 31.5% |
1.この授業についてお聞かせください | ||||||||
項 | 設問文 | 平均点 | 回答率(%) |
経済学部 平均点 |
無効 回答数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cかなりそう思う | Bそう思う | Aあまりそう思わない | @思わない | |||||
Q1 | 教員の話や指示は明確で聞き取りやすかったですか。 | 3.25 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | 0.0% | 3.35 | 2 |
Q2 | 板書や教材は理解の助けになりましたか。 | 3.31 | 40.6% | 50.0% | 9.4% | 0.0% | 3.30 | 2 |
Q3 | 教員は意欲的に授業を進めていましたか。 | 3.38 | 40.6% | 56.3% | 3.1% | 0.0% | 3.50 | 2 |
2.あなた自身についてお聞かせください | ||||||||
項 | 設問文 | 回答率(%) |
無効 回答数 | |||||
すべて 出席した (100%) |
ほとんど 出席した (80%以上) |
3分の2程度 出席した (60%以上) |
半分くらい 出席した (50%以上) |
3分の1程度 出席した (30%以上) |
ほとんど 出席しなかった (30%未満) | |||
Q4 | この授業にどの程度出席しましたか。 | 9.1% | 39.4% | 27.3% | 12.1% | 9.1% | 3.0% | 1 |
項 | 設問文 | 平均点 | 回答率(%) |
経済学部 平均点 |
無効 回答数 | |||
Cかなりそう思う | Bそう思う | Aあまりそう思わない | @思わない | |||||
Q5 | シラバスをよく読んでこの授業を履修しましたか。 | 3.41 | 44.1% | 52.9% | 2.9% | 0.0% | 3.18 | 0 |
Q6 | 予習・復習をするなど授業に意欲的に取り組みましたか。 | 3.15 | 35.3% | 50.0% | 8.8% | 5.9% | 2.90 | 0 |
Q7 | この授業を理解できましたか。 | 3.12 | 35.3% | 44.1% | 17.6% | 2.9% | 3.16 | 0 |
Q8 | 授業のテーマへの関心が高まりましたか。 | 3.18 | 32.4% | 55.9% | 8.8% | 2.9% | 3.26 | 0 |
Q9 | この授業を履修して良かったですか。 | 3.26 | 38.2% | 52.9% | 5.9% | 2.9% | 3.35 | 0 |
@良かった点 ・7限にこのような授業があると助かります。他学部の授業が多いので… ・本の内容を詳しく説明しており、分かりやすかった。 |
A改善してほしい点 ・教室が寒いです。 ・ピをして受けずにいる人が多く、次は、対策をして欲しいと思った。 |
表2に 「7限にこのような授業があると助かります」という意見があったが、小木曽担当の「演習U」の受講生が事前登録で落とされずに「ネットワーク型組織」を受講できるようにするために、7限開講となりました。 |