【戻る】

國學院大学 2015(平成27)年度後期 授業についてのアンケート集計結果

科目名 ネットワーク型組織 開講時期 後期 受講者数 25人
教員名 小木曽 道夫 開講曜時 月7 回答者数 8人
登録番号 1694 開講教室 渋谷2101 回答率 32.0%

集計結果

設問文 平均点 回答率(%) 全体
平均点
無効
回答数
Cかなりそう思う Bそう思う Aあまりそう思わない @思わない
Q1 教員の話や指示は明確で聞き取りやすかったですか。 3.50 62.5% 25.0% 12.5% 0.0% 3.23 0
Q2 板書や教材は理解の助けになりましたか。 3.63 62.5% 37.5% 0.0% 0.0% 3.22 0
Q3 教員は意欲的に授業を進めていましたか。 3.38 50.0% 37.5% 12.5% 0.0% 3.40 0
Q4 教員は授業中、学生に対して積極的な発言や参加を促していましたか。 3.00 12.5% 75.0% 12.5% 0.0% 3.09 0
Q5 他の履修学生は、この授業にまじめに取り組んでいましたか。 3.00 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 3.03 0
Q6 授業の内容はシラバスに沿っていましたか。 3.38 37.5% 62.5% 0.0% 0.0% 3.24 0
設問文 回答率(%) 無効
回答数
すべて
出席した
(100%)
ほとんど
出席した
(80%以上)
3分の2程度
出席した
(60%以上)
半分くらい
出席した
(50%以上)
3分の1程度
出席した
(30%以上)
ほとんど
出席しなかった
(30%未満)
Q7 この授業にどの程度出席しましたか。 12.5% 50.0% 12.5% 0.0% 25.0% 0.0% 0
設問文 平均点 回答率(%) 全体
平均点
無効
回答数
Cかなりそう思う Bそう思う Aあまりそう思わない @思わない
Q8 シラバスをよく読んでこの授業を履修しましたか。 3.75 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 3.01 0
Q9 予習・復習をするなど授業に意欲的に取り組みましたか。 3.25 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 2.79 0
Q10 この授業を理解できましたか。 3.13 12.5% 87.5% 0.0% 0.0% 3.05 0
Q11 授業のテーマへの関心が高まりましたか。 3.38 37.5% 62.5% 0.0% 0.0% 3.15 0
Q12 この授業を履修して良かったですか。 3.63 62.5% 37.5% 0.0% 0.0% 3.24 0
Q14 この授業は将来の自分の生き方を考える上で役に立ったと思いますか。 3.38 37.5% 62.5% 0.0% 0.0% 3.06 0
Q15 あなたは、質問をするなどして担当教員と積極的にコミュニケーションをとりましたか。 3.13 37.5% 50.0% 0.0% 12.5% 2.54 0
Q17 この授業を受けて、知識や能力が増大したと思いますか。 3.25 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 3.14 0
≪自由記述≫
Q18 この授業でとても良いと思ったことを書いてください。
・1つ1つのことを丁寧に説明してくださいました。
Q19 この授業で改善した方がよいと思ったことを書いてください。
・特にありません。