【戻る】

國學院大学 2016(平成28)年度前期 授業についてのアンケート集計結果

科目名 ネットワーク型組織 開講時期 前期 受講者数 42人
教員名 小木曽 道夫 開講曜時 月6 回答者数 9人
登録番号 1624 開講教室 渋谷1102 回答率 21.4%

集計結果

設問文 平均点 回答率(%) 全体
平均点
無効
回答数
Cかなりそう思う Bそう思う Aあまりそう思わない @思わない
Q1 教員の話や指示は明確で聞き取りやすかったですか。 2.78 11.1% 66.7% 11.1% 11.1% 3.19 0
Q2 教員は授業中、学生に対して積極的な発言や参加を促していましたか。 2.33 11.1% 33.3% 33.3% 22.2% 3.04 0
Q3 教員の板書や教材(配布資料や映像・情報機器等)の利用は、授業内容の理解に役立ちましたか。 2.89 22.2% 55.6% 11.1% 11.1% 3.24 0
Q4 あなたはシラバスを読んだ上で授業に臨みましたか。 3.22 44.4% 44.4% 0.0% 11.1% 3.03 0
Q5 教員はシラバスに基づいて、授業を進めていましたか。 3.00 22.2% 66.7% 0.0% 11.1% 3.19 0
Q6 教員は予習・復習に関する指示を出していましたか。 2.44 11.1% 44.4% 22.2% 22.2% 2.93 0
Q7 あなたから見て、他の履修学生はこの授業に真剣に取り組んでいましたか。 2.22 11.1% 44.4% 0.0% 44.4% 3.03 0
Q8 1回1回の授業ごとに学ぶべき内容(単元)が整理されていましたか。 2.78 11.1% 66.7% 11.1% 11.1% 3.25 0
Q9 毎回の授業内容が関連付けられて授業が進められていましたか。 3.00 22.2% 66.7% 0.0% 11.1% 3.27 0
Q10 あなたは予習・復習をするなどこの授業に意欲的に取り組みましたか。 2.33 11.1% 33.3% 33.3% 22.2% 2.86 0
Q11 あなたにとってこの授業の難易度・レベルは適切でしたか。 2.78 22.2% 55.6% 0.0% 22.2% 3.04 0
Q12 この授業のテーマや、関連するテーマへの関心が高まりましたか。 2.89 22.2% 55.6% 11.1% 11.1% 3.18 0
Q13 あなたはこの授業の到達目標を達成できたと思いますか。 2.89 22.2% 55.6% 11.1% 11.1% 3.02 0
Q14 あなたはこの授業を履修して良かったですか。 3.22 44.4% 44.4% 0.0% 11.1% 3.24 0
Q15あなたはこの授業1回あたり、平均して何分の授業外学修(予習復習課題等)時間をとりましたか。
*0分から300分の範囲で、算用数字で記入してください。
全科目平均 30.9分 当該授業科目平均 15.0分
≪自由記述≫
Q16 あなたがこの授業でとても良いと思ったことを書いてください。
Q17 あなたがこの授業で改善した方が良いと思ったことを書いてください。