【戻る】

國學院大学 2017(平成29)年度前期 授業についてのアンケート集計結果

科目名 ネットワーク型組織 開講時期 1 受講者数 90人
教員名 小木曽道夫 開講曜時 月6 回答者数 15人
登録番号 1592 開講教室 渋谷1102 回答率 16.7%

集計結果

設問文 平均点 回答率(%) 全体
平均点
無効
回答数
Cかなりそう思う Bそう思う Aあまりそう思わない @思わない
Q1 教員の話や指示は明確で聞き取りやすかったですか。 3.00 33.3% 40.0% 20.0% 6.7% 3.23 0
Q2 教員は授業中、学生に対して積極的な発言や参加を促していましたか。 2.80 26.7% 40.0% 20.0% 13.3% 3.10 0
Q3 教員の板書や教材(配布資料や映像・情報機器等)の利用は、授業内容の理解に役立ちましたか。 3.07 33.3% 46.7% 13.3% 6.7% 3.28 0
Q4 あなたはシラバスを読んだ上で授業に臨みましたか。 3.53 53.3% 46.7% 0.0% 0.0% 3.01 0
Q5 教員はシラバスに基づいて、授業を進めていましたか。 3.40 53.3% 40.0% 0.0% 6.7% 3.22 0
Q6 教員は予習・復習に関する指示を出していましたか。 3.13 40.0% 40.0% 13.3% 6.7% 3.02 0
Q7 あなたから見て、他の履修学生はこの授業に真剣に取り組んでいましたか。 2.87 33.3% 40.0% 6.7% 20.0% 3.07 0
Q8 1回1回の授業ごとに学ぶべき内容(単元)が整理されていましたか。 3.40 46.7% 46.7% 6.7% 0.0% 3.30 0
Q9 毎回の授業内容が関連付けられて授業が進められていましたか。 3.33 46.7% 40.0% 13.3% 0.0% 3.31 0
Q10 あなたは予習・復習をするなどこの授業に意欲的に取り組みましたか。 2.87 26.7% 46.7% 13.3% 13.3% 2.95 0
Q11 あなたにとってこの授業の難易度・レベルは適切でしたか。 3.00 46.7% 26.7% 6.7% 20.0% 3.07 0
Q12 この授業のテーマや、関連するテーマへの関心が高まりましたか。 3.07 40.0% 40.0% 6.7% 13.3% 3.22 0
Q13 あなたはこの授業の到達目標を達成できたと思いますか。 2.93 40.0% 33.3% 6.7% 20.0% 3.07 0
Q14 あなたはこの授業を履修して良かったですか。 3.07 46.7% 26.7% 13.3% 13.3% 3.27 0
≪自由記述≫
Q16 あなたがこの授業でとても良いと思ったことを書いてください。
・わかりやすい。
Q17 あなたがこの授業で改善した方が良いと思ったことを書いてください。
・ない。