國學院大学 2016(平成28)年度後期 授業についてのアンケート集計結果
科目名 | アンケート調査入門 | 開講時期 | 2 | 受講者数 | 434人 |
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 小木曽道夫 | 開講曜時 | 月4 | 回答者数 | 168人 |
登録番号 | 1498 | 開講教室 | 渋谷2101 | 回答率 | 38.7% |
項 | 設問文 | 平均点 | 回答率(%) |
全体 平均点 |
無効 回答数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cかなりそう思う | Bそう思う | Aあまりそう思わない | @思わない | |||||
Q1 | 教員の話や指示は明確で聞き取りやすかったですか。 | 2.52 | 13.1% | 45.2% | 22.0% | 19.6% | 3.27 | 0 |
Q2 | 教員は授業中、学生に対して積極的な発言や参加を促していましたか。 | 2.29 | 9.5% | 38.1% | 24.4% | 28.0% | 3.10 | 0 |
Q3 | 教員の板書や教材(配布資料や映像・情報機器等)の利用は、授業内容の理解に役立ちましたか。 | 2.68 | 13.1% | 56.5% | 15.5% | 14.9% | 3.30 | 0 |
Q4 | あなたはシラバスを読んだ上で授業に臨みましたか。 | 3.04 | 22.6% | 61.9% | 12.5% | 3.0% | 3.10 | 0 |
Q5 | 教員はシラバスに基づいて、授業を進めていましたか。 | 2.98 | 19.6% | 63.7% | 11.3% | 5.4% | 3.24 | 0 |
Q6 | 教員は予習・復習に関する指示を出していましたか。 | 2.51 | 10.1% | 45.2% | 29.8% | 14.9% | 3.04 | 0 |
Q7 | あなたから見て、他の履修学生はこの授業に真剣に取り組んでいましたか。 | 2.35 | 8.3% | 39.9% | 30.4% | 21.4% | 3.08 | 0 |
Q8 | 1回1回の授業ごとに学ぶべき内容(単元)が整理されていましたか。 | 2.80 | 14.3% | 61.9% | 13.1% | 10.7% | 3.29 | 0 |
Q9 | 毎回の授業内容が関連付けられて授業が進められていましたか。 | 2.83 | 16.1% | 60.1% | 14.3% | 9.5% | 3.32 | 0 |
Q10 | あなたは予習・復習をするなどこの授業に意欲的に取り組みましたか。 | 2.46 | 8.9% | 42.3% | 34.5% | 14.3% | 2.94 | 0 |
Q11 | あなたにとってこの授業の難易度・レベルは適切でしたか。 | 2.70 | 12.5% | 55.4% | 22.0% | 10.1% | 3.09 | 0 |
Q12 | この授業のテーマや、関連するテーマへの関心が高まりましたか。 | 2.58 | 9.5% | 53.6% | 22.6% | 14.3% | 3.24 | 0 |
Q13 | あなたはこの授業の到達目標を達成できたと思いますか。 | 2.63 | 11.3% | 51.8% | 25.6% | 11.3% | 3.07 | 0 |
Q14 | あなたはこの授業を履修して良かったですか。 | 2.65 | 13.7% | 53.6% | 16.7% | 16.1% | 3.29 | 0 |
≪自由記述≫ |
|
|
コメント
|