國學院大學 経済学部 2011年度「アンケート調査」『学食、スポーツ、インターネットの利用、ゲーム、 自動車会社、行ってみたい国および収入と支出についての調査』居住形態別クロス集計表

表1-2 居住形態別別のよく使う学食(設問1)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
よく使う学食(設問1)(N.S.) 42.1 41.3 43.6
メモリアルレストラン 33.9 32.2 37.2
カフェラウンジ若木が丘 10.9 12.6 7.7
これらの学食は利用していない 13.1 14.0 11.5


表1-6 居住形態別別の和での注文(設問2)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
和での注文(設問2)(N.S.) 定食 28.1 24.5 34.6
丼物 6.8 7.7 5.1
洋食 3.6 4.2 2.6
パン 0.0 0.0 0.0
うどん・そば 37.1 38.5 34.6
ラーメン 1.8 1.4 2.6
デザート 0.0 0.0 0.0
その他 0.5 0.7 0.0
和は利用していない 22.2 23.1 20.5

表1-10 居住形態別のメモリアルレストランでの注文(設問3)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
メモリアルレストランでの注文(設問3)(N.S.) 定食 20.4 17.5 25.6
丼物 7.7 7.7 7.7
洋食 13.1 11.9 15.4
パン 0.0 0.0 0.0
うどん・そば 14.5 15.4 12.8
ラーメン 8.1 8.4 7.7
パスタ 5.4 5.6 5.1
デザート 1.4 1.4 1.3
その他 3.2 3.5 2.6
メモリアルレストランは利用していない 26.2 28.7 21.8

表1-14 居住形態別のカフェラウンジ若木が丘での注文(設問4)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
カフェラウンジ若木が丘での注文(設問4)(N.S.) パン 17.6 17.5 17.9
パスタ 20.4 21.7 17.9
デザート 2.7 2.1 3.8
その他 10.0 11.2 7.7
カフェラウンジ若木が丘は利用していない 49.3 47.6 52.6

表1-18 居住形態別の学食での平均予算


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
和での平均予算(設問8)(N.S.) 500円未満 57.0 55.2 60.3
500〜700円 19.9 19.6 20.5
700円以上 0.5 0.7 0.0
和は利用していない 22.6 24.5 19.2
メモリアルレストランの平均予算(設問9)(N.S.) 500円未満 57.0 54.5 61.5
500〜700円 18.6 18.2 19.2
700円以上 0.0 0.0 0.0
メモリアルレストランは利用していない 24.4 27.3 19.2
カフェラウンジ若木が丘の平均予算(設問10)(N.S.) 500円未満 34.8 32.9 38.5
500〜700円 14.5 16.8 10.3
700円以上 2.7 2.8 2.6
カフェラウンジ若木が丘は利用していない(N.S.) 48.0 47.6 48.7

表1-22 居住形態別の学食の値段への評価


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
和の値段(設問11)(N.S.) 高い 34.4 32.2 38.5
妥当 54.8 56.6 51.3
安い 10.9 11.2 10.3
メモリアルレストランの値段(設問12)(N.S.) 高い 30.3 32.2 26.9
妥当 57.0 55.2 60.3
安い 12.7 12.6 12.8
カフェラウンジ若木が丘の値段(設問13)(N.S.) 高い 43.0 44.8 39.7
妥当 50.7 47.6 56.4
安い 6.3 7.7 3.8

表1-26 居住形態別のメニューを選ぶ基準(設問14)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
メニューを選ぶ基準(設問14)(N.S.) 値段 47.5 50.3 42.3
11.3 10.5 12.8
32.1 30.8 34.6
カロリー 2.7 4.2 0.0
栄養 1.8 0.7 3.8
その他 4.5 3.5 6.4

表 居住形態別の現在やっているスポーツ(設問15)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
現在やっているスポーツ(設問15) 合気道 0.5 0.7 0.0
居合道 0.5 0.7 0.0
空手 0.5 0.7 0.0
弓道 0.5 0.0 1.3
蹴鞠 0.0 0.0 0.0
剣道 2.7 3.5 1.3
柔道 0.0 0.0 0.0
手裏剣術 0.5 0.7 0.0
相撲 0.0 0.0 0.0
鷹狩り 0.5 0.7 0.0
凧揚げ 0.0 0.0 0.0
流鏑馬 0.0 0.0 0.0
アメリカンフットボール 0.0 0.0 0.0
オートレース 0.0 0.0 0.0
競馬 0.0 0.0 0.0
サッカー 11.8 12.6 10.3
卓球 4.5 3.5 6.4
テニス 12.2 12.6 11.5
バスケットボール 9.0 4.9 16.7
バレーボール 1.8 2.8 0.0
ボクシング 0.9 1.4 0.0
マラソン 1.4 0.7 2.6
ジョギング 12.7 11.9 14.1
野球 6.8 6.3 7.7
ラグビー 0.9 0.7 1.3
その他 13.6 16.8 7.7
現在スポーツをやっていない 41.2 39.2 44.9

表 居住形態別の今後やってみたいスポーツ(設問17)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
今後やってみたいスポーツ(設問17) 合気道 7.7 8.4 6.4
居合道 2.3 2.1 2.6
空手 4.5 4.2 5.1
弓道 13.6 14.7 11.5
蹴鞠 0.0 0.0 0.0
剣道 1.4 2.1 0.0
柔道 2.3 1.4 3.8
手裏剣術 5.9 5.6 6.4
相撲 0.0 0.0 0.0
鷹狩り 3.2 1.4 6.4
凧揚げ 3.6 2.1 6.4
流鏑馬 4.1 5.6 1.3
アメリカンフットボール 2.7 2.1 3.8
オートレース 1.4 1.4 1.3
競馬 2.7 4.2 0.0
サッカー 11.8 7.7 19.2
卓球 7.2 9.1 3.8
テニス 14.9 14.0 16.7
バスケットボール 13.6 14.0 12.8
バレーボール 7.7 8.4 6.4
ボクシング 7.7 6.3 10.3
マラソン 5.0 4.9 5.1
ジョギング 12.7 12.6 12.8
野球 11.8 11.2 12.8
ラグビー 2.3 1.4 3.8
その他 6.8 7.7 5.1
今後スポーツをやる気がない 14.5 14.7 14.1

表 居住形態別の観戦することが好きなスポーツ(設問19)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
観戦することが好きなスポーツ(設問19) 合気道 0.9 0.0 2.6
居合道 1.4 0.7 2.6
空手 2.3 1.4 3.8
弓道 2.7 1.4 5.1
蹴鞠 1.4 0.7 2.6
剣道 4.1 2.8 6.4
柔道 4.1 3.5 5.1
手裏剣術 2.3 0.7 5.1
相撲 4.1 3.5 5.1
鷹狩り 3.2 0.7 7.7
凧揚げ 0.9 0.0 2.6
流鏑馬 1.4 0.0 3.8
アメリカンフットボール 7.7 5.6 11.5
オートレース 1.8 0.7 3.8
競馬 2.3 2.1 2.6
サッカー 56.6 58.7 52.6
卓球 5.4 5.6 5.1
テニス 15.4 12.6 20.5
バスケットボール 21.3 18.2 26.9
バレーボール 25.3 27.3 21.8
ボクシング 13.6 11.2 17.9
マラソン 6.3 4.9 9.0
ジョギング 0.9 0.7 1.3
野球 39.8 35.7 47.4
ラグビー 5.9 3.5 10.3
その他 7.2 7.7 6.4
観戦することが好きなスポーツはない 10.4 9.8 11.5

表 居住形態別のインターネットに接続するとき使用する機械(設問21)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
インターネットに接続するとき使用する機械(設問21) パソコン 75.6 75.5 75.6
スマートフォン 50.2 51.0 48.7
携帯電話 34.4 32.9 37.2
タブレット端末(iPadやGALAXY Tab等) 4.1 3.5 5.1
インターネットには接続していない 2.3 2.8 1.3

表 居住形態別のインターネット利用暦(設問22)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
インターネット利用暦(設問22) 1年未満 1.4 2.1 0.0
1年以上〜3年未満 7.2 4.9 11.5
3年以上〜5年未満 16.3 14.7 19.2
5年以上〜7年未満 21.3 21.7 20.5
7年以上〜9年未満 32.1 37.1 23.1
9年以上 21.7 19.6 25.6

表 居住形態別の利用しているポータルサイト(設問23)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
利用しているポータルサイト(設問23) Google(iGoogle) 38.0 36.4 41.0
Yahoo!Japan 57.9 59.4 55.1
MSN 2.3 2.1 2.6
インフォシーク 0.0 0.0 0.0
Goo 0.5 0.7 0.0
Excite 0.0 0.0 0.0
その他 1.4 1.4 1.3
ポータルサイトは利用していない 0.0 0.0 0.0

表 居住形態別の利用しているSNSサイト(設問24)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
利用しているSNSサイト(設問24) Twitter 43.0 47.6 34.6
mixi 64.3 64.3 64.1
Facebook 16.3 14.7 19.2
GREE 11.8 9.8 15.4
モバゲータウン 12.2 9.8 16.7
Myspace 2.3 2.1 2.6
その他 3.2 1.4 6.4
SNSサイトは利用していない 20.4 22.4 16.7

表 居住形態別の利用している動画サイト(設問25)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
利用している動画サイト(設問25) YouTube 94.1 95.1 92.3
ニコニコ動画 43.0 39.2 50.0
Fc2動画 22.2 18.9 28.2
ひまわり動画 5.9 3.5 10.3
Dailymotion 20.4 21.0 19.2
Gyao! (Yahoo動画) 10.0 9.8 10.3
Veoh 18.1 16.8 20.5
YourFileHost 6.8 6.3 7.7
Tube8 4.1 4.2 3.8
優酷網Youku 7.7 5.6 11.5
その他 2.7 2.1 3.8
動画サイトは利用していない 1.4 1.4 1.3

表 居住形態別の利用している掲示板サイト(設問26)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
利用している掲示板サイト(設問26) 2ちゃんねる 30.8 27.3 37.2
まちBBS 0.9 0.7 1.3
ふたば☆ちゃんねる 1.8 2.1 1.3
したらば掲示板 4.5 6.3 1.3
Yahoo!掲示板 12.7 9.8 17.9
発言小町 0.0 0.0 0.0
P2P掲示板新月 0.0 0.0 0.0
その他 4.1 4.2 3.8
掲示板サイトは利用していない 57.9 63.6 47.4

表 居住形態別の持っているゲーム機(設問27)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
持っているゲーム機(設問27) スーパーファミコン 30.8 36.4 20.5
NINTENDO64 35.3 39.2 28.2
ニンテンドーゲームキューブ 29.0 32.2 23.1
Wii 33.5 37.1 26.9
プレイステーション2 50.7 54.5 43.6
プレイステーション3 24.9 25.9 23.1
Xbox 0.5 0.7 0.0
Xbox360 1.8 2.1 1.3
ゲームボーイアドバンス 38.9 44.1 29.5
ニンテンドーDS 38.9 44.8 28.2
ニンテンドーDS lite 22.6 24.5 19.2
ニンテンドーDSi 10.4 9.1 12.8
ニンテンドーDSiLL 2.3 2.8 1.3
ニンテンドー3DS 3.6 2.8 5.1
PSP 41.2 40.6 42.3
PSPgo 0.0 0.0 0.0
その他 4.1 2.8 6.4
持っていない 13.1 13.3 12.8

表 居住形態別の使用しているゲーム機(設問28)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
使用しているゲーム機(設問28) スーパーファミコン 7.2 9.8 2.6
NINTENDO64 9.0 9.8 7.7
ニンテンドーゲームキューブ 6.8 7.7 5.1
Wii 21.3 24.5 15.4
プレイステーション2 20.8 20.3 21.8
プレイステーション3 20.4 22.4 16.7
Xbox 0.0 0.0 0.0
Xbox360 1.4 2.1 0.0
ゲームボーイアドバンス 5.0 5.6 3.8
ニンテンドーDS 19.0 21.7 14.1
ニンテンドーDS lite 17.6 18.9 15.4
ニンテンドーDSi 7.2 7.0 7.7
ニンテンドーDSiLL 0.9 0.7 1.3
ニンテンドー3DS 2.7 2.1 3.8
PSP 32.6 28.7 39.7
PSPgo 0.0 0.0 0.0
その他 2.3 2.1 2.6
使用しているゲーム機はない 23.5 24.5 21.8

表 居住形態別のもっとも多く使用するゲーム機(設問29)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
もっとも多く使用するゲーム機 スーパーファミコン 1.8 2.1 1.3
NINTENDO64 2.7 2.8 2.6
ニンテンドーゲームキューブ 0.9 0.7 1.3
Wii 9.5 10.5 7.7
プレイステーション2 6.8 6.3 7.7
プレイステーション3 14.0 14.0 14.1
Xbox 0.0 0.0 0.0
Xbox360 0.0 0.0 0.0
ゲームボーイアドバンス 0.9 1.4 0.0
ニンテンドーDS 10.0 9.1 11.5
ニンテンドーDS lite 8.1 7.0 10.3
ニンテンドーDSi 3.6 4.9 1.3
ニンテンドーDSiLL 0.9 0.7 1.3
ニンテンドー3DS 0.0 0.0 0.0
PSP 18.1 17.5 19.2
PSPgo 0.0 0.0 0.0
その他 0.9 0.7 1.3
使用しているゲーム機はない 21.7 22.4 20.5

表 居住形態別のゲーム機を購入・入手した理由 (設問 30)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
ゲーム機を購入・入手した理由 (設問 30) やりたいゲームが発売されたから 46.2 45.5 47.4
画面の綺麗さ 5.0 4.9 5.1
ゲーム以外の機能のよさ 3.2 3.5 2.6
友人知人が持っていたから 9.0 7.7 11.5
購入して貰った 15.8 16.8 14.1
その他 5.0 4.9 5.1
使用しているゲーム機はない 15.8 16.8 14.1

表 居住形態別の家庭用ゲーム機の購入場所(設問31)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
家庭用ゲーム機の購入場所(設問31) 家電量販店 57.5 58.7 55.1
ゲーム専門店 30.3 29.4 32.1
玩具店 6.3 4.9 9.0
中古ショップ 12.2 11.2 14.1
ECサイト 0.0 0.0 0.0
その他 4.1 4.9 2.6
家庭用ゲーム機を持っていない 12.2 11.9 12.8

表 居住形態別の今後購入を検討しているゲーム機(設問32)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
今後購入を検討しているゲーム機(設問32) スーパーファミコン 0.9 1.4 0.0
NINTENDO64 0.9 1.4 0.0
Wii 4.5 3.5 6.4
WiiU 3.2 3.5 2.6
プレイステーション2 0.5 0.7 0.0
プレイステーション3 15.4 11.2 23.1
Xbox360 1.8 0.7 3.8
ゲームボーイアドバンス 0.5 0.7 0.0
ニンテンドーDS 1.4 1.4 1.3
ニンテンドーDSlite 1.8 2.1 1.3
ニンテンドー3DS 12.7 13.3 11.5
PSP 8.6 6.3 12.8
PSPgo 0.0 0.0 0.0
PlayStationVita 11.8 9.8 15.4
その他 0.9 0.0 2.6
購入する気がない 56.1 65.0 39.7

表5-2 居住形態別の一番好きな自動車会社(設問33)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
一番好きな自動車会社(設問33)(N.S.) トヨタ 33.9 34.3 33.3
ホンダ 13.6 11.2 17.9
日産 11.8 12.6 10.3
三菱 1.8 2.1 1.3
マツダ 4.5 4.2 5.1
スバル 2.7 3.5 1.3
スズキ 0.0 0.0 0.0
ダイハツ 1.4 0.7 2.6
その他 7.2 5.6 10.3
好きな自動車会社はない 23.1 25.9 17.9

表5-5 居住形態別の家族が所有している自動車の会社(設問35)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
家族が所有している自動車の会社(設問35) トヨタ(N.S.) 38.9 40.6 35.9
ホンダ(N.S.) 24.4 21.7 29.5
日産(N.S.) 17.6 16.1 20.5
三菱(N.S.) 5.9 4.2 9.0
マツダ(N.S.) 2.7 2.8 2.6
スバル(N.S.) 2.3 2.8 1.3
スズキ(χ2≦1%) 4.5 1.4 10.3
ダイハツ(χ2≦10%) 4.1 2.1 7.7
その他(N.S.) 8.1 9.8 5.1
自動車は所有していない(N.S.) 15.4 13.3 19.2

表5-8 居住形態別の自動車を購入するとき重視すること(設問37)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
自動車を購入するとき重視すること(設問37)(N.S.) 価格 11.8 11.9 11.5
デザイン 37.1 38.5 34.6
性能 27.6 24.5 33.3
ブランド 5.4 4.9 6.4
その他 0.0 0.0 0.0
自動車を購入する意志はない 18.1 20.3 14.1

表5-11 居住形態別の自動車を運転する用途(設問38)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
自動車を運転する用途(設問38)(N.S.) 買い物などの生活 30.8 31.5 29.5
友達や家族とのレジャー 17.2 16.1 19.2
レースなどのスポーツ 0.5 0.7 0.0
その他 0.9 1.4 0.0
自動車は運転していない 50.7 50.3 51.3

表 居住形態別の観光旅行で行ってみたい国(設問39)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
観光旅行で行ってみたい国(設問39) アイスランド 7.2 9.1 3.8
アメリカ 57.0 59.4 52.6
イギリス 52.5 53.1 51.3
イタリア 62.0 62.2 61.5
イラン 1.4 2.1 0.0
ウクライナ 1.8 2.1 1.3
エジプト 16.7 15.4 19.2
エストニア 1.8 2.1 1.3
オーストラリア 37.1 37.1 37.2
オーストリア 20.8 20.3 21.8
オランダ 23.1 23.1 23.1
カナダ 29.0 28.7 29.5
韓国 31.7 35.7 24.4
ギリシャ 18.6 18.9 17.9
スイス 33.5 32.9 34.6
スウェーデン 24.9 25.2 24.4
スペイン 34.4 34.3 34.6
タイ 13.6 12.6 15.4
中国 10.4 11.2 9.0
デンマーク 16.3 16.1 16.7
ドイツ 46.6 49.0 42.3
トルコ 13.6 14.7 11.5
ノルウェー 16.3 14.7 19.2
ハンガリー 6.3 5.6 7.7
フィンランド 13.6 11.2 17.9
フランス 48.9 49.0 48.7
ベラルーシ 3.2 2.8 3.8
ベルギー 19.9 20.3 19.2
ポーランド 11.8 10.5 14.1
ラトビア 1.8 2.8 0.0
リトアニア 2.3 2.8 1.3
リヒテンシュタイン 3.2 3.5 2.6
ロシア 11.3 9.8 14.1
その他 6.3 7.0 5.1
行ってみたい国はない 4.1 3.5 5.1

表 居住形態別の観光旅行で一番行ってみたい国(設問40)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
観光旅行で一番行ってみたい国(設問40) アイスランド 0.0 0.0 0.0
アメリカ 16.3 17.5 14.1
イギリス 5.0 3.5 7.7
イタリア 19.5 16.1 25.6
イラン 0.5 0.7 0.0
ウクライナ 0.0 0.0 0.0
エジプト 1.8 2.8 0.0
エストニア 0.0 0.0 0.0
オーストラリア 5.4 6.3 3.8
オーストリア 1.4 1.4 1.3
オランダ 2.3 1.4 3.8
カナダ 0.9 1.4 0.0
韓国 6.8 8.4 3.8
ギリシャ 1.8 1.4 2.6
スイス 4.1 5.6 1.3
スウェーデン 0.9 1.4 0.0
スペイン 4.1 3.5 5.1
タイ 1.4 1.4 1.3
中国 0.9 0.7 1.3
デンマーク 0.5 0.7 0.0
ドイツ 8.1 7.7 9.0
トルコ 0.9 1.4 0.0
ノルウェー 0.5 0.0 1.3
ハンガリー 0.5 0.7 0.0
フィンランド 0.5 0.0 1.3
フランス 8.1 7.7 9.0
ベラルーシ 0.0 0.0 0.0
ベルギー 1.8 2.1 1.3
ポーランド 0.0 0.0 0.0
ラトビア 0.0 0.0 0.0
リトアニア 0.0 0.0 0.0
リヒテンシュタイン 0.0 0.0 0.0
ロシア 0.0 0.0 0.0
その他 4.1 4.9 2.6
行ってみたい国はない 2.7 2.1 3.8

表 居住形態別の行ってみたいと思う理由(設問42)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
行ってみたいと思う理由(設問42) 一度行ったことがあるから 5.0 4.2 6.4
テレビや雑誌を見て興味を持ったから 71.9 74.8 66.7
行きたい国の語学を学んでいるから 3.6 3.5 3.8
その他 16.7 15.4 19.2
行ってみたい国はない 2.7 2.1 3.8

表 居住形態別のアルバイト居住形態の金額(設問43)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
アルバイト収入の金額(設問43) アルバイトはしていない 30.8 28.0 35.9
1万円未満 3.6 3.5 3.8
1万円〜3万円未満 9.0 11.2 5.1
3万円〜5万円未満 13.6 14.0 12.8
5万円〜7万円未満 20.4 22.4 16.7
7万円〜10万円未満 14.9 14.0 16.7
10万円以上 7.7 7.0 9.0

表 居住形態別のお小遣いの金額(設問44)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
お小遣いの金額(設問44) もらっていない 53.8 50.3 60.3
5000円未満 10.0 13.3 3.8
5000円〜1万円未満 10.9 13.3 6.4
1万円〜1万5000円未満 4.5 5.6 2.6
1万5000円〜2万円未満 3.6 4.2 2.6
2万円〜2万5000円未満 6.8 4.9 10.3
2万5000円〜3万円未満 3.2 3.5 2.6
3万円以上 7.2 4.9 11.5

表 居住形態別の仕送りの金額(設問45)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
仕送りの金額(設問45) もらっていない 71.0 100.0 17.9
3万円未満 3.6 0.0 10.3
3万円〜5万円未満 10.0 0.0 28.2
5万円〜7万円未満 5.9 0.0 16.7
7万円〜10万円未満 5.0 0.0 14.1
10万円〜13万円未満 2.3 0.0 6.4
13万円〜15万円未満 1.8 0.0 5.1
15万円〜20万円未満 0.5 0.0 1.3
20万円以上 0.0 0.0 0.0

表 居住形態別の自由に使える金額(設問46)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
自由に使える金額(設問46) 1万円未満 14.0 17.5 7.7
1万円〜2万円未満 20.8 23.8 15.4
2万円〜3万円未満 20.8 18.9 24.4
3万円〜4万円未満 11.3 9.8 14.1
4万円〜5万円未満 10.9 7.7 16.7
5万円〜6万円未満 10.0 10.5 9.0
6万円〜7万円未満 2.3 2.8 1.3
7万円〜8万円未満 3.2 2.1 5.1
8万円〜9万円未満 0.0 0.0 0.0
9万円〜10万円未満 2.7 2.1 3.8
10万円以上 4.1 4.9 2.6

表 居住形態別のもっとも多い支出(設問47)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
もっとも多い支出(設問47) 食費 36.2 35.0 38.5
服飾費 17.6 23.8 6.4
家賃 12.7 0.0 35.9
電気・ガス・水道などいわゆる光熱費 0.5 0.0 1.3
遊興費 24.0 29.4 14.1
電話代などの通信費 1.8 2.1 1.3
貯蓄 3.2 4.2 1.3
交通費 2.3 2.8 1.3
その他 1.8 2.8 0.0

表0-7 居住形態別の課外活動(設問49)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
課外活動(N.S.) 体育会連合会加盟部会 10.9 8.4 15.4
その他の体育系部会 11.8 11.9 11.5
文化団体連合会加盟部会 10.4 11.2 9.0
その他の学術文化系部会 10.4 10.5 10.3
所属していない 56.6 58.0 53.8

表 居住形態別の居住形態(設問50)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
居住形態 自宅 64.7 100.0 0.0
自宅以外 35.3 0.0 100.0

表 居住形態別の学生生活の充実(設問51)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
学生生活の充実 充実している 22.2 25.9 15.4
まあまあ充実している 33.9 26.6 47.4
普通である 29.9 32.9 24.4
あまり充実していない 9.0 9.1 9.0
充実していない 5.0 5.6 3.8

表0-5 居住形態別の性別(設問52)


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
性別(χ2≦1%) 男性 62.9 56.6 74.4
女性 37.1 43.4 25.6

表0-6 居住形態別の収入


全体居住形態
自宅自宅以外
集計値22114378
自由に使える金額(χ2≦5%) 2万円未満 34.8 41.3 23.1
2万円〜〜4万円未満 32.1 28.7 38.5
4万円以上 33.0 30.1 38.5