國學院大學 経済学部 2011年度「アンケート調査」『学食、スポーツ、インターネットの利用、ゲーム、自動車会社、行ってみたい国および収入と支出についての調査』性別クロス集計表

表1-1 性別のよく使う学食(設問1)


全体性別
男性女性
集計値22113982
よく使う学食(設問1)(χ2≦1%) 42.1 46.8 34.1
メモリアルレストラン 33.9 36.0 30.5
カフェラウンジ若木が丘 10.9 5.8 19.5
これらの学食は利用していない 13.1 11.5 15.9

表1-5 性別の和での注文(設問2)


全体性別
男性女性
集計値22113982
和での注文(設問2)(N.S.) 定食 28.1 31.7 22.0
丼物 6.8 7.2 6.1
洋食 3.6 2.2 6.1
パン 0.0 0.0 0.0
うどん・そば 37.1 36.7 37.8
ラーメン 1.8 1.4 2.4
デザート 0.0 0.0 0.0
その他 0.5 0.7 0.0
和は利用していない 22.2 20.1 25.6

表1-9 性別のメモリアルレストランでの注文(設問3)


全体性別
男性女性
集計値22113982
メモリアルレストランでの注文(設問3)(χ2≦1%) 定食 20.4 21.6 18.3
丼物 7.7 10.8 2.4
洋食 13.1 12.2 14.6
パン 0.0 0.0 0.0
うどん・そば 14.5 16.5 11.0
ラーメン 8.1 10.1 4.9
パスタ 5.4 2.2 11.0
デザート 1.4 0.0 3.7
その他 3.2 2.2 4.9
メモリアルレストランは利用していない 26.2 24.5 29.3

表1-13 性別のカフェラウンジ若木が丘での注文(設問4)


全体性別
男性女性
集計値22113982
カフェラウンジ若木が丘での注文(設問4)(χ2≦1%) パン 17.6 12.9 25.6
パスタ 20.4 16.5 26.8
デザート 2.7 2.9 2.4
その他 10.0 8.6 12.2
カフェラウンジ若木が丘は利用していない 49.3 59.0 32.9

表1-17 性別の学食での平均予算


全体性別
男性女性
集計値22113982
和での平均予算(設問8)(N.S.) 500円未満 57.0 59.0 53.7
500〜700円 19.9 18.7 22.0
700円以上 0.5 0.7 0.0
和は利用していない 22.6 21.6 24.4
メモリアルレストランの平均予算(設問9)(N.S.) 500円未満 57.0 61.2 50.0
500〜700円 18.6 17.3 20.7
700円以上 0.0 0.0 0.0
メモリアルレストランは利用していない 24.4 21.6 29.3
カフェラウンジ若木が丘の平均予算(設問10)(χ2≦1%) 500円未満 34.8 31.7 40.2
500〜700円 14.5 10.1 22.0
700円以上 2.7 1.4 4.9
カフェラウンジ若木が丘は利用していない 48.0 56.8 32.9

表1-21 性別の学食の値段への評価


全体性別
男性女性
集計値22113982
和の値段(設問11)(N.S.) 高い 34.4 38.1 28.0
妥当 54.8 51.1 61.0
安い 10.9 10.8 11.0
メモリアルレストランの値段(設問12)(N.S.) 高い 30.3 31.7 28.0
妥当 57.0 54.0 62.2
安い 12.7 14.4 9.8
カフェラウンジ若木が丘の値段(設問13)(N.S.) 高い 43.0 46.0 37.8
妥当 50.7 49.6 52.4
安い 6.3 4.3 9.8

表1-25 性別のメニューを選ぶ基準(設問14)


全体性別
男性女性
集計値22113982
メニューを選ぶ基準(設問14)(χ2≦10%) 値段 47.5 47.5 47.6
11.3 15.1 4.9
32.1 28.1 39.0
カロリー 2.7 2.2 3.7
栄養 1.8 2.9 0.0
その他 4.5 4.3 4.9

表2-1 性別の現在やっているスポーツ(設問15)


全体性別
男性女性
集計値22113982
現在やっているスポーツ(設問15) 合気道(N.S.) 0.5 0.0 1.2
居合道(N.S.) 0.5 0.7 0.0
空手(N.S.) 0.5 0.7 0.0
弓道(N.S.) 0.5 0.7 0.0
蹴鞠(×) 0.0 0.0 0.0
剣道(N.S.) 2.7 3.6 1.2
柔道(×) 0.0 0.0 0.0
手裏剣術(N.S.) 0.5 0.7 0.0
相撲(×) 0.0 0.0 0.0
鷹狩り(N.S.) 0.5 0.7 0.0
凧揚げ(×) 0.0 0.0 0.0
流鏑馬(×) 0.0 0.0 0.0
アメリカンフットボール(×) 0.0 0.0 0.0
オートレース(×) 0.0 0.0 0.0
競馬(×) 0.0 0.0 0.0
サッカー(χ2≦1%) 11.8 18.0 1.2
卓球(N.S.) 4.5 5.8 2.4
テニス(N.S.) 12.2 12.9 11.0
バスケットボール(χ2≦10%) 9.0 11.5 4.9
バレーボール(N.S.) 1.8 2.9 0.0
ボクシング(N.S.) 0.9 1.4 0.0
マラソン(N.S.) 1.4 2.2 0.0
ジョギング(N.S.) 12.7 13.7 11.0
野球(χ2≦1%) 6.8 10.8 0.0
ラグビー(N.S.) 0.9 1.4 0.0
その他(N.S.) 13.6 13.7 13.4
現在スポーツをやっていない(χ2≦1%) 41.2 30.2 59.8

表2-3 性別の今後やってみたいスポーツ(設問17)


全体性別
男性女性
集計値22113982
今後やってみたいスポーツ(設問17) 合気道(N.S.) 7.7 7.9 7.3
居合道(N.S.) 2.3 2.9 1.2
空手(N.S.) 4.5 5.8 2.4
弓道(χ2≦5%) 13.6 10.1 19.5
蹴鞠(×) 0.0 0.0 0.0
剣道(N.S.) 1.4 0.7 2.4
柔道(χ2≦10%) 2.3 3.6 0.0
手裏剣術(χ2≦10%) 5.9 7.9 2.4
相撲(×) 0.0 0.0 0.0
鷹狩り(N.S.) 3.2 3.6 2.4
凧揚げ(N.S.) 3.6 4.3 2.4
流鏑馬(N.S.) 4.1 3.6 4.9
アメリカンフットボール(χ2≦10%) 2.7 4.3 0.0
オートレース(N.S.) 1.4 1.4 1.2
競馬(N.S.) 2.7 2.9 2.4
サッカー(N.S.) 11.8 13.7 8.5
卓球(N.S.) 7.2 7.2 7.3
テニス(χ2≦5%) 14.9 10.8 22.0
バスケットボール(N.S.) 13.6 12.9 14.6
バレーボール(χ2≦1%) 7.7 2.9 15.9
ボクシング(χ2≦1%) 7.7 11.5 1.2
マラソン(N.S.) 5.0 4.3 6.1
ジョギング(N.S.) 12.7 10.8 15.9
野球(χ2≦1%) 11.8 16.5 3.7
ラグビー(N.S.) 2.3 2.9 1.2
その他(N.S.) 6.8 6.5 7.3
今後スポーツをやる気がない(χ2≦5%) 14.5 10.8 20.7

表2-5 性別の観戦することが好きなスポーツ(設問19)


全体性別
男性女性
集計値22113982
観戦することが好きなスポーツ(設問19) 合気道(N.S.) 0.9 1.4 0.0
居合道(N.S.) 1.4 2.2 0.0
空手(χ2≦10%) 2.3 3.6 0.0
弓道(N.S.) 2.7 2.2 3.7
蹴鞠(N.S.) 1.4 2.2 0.0
剣道(χ2≦5%) 4.1 6.5 0.0
柔道(χ2≦10%) 4.1 5.8 1.2
手裏剣術(χ2≦10%) 2.3 3.6 0.0
相撲(χ2≦10%) 4.1 5.8 1.2
鷹狩り(N.S.) 3.2 4.3 1.2
凧揚げ(N.S.) 0.9 1.4 0.0
流鏑馬(N.S.) 1.4 2.2 0.0
アメリカンフットボール(χ2≦10%) 7.7 10.1 3.7
オートレース(N.S.) 1.8 2.2 1.2
競馬(N.S.) 2.3 2.9 1.2
サッカー(N.S.) 56.6 59.7 51.2
卓球(N.S.) 5.4 7.2 2.4
テニス(N.S.) 15.4 17.3 12.2
バスケットボール(χ2≦1%) 21.3 15.8 30.5
バレーボール(χ2≦5%) 25.3 20.1 34.1
ボクシング(χ2≦1%) 13.6 18.7 4.9
マラソン(N.S.) 6.3 5.0 8.5
ジョギング(N.S.) 0.9 0.7 1.2
野球(χ2≦5%) 39.8 45.3 30.5
ラグビー(χ2≦10%) 5.9 7.9 2.4
その他(N.S.) 7.2 7.2 7.3
観戦することが好きなスポーツはない(N.S.) 10.4 10.1 11.0

表3-1 性別のインターネットに接続するとき使用する機械(設問21)


全体性別
男性女性
集計値22113982
インターネットに接続するとき使用する機械(設問21) パソコン(N.S.) 75.6 74.1 78.0
スマートフォン(N.S.) 50.2 48.2 53.7
携帯電話(N.S.) 34.4 31.7 39.0
タブレット端末(iPadやGALAXY Tab等)(N.S.) 4.1 4.3 3.7
インターネットには接続していない(N.S.) 2.3 2.2 2.4

表3-2 性別のインターネット利用暦(設問22)


全体性別
男性女性
集計値22113982
インターネット利用暦(設問22)(N.S.) 1年未満 1.4 1.4 1.2
1年以上〜3年未満 7.2 8.6 4.9
3年以上〜5年未満 16.3 19.4 11.0
5年以上〜7年未満 21.3 18.0 26.8
7年以上〜9年未満 32.1 31.7 32.9
9年以上 21.7 20.9 23.2

表3-3 性別の利用しているポータルサイト(設問23)


全体性別
男性女性
集計値22113982
利用しているポータルサイト(設問23)(χ2≦10%) Google(iGoogle) 38.0 43.2 29.3
Yahoo!Japan 57.9 54.0 64.6
MSN 2.3 0.7 4.9
インフォシーク 0.0 0.0 0.0
Goo 0.5 0.7 0.0
Excite 0.0 0.0 0.0
その他 1.4 1.4 1.2
ポータルサイトは利用していない 0.0 0.0 0.0

表3-4 性別の利用しているSNSサイト(設問24)


全体性別
男性女性
集計値22113982
利用しているSNSサイト(設問24) Twitter(χ2≦1%) 43.0 36.7 53.7
mixi(χ2≦5%) 64.3 59.7 72.0
Facebook(N.S.) 16.3 15.8 17.1
GREE(N.S.) 11.8 11.5 12.2
モバゲータウン(N.S.) 12.2 13.7 9.8
Myspace(N.S.) 2.3 1.4 3.7
その他(N.S.) 3.2 2.9 3.7
SNSサイトは利用していない(χ2≦10%) 20.4 23.7 14.6

表3-5 性別の利用している動画サイト(設問25)


全体性別
男性女性
集計値22113982
利用している動画サイト(設問25) YouTube(N.S.) 94.1 92.8 96.3
ニコニコ動画(χ2≦5%) 43.0 48.9 32.9
Fc2動画(χ2≦1%) 22.2 30.9 7.3
ひまわり動画(χ2≦5%) 5.9 8.6 1.2
Dailymotion(N.S.) 20.4 23.0 15.9
Gyao! (Yahoo動画)(χ2≦5%) 10.0 6.5 15.9
Veoh(N.S.) 18.1 20.9 13.4
YourFileHost(χ2≦1%) 6.8 10.1 1.2
Tube8(χ2≦10%) 4.1 5.8 1.2
優酷網Youku(χ2≦5%) 7.7 5.0 12.2
その他(N.S.) 2.7 2.9 2.4
動画サイトは利用していない(N.S.) 1.4 1.4 1.2

表3-6 性別の利用している掲示板サイト(設問26)


全体性別
男性女性
集計値22113982
利用している掲示板サイト(設問26) 2ちゃんねる(χ2≦5%) 30.8 36.0 22.0
まちBBS(N.S.) 0.9 0.7 1.2
ふたば☆ちゃんねる(N.S.) 1.8 2.9 0.0
したらば掲示板(N.S.) 4.5 5.0 3.7
Yahoo!掲示板(N.S.) 12.7 11.5 14.6
発言小町(×) 0.0 0.0 0.0
P2P掲示板新月(×) 0.0 0.0 0.0
その他(N.S.) 4.1 4.3 3.7
掲示板サイトは利用していない(χ2≦5%) 57.9 52.5 67.1

表4-1 性別の持っているゲーム機(設問27)


全体性別
男性女性
集計値22113982
持っているゲーム機(設問27) スーパーファミコン(χ2≦1%) 30.8 35.3 23.2
NINTENDO64(χ2≦1%) 35.3 43.9 20.7
ニンテンドーゲームキューブ(χ2≦10%) 29.0 33.1 22.0
Wii(N.S.) 33.5 33.8 32.9
プレイステーション2(χ2≦1%) 50.7 59.7 35.4
プレイステーション3(χ2≦1%) 24.9 34.5 8.5
Xbox(N.S.) 0.5 0.7 0.0
Xbox360(N.S.) 1.8 2.9 0.0
ゲームボーイアドバンス(N.S.) 38.9 41.7 34.1
ニンテンドーDS(χ2≦5%) 38.9 33.8 47.6
ニンテンドーDS lite(N.S.) 22.6 23.7 20.7
ニンテンドーDSi(N.S.) 10.4 10.8 9.8
ニンテンドーDSiLL(N.S.) 2.3 2.2 2.4
ニンテンドー3DS(N.S.) 3.6 4.3 2.4
PSP(χ2≦1%) 41.2 54.0 19.5
PSPgo(×) 0.0 0.0 0.0
その他(χ2≦5%) 4.1 6.5 0.0
持っていない(χ2≦1%) 13.1 7.2 23.2

表4-3 性別の使用しているゲーム機(設問28)


全体性別
男性女性
集計値22113982
使用しているゲーム機(設問28) スーパーファミコン(N.S.) 7.2 7.2 7.3
NINTENDO64(N.S.) 9.0 10.1 7.3
ニンテンドーゲームキューブ(N.S.) 6.8 7.2 6.1
Wii(N.S.) 21.3 19.4 24.4
プレイステーション2(χ2≦1%) 20.8 28.1 8.5
プレイステーション3(χ2≦1%) 20.4 30.2 3.7
Xbox(×) 0.0 0.0 0.0
Xbox360(N.S.) 1.4 2.2 0.0
ゲームボーイアドバンス(N.S.) 5.0 5.8 3.7
ニンテンドーDS(N.S.) 19.0 18.0 20.7
ニンテンドーDS lite(N.S.) 17.6 17.3 18.3
ニンテンドーDSi(N.S.) 7.2 5.0 11.0
ニンテンドーDSiLL(N.S.) 0.9 0.7 1.2
ニンテンドー3DS(N.S.) 2.7 2.9 2.4
PSP(χ2≦1%) 32.6 43.9 13.4
PSPgo(×) 0.0 0.0 0.0
その他(χ2≦1%) 2.3 2.9 1.2
使用しているゲーム機はない(χ2≦1%) 23.5 15.1 37.8

表4-4 性別のもっとも多く使用するゲーム機(設問29)


全体性別
男性女性
集計値22113982
もっとも多く使用するゲーム機(χ2≦1%) スーパーファミコン 1.8 2.2 1.2
NINTENDO64 2.7 2.2 3.7
ニンテンドーゲームキューブ 0.9 0.7 1.2
Wii 9.5 5.8 15.9
プレイステーション2 6.8 10.8 0.0
プレイステーション3 14.0 20.1 3.7
Xbox 0.0 0.0 0.0
Xbox360 0.0 0.0 0.0
ゲームボーイアドバンス 0.9 1.4 0.0
ニンテンドーDS 10.0 8.6 12.2
ニンテンドーDS lite 8.1 7.2 9.8
ニンテンドーDSi 3.6 0.0 9.8
ニンテンドーDSiLL 0.9 0.7 1.2
ニンテンドー3DS 0.0 0.0 0.0
PSP 18.1 25.9 4.9
PSPgo 0.0 0.0 0.0
その他 0.9 0.7 1.2
使用しているゲーム機はない 21.7 13.7 35.4

表4-5 性別のゲーム機を購入・入手した理由 (設問 30)


全体性別
男性女性
集計値22113982
ゲーム機を購入・入手した理由 (設問 30)(χ2≦1%) やりたいゲームが発売されたから 46.2 59.0 24.4
画面の綺麗さ 5.0 5.8 3.7
ゲーム以外の機能のよさ 3.2 5.0 0.0
友人知人が持っていたから 9.0 8.6 9.8
購入して貰った 15.8 7.9 29.3
その他 5.0 2.9 8.5
使用しているゲーム機はない 15.8 10.8 24.4

表4-6 性別の家庭用ゲーム機の購入場所(設問31)


全体性別
男性女性
集計値22113982
家庭用ゲーム機の購入場所(設問31) 家電量販店(N.S.) 57.5 59.0 54.9
ゲーム専門店(χ2≦1%) 30.3 38.1 17.1
玩具店(χ2≦10%) 6.3 4.3 9.8
中古ショップ(χ2≦10%) 12.2 15.1 7.3
ECサイト(×) 0.0 0.0 0.0
その他(N.S.) 4.1 2.9 6.1
家庭用ゲーム機を持っていない(χ2≦10%) 12.2 7.2 20.7

表4-8 性別の今後購入を検討しているゲーム機(設問32)


全体性別
男性女性
集計値22113982
今後購入を検討しているゲーム機(設問32) スーパーファミコン(N.S.) 0.9 1.4 0.0
NINTENDO64(N.S.) 0.9 0.7 1.2
Wii(N.S.) 4.5 5.0 3.7
WiiU(N.S.) 3.2 2.9 3.7
プレイステーション2(N.S.) 0.5 0.7 0.0
プレイステーション3(χ2≦1%) 15.4 22.3 3.7
Xbox360(N.S.) 1.8 2.9 0.0
ゲームボーイアドバンス(N.S.) 0.5 0.7 0.0
ニンテンドーDS(N.S.) 1.4 0.7 2.4
ニンテンドーDSlite(χ2≦5%) 1.8 0.0 4.9
ニンテンドー3DS(N.S.) 12.7 15.1 8.5
PSP(N.S.) 8.6 9.4 7.3
PSPgo(×) 0.0 0.0 0.0
PlayStationVita(χ2≦1%) 11.8 18.0 1.2
その他(N.S.) 0.9 1.4 0.0
購入する気がない(χ2≦1%) 56.1 46.0 73.2

表5-1 性別の一番好きな自動車会社(設問33)


全体性別
男性女性
集計値22113982
一番好きな自動車会社(設問33)(N.S.) トヨタ 33.9 30.2 40.2
ホンダ 13.6 16.5 8.5
日産 11.8 10.8 13.4
三菱 1.8 2.2 1.2
マツダ 4.5 4.3 4.9
スバル 2.7 4.3 0.0
スズキ 0.0 0.0 0.0
ダイハツ 1.4 1.4 1.2
その他 7.2 9.4 3.7
好きな自動車会社はない 23.1 20.9 26.8

表5-4 性別の家族が所有している自動車の会社(設問35)


全体性別
男性女性
集計値22113982
家族が所有している自動車の会社(設問35) トヨタ(χ2≦5%) 38.9 33.8 47.6
ホンダ(N.S.) 24.4 25.2 23.2
日産(N.S.) 17.6 15.8 20.7
三菱(N.S.) 5.9 5.8 6.1
マツダ(N.S.) 2.7 2.2 3.7
スバル(N.S.) 2.3 2.2 2.4
スズキ(N.S.) 4.5 5.8 2.4
ダイハツ(N.S.) 4.1 4.3 3.7
その他(N.S.) 8.1 8.6 7.3
自動車は所有していない(N.S.) 15.4 15.8 14.6

表5-7 性別の自動車を購入するとき重視すること(設問37)


全体性別
男性女性
集計値22113982
自動車を購入するとき重視すること(設問37)(N.S.) 価格 11.8 13.7 8.5
デザイン 37.1 36.7 37.8
性能 27.6 30.2 23.2
ブランド 5.4 5.0 6.1
その他 0.0 0.0 0.0
自動車を購入する意志はない 18.1 14.4 24.4

表5-10 性別の自動車を運転する用途(設問38)


全体性別
男性女性
集計値22113982
自動車を運転する用途(設問38)(N.S.) 買い物などの生活 30.8 33.8 25.6
友達や家族とのレジャー 17.2 18.0 15.9
レースなどのスポーツ 0.5 0.7 0.0
その他 0.9 0.7 1.2
自動車は運転していない 50.7 46.8 57.3

表6-1 性別の観光旅行で行ってみたい国(設問39)


全体性別
男性女性
集計値22113982
観光旅行で行ってみたい国(設問39) アイスランド(N.S.) 7.2 6.5 8.5
アメリカ(N.S.) 57.0 59.7 52.4
イギリス(N.S.) 52.5 52.5 52.4
イタリア(N.S.) 62.0 58.3 68.3
イラン(N.S.) 1.4 0.7 2.4
ウクライナ(N.S.) 1.8 2.2 1.2
エジプト(N.S.) 16.7 17.3 15.9
エストニア(N.S.) 1.8 1.4 2.4
オーストラリア(N.S.) 37.1 33.8 42.7
オーストリア(χ2≦10%) 20.8 17.3 26.8
オランダ(N.S.) 23.1 23.0 23.2
カナダ(χ2≦5%) 29.0 24.5 36.6
韓国(χ2≦1%) 31.7 21.6 48.8
ギリシャ(χ2≦5%) 18.6 14.4 25.6
スイス(N.S.) 33.5 30.9 37.8
スウェーデン(N.S.) 24.9 23.7 26.8
スペイン(N.S.) 34.4 34.5 34.1
タイ(N.S.) 13.6 11.5 17.1
中国(N.S.) 10.4 9.4 12.2
デンマーク(N.S.) 16.3 15.8 17.1
ドイツ(N.S.) 46.6 48.2 43.9
トルコ(χ2≦10%) 13.6 10.8 18.3
ノルウェー(N.S.) 16.3 13.7 20.7
ハンガリー(N.S.) 6.3 5.0 8.5
フィンランド(N.S.) 13.6 12.2 15.9
フランス(χ2≦1%) 48.9 42.4 59.8
ベラルーシ(N.S.) 3.2 3.6 2.4
ベルギー(χ2≦1%) 19.9 13.7 30.5
ポーランド(N.S.) 11.8 9.4 15.9
ラトビア(N.S.) 1.8 1.4 2.4
リトアニア(N.S.) 2.3 2.2 2.4
リヒテンシュタイン(N.S.) 3.2 2.9 3.7
ロシア(N.S.) 11.3 9.4 14.6
その他(N.S.) 6.3 6.5 6.1
行ってみたい国はない(N.S.) 4.1 4.3 3.7

表6-2 性別の観光旅行で一番行ってみたい国(設問40)


全体性別
男性女性
集計値22113982
観光旅行で一番行ってみたい国(設問40)(χ2≦5%) アイスランド(×) 0.0 0.0 0.0
アメリカ(χ2≦1%) 16.3 22.3 6.1
イギリス(N.S.) 5.0 3.6 7.3
イタリア(N.S.) 19.5 18.0 22.0
イラン(N.S.) 0.5 0.0 1.2
ウクライナ(×) 0.0 0.0 0.0
エジプト(N.S.) 1.8 2.2 1.2
エストニア(×) 0.0 0.0 0.0
オーストラリア(N.S.) 5.4 5.8 4.9
オーストリア(N.S.) 1.4 1.4 1.2
オランダ(N.S.) 2.3 1.4 3.7
カナダ(N.S.) 0.9 1.4 0.0
韓国(χ2≦1%) 6.8 2.9 13.4
ギリシャ(N.S.) 1.8 1.4 2.4
スイス(N.S.) 4.1 3.6 4.9
スウェーデン(N.S.) 0.9 0.7 1.2
スペイン(N.S.) 4.1 3.6 4.9
タイ(N.S.) 1.4 1.4 1.2
中国(N.S.) 0.9 1.4 0.0
デンマーク(N.S.) 0.5 0.7 0.0
ドイツ(N.S.) 8.1 10.1 4.9
トルコ(N.S.) 0.9 0.0 2.4
ノルウェー(N.S.) 0.5 0.7 0.0
ハンガリー(N.S.) 0.5 0.0 1.2
フィンランド(N.S.) 0.5 0.0 1.2
フランス(N.S.) 8.1 7.9 8.5
ベラルーシ(×) 0.0 0.0 0.0
ベルギー(N.S.) 1.8 1.4 2.4
ポーランド(×) 0.0 0.0 0.0
ラトビア(×) 0.0 0.0 0.0
リトアニア(×) 0.0 0.0 0.0
リヒテンシュタイン(×) 0.0 0.0 0.0
ロシア(×) 0.0 0.0 0.0
その他(N.S.) 4.1 4.3 3.7
行ってみたい国はない(χ2≦10%) 2.7 4.3 0.0

表6-3 性別の行ってみたいと思う理由(設問42)


全体性別
男性女性
集計値22113982
行ってみたいと思う理由(設問42)(N.S.) 一度行ったことがあるから 5.0 3.6 7.3
テレビや雑誌を見て興味を持ったから 71.9 69.1 76.8
行きたい国の語学を学んでいるから 3.6 4.3 2.4
その他 16.7 18.7 13.4
行ってみたい国はない 2.7 4.3 0.0

表7-1 性別のアルバイト性別の金額(設問43)


全体性別
男性女性
集計値22113982
アルバイト収入の金額(設問43)(N.S.) アルバイトはしていない 30.8 32.4 28.0
1万円未満 3.6 4.3 2.4
1万円〜3万円未満 9.0 10.8 6.1
3万円〜5万円未満 13.6 12.2 15.9
5万円〜7万円未満 20.4 18.7 23.2
7万円〜10万円未満 14.9 11.5 20.7
10万円以上 7.7 10.1 3.7

表7-3 性別のお小遣いの金額(設問44)


全体性別
男性女性
集計値22113982
お小遣いの金額(設問44)(N.S.) もらっていない 53.8 59.7 43.9
5000円未満 10.0 10.1 9.8
5000円〜1万円未満 10.9 7.9 15.9
1万円〜1万5000円未満 4.5 3.6 6.1
1万5000円〜2万円未満 3.6 2.9 4.9
2万円〜2万5000円未満 6.8 5.0 9.8
2万5000円〜3万円未満 3.2 3.6 2.4
3万円以上 7.2 7.2 7.3

表7-5 性別の仕送りの金額(設問45)


全体性別
男性女性
集計値22113982
仕送りの金額(設問45)(N.S.) もらっていない 71.0 66.2 79.3
3万円未満 3.6 3.6 3.7
3万円〜5万円未満 10.0 10.8 8.5
5万円〜7万円未満 5.9 7.9 2.4
7万円〜10万円未満 5.0 5.8 3.7
10万円〜13万円未満 2.3 3.6 0.0
13万円〜15万円未満 1.8 2.2 1.2
15万円〜20万円未満 0.5 0.0 1.2
20万円以上 0.0 0.0 0.0

表7-7 性別の自由に使える金額(設問46)


全体性別
男性女性
集計値22113982
自由に使える金額(設問46)(N.S.) 1万円未満 14.0 16.5 9.8
1万円〜2万円未満 20.8 17.3 26.8
2万円〜3万円未満 20.8 23.7 15.9
3万円〜4万円未満 11.3 10.1 13.4
4万円〜5万円未満 10.9 11.5 9.8
5万円〜6万円未満 10.0 7.2 14.6
6万円〜7万円未満 2.3 2.2 2.4
7万円〜8万円未満 3.2 4.3 1.2
8万円〜9万円未満 0.0 0.0 0.0
9万円〜10万円未満 2.7 2.9 2.4
10万円以上 4.1 4.3 3.7

表7-8 性別のもっとも多い支出(設問47)


全体性別
男性女性
集計値22113982
もっとも多い支出(設問47)(χ2≦1%) 食費 36.2 45.3 20.7
服飾費 17.6 8.6 32.9
家賃 12.7 15.8 7.3
電気・ガス・水道などいわゆる光熱費 0.5 0.0 1.2
遊興費 24.0 22.3 26.8
電話代などの通信費 1.8 0.7 3.7
貯蓄 3.2 2.9 3.7
交通費 2.3 2.2 2.4
その他 1.8 2.2 1.2

表0-4 性別の課外活動(設問49)


全体性別
男性女性
集計値22113982
課外活動(χ2≦1%) 体育会連合会加盟部会(χ2≦5%) 10.9 14.4 4.9
その他の体育系部会(χ2≦5%) 11.8 15.1 6.1
文化団体連合会加盟部会(χ2≦5%) 10.4 7.2 15.9
その他の学術文化系部会(N.S.) 10.4 11.5 8.5
所属していない(N.S.) 56.6 51.8 64.6

表0-2 性別の居住形態(設問50)


全体性別
男性女性
集計値22113982
居住形態(χ2≦1%) 自宅 64.7 58.3 75.6
自宅以外 35.3 41.7 24.4

表 性別の学生生活の充実(設問51)


全体性別
男性女性
集計値22113982
学生生活の充実 充実している 22.2 23.0 20.7
まあまあ充実している 33.9 34.5 32.9
普通である 29.9 28.1 32.9
あまり充実していない 9.0 10.1 7.3
充実していない 5.0 4.3 6.1

表 性別の性別(設問52)


全体性別
男性女性
集計値22113982
性別 男性 62.9 100.0 0.0
女性 37.1 0.0 100.0

表0-3 性別の収入


全体性別
男性女性
集計値22113982
自由に使える金額(N.S.) 2万円未満 34.8 33.8 36.6
2万円〜〜4万円未満 32.1 33.8 29.3
4万円以上 33.0 32.4 34.1