國學院大學経済学部 2013年度「アンケート調査」『生協、スポーツ、アプリケーション、ディズニーリゾートと音楽についての調査』
課外活動別クロス集計表(2014年公表)

表 課外活動別の生協への加入(設問1)
  全体 課外活動
全体(#101) 体育会連合会加盟部会(#28) その他の体育系部会(#5) 文化団体連合会加盟部会(#10) その他の学術文化系部会(#5) 所属していない(#53)
生協への加入(設問1)(N.S.) 1_している 67.3% 78.6% 60.0% 60.0% 80.0% 62.3%
2_していない 30.7% 17.9% 40.0% 30.0% 20.0% 37.7%
3_今後加入予定 2.0% 3.6% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%

表 課外活動別の生協の利用頻度(設問2)
  全体 課外活動
全体(#101) 体育会連合会加盟部会(#28) その他の体育系部会(#5) 文化団体連合会加盟部会(#10) その他の学術文化系部会(#5) 所属していない(#53)
生協の利用頻度(設問2)(N.S.) 1_1日に数回 5.9% 7.1% 20.0% 0.0% 0.0% 5.7%
2_1日に1回程度 7.9% 10.7% 20.0% 20.0% 0.0% 3.8%
3_数日に1回程度 23.8% 25.0% 0.0% 40.0% 20.0% 22.6%
4_週に1~2回程度 37.6% 32.1% 40.0% 40.0% 80.0% 35.8%
5_滅多に利用しない 24.8% 25.0% 20.0% 0.0% 0.0% 32.1%
6_利用したことがない 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

表 課外活動別別の生協で一番好きなおにぎり(設問3)
  全体 課外活動
全体(#101) 体育会連合会加盟部会(#28) その他の体育系部会(#5) 文化団体連合会加盟部会(#10) その他の学術文化系部会(#5) 所属していない(#53)
.生協で一番好きなおにぎり(設問3)(χ2≦1%) 1_ツナマヨネーズ 9.9% 7.1% 0.0% 10.0% 0.0% 13.2%
2_明太子 5.0% 3.6% 0.0% 0.0% 20.0% 5.7%
3_五目鶏めし 2.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 1.9%
4_玉子炒飯 3.0% 3.6% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0%
5_昆布 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6_おかか 3.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
7_うめ 3.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 1.9%
8_たこわさびマヨネーズ 2.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 1.9%
9_オムライスおにぎり 4.0% 3.6% 0.0% 10.0% 0.0% 3.8%
10_エビピラフ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11_エビマヨネーズ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12_さけ 1.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13_鮭 2.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14_牛焼肉 4.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
15_照焼チキン 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16_たらこ 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
17_鶏からあげマヨネーズ 4.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 5.7%
18_和風ツナ 3.0% 3.6% 0.0% 10.0% 0.0% 1.9%
19_ごま鮭 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20_わかめごはん 1.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
21_その他 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%
22_生協のおにぎりに好きなものがない 3.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
23_生協のおにぎりは購入したことがない 47.5% 50.0% 80.0% 20.0% 20.0% 50.9%

表 課外活動別の生協で一番好きなサンドイッチ(設問4)
  全体 課外活動
全体(#101) 体育会連合会加盟部会(#28) その他の体育系部会(#5) 文化団体連合会加盟部会(#10) その他の学術文化系部会(#5) 所属していない(#53)
.生協で一番好きなサンドイッチ(設問4)(N.S.) 1_ BLTサンド 7.9% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 11.3%
2_トマトタマゴサンド 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 1.9%
3_ハムサンド 3.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
4_トンカツサンド 5.9% 3.6% 0.0% 20.0% 0.0% 5.7%
5_チキントマトタマゴサンド 3.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
6_たっぷりレタスサンド 1.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
7_焼そばハムカツサンド 2.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
8_フルーツサンド 2.0% 3.6% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%
9_北海道南瓜コロッケサンド 2.0% 3.6% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%
10_エビピラフ 5.9% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5%
11_エビマヨネーズ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12_さけ 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
13_鮭 2.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
14_牛焼肉 1.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
15_照焼チキン 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
16_たらこ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17_鶏からあげマヨネーズ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18_和風ツナ 2.0% 3.6% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
19_ごま鮭 2.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 1.9%
20_わかめごはん 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
21_その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
22_生協のサンドイッチに好きなものがない 4.0% 0.0% 0.0% 10.0% 20.0% 3.8%
23_生協のサンドイッチは購入したことがない 51.5% 53.6% 100.0% 30.0% 20.0% 52.8%

表 課外活動別の生協で一番好きな調理パン(設問5)
  全体 課外活動
全体(#101) 体育会連合会加盟部会(#28) その他の体育系部会(#5) 文化団体連合会加盟部会(#10) その他の学術文化系部会(#5) 所属していない(#53)
.生協で一番好きな調理パン(設問5)(N.S.) 1_ 國大名物チキンたった 14.9% 21.4% 0.0% 30.0% 20.0% 9.4%
2_大きなコロッケ 2.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
3_厚切りハムカツ 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
4_やわらかチキン 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
5_蟹クリームコロッケ 2.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 1.9%
6_メンチカツ 2.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
7_とんかつバーガー 3.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
8_チーズチキンフィレオ 1.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
9_焼肉エッグ 1.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_辛チキン 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 1.9%
11_ハンバーガー 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
12_チーズバーガー 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
13_てりやきバーガー 4.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 5.7%
14_テリタマ 2.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
15_チキンフィレオ 3.0% 3.6% 0.0% 10.0% 0.0% 1.9%
16_テリヤキチキン立田 2.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17_エビフィレオ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18_白身フライ 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%
19_ハッシュポテト 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20_ポテトコロッケ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
21_ 海老グラタンコロッケ 3.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
22_ビッグ焼そばロール 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
23_ビッグナポリタンロール 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
24_ビッグコロッケロール 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
25_唐揚げキャベツロール 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
26_ウィンナー焼そばロール 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27_チキンカツロール 2.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
28_フランクロール 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
29_白身魚フライ 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 1.9%
30_ベーコンエッグロール 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
31_その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
32_生協の調理パンに好きなものがない 5.0% 7.1% 20.0% 0.0% 0.0% 3.8%
33_生協の調理パンは購入したことがない 41.6% 35.7% 80.0% 20.0% 20.0% 47.2%

表 課外活動別の生協で一番好きなお弁当(設問6)
  全体 課外活動
全体(#101) 体育会連合会加盟部会(#28) その他の体育系部会(#5) 文化団体連合会加盟部会(#10) その他の学術文化系部会(#5) 所属していない(#53)
.生協で一番好きなお弁当(設問6)(N.S.) 1_ 唐揚げ 19.8% 10.7% 0.0% 20.0% 40.0% 24.5%
2_カツ丼 7.9% 10.7% 0.0% 0.0% 20.0% 7.5%
3_カルビ 4.0% 7.1% 20.0% 0.0% 0.0% 1.9%
4_塩豚 1.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
5_ホイコーロー丼 1.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
6_中華丼 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7_豚マヨ 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5%
8_とり天津 1.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_牛たま 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_ソース焼そば 2.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
11_焼うどん 2.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
12_とり煮 3.0% 3.6% 0.0% 10.0% 0.0% 1.9%
13_ソースカツ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14_からあげ親子丼 2.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
15_塩カルビ 1.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
16_オムヤキソバ 1.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17_ピリ辛肉焼そば 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
18_塩からあげ 1.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19_中華弁当 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
20_ロコモコ 1.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
21_その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
22_生協のお弁当に好きなものがない 5.0% 7.1% 0.0% 0.0% 20.0% 3.8%
23_生協のお弁当は購入したことがない 40.6% 39.3% 60.0% 40.0% 20.0% 41.5%

表2-2 課外活動別の今までにやったことのあるスポーツ(設問7(多重回答))
  全体 課外活動
全体(#101) 体育会連合会加盟部会(#28) その他の体育系部会(#5) 文化団体連合会加盟部会(#10) その他の学術文化系部会(#5) 所属していない(#53)
今までにやったことのあるスポーツ(設問7)(N.S.) 陸上競技のトラック種目(N.S.) 20.8% 32.1% 0.0% 20.0% 20.0% 17.0%
陸上競技の跳躍種目(N.S.) 7.9% 14.3% 0.0% 10.0% 0.0% 5.7%
陸上競技の投てき種目(χ2≦10%) 4.0% 10.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
トライアスロン(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
近代五種(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
競泳競技(χ2≦10%) 25.7% 39.3% 0.0% 40.0% 40.0% 17.0%
シンクロナイズドスイミング(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
水球(N.S.) 12.9% 10.7% 20.0% 0.0% 0.0% 17.0%
飛込み(N.S.) 2.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
体操競技(N.S.) 5.0% 10.7% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
弓道(N.S.) 5.0% 7.1% 0.0% 0.0% 20.0% 3.8%
アーチェリー(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
サーフィン(N.S.) 5.9% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5%
バトントワリング(N.S.) 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 1.9%
ゴルフ(N.S.) 18.8% 14.3% 20.0% 20.0% 0.0% 22.6%
馬術(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
カーリング(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ラクロス(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ハンドボール(χ2≦5%) 7.9% 17.9% 20.0% 0.0% 0.0% 3.8%
バスケットボール(N.S.) 28.7% 32.1% 40.0% 50.0% 20.0% 22.6%
バレーボール(N.S.) 8.9% 10.7% 20.0% 10.0% 0.0% 7.5%
サッカー(N.S.) 48.5% 57.1% 40.0% 40.0% 40.0% 47.2%
ラグビー(χ2≦1%) 18.8% 46.4% 0.0% 10.0% 0.0% 9.4%
アメリカンフットボール(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
野球(χ2≦10%) 38.6% 53.6% 80.0% 30.0% 20.0% 30.2%
バイクトライアスロン(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
ソフトボール(χ2≦10%) 10.9% 21.4% 40.0% 0.0% 0.0% 5.7%
スカッシュ(N.S.) 1.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
テニス(N.S.) 32.7% 25.0% 60.0% 40.0% 20.0% 34.0%
バドミントン(χ2≦10%) 26.7% 39.3% 40.0% 10.0% 20.0% 22.6%
卓球(N.S.) 37.6% 32.1% 40.0% 40.0% 0.0% 43.4%
ロッククライミング(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
レスリング(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
テコンドー(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
フェンシング(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ボクシング(N.S.) 3.0% 0.0% 20.0% 10.0% 0.0% 1.9%
空手(N.S.) 7.9% 14.3% 0.0% 10.0% 20.0% 3.8%
剣道(N.S.) 11.9% 3.6% 0.0% 20.0% 20.0% 15.1%
合気道(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
太極拳(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
少林寺拳法(N.S.) 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.7%
相撲(N.S.) 4.0% 7.1% 20.0% 0.0% 0.0% 1.9%
総合格闘技(N.S.) 5.9% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5%
チアリーディング(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
スケート(N.S.) 12.9% 10.7% 40.0% 10.0% 20.0% 11.3%
スノーボード(N.S.) 32.7% 35.7% 20.0% 20.0% 0.0% 37.7%
スキー(N.S.) 30.7% 21.4% 20.0% 30.0% 20.0% 37.7%
その他(χ2≦10%) 11.9% 21.4% 0.0% 10.0% 0.0% 9.4%
スポーツをしたことがない(N.S.) 2.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 1.9%
※個々の競技ごとのχ二乗値検定は、体育会連合会加盟部会(#28)とその他(#73)の2カテゴリーで計算した。
表2-4 課外活動別のここ1年以内にしたスポーツ(設問9(多重回答))
  全体 課外活動
全体(#101) 体育会連合会加盟部会(#28) その他の体育系部会(#5) 文化団体連合会加盟部会(#10) その他の学術文化系部会(#5) 所属していない(#53)
ここ1年以内にしたスポーツ(設問9)(χ2≦1%) 陸上競技のトラック種目(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
陸上競技の跳躍種目(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
陸上競技の投てき種目(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
トライアスロン(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
近代五種(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
競泳競技(N.S.) 5.0% 10.7% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
シンクロナイズドスイミング(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
水球(N.S.) 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
飛込み(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
体操競技(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
弓道(N.S.) 4.0% 7.1% 0.0% 0.0% 20.0% 1.9%
アーチェリー(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
サーフィン(N.S.) 2.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
バトントワリング(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ゴルフ(N.S.) 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.3%
馬術(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
カーリング(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ラクロス(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ハンドボール(χ2≦10%) 2.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
バスケットボール(N.S.) 9.9% 10.7% 20.0% 20.0% 0.0% 7.5%
バレーボール(N.S.) 4.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 5.7%
サッカー(N.S.) 27.7% 28.6% 20.0% 30.0% 0.0% 30.2%
ラグビー(χ2≦1%) 13.9% 46.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
アメリカンフットボール(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
野球(N.S.) 16.8% 25.0% 40.0% 20.0% 0.0% 11.3%
バイクトライアスロン(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
ソフトボール(χ2≦10%) 4.0% 10.7% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
スカッシュ(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
テニス(N.S.) 14.9% 10.7% 60.0% 30.0% 0.0% 11.3%
バドミントン(N.S.) 12.9% 17.9% 20.0% 10.0% 0.0% 11.3%
卓球(N.S.) 19.8% 21.4% 20.0% 10.0% 0.0% 22.6%
ロッククライミング(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
レスリング(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
テコンドー(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
フェンシング(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ボクシング(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
空手(N.S.) 4.0% 7.1% 0.0% 10.0% 20.0% 0.0%
剣道(N.S.) 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 3.8%
合気道(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
太極拳(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
少林寺拳法(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
相撲(N.S.) 1.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
総合格闘技(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
チアリーディング(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
スケート(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
スノーボード(N.S.) 26.7% 32.1% 20.0% 20.0% 0.0% 28.3%
スキー(N.S.) 4.0% 3.6% 0.0% 10.0% 0.0% 3.8%
その他(N.S.) 8.9% 17.9% 0.0% 10.0% 0.0% 5.7%
ここ1年以内にスポーツをしていない(χ2≦1%) 13.9% 0.0% 0.0% 20.0% 60.0% 17.0%
※個々の競技ごとのχ二乗値検定は、体育会連合会加盟部会(#28)とその他(#73)の2カテゴリーで計算した。
表2-6 課外活動別の今後やってみたいスポーツ(設問11(多重回答))
  全体 課外活動
全体(#101) 体育会連合会加盟部会(#28) その他の体育系部会(#5) 文化団体連合会加盟部会(#10) その他の学術文化系部会(#5) 所属していない(#53)
今後やってみたいスポーツ(設問11)(N.S.) 陸上競技のトラック種目(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
陸上競技の跳躍種目(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
陸上競技の投てき種目(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
トライアスロン(N.S.) 1.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
近代五種(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
競泳競技(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
シンクロナイズドスイミング(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
水球(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
飛込み(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
体操競技(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
弓道(N.S.) 10.1% 3.6% 60.0% 33.3% 0.0% 5.8%
アーチェリー(N.S.) 5.1% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7%
サーフィン(N.S.) 20.2% 25.0% 40.0% 11.1% 0.0% 19.2%
バトントワリング(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
ゴルフ(N.S.) 12.1% 17.9% 20.0% 11.1% 0.0% 9.6%
馬術(N.S.) 7.1% 3.6% 20.0% 0.0% 0.0% 9.6%
カーリング(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
ラクロス(N.S.) 3.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
ハンドボール(χ2≦10%) 4.0% 3.6% 0.0% 11.1% 0.0% 3.8%
バスケットボール(N.S.) 4.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
バレーボール(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
サッカー(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
ラグビー(χ2≦1%) 2.0% 3.6% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0%
アメリカンフットボール(N.S.) 2.0% 3.6% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
野球(χ2≦10%) 5.1% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 5.8%
バイクトライアスロン(N.S.) 2.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
ソフトボール(N.S.) 4.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 5.8%
スカッシュ(N.S.) 6.1% 3.6% 40.0% 0.0% 0.0% 5.8%
テニス(N.S.) 4.0% 3.6% 0.0% 11.1% 0.0% 3.8%
バドミントン(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0%
卓球(N.S.) 1.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ロッククライミング(N.S.) 16.2% 21.4% 20.0% 11.1% 20.0% 13.5%
レスリング(χ2≦10%) 2.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
テコンドー(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
フェンシング(N.S.) 4.0% 3.6% 0.0% 11.1% 20.0% 1.9%
ボクシング(N.S.) 9.1% 17.9% 0.0% 0.0% 20.0% 5.8%
空手(N.S.) 4.0% 3.6% 20.0% 11.1% 0.0% 1.9%
剣道(N.S.) 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
合気道(N.S.) 8.1% 14.3% 0.0% 11.1% 0.0% 5.8%
太極拳(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
少林寺拳法(N.S.) 3.0% 3.6% 20.0% 0.0% 0.0% 1.9%
相撲(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
総合格闘技(χ2≦10%) 6.1% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
チアリーディング(N.S.) 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 1.9%
スケート(N.S.) 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
スノーボード(N.S.) 15.2% 14.3% 40.0% 11.1% 0.0% 15.4%
スキー(N.S.) 5.1% 3.6% 20.0% 0.0% 0.0% 5.8%
その他(χ2≦10%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
特にない(N.S.) 14.1% 7.1% 20.0% 22.2% 40.0% 13.5%
※個々の競技ごとのχ二乗値検定は、体育会連合会加盟部会(#28)とその他(#73)の2カテゴリーで計算した。
表2-8 課外活動別の観戦しに行ったことがあるスポーツ(設問13(多重回答))
  全体 課外活動
全体(#101) 体育会連合会加盟部会(#28) その他の体育系部会(#5) 文化団体連合会加盟部会(#10) その他の学術文化系部会(#5) 所属していない(#53)
観戦しに行ったことがあるスポーツ(設問13)(χ2≦5%) 陸上競技のトラック種目(N.S.) 12.9% 21.4% 0.0% 40.0% 20.0% 3.8%
陸上競技の跳躍種目(N.S.) 6.9% 10.7% 0.0% 20.0% 20.0% 1.9%
陸上競技の投てき種目(N.S.) 5.0% 7.1% 0.0% 10.0% 20.0% 1.9%
トライアスロン(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
近代五種(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
競泳競技(χ2≦5%) 5.0% 14.3% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
シンクロナイズドスイミング(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
水球(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
飛込み(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
体操競技(N.S.) 3.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 3.8%
弓道(N.S.) 2.0% 3.6% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%
アーチェリー(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
サーフィン(N.S.) 1.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
バトントワリング(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ゴルフ(N.S.) 1.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
馬術(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
カーリング(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ラクロス(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ハンドボール(N.S.) 5.0% 10.7% 20.0% 0.0% 0.0% 1.9%
バスケットボール(N.S.) 17.8% 10.7% 20.0% 40.0% 0.0% 18.9%
バレーボール(N.S.) 10.9% 17.9% 0.0% 10.0% 0.0% 9.4%
サッカー(N.S.) 55.4% 64.3% 0.0% 50.0% 60.0% 56.6%
ラグビー(χ2≦1%) 18.8% 39.3% 0.0% 10.0% 20.0% 11.3%
アメリカンフットボール(χ2≦10%) 2.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
野球(N.S.) 63.4% 64.3% 80.0% 90.0% 80.0% 54.7%
バイクトライアスロン(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ソフトボール(N.S.) 2.0% 3.6% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
スカッシュ(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
テニス(N.S.) 13.9% 14.3% 20.0% 20.0% 0.0% 13.2%
バドミントン(N.S.) 4.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
卓球(N.S.) 5.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 5.7%
ロッククライミング(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
レスリング(N.S.) 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
テコンドー(×) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
