國學院大學経済学部 2013年度「アンケート調査」『生協、スポーツ、アプリケーション、ディズニーリゾートと音楽についての調査』(2014年公表)
表4-4 東京ディズニーリゾートで好きなアトラクション(設問26(多重回答))の因子分析
| 因子 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
固有値 | 6.260 | 5.651 | 4.169 | 3.706 | 2.657 |
分散の説明率 | 18.412 | 16.620 | 12.262 | 10.900 | 7.814 |
アリスのティーパーティー | .392 | .351 | .153 | -.066 | .459 |
イッツ・ア・スモールワールド | -.039 | .367 | .104 | .093 | .117 |
ウエスタンリバー鉄道 | .491 | .247 | -.048 | .305 | .450 |
カリブの海賊 | .097 | .050 | .188 | .406 | .505 |
カントリー・ベアー・シアター | .243 | .796 | .108 | .015 | .085 |
キャッスルカルーセル | .381 | .877 | .064 | -.018 | .048 |
グランドサーキット・レースウェイ | .740 | .525 | -.007 | .096 | -.031 |
白雪姫と七人のこびと | .839 | .168 | .231 | -.130 | .278 |
ジャングルクルーズ | -.041 | .538 | .242 | .433 | .468 |
スタージェット | .166 | .744 | .185 | .163 | .107 |
スプラッシュ・マウンテン | .025 | -.001 | .246 | .768 | -.012 |
スペース・マウンテン | .072 | .064 | .022 | .761 | .054 |
バズ・ライトイヤーのアストロブラスター | .222 | .303 | .620 | .252 | .133 |
ビッグサンダー・マウンテン | .080 | .060 | .312 | .618 | .104 |
ピノキオの冒険旅行 | .839 | .168 | .231 | -.130 | .278 |
ピーターパンの空の旅 | .537 | .148 | .598 | -.057 | .168 |
プーさんのハニーハント | .106 | .320 | .746 | -.002 | .226 |
ホーンテッドマンション | .001 | .172 | .535 | .264 | .172 |
ミッキーのフィルハーマジック | .788 | .022 | .260 | .185 | .173 |
ミッキーとミート・ミッキー | .411 | .172 | .399 | .040 | .094 |
モンスターズ・インク”ライド&ゴーシーク | .168 | .467 | .633 | .241 | -.290 |
ロジャーラビットのカートゥースピン | .122 | .755 | .398 | .125 | .049 |
アクアトピア | .808 | -.004 | .166 | .201 | .011 |
インディージョンズ・アドベンチャー | .213 | -.066 | .509 | .457 | .259 |
ヴェネチアン・ゴンドラ | .465 | .404 | .115 | .000 | .411 |
海底2万マイル | -.072 | .452 | .315 | .431 | .334 |
キャラバンカルーセル | .740 | .525 | -.007 | .096 | -.031 |
スカットルのスクーター | .744 | .286 | .044 | .321 | -.340 |
ストームライダー | .162 | .333 | .074 | .654 | .335 |
センター・オブ・ジ・アース | .025 | .177 | .397 | .409 | .448 |
トイストーリマニア | .245 | -.053 | .707 | .239 | -.073 |
マジックランプ・シアター | .459 | .058 | .196 | .335 | .622 |
ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル | .381 | .877 | .064 | -.018 | .048 |
レイジングスピリッツ | .101 | .182 | .497 | .261 | .375 |
※表中の数値は主成分分析解によるバリマックス回転後の因子負荷量で、整数部分を省略した。
表4-8 好きなディズニーのキャラクター(設問29(多重回答))の因子分析
| 因子 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
固有値 | 5.045 | 4.822 | 4.693 | 4.464 | 2.809 |
分散の説明率 | 13.635 | 13.034 | 12.685 | 12.066 | 7.591 |
ミッキーマウス | .622 | -.080 | .139 | .251 | -.078 |
ミニーマウス | .507 | .079 | .018 | .453 | .084 |
プルート | .510 | .235 | .192 | .218 | .140 |
ドナルドダック | .527 | -.009 | .159 | .133 | .162 |
デイジーダッグ | .294 | .107 | .198 | .633 | .022 |
グーフィー | .655 | .193 | .253 | .185 | .105 |
プーさん | .381 | .267 | .355 | -.143 | -.002 |
ピグレット | .296 | .215 | .211 | .403 | .546 |
ティガー | .493 | .186 | .249 | .234 | .168 |
イーヨー | .180 | .392 | .760 | .086 | .085 |
クリストファー・ロビン | .283 | .070 | .876 | .196 | .180 |
ラビット | .198 | .195 | .792 | .191 | .225 |
スティッチ | .572 | .347 | -.235 | -.007 | .260 |
シンデレラ | -.076 | .697 | .491 | .139 | -.029 |
ベル | .151 | .254 | .109 | .693 | -.131 |
アリエル | .240 | .227 | .094 | .687 | .175 |
フランダー | -.093 | .440 | .463 | .343 | .145 |
セバスチャン | .303 | .611 | .297 | .179 | -.039 |
オーロラ姫 | -.094 | .416 | .370 | .321 | .353 |
白雪姫 | .101 | .740 | .091 | -.013 | .168 |
七人のこびと | .247 | .503 | .153 | .282 | .406 |
アラジン | .344 | .435 | -.140 | .203 | .099 |
アブー | .286 | .815 | .232 | .196 | .041 |
ジャスミン | .117 | .408 | .112 | .716 | .121 |
ジーニー | .692 | .193 | .058 | .295 | .074 |
ジャファー | .022 | .551 | .205 | .298 | .319 |
ティンカーベル | .354 | .502 | .087 | .265 | .148 |
ダンボ | .025 | -.037 | .286 | .461 | .342 |
バンビ | .165 | .165 | .543 | .611 | .054 |
アリス | .184 | .033 | -.043 | .648 | .232 |
シンバ | .184 | .097 | .824 | .098 | .166 |
ピーターパン | .407 | .491 | .126 | .396 | .044 |
フック船長 | .518 | .148 | .447 | .021 | .213 |
ウッディ | .630 | .069 | .176 | -.080 | .517 |
バズ・ライトイヤー | .264 | .032 | .157 | .021 | .678 |
ジェシー | .132 | .254 | .220 | .213 | .728 |
リトル・グリーンメン | .544 | .330 | .014 | .105 | .451 |
※表中の数値は主成分分析解によるバリマックス回転後の因子負荷量で、整数部分を省略した。