國學院大學経済学部 2013年度「アンケート調査」『生協、スポーツ、アプリケーション、ディズニーリゾートと音楽についての調査』(2014年公表)

表5-3 好きな音楽のジャンル(設問30)の因子分析
  因子
  1 2 3 4 5
固有値 2.889 2.656 2.219 2.000 1.992
分散の % 12.562 11.548 9.647 8.695 8.660
クラシック音楽 -.177 .288 .617 .172 .023
フォークソング .166 -.036 .600 -.156 -.172
外国のポップ・ミュージック .132 .639 .104 -.012 .188
R&B、ソウル -.012 .722 .137 .012 -.281
外国のヒップホップ -.128 .772 .013 -.094 -.059
ハウス .114 .325 .326 -.064 -.376
レゲエ -.113 .213 .154 -.227 -.574
ジャズ .248 .203 .577 .254 -.330
外国のオルタナティブ・ロック .844 -.046 .165 -.064 -.109
外国のハード・ロック .598 .002 -.213 .410 -.132
外国のパンク・ロック .709 -.027 -.042 .315 .004
外国のへビー・メタル .193 -.064 -.168 .763 -.085
その他の外国のロック .822 -.083 .179 -.141 .126
J-POP -.057 .071 .119 -.084 .639
J-ROCK  .234 -.269 .019 .394 .178
ヴィジュアル系 -.073 -.078 .109 .769 .028
J-HIPHOP -.113 .481 -.043 -.144 -.080
アニメソング -.096 -.359 .491 .187 .302
歌謡曲 .437 -.072 .327 .260 .169
演歌 -.029 .256 .004 .010 -.346
映画、ゲームのサウンドトラック .127 -.031 .579 -.229 .153
K-POP -.042 .552 -.065 -.008 .559
その他 .361 .141 .368 -.117 .436
※表中の数値は主成分分析解によるバリマックス回転後の因子負荷量で、整数部分を省略した。

表5-11 好きな日本のアーティスト(設問37)の因子分析
  因子
  1 2 3 4 5 6
固有値 5.496 3.949 3.227 2.979 2.911 2.771
分散の % 11.216 8.060 6.585 6.080 5.941 5.656
-.218 .351 .330 .164 .236 .074
いきものがかり .216 .366 .267 .273 .089 .310
Mr.Children .352 .170 .218 .007 -.405 -.008
福山雅治 .471 .114 .133 .252 .028 -.335
ゆず .538 .201 .069 -.076 .307 .041
B’z .289 .494 .236 -.105 -.028 .090
サザンオールスターズ .525 -.147 -.060 .082 .169 -.117
宇多田ヒカル .334 -.099 .404 .354 -.059 -.107
コブクロ .600 .239 -.005 .057 .182 -.051
ポルノグラフティ .469 .447 .098 -.126 .059 .327
スピッツ .551 -.006 -.071 -.008 .034 .240
aiko .180 .117 .686 .173 .048 -.179
AKB48 -.196 .735 .141 .035 .059 -.031
Perfume -.044 .036 .502 .157 .108 .321
YUI .331 .143 -.037 .373 -.172 .553
安室奈美恵 .374 -.061 .159 .596 .026 -.208
DREAMS COME TRUE .604 .013 .094 .218 .143 -.186
桑田佳祐 .544 -.090 -.189 .074 .269 -.049
BUMP OF CHICKEN .323 .070 .324 -.371 .147 .371
EXILE .206 .251 .019 .079 .116 -.618
GReeeeN .207 .512 -.023 -.025 .346 -.149
L’Arc〜en〜Ciel .045 .065 .358 -.081 -.296 .249
斉藤和義 .461 -.118 .069 -.193 .220 -.149
関ジャニ∞ .026 .675 -.079 .000 -.039 -.356
三代目J Soul Brothers .143 .240 .040 .058 -.182 -.637
SMAP .393 .083 .114 -.046 .684 -.099
絢香  .679 .000 .064 .148 .020 .059
椎名林檎 .106 -.122 .619 .235 -.010 -.028
JUJU .153 -.067 .065 .747 .104 -.040
Berryz工房 -.079 -.066 .229 .608 .035 .112
SEKAI NO OWARI -.067 -.040 .583 .082 -.003 -.072
ナオト・インティライミ .384 .326 -.376 .200 .215 .061
UVERworld .039 .121 .327 -.152 .061 .029
きゃりーぱみゅぱみゅ .200 .111 .321 .119 .549 .209
FUNKY MONKEY BABYS .409 .406 -.336 .036 -.288 .103
ももいろクローバーZ .304 .127 .326 .176 .051 .232
ゴールデンボンバー .074 .232 .147 -.177 .074 .175
SKE48 -.167 .763 .033 -.069 .019 .062
水樹奈々 .196 .016 .026 -.046 -.220 .426
HY .434 -.023 .174 .013 -.039 .007
木村カエラ .367 -.037 .135 .171 .591 -.021
西野カナ -.030 .045 .067 .640 .196 .075
乃木坂46 .094 .699 -.163 .032 -.167 -.231
初音ミク -.117 .015 .003 .032 .188 .421
家入レオ .325 -.002 -.243 .226 .617 .112
マキシマム ザ ホルモン .182 .141 .247 -.321 .458 .238
スキマスイッチ .558 .314 .261 -.219 -.161 .049
国内で好きなアーティストはいない -.138 -.088 -.137 -.028 -.018 -.039
その他の国内アーティスト -.082 -.160 -.012 -.213 .099 .038
※表中の数値は主成分分析解によるバリマックス回転後の因子負荷量で、整数部分を省略した。    

表5-12 好きな日本のアーティスト(設問37(多重回答))別のJ-POP
  集計値 J-POP
選択せず 好き
好きな日本のアーティスト(設問37) 嵐(N.S.) 15 40.0% 60.0%
いきものがかり(χ2≦5%) 18 27.8% 72.2%
Mr.Children(χ2≦1%) 21 19.0% 81.0%
福山雅治(N.S.) 13 30.8% 69.2%
ゆず(χ2≦5%) 19 26.3% 73.7%
B’z(N.S.) 13 30.8% 69.2%
サザンオールスターズ(N.S.) 18 38.9% 61.1%
宇多田ヒカル(N.S.) 18 44.4% 55.6%
コブクロ(χ2≦10%) 17 29.4% 70.6%
ポルノグラフティ(χ2≦1%) 18 11.1% 88.9%
スピッツ(N.S.) 19 36.8% 63.2%
aiko(χ2≦5%) 13 23.1% 76.9%
AKB48(N.S.) 7 28.6% 71.4%
Perfume(N.S.) 13 38.5% 61.5%
YUI(N.S.) 13 30.8% 69.2%
安室奈美恵(N.S.) 10 30.0% 70.0%
DREAMS COME TRUE(χ2≦10%) 12 25.0% 75.0%
桑田佳祐(N.S.) 18 44.4% 55.6%
BUMP OF CHICKEN(N.S.) 15 33.3% 66.7%
EXILE(χ2≦5%) 14 21.4% 78.6%
GReeeeN(N.S.) 13 30.8% 69.2%
L’Arc〜en〜Ciel(N.S.) 10 40.0% 60.0%
斉藤和義(N.S.) 10 30.0% 70.0%
関ジャニ∞(N.S.) 3 .0% 100.0%
三代目J Soul Brothers(χ2≦10%) 7 14.3% 85.7%
SMAP(χ2≦5%) 6 .0% 100.0%
絢香(χ2≦5%) 6 .0% 100.0%
椎名林檎(N.S.) 14 57.1% 42.9%
JUJU(χ2≦10%) 7 14.3% 85.7%
Berryz工房(N.S.) 3 33.3% 66.7%
SEKAI NO OWARI(χ2≦5%) 8 12.5% 87.5%
ナオト・インティライミ(χ2≦5%) 9 11.1% 88.9%
UVERworld(χ2≦5%) 11 18.2% 81.8%
きゃりーぱみゅぱみゅ(N.S.) 8 37.5% 62.5%
FUNKY MONKEY BABYS(N.S.) 5 40.0% 60.0%
ももいろクローバーZ(χ2≦5%) 9 11.1% 88.9%
ゴールデンボンバー(N.S.) 11 54.5% 45.5%
SKE48(N.S.) 5 20.0% 80.0%
水樹奈々(N.S.) 10 40.0% 60.0%
HY(N.S.) 10 20.0% 80.0%
木村カエラ(N.S.) 7 28.6% 71.4%
西野カナ(N.S.) 6 50.0% 50.0%
乃木坂46(N.S.) 1 .0% 100.0%
初音ミク(χ2≦10%) 11 81.8% 18.2%
家入レオ(N.S.) 2 .0% 100.0%
マキシマム ザ ホルモン(N.S.) 16 50.0% 50.0%
スキマスイッチ(χ2≦1%) 11 9.1% 90.9%
国内で好きなアーティストはいない(N.S.) 4 100.0% .0%
その他の国内アーティスト(N.S.) 11 54.5% 45.5%
※設問37の各項目で当該のアーティストを「好き」と選択していない人は表示していないため、各項目の集計値は当該のアーティストを「好き」と選択した人数、全項目の有効ケース数は101となる。

表5-13 好きな日本のアーティスト(設問37(多重回答))別のJ-ROCK
  集計値 J-ROCK
選択せず 好き
好きな日本のアーティスト(設問37) 嵐(N.S.) 15 73.3% 26.7%
いきものがかり(N.S.) 18 77.8% 22.2%
Mr.Children(χ2≦10%) 21 90.5% 9.5%
福山雅治(N.S.) 13 76.9% 23.1%
ゆず(N.S.) 19 73.7% 26.3%
B’z(N.S.) 13 69.2% 30.8%
サザンオールスターズ(N.S.) 18 66.7% 33.3%
宇多田ヒカル(N.S.) 18 77.8% 22.2%
コブクロ(N.S.) 17 82.4% 17.6%
ポルノグラフティ(χ2≦10%) 18 55.6% 44.4%
スピッツ(χ2≦5%) 19 52.6% 47.4%
aiko(χ2≦10%) 13 53.8% 46.2%
AKB48(N.S.) 7 85.7% 14.3%
Perfume(χ2≦10%) 13 53.8% 46.2%
YUI(N.S.) 13 69.2% 30.8%
安室奈美恵(N.S.) 10 70.0% 30.0%
DREAMS COME TRUE(N.S.) 12 83.3% 16.7%
桑田佳祐(N.S.) 18 72.2% 27.8%
BUMP OF CHICKEN(χ2≦5%) 15 53.3% 46.7%
EXILE(N.S.) 14 78.6% 21.4%
GReeeeN(N.S.) 13 76.9% 23.1%
L’Arc〜en〜Ciel(N.S.) 10 70.0% 30.0%
斉藤和義(N.S.) 10 60.0% 40.0%
関ジャニ∞(N.S.) 3 33.3% 66.7%
三代目J Soul Brothers(N.S.) 7 71.4% 28.6%
SMAP(χ2≦5%) 6 33.3% 66.7%
絢香(N.S.) 6 66.7% 33.3%
椎名林檎(N.S.) 14 64.3% 35.7%
JUJU(N.S.) 7 85.7% 14.3%
Berryz工房 3 66.7% 33.3%
SEKAI NO OWARI(N.S.) 8 62.5% 37.5%
ナオト・インティライミ(N.S.) 9 77.8% 22.2%
UVERworld(N.S.) 11 54.5% 45.5%
きゃりーぱみゅぱみゅ(N.S.) 8 50.0% 50.0%
FUNKY MONKEY BABYS(N.S.) 5 80.0% 20.0%
ももいろクローバーZ(N.S.) 9 77.8% 22.2%
ゴールデンボンバー(N.S.) 11 63.6% 36.4%
SKE48(N.S.) 5 60.0% 40.0%
水樹奈々(N.S.) 10 90.0% 10.0%
HY(N.S.) 10 70.0% 30.0%
木村カエラ(χ2≦10%) 7 42.9% 57.1%
西野カナ(N.S.) 6 100.0% .0%
乃木坂46(N.S.) 1 100.0% .0%
初音ミク(N.S.) 11 63.6% 36.4%
家入レオ(N.S.) 2 50.0% 50.0%
マキシマム ザ ホルモン(χ2≦5%) 16 50.0% 50.0%
スキマスイッチ(N.S.) 11 63.6% 36.4%
国内で好きなアーティストはいない(N.S.) 4 100.0% .0%
その他の国内アーティスト(χ2≦5%) 11 45.5% 54.5%
※設問37の各項目で当該のアーティストを「好き」と選択していない人は表示していないため、各項目の集計値は当該のアーティストを「好き」と選択した人数、全項目の有効ケース数は101となる。

表5-14 音楽の入手方法別の好きな音楽のジャンル
  集計値 音楽の入手方法(設問35)
iTunes Store インターネット
サイトでCDなどを購入
店舗でCDなどを購入 TUTAYA等で
CDなどをレンタル
人からCDなどを
借りる、貰う
全体 全体 101 29.7% 16.8% 39.6% 64.4% 34.7%
好きな音楽のジャンル(設問30) クラシック音楽 18 44.4% 27.8% 44.4% 55.6% 33.3%
フォークソング 6 50.0% 50.0% 33.3% 66.7% 66.7%
外国のポップ・ミュージック 16 50.0% 25.0% 56.3% 62.5% 37.5%
R&B、ソウル 17 35.3% 29.4% 47.1% 58.8% 41.2%
外国のヒップホップ 19 35.3% 23.5% 35.3% 58.8% 35.3%
ハウス 9 55.6% ***55.6% 33.3% 55.6% 55.6%
レゲエ 15 *53.3% 26.7% 46.7% 26.7% 33.3%
ジャズ 14 35.7% 35.7% 42.9% 57.1% 42.9%
外国のオルタナティブ・ロック 9 44.4% 44.4% 33.3% **100.0% 55.6%
外国のハード・ロック 10 30.0% 20.0% 50.0% 70.0% 30.0%
外国のパンク・ロック 8 12.5% 25.0% 50.0% **100.0% 37.5%
外国のへビー・メタル 7 14.3% .0% 71.4% 71.4% 14.3%
J-POP 50 28.0% 20.0% 40.0% ***80.0% 38.0%
J-ROCK 25 12.0% 20.0% *56.0% **84.0% **56.0%
J-HIPHOP 11 20.0% 20.0% 50.0% 60.0% 20.0%
アニメソング 30 26.7% 26.7% 43.3% 76.7% 46.7%
映画、ゲームのサウンドトラック 17 35.3% 29.4% 58.8% 64.7% 41.2%
K-POP 5 20.0% 40.0% 60.0% 100.0% 40.0%
※設問30の各項目で当該のジャンルを「好き」と選択していない人、および、設問35の各項目で当該の入手方法を選択していない人は表示していないため、各項目の集計値は当該のアーティストを「好き」と選択した人数、全項目の有効ケース数は101となる。
なお、各セルのχ二乗値検定の有意水準は、*:χ2≦10%、**:χ2≦5%、***:χ2≦1%、と表示した。