國學院大學経済学部 2013年度「アンケート調査」『生協、スポーツ、アプリケーション、ディズニーリゾートと音楽についての調査』
性別クロス集計表(2014年公表)


表1-1 性別の生協への加入(設問1)
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
生協への加入(設問1)(N.S.) 1_している 67.3% 66.7% 70.6%
2_していない 30.7% 31.0% 29.4%
3_今後加入予定 2.0% 2.4% 0.0%

表1-2 性別の生協の利用頻度(設問2)
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
生協の利用頻度(設問2)(N.S.) 1_1日に数回 5.9% 6.0% 5.9%
2_1日に1回程度 7.9% 8.3% 5.9%
3_数日に1回程度 23.8% 26.2% 11.8%
4_週に1~2回程度 37.6% 39.3% 29.4%
5_滅多に利用しない 24.8% 20.2% 47.1%
6_利用したことがない 0.0% 0.0% 0.0%

表1-3 性別の生協で一番好きなおにぎり(設問3)
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
生協で一番好きなおにぎり(設問3)(N.S.) 1_ツナマヨネーズ 9.9% 11.9% 0.0%
2_明太子 5.0% 6.0% 0.0%
3_五目鶏めし 2.0% 2.4% 0.0%
4_玉子炒飯 3.0% 3.6% 0.0%
5_昆布 0.0% 0.0% 0.0%
6_おかか 3.0% 3.6% 0.0%
7_うめ 3.0% 3.6% 0.0%
8_たこわさびマヨネーズ 2.0% 1.2% 5.9%
9_オムライスおにぎり 4.0% 2.4% 11.8%
10_エビピラフ 0.0% 0.0% 0.0%
11_エビマヨネーズ 0.0% 0.0% 0.0%
12_さけ 1.0% 1.2% 0.0%
13_鮭 2.0% 2.4% 0.0%
14_牛焼肉 4.0% 4.8% 0.0%
15_照焼チキン 0.0% 0.0% 0.0%
16_たらこ 2.0% 1.2% 5.9%
17_鶏からあげマヨネーズ 4.0% 3.6% 5.9%
18_和風ツナ 3.0% 3.6% 0.0%
19_ごま鮭 0.0% 0.0% 0.0%
20_わかめごはん 1.0% 1.2% 0.0%
21_その他 1.0% 1.2% 0.0%
22_生協のおにぎりに好きなものがない 3.0% 2.4% 5.9%
23_生協のおにぎりは購入したことがない 47.5% 44.0% 64.7%

表1-4 性別の生協で一番好きなサンドイッチ(設問4)
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
生協で一番好きなサンドイッチ(設問4)(N.S.) 1_ BLTサンド 7.9% 8.3% 5.9%
2_トマトタマゴサンド 2.0% 2.4% 0.0%
3_ハムサンド 3.0% 3.6% 0.0%
4_トンカツサンド 5.9% 7.1% 0.0%
5_チキントマトタマゴサンド 3.0% 3.6% 0.0%
6_たっぷりレタスサンド 1.0% 1.2% 0.0%
7_焼そばハムカツサンド 2.0% 1.2% 5.9%
8_フルーツサンド 2.0% 2.4% 0.0%
9_北海道南瓜コロッケサンド 2.0% 1.2% 5.9%
10_半熟タマゴサンド 5.9% 4.8% 11.8%
11_3種のキノコのチーズカレー 0.0% 0.0% 0.0%
12_やわらかチキンカツサンド 2.0% 2.4% 0.0%
13_鶏からあげサンド 2.0% 2.4% 0.0%
14_ハムサラダサンド 1.0% 1.2% 0.0%
15_ハムサラダタマゴサンド 1.0% 1.2% 0.0%
16_ハムサンド 0.0% 0.0% 0.0%
17_ハムサラダタマゴサンド 0.0% 0.0% 0.0%
18_ツナタマサンド 2.0% 2.4% 0.0%
19_タマゴサンド 2.0% 2.4% 0.0%
20_デニシュハムチーズ 0.0% 0.0% 0.0%
21_その他 0.0% 0.0% 0.0%
22_生協のサンドイッチに好きなものがない 4.0% 3.6% 5.9%
23_生協のサンドイッチは購入したことがない 51.5% 48.8% 64.7%

表1-5 性別の生協で一番好きな調理パン(設問5)
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
生協で一番好きな調理パン(設問5)(N.S.) 1_ 國大名物チキンたった 14.9% 16.7% 5.9%
2_大きなコロッケ 2.0% 2.4% 0.0%
3_厚切りハムカツ 1.0% 0.0% 5.9%
4_やわらかチキン 2.0% 1.2% 5.9%
5_蟹クリームコロッケ 2.0% 2.4% 0.0%
6_メンチカツ 2.0% 2.4% 0.0%
7_とんかつバーガー 3.0% 3.6% 0.0%
8_チーズチキンフィレオ 1.0% 1.2% 0.0%
9_焼肉エッグ 1.0% 1.2% 0.0%
10_辛チキン 2.0% 2.4% 0.0%
11_ハンバーガー 2.0% 2.4% 0.0%
12_チーズバーガー 1.0% 1.2% 0.0%
13_てりやきバーガー 4.0% 4.8% 0.0%
14_テリタマ 2.0% 2.4% 0.0%
15_チキンフィレオ 3.0% 3.6% 0.0%
16_テリヤキチキン立田 2.0% 2.4% 0.0%
17_エビフィレオ 0.0% 0.0% 0.0%
18_白身フライ 1.0% 1.2% 0.0%
19_ハッシュポテト 0.0% 0.0% 0.0%
20_ポテトコロッケ 0.0% 0.0% 0.0%
21_ 海老グラタンコロッケ 3.0% 3.6% 0.0%
22_ビッグ焼そばロール 1.0% 1.2% 0.0%
23_ビッグナポリタンロール 0.0% 0.0% 0.0%
24_ビッグコロッケロール 0.0% 0.0% 0.0%
25_唐揚げキャベツロール 0.0% 0.0% 0.0%
26_ウィンナー焼そばロール 0.0% 0.0% 0.0%
27_チキンカツロール 2.0% 2.4% 0.0%
28_フランクロール 0.0% 0.0% 0.0%
29_白身魚フライ 2.0% 1.2% 5.9%
30_ベーコンエッグロール 0.0% 0.0% 0.0%
31_その他 0.0% 0.0% 0.0%
32_生協の調理パンに好きなものがない 5.0% 4.8% 5.9%
33_生協の調理パンは購入したことがない 41.6% 35.7% 70.6%

表1-6 性別の生協で一番好きなお弁当(設問6)
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
生協で一番好きなお弁当(設問6)(N.S.) 1_ 唐揚げ 19.8% 21.4% 11.8%
2_カツ丼 7.9% 8.3% 5.9%
3_カルビ 4.0% 4.8% 0.0%
4_塩豚 1.0% 1.2% 0.0%
5_ホイコーロー丼 1.0% 1.2% 0.0%
6_中華丼 0.0% 0.0% 0.0%
7_豚マヨ 4.0% 3.6% 5.9%
8_とり天津 1.0% 1.2% 0.0%
9_牛たま 0.0% 0.0% 0.0%
10_ソース焼そば 2.0% 1.2% 5.9%
11_焼うどん 2.0% 2.4% 0.0%
12_とり煮 3.0% 3.6% 0.0%
13_ソースカツ 0.0% 0.0% 0.0%
14_からあげ親子丼 2.0% 2.4% 0.0%
15_塩カルビ 1.0% 1.2% 0.0%
16_オムヤキソバ 1.0% 1.2% 0.0%
17_ピリ辛肉焼そば 1.0% 0.0% 5.9%
18_塩からあげ 1.0% 1.2% 0.0%
19_中華弁当 2.0% 2.4% 0.0%
20_ロコモコ 1.0% 1.2% 0.0%
21_その他 0.0% 0.0% 0.0%
22_生協のお弁当に好きなものがない 5.0% 6.0% 0.0%
23_生協のお弁当は購入したことがない 40.6% 35.7% 64.7%

表2-1 性別の今までにやったことのあるスポーツ(設問7(多重回答))
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
今までにやったことのあるスポーツ(設問7)(χ2≦1%) 陸上競技のトラック種目(N.S.) 20.8% 20.2% 23.5%
陸上競技の跳躍種目(N.S.) 7.9% 8.3% 5.9%
陸上競技の投てき種目(N.S.) 4.0% 3.6% 5.9%
トライアスロン(×) 0.0% 0.0% 0.0%
近代五種(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
競泳競技(N.S.) 25.7% 25.0% 29.4%
シンクロナイズドスイミング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
水球(N.S.) 12.9% 11.9% 17.6%
飛込み(N.S.) 2.0% 2.4% 0.0%
体操競技(N.S.) 5.0% 6.0% 0.0%
弓道(N.S.) 5.0% 6.0% 0.0%
アーチェリー(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0%
サーフィン(N.S.) 5.9% 7.1% 0.0%
バトントワリング(χ2≦5%) 2.0% 0.0% 11.8%
ゴルフ(N.S.) 18.8% 20.2% 11.8%
馬術(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
カーリング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
ラクロス(×) 0.0% 0.0% 0.0%
ハンドボール(N.S.) 7.9% 9.5% 0.0%
バスケットボール(N.S.) 28.7% 32.1% 11.8%
バレーボール(N.S.) 8.9% 9.5% 5.9%
サッカー(χ2≦1%) 48.5% 56.0% 11.8%
ラグビー(χ2≦5%) 18.8% 22.6% 0.0%
アメリカンフットボール(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0%
野球 (χ2≦1%) 38.6% 45.2% 5.9%
バイクトライアスロン(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
ソフトボール(N.S.) 10.9% 11.9% 5.9%
スカッシュ(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
テニス(N.S.) 32.7% 33.3% 29.4%
バドミントン(N.S.) 26.7% 25.0% 35.3%
卓球(N.S.) 37.6% 40.5% 23.5%
ロッククライミング(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
レスリング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
テコンドー(×) 0.0% 0.0% 0.0%
フェンシング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
ボクシング(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0%
空手(N.S.) 7.9% 9.5% 0.0%
剣道(N.S.) 11.9% 13.1% 5.9%
合気道(×) 0.0% 0.0% 0.0%
太極拳(N.S.) 1.0% 0.0% 5.9%
少林寺拳法(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0%
相撲(N.S.) 4.0% 4.8% 0.0%
総合格闘技(N.S.) 5.9% 6.0% 5.9%
チアリーディング(N.S.) 1.0% 0.0% 5.9%
スケート(N.S.) 12.9% 10.7% 23.5%
スノーボード(N.S.) 32.7% 32.1% 35.3%
スキー(χ2≦1%) 30.7% 25.0% 58.8%
その他(N.S.) 11.9% 10.7% 17.6%
スポーツをしたことがない(N.S.) 2.0% 1.2% 5.9%

表2-3 性別のここ1年以内にしたスポーツ(設問9(多重回答))
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
ここ1年以内にしたスポーツ(設問9)(N.S.) 陸上競技のトラック種目(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
陸上競技の跳躍種目(×) 0.0% 0.0% 0.0%
陸上競技の投てき種目(×) 0.0% 0.0% 0.0%
トライアスロン(×) 0.0% 0.0% 0.0%
近代五種(×) 0.0% 0.0% 0.0%
競泳競技(N.S.) 5.0% 4.8% 5.9%
シンクロナイズドスイミング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
水球(N.S.) 2.0% 2.4% 0.0%
飛込み(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
体操競技(×) 0.0% 0.0% 0.0%
弓道(N.S.) 4.0% 4.8% 0.0%
アーチェリー(×) 0.0% 0.0% 0.0%
サーフィン(N.S.) 2.0% 2.4% 0.0%
バトントワリング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
ゴルフ(N.S.) 5.9% 6.0% 5.9%
馬術(×) 0.0% 0.0% 0.0%
カーリング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
ラクロス(×) 0.0% 0.0% 0.0%
ハンドボール(N.S.) 2.0% 2.4% 0.0%
バスケットボール(N.S.) 9.9% 11.9% 0.0%
バレーボール(N.S.) 4.0% 3.6% 5.9%
サッカー(χ2≦5%) 27.7% 32.1% 5.9%
ラグビー(N.S.) 13.9% 16.7% 0.0%
アメリカンフットボール(×) 0.0% 0.0% 0.0%
野球(χ2≦10%) 16.8% 20.2% 0.0%
バイクトライアスロン(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
ソフトボール(N.S.) 4.0% 3.6% 5.9%
スカッシュ(×) 0.0% 0.0% 0.0%
テニス(N.S.) 14.9% 14.3% 17.6%
バドミントン(N.S.) 12.9% 10.7% 23.5%
卓球(N.S.) 19.8% 20.2% 17.6%
ロッククライミング(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
レスリング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
テコンドー(×) 0.0% 0.0% 0.0%
フェンシング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
ボクシング(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
空手(N.S.) 4.0% 4.8% 0.0%
剣道(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0%
合気道(×) 0.0% 0.0% 0.0%
太極拳(N.S.) 1.0% 0.0% 5.9%
少林寺拳法(×) 0.0% 0.0% 0.0%
相撲(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
総合格闘技(×) 0.0% 0.0% 0.0%
チアリーディング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
スケート(×) 0.0% 0.0% 0.0%
スノーボード(N.S.) 26.7% 27.4% 23.5%
スキー(N.S.) 4.0% 3.6% 5.9%
その他(N.S.) 8.9% 7.1% 17.6%
ここ1年以内にスポーツをしていない(N.S.) 13.9% 14.3% 11.8%

表2-5 性別の今後やってみたいスポーツ(設問11(多重回答))
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
今後やってみたいスポーツ(設問11)(N.S.)
項目ごとのχ二乗値検定は設問7でその項目を選択した(=「やったことがある」人は計算から除去した。)
陸上競技のトラック種目(×) 0.0% 0.0% 0.0%
陸上競技の跳躍種目(×) 0.0% 0.0% 0.0%
陸上競技の投てき種目(×) 0.0% 0.0% 0.0%
トライアスロン(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
近代五種(×) 0.0% 0.0% 0.0%
競泳競技(×) 0.0% 0.0% 0.0%
シンクロナイズドスイミング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
水球(×) 0.0% 0.0% 0.0%
飛込み(N.S.) 3.0% 3.7% 0.0%
体操競技(N.S.) 1.0% 0.0% 5.9%
弓道(N.S.) 10.1% 9.8% 11.8%
アーチェリー(N.S.) 5.1% 6.1% 0.0%
サーフィン(N.S.) 20.2% 20.7% 17.6%
バトントワリング(χ2≦10%) 3.0% 1.2% 11.8%
ゴルフ(N.S.) 12.1% 12.2% 11.8%
馬術(χ2≦10%) 7.1% 4.9% 17.6%
カーリング(N.S.) 3.0% 3.7% 0.0%
ラクロス(N.S.) 3.0% 2.4% 5.9%
ハンドボール(N.S.) 4.0% 3.7% 5.9%
バスケットボール(N.S.) 4.0% 4.9% 0.0%
バレーボール(N.S.) 3.0% 2.4% 5.9%
サッカー(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
ラグビー(N.S.) 2.0% 2.4% 0.0%
アメリカンフットボール(N.S.) 2.0% 2.4% 0.0%
野球(N.S.) 5.1% 4.9% 5.9%
バイクトライアスロン(N.S.) 2.0% 2.4% 0.0%
ソフトボール(N.S.) 4.0% 2.4% 11.8%
スカッシュ 6.1% 4.9% 11.8%
テニス(N.S.) 4.0% 4.9% 0.0%
バドミントン(N.S.) 3.0% 2.4% 5.9%
卓球(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
ロッククライミング(N.S.) 16.2% 17.1% 11.8%
レスリング(N.S.) 2.0% 2.4% 0.0%
テコンドー(N.S.) 3.0% 3.7% 0.0%
フェンシング(N.S.) 4.0% 4.9% 0.0%
ボクシング(N.S.) 9.1% 11.0% 0.0%
空手(N.S.) 4.0% 4.9% 0.0%
剣道(N.S.) 2.0% 1.2% 5.9%
合気道(N.S.) 8.1% 8.5% 5.9%
太極拳(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
少林寺拳法(N.S.) 3.0% 2.4% 5.9%
相撲(×) 0.0% 0.0% 0.0%
総合格闘技(N.S.) 6.1% 7.3% 0.0%
チアリーディング(χ2≦5%) 2.0% 0.0% 11.8%
スケート(N.S.) 2.0% 1.2% 5.9%
スノーボード(N.S.) 15.2% 13.4% 23.5%
スキー(N.S.) 5.1% 4.9% 5.9%
その他(×) 0.0% 0.0% 0.0%
特にない(N.S.) 14.1% 13.4% 17.6%

表2-7 性別の観戦しに行ったことがあるスポーツ(設問13(多重回答))
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
観戦しに行ったことがあるスポーツ(設問13)(χ2≦1%) 陸上競技のトラック種目(N.S.) 12.9% 11.9% 17.6%
陸上競技の跳躍種目(N.S.) 6.9% 7.1% 5.9%
陸上競技の投てき種目(N.S.) 5.0% 4.8% 5.9%
トライアスロン(×) 0.0% 0.0% 0.0%
近代五種(×) 0.0% 0.0% 0.0%
競泳競技(N.S.) 5.0% 6.0% 0.0%
シンクロナイズドスイミング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
水球(×) 0.0% 0.0% 0.0%
飛込み(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
体操競技(N.S.) 3.0% 2.4% 5.9%
弓道(N.S.) 2.0% 2.4% 0.0%
アーチェリー(×) 0.0% 0.0% 0.0%
サーフィン(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
バトントワリング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
ゴルフ(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
馬術(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
カーリング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
ラクロス(×) 0.0% 0.0% 0.0%
ハンドボール(N.S.) 5.0% 6.0% 0.0%
バスケットボール(N.S.) 17.8% 15.5% 29.4%
バレーボール(N.S.) 10.9% 9.5% 17.6%
サッカー(χ2≦5%) 55.4% 60.7% 29.4%
ラグビー(χ2≦5%) 18.8% 22.6% 0.0%
アメリカンフットボール(N.S.) 2.0% 2.4% 0.0%
野球(χ2≦10%) 63.4% 67.9% 41.2%
バイクトライアスロン(×) 0.0% 0.0% 0.0%
ソフトボール(N.S.) 2.0% 1.2% 5.9%
スカッシュ(×) 0.0% 0.0% 0.0%
テニス(N.S.) 13.9% 13.1% 17.6%
バドミントン(N.S.) 4.0% 3.6% 5.9%
卓球(N.S.) 5.0% 6.0% 0.0%
ロッククライミング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
レスリング(N.S.) 1.0% 0.0% 5.9%
テコンドー(×) 0.0% 0.0% 0.0%
フェンシング(×) 0.0% 0.0% 0.0%
ボクシング(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0%
空手(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0%
剣道(N.S.) 6.9% 8.3% 0.0%
合気道(×) 0.0% 0.0% 0.0%
太極拳(×) 0.0% 0.0% 0.0%
少林寺拳法(N.S.) 2.0% 1.2% 5.9%
相撲(N.S.) 3.0% 3.6% 0.0%
総合格闘技(N.S.) 6.9% 8.3% 0.0%
チアリーディング(χ2≦10%) 3.0% 1.2% 11.8%
スケート(×) 0.0% 0.0% 0.0%
スノーボード(N.S.) 2.0% 2.4% 0.0%
スキー(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
その他(N.S.) 4.0% 4.8% 0.0%
観戦しに行ったことがない(χ2≦1%) 5.9% 2.4% 23.5%

表2-9 性別の好きなスポーツ選手(設問15)
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
好きなスポーツ選手(設問15)(χ2≦1%) 1_イチロー 9.9% 11.9% 0.0%
2_ダルビッシュ有 3.0% 2.4% 5.9%
3_田中将大 5.9% 7.1% 0.0%
4_松井秀喜 5.9% 7.1% 0.0%
5_長嶋茂雄 0.0% 0.0% 0.0%
6_藤川球児 0.0% 0.0% 0.0%
7_金本知憲 1.0% 1.2% 0.0%
8_松坂大輔 0.0% 0.0% 0.0%
9_野茂英雄 0.0% 0.0% 0.0%
10_川崎宗則 1.0% 0.0% 5.9%
11_前田智徳 2.0% 2.4% 0.0%
12_前田健太 0.0% 0.0% 0.0%
13_澤穂希 0.0% 0.0% 0.0%
14_宮間あや 0.0% 0.0% 0.0%
15_香川真司 4.0% 4.8% 0.0%
16_長友佑都 5.0% 4.8% 5.9%
17_三浦和良 1.0% 1.2% 0.0%
18_本田圭祐 3.0% 3.6% 0.0%
19_長谷部誠 1.0% 0.0% 5.9%
20_内田篤人 2.0% 1.2% 5.9%
21_中田英寿 3.0% 3.6% 0.0%
22_中村俊輔 1.0% 1.2% 0.0%
23_リオネル・メッシ 2.0% 2.4% 0.0%
24_クリスティアーノ・ロナウド 3.0% 3.6% 0.0%
25_高橋大輔 0.0% 0.0% 0.0%
26_浅田真央 5.9% 0.0% 35.3%
27_鈴木朋子 0.0% 0.0% 0.0%
28_安藤美姫 1.0% 0.0% 5.9%
29_村上愛子 0.0% 0.0% 0.0%
30_石川遼 0.0% 0.0% 0.0%
31_宮里藍 0.0% 0.0% 0.0%
32_タイガー・ウッズ 0.0% 0.0% 0.0%
33_錦織圭 2.0% 2.4% 0.0%
34_クルム伊達公子 0.0% 0.0% 0.0%
35_内村航平 0.0% 0.0% 0.0%
36_田中理恵 0.0% 0.0% 0.0%
37_室伏広治 3.0% 3.6% 0.0%
38_福島千里 0.0% 0.0% 0.0%
39_ウサイン・ボルト 2.0% 2.4% 0.0%
40_浅尾美和 0.0% 0.0% 0.0%
41_木村沙織 2.0% 1.2% 5.9%
42_北島康介 1.0% 1.2% 0.0%
43_福原愛 2.0% 2.4% 0.0%
44_谷亮子 0.0% 0.0% 0.0%
45_武豊 1.0% 1.2% 0.0%
46_白鵬 1.0% 0.0% 5.9%
47_その他 16.8% 19.0% 5.9%
48_特にいない 8.9% 8.3% 11.8%

表3-1 性別の携帯電話の使用状況(設問17(多重回答))
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
携帯電話の使用状況(設問17)(N.S.) スマートフォン(N.S.) 94.1% 94.0% 94.1%
スマートフォン以外の携帯電話(N.S.) 8.9% 9.5% 5.9%
携帯電話は使用していない(×) 0.0% 0.0% 0.0%

表3-2 性別の使用しているアプリケーション(設問18(多重回答))
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
使用しているアプリケーション(設問18)(χ2≦1%) 1_ LINE(N.S.) 88.1% 86.9% 94.1%
2_kakaoTalk(N.S.) 14.9% 13.1% 23.5%
3_ Skype(N.S.) 43.6% 45.2% 35.3%
4_ Facebook(χ2≦10%) 49.5% 45.2% 70.6%
5_ Twitter(χ2≦5%) 71.3% 66.7% 94.1%
6_ LINE POP(χ2≦5%) 24.8% 19.0% 52.9%
7_ パズル&ドラゴン(N.S.) 29.7% 31.0% 23.5%
8_ LINE ポコパン(N.S.) 15.8% 14.3% 23.5%
9_ LINE ウィンドランナー(N.S.) 14.9% 14.3% 17.6%
10_ LINE バブル(N.S.) 16.8% 15.5% 23.5%
11_この星を消す…ッ!!(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
12_ぷよぷよクエスト(N.S.) 4.0% 3.6% 5.9%
13_ マクドナルド公式アプリ(χ2≦5%) 42.6% 36.9% 70.6%
14_ Yahoo!JAPAN関連のアプリ(χ2≦1%) 21.8% 16.7% 47.1%
15_ LINE camera(χ2≦1%) 12.9% 7.1% 41.2%
16_ ガールフレンド(仮)(N.S.) 2.0% 2.4% 0.0%
17_ パチスロのゲームアプリ(N.S.) 8.9% 10.7% 0.0%
18_生存率0%! 地下鉄からの脱出(×) 0.0% 0.0% 0.0%
19_ 最大6倍充電長持ち iBattery(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
20_ その他(N.S.) 4.0% 3.6% 5.9%
21_スマートフォンやガラケーでアプリを使用していない(N.S.) 4.0% 4.8% 0.0%
22_ 携帯電話を使用していない(×) 0.0% 0.0% 0.0%

表3-3 性別の一番使用しているアプリケーション(設問19)
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
一番使用するアプリケーション(設問19)(N.S.) 1_LINE 70.3% 67.9% 82.4%
2_kakaoTalk 0.0% 0.0% 0.0%
3_Skype 1.0% 1.2% 0.0%
4_Facebook 2.0% 2.4% 0.0%
5_Twitter 12.9% 11.9% 17.6%
6_LINE POP 0.0% 0.0% 0.0%
7_パズル&ドラゴン 2.0% 2.4% 0.0%
8_LINE ポコパン 1.0% 1.2% 0.0%
9_LINE ウィンドランナー 0.0% 0.0% 0.0%
10_LINE バブル 0.0% 0.0% 0.0%
11_この星を消す…ッ!! 0.0% 0.0% 0.0%
12_ぷよぷよクエスト 1.0% 1.2% 0.0%
13_マクドナルド公式アプリ 0.0% 0.0% 0.0%
14_Yahoo関連のアプリ 1.0% 1.2% 0.0%
15_LINE camera 0.0% 0.0% 0.0%
16_ガールフレンド(仮) 1.0% 1.2% 0.0%
17_パチスロのゲームアプリ 0.0% 0.0% 0.0%
18_生存率0%! 地下鉄からの脱出 0.0% 0.0% 0.0%
19_最大6倍充電長持ち iBattery 0.0% 0.0% 0.0%
20_その他 4.0% 4.8% 0.0%
21_スマートフォンやガラケーでアプリを使用していない 4.0% 4.8% 0.0%
22_携帯電話を使用していない 0.0% 0.0% 0.0%

表3-4 性別のアプリケーションの情報入手方法(設問21)
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
アプリケーションの情報入手方法(設問21)(χ2≦1%) 1_インターネット 27.7% 32.1% 5.9%
2_雑誌 2.0% 2.4% 0.0%
3_友達 60.4% 57.1% 76.5%
4_家族 2.0% 0.0% 11.8%
5_ショップの店員 0.0% 0.0% 0.0%
6_その他 4.0% 3.6% 5.9%
7_携帯電話でアプリを使用していない 4.0% 4.8% 0.0%
8_携帯電話を使用していない 0.0% 0.0% 0.0%

表3-5 性別のアプリケーションを使用する理由(設問22)
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
列の N % 列の N % 列の N %
アプリケーションを使用する理由(設問22)(N.S.) 1_便利そうだったから 61.4% 59.5% 70.6%
2_友達、他人に勧められたから 25.7% 26.2% 23.5%
3_面白そうだと思ったから 5.0% 6.0% 0.0%
4_その他 3.0% 2.4% 5.9%
5_携帯電話でアプリを使用していない 5.0% 6.0% 0.0%
6_携帯電話を使用していない 0.0% 0.0% 0.0%

表3-6 性別のアプリケーションの使用頻度(設問23)
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
アプリケーションの使用頻度(設問23)(N.S.) 1_30分に1回程度 37.6% 35.7% 47.1%
2_1時間に1回程度 30.7% 31.0% 29.4%
3_3時間に1回程度 11.9% 11.9% 11.8%
4_5時間に1回程度 5.9% 7.1% 0.0%
5_8時間に1回程度 4.0% 3.6% 5.9%
6_12時間に1回程度 2.0% 2.4% 0.0%
7_1日に1回程度 1.0% 1.2% 0.0%
8_その他 2.0% 1.2% 5.9%
9_携帯電話でアプリを使用していない 5.0% 6.0% 0.0%
10_携帯電話を使用していない 0.0% 0.0% 0.0%

表4-1 性別の東京ディズニーリゾートに行く頻度(設問24)
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
東京ディズニーリゾートへ行く頻度(設問24)(χ2≦5%) 1_週1回以上 0.0% 0.0% 0.0%
2_月数回程度 1.0% 1.2% 0.0%
3_年数回程度 24.8% 17.9% 58.8%
4_年1回程度 20.8% 20.2% 23.5%
5_2~4年に1回程度 23.8% 26.2% 11.8%
6_5~9年に1回程度 9.9% 10.7% 5.9%
7_10年で1回程度 7.9% 9.5% 0.0%
8_今まで1回だけ 3.0% 3.6% 0.0%
9_行ったことがない 8.9% 10.7% 0.0%

表4-2 性別のディズニーランドとディズニシーとの比較(設問25)
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
ディズニーランドとディズニシーとの比較(設問25)(N.S.) 1_東京ディズニーランド 27.7% 28.6% 23.5%
2_東京ディズニーシー 33.7% 33.3% 35.3%
3_どちらも同じくらい好き 23.8% 20.2% 41.2%
4_どちらも好きではない 14.9% 17.9% 0.0%

表4-3 性別の東京ディズニーリゾートで好きなアトラクション(設問26(多重回答))
  全体 性別
全体(#101) 男性(#84) 女性(#17)
東京ディズニーリゾートで好きなアトラクション(設問26)(χ2≦1%) アリスのティーパーティー(N.S.) 6.9% 6.0% 11.8%
イッツ・ア・スモールワールド(N.S.) 21.8% 20.2% 29.4%
ウエスタンリバー鉄道(N.S.) 3.0% 2.4% 5.9%
カリブの海賊(χ2≦10%) 21.8% 17.9% 41.2%
カントリー・ベアー・シアター(N.S.) 3.0% 2.4% 5.9%
キャッスルカルーセル(N.S.) 2.0% 1.2% 5.9%
グランドサーキット・レースウェイ(N.S.) 1.0% 1.2% 0.0%
白雪姫と七人のこびと(N.S.) 2.0% 1.2% 5.9%
ジャングルクルーズ(N.S.) 10.9% 9.5% 17.6%
スタージェット(N.S.) 4.0% 3.6% 5.9%
