2014年度 國學院大學経済学部 「アンケート調査」『コンビニ、漫画、ディズニー・リゾート、俳優と旅行についての調査』

交通機関を利用した理由の性別クロス集計表 2015年2月20日版


表5-5 性別の旅行に行ったとき新幹線を利用した理由(設問31(多重回答))表 性別の旅行に行ったとき新幹線を利用した理由(設問31(多重回答)), テーブル, 3 レベルの列ヘッダーと 2 レベルの行ヘッダー, 5 列と 10 行のテーブル
  全体 性別
全体(#64) 男性(#38) 女性(#26)
列の N % 列の N % 列の N %
旅行に行ったとき新幹線を利用した理由(設問31(多重回答))(N.S.) 1_新幹線が便利だった(N.S.) 71.9% 73.7% 69.2%
2_価格(χ2≦5%) 9.4% 2.6% 19.2%
3_時間(N.S.) 23.4% 26.3% 19.2%
4_好み(N.S.) 6.3% 7.9% 3.8%
5_他の人が決めた(N.S.) 12.5% 10.5% 15.4%
6_その他(N.S.) 0.0% 0.0% 0.0%

表5-6 性別の旅行に行ったとき新幹線以外の鉄道を利用した理由(設問32(多重回答))表 性別の旅行に行ったとき新幹線以外の鉄道を利用した理由(設問32(多重回答)), テーブル, 3 レベルの列ヘッダーと 2 レベルの行ヘッダー, 5 列と 10 行のテーブル
  全体 性別
全体(#79) 男性(#52) 女性(#27)
列の N % 列の N % 列の N %
旅行に行ったとき新幹線以外の鉄道を利用した理由(設問32(多重回答))(N.S.) 1_新幹線以外の鉄道が便利だった(N.S.) 43.0% 42.3% 44.4%
2_価格(N.S.) 60.8% 65.4% 51.9%
3_時間(N.S.) 17.7% 15.4% 22.2%
4_好み(N.S.) 3.8% 5.8% 0.0%
5_他の人が決めた(N.S.) 7.6% 3.8% 14.8%
6_その他(N.S.) 2.5% 3.8% 0.0%

表5-7 性別の旅行に行ったとき航空機を利用した理由(設問33(多重回答))表 性別の旅行に行ったとき航空機を利用した理由(設問33(多重回答)), テーブル, 3 レベルの列ヘッダーと 2 レベルの行ヘッダー, 5 列と 10 行のテーブル
  全体 性別
全体(#76) 男性(#43) 女性(#33)
列の N % 列の N % 列の N %
旅行に行ったとき航空機を利用した理由(設問33(多重回答))(N.S.) 1_航空機が便利だった(N.S.) 73.7% 72.1% 75.8%
2_価格(N.S.) 17.1% 20.9% 12.1%
3_時間(N.S.) 17.1% 18.6% 15.2%
4_好み(N.S.) 2.6% 2.3% 3.0%
5_他の人が決めた(N.S.) 10.5% 14.0% 6.1%
6_その他(N.S.) 1.3% 0.0% 3.0%

表5-8 性別の旅行に行ったとき自家用車を利用した理由(設問34(多重回答))表 性別の旅行に行ったとき自家用車を利用した理由(設問34(多重回答)), テーブル, 3 レベルの列ヘッダーと 2 レベルの行ヘッダー, 5 列と 10 行のテーブル
  全体 性別
全体(#67) 男性(#47) 女性(#20)
列の N % 列の N % 列の N %
旅行に行ったとき自家用車を利用した理由(設問34(多重回答))(N.S.) 1_自家用車が便利だった(N.S.) 58.2% 59.6% 55.0%
2_価格(N.S.) 20.9% 17.0% 30.0%
3_時間(N.S.) 9.0% 8.5% 10.0%
4_好み(χ2≦10%) 16.4% 21.3% 5.0%
5_他の人が決めた(N.S.) 16.4% 17.0% 15.0%
6_その他(N.S.) 1.5% 0.0% 5.0%

表5-9 性別の旅行に行ったとき高速バスを利用した理由(設問35(多重回答))表 性別の旅行に行ったとき高速バスを利用した理由(設問35(多重回答)), テーブル, 3 レベルの列ヘッダーと 2 レベルの行ヘッダー, 5 列と 10 行のテーブル
  全体 性別
全体(#45) 男性(#28) 女性(#17)
列の N % 列の N % 列の N %
旅行に行ったとき高速バスを利用した理由(設問35(多重回答))(N.S.) 1_高速バスが便利だった(N.S.) 35.6% 28.6% 47.1%
2_価格(N.S.) 57.8% 60.7% 52.9%
3_時間(N.S.) 11.1% 10.7% 11.8%
4_好み(×) 0.0% 0.0% 0.0%
5_他の人が決めた(N.S.) 13.3% 14.3% 11.8%
6_その他(×) 0.0% 0.0% 0.0%