國學院大學 経済学部 2017年度「アンケート調査」『スポーツ、コンビニ、メモリアルレストラン、アルバイト、スマホゲーム、観光旅行についての調査』2018年3月18日公表

課外活動別クロス集計表
※IBM SPSS Statistics Version 21のCtablesを利用して集計し、文字色、背景色、フォント、ポイント指定は削除した。

表 課外活動別のここ1年以内にやったスポーツ(設問1(多重回答))
  全体 課外活動
全体(#261) 体育会連合会加盟部会(#54) その他の体育系部会(#16) 文化団体連合会加盟部会(#27) その他の学術文化系部会(#12) 所属していない(#152)
列% 列% 列% 列% 列% 列%
ここ1年以内にやったスポーツ(設問1(多重回答)) 1_サッカー 36.6% 38.9% 37.5% 30.8% 45.5% 36.0%
2_スノーボード 26.5% 20.4% 62.5% 15.4% 18.2% 27.3%
3_卓球 23.0% 29.6% 18.8% 38.5% 45.5% 16.7%
4_野球 20.6% 22.2% 25.0% 11.5% 27.3% 20.7%
5_テニス 18.7% 24.1% 25.0% 15.4% 18.2% 16.7%
6_ラグビー 2.7% 5.6% 0.0% 3.8% 0.0% 2.0%
7_バドミントン 16.3% 16.7% 12.5% 23.1% 18.2% 15.3%
8_バスケットボール 25.7% 35.2% 25.0% 33.3% 33.3% 20.4%
9_ゴルフ 5.1% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7%
10_競泳競技 3.5% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 4.7%
11_弓道 1.6% 3.7% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0%
12_バレーボール 13.2% 16.7% 12.5% 15.4% 27.3% 10.7%
13_ソフトボール 3.9% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3%
14_空手 1.9% 1.9% 0.0% 3.8% 0.0% 2.0%
15_スキー 7.8% 11.1% 12.5% 7.7% 9.1% 6.0%
16_その他 16.7% 22.2% 18.8% 7.7% 27.3% 15.3%
17_ここ1年スポーツをやっていない 17.1% 3.7% 6.3% 23.1% 18.2% 22.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 課外活動
ここ1年以内にやったスポーツ(設問1(多重回答)) カイ2乗 . 83.212
自由度 . 68
有意確率 . .101a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 課外活動別の現在1番力を入れているスポーツ(設問2)
  全体 課外活動
全体(#261) 体育会連合会加盟部会(#54) その他の体育系部会(#16) 文化団体連合会加盟部会(#27) その他の学術文化系部会(#12) 所属していない(#152)
列% 列% 列% 列% 列% 列%
現在1番力を入れているスポーツ(設問2) 1_サッカー 14.6% 13.0% 12.5% 3.7% 16.7% 17.1%
2_スノーボード 5.7% 0.0% 18.8% 11.1% 0.0% 5.9%
3_卓球 3.4% 9.3% 0.0% 7.4% 8.3% 0.7%
4_野球 8.8% 14.8% 12.5% 3.7% 8.3% 7.2%
5_テニス 7.3% 18.5% 6.3% 3.7% 0.0% 4.6%
6_ラグビー 1.1% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7_バドミントン 4.6% 3.7% 6.3% 7.4% 0.0% 4.6%
8_バスケットボール 4.2% 1.9% 12.5% 0.0% 8.3% 4.6%
9_ゴルフ 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
10_競泳競技 0.8% 0.0% 0.0% 3.7% 8.3% 0.0%
11_弓道 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12_バレーボール 2.3% 3.7% 0.0% 0.0% 8.3% 2.0%
13_ソフトボール 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
14_空手 0.4% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15_スキー 1.9% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0%
16_その他 11.9% 14.8% 18.8% 3.7% 8.3% 11.8%
17_現在はスポーツをやっていない 31.4% 9.3% 12.5% 55.6% 33.3% 36.8%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 課外活動
現在1番力を入れているスポーツ(設問2) カイ2乗 . 103.022
自由度 . 60
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表1-4 課外活動別のスポーツをやる頻度(設問4)
  全体 課外活動
全体(#261) 体育会連合会加盟部会(#54) その他の体育系部会(#16) 文化団体連合会加盟部会(#27) その他の学術文化系部会(#12) 所属していない(#152)
列% 列% 列% 列% 列% 列%
スポーツをやる頻度(設問4) 1_毎日 4.6% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0%
2_週5~6回 8.8% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3%
3_週3~4回 10.3% 24.1% 18.8% 7.4% 0.0% 5.9%
4_週1~2回 17.2% 9.3% 25.0% 7.4% 16.7% 21.1%
5_月1回程度 13.4% 1.9% 12.5% 11.1% 25.0% 17.1%
6_年1回~数回 14.6% 5.6% 31.3% 25.9% 25.0% 13.2%
7_現在はスポーツをやっていない 31.0% 9.3% 12.5% 48.1% 33.3% 37.5%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 課外活動
スポーツをやる頻度(設問4) カイ2乗 . 121.942
自由度 . 24
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表1-7 課外活動別のスポーツをやる時間(設問5)
  全体 課外活動
全体(#261) 体育会連合会加盟部会(#54) その他の体育系部会(#16) 文化団体連合会加盟部会(#27) その他の学術文化系部会(#12) 所属していない(#152)
列% 列% 列% 列% 列% 列%
スポーツをやる時間(設問5) 1_12時間以上 1.5% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7%
2_8~12時間未満 4.2% 9.3% 6.3% 0.0% 0.0% 3.3%
3_4~8時間未満 11.9% 22.2% 12.5% 3.7% 8.3% 9.9%
4_2~4時間未満 36.4% 48.1% 62.5% 18.5% 41.7% 32.2%
5_1時間未満 10.0% 3.7% 0.0% 25.9% 8.3% 10.5%
6_現在はスポーツをやっていない 36.0% 11.1% 18.8% 51.9% 41.7% 43.4%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 課外活動
スポーツをやる時間(設問5) カイ2乗 . 53.566
自由度 . 20
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 課外活動別のスポーツをやる仲間(設問6)
  全体 課外活動
全体(#261) 体育会連合会加盟部会(#54) その他の体育系部会(#16) 文化団体連合会加盟部会(#27) その他の学術文化系部会(#12) 所属していない(#152)
列% 列% 列% 列% 列% 列%
スポーツをやる仲間(設問6) 1_両親 1.1% 1.9% 6.3% 3.7% 0.0% 0.0%
2_兄弟・姉妹 1.9% 1.9% 0.0% 7.4% 0.0% 1.3%
3_学内の課外活動団体のメンバー 29.5% 83.3% 43.8% 14.8% 16.7% 12.5%
4_学外のスポーツ団体のメンバー 14.9% 5.6% 12.5% 0.0% 8.3% 21.7%
5_その他の友達 20.3% 1.9% 25.0% 18.5% 41.7% 25.0%
6_1人でやる 3.1% 0.0% 0.0% 7.4% 8.3% 3.3%
7_現在はスポーツをやっていない 29.1% 5.6% 12.5% 48.1% 25.0% 36.2%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 課外活動
スポーツをやる仲間(設問6) カイ2乗 . 132.701
自由度 . 24
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 課外活動別の観戦したことのあるスポーツ(設問7(多重回答))
  全体 課外活動
全体(#261) 体育会連合会加盟部会(#54) その他の体育系部会(#16) 文化団体連合会加盟部会(#27) その他の学術文化系部会(#12) 所属していない(#152)
列% 列% 列% 列% 列% 列%
観戦したことのあるスポーツ(設問7(多重回答)) 1_サッカー 57.9% 48.1% 56.3% 51.9% 75.0% 61.2%
2_スノーボード 1.5% 3.7% 6.3% 0.0% 0.0% 0.7%
3_卓球 6.5% 18.5% 0.0% 7.4% 8.3% 2.6%
4_野球 64.4% 72.2% 62.5% 66.7% 83.3% 59.9%
5_テニス 9.6% 16.7% 6.3% 7.4% 0.0% 8.6%
6_ラグビー 12.6% 22.2% 0.0% 11.1% 8.3% 11.2%
7_バドミントン 5.4% 7.4% 6.3% 0.0% 0.0% 5.9%
8_バスケットボール 18.0% 18.5% 18.8% 29.6% 8.3% 16.4%
9_ゴルフ 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0%
10_競泳競技 5.0% 11.1% 6.3% 11.1% 8.3% 1.3%
11_弓道 0.8% 0.0% 0.0% 3.7% 0.0% 0.7%
12_バレーボール 15.3% 20.4% 31.3% 11.1% 16.7% 12.5%
13_ソフトボール 2.3% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6%
14_空手 3.8% 1.9% 0.0% 3.7% 0.0% 5.3%
15_スキー 3.1% 5.6% 12.5% 3.7% 0.0% 1.3%
16_その他 8.4% 9.3% 6.3% 7.4% 16.7% 7.9%
17_競技場で観戦したことがない 8.0% 3.7% 12.5% 11.1% 0.0% 9.2%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 課外活動
観戦したことのあるスポーツ(設問7(多重回答)) カイ2乗 . 90.691
自由度 . 68
有意確率 . .034*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 課外活動別の所有しているシューズのメーカー(設問8(多重回答))
  全体 課外活動
全体(#261) 体育会連合会加盟部会(#54) その他の体育系部会(#16) 文化団体連合会加盟部会(#27) その他の学術文化系部会(#12) 所属していない(#152)
列% 列% 列% 列% 列% 列%
所有しているシューズのメーカー(設問8(多重回答)) 1_アシックス 42.9% 50.0% 43.8% 29.6% 75.0% 40.1%
2_アディダス 61.3% 55.6% 75.0% 48.1% 58.3% 64.5%
3_アンダーアーマー 8.4% 14.8% 6.3% 0.0% 0.0% 8.6%
4_アンブロ 4.6% 3.7% 6.3% 0.0% 0.0% 5.9%
5_ウィルソン 1.9% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0%
6_オークリー 0.4% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7_カンタベリー 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8_ザナックス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_シュワプレイ 0.4% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_デサント 2.3% 3.7% 0.0% 0.0% 8.3% 2.0%
11_ナイキ 62.5% 64.8% 68.8% 66.7% 50.0% 61.2%
12_ニューバランス 22.6% 16.7% 18.8% 29.6% 25.0% 23.7%
13_ヒュンメル 1.1% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
14_プーマ 16.1% 13.0% 0.0% 25.9% 8.3% 17.8%
15_ミズノ 34.9% 48.1% 25.0% 29.6% 50.0% 30.9%
16_ヨネックス 8.8% 9.3% 12.5% 7.4% 0.0% 9.2%
17_ローリングス 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
18_その他 3.1% 3.7% 0.0% 0.0% 8.3% 3.3%
19_スポーツシューズを持っていない 6.9% 3.7% 0.0% 11.1% 8.3% 7.9%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 課外活動
所有しているシューズのメーカー(設問8(多重回答)) カイ2乗 . 62.550
自由度 . 68
有意確率 . .664a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 課外活動別のおしゃれだと思うスポーツシューズのメーカー(設問9(多重回答)
  全体 課外活動
全体(#261) 体育会連合会加盟部会(#54) その他の体育系部会(#16) 文化団体連合会加盟部会(#27) その他の学術文化系部会(#12) 所属していない(#152)
列% 列% 列% 列% 列% 列%
おしゃれだと思うスポーツシューズのメーカー(設問9(多重回答)) 1_アシックス 11.9% 16.7% 6.3% 11.1% 16.7% 10.5%
2_アディダス 60.9% 63.0% 62.5% 48.1% 58.3% 62.5%
3_アンダーアーマー 11.1% 11.1% 12.5% 7.4% 8.3% 11.8%
4_アンブロ 3.1% 0.0% 6.3% 3.7% 0.0% 3.9%
5_ウィルソン 2.7% 5.6% 0.0% 3.7% 0.0% 2.0%
6_オークリー 3.1% 7.4% 6.3% 0.0% 0.0% 2.0%
7_カンタベリー 0.8% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7%
8_ザナックス 0.8% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.7%
9_シュワプレイ 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7%
10_デサント 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
11_ナイキ 62.1% 61.1% 81.3% 55.6% 25.0% 64.5%
12_ニューバランス 21.5% 20.4% 18.8% 22.2% 16.7% 22.4%
13_ヒュンメル 2.3% 1.9% 0.0% 3.7% 0.0% 2.6%
14_プーマ 14.2% 13.0% 6.3% 14.8% 0.0% 16.4%
15_ミズノ 12.3% 14.8% 6.3% 11.1% 16.7% 11.8%
16_ヨネックス 2.3% 5.6% 0.0% 3.7% 0.0% 1.3%
17_ローリングス 0.8% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7%
18_その他 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0%
19_おしゃれだと思うスポーツシューズはない 6.1% 5.6% 0.0% 14.8% 16.7% 4.6%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 課外活動
おしゃれだと思うスポーツシューズのメーカー(設問9(多重回答)) カイ2乗 . 58.762
自由度 . 76
有意確率 . .929a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 課外活動別の機能性が高いと思うスポーツシューズのメーカー(設問10(多重回答))
  全体 課外活動
全体(#261) 体育会連合会加盟部会(#54) その他の体育系部会(#16) 文化団体連合会加盟部会(#27) その他の学術文化系部会(#12) 所属していない(#152)
列% 列% 列% 列% 列% 列%
機能性が高いと思うスポーツシューズのメーカー(設問10(多重回答)) 1_アシックス 36.8% 44.4% 18.8% 22.2% 25.0% 39.5%
2_アディダス 37.9% 31.5% 25.0% 18.5% 41.7% 44.7%
3_アンダーアーマー 11.1% 9.3% 12.5% 7.4% 8.3% 12.5%
4_アンブロ 1.1% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
5_ウィルソン 1.5% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0%
6_オークリー 1.9% 3.7% 0.0% 3.7% 0.0% 1.3%
7_カンタベリー 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8_ザナックス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_シュワプレイ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_デサント 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7%
11_ナイキ 45.2% 29.6% 50.0% 40.7% 33.3% 52.0%
12_ニューバランス 6.9% 5.6% 0.0% 7.4% 8.3% 7.9%
13_ヒュンメル 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7%
14_プーマ 8.4% 3.7% 6.3% 0.0% 0.0% 12.5%
15_ミズノ 29.9% 29.6% 37.5% 7.4% 41.7% 32.2%
16_ヨネックス 6.1% 7.4% 6.3% 14.8% 0.0% 4.6%
17_ローリングス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18_その他 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
19_機能性が高いと思うスポーツシューズはない 6.1% 5.6% 0.0% 14.8% 16.7% 4.6%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 課外活動
機能性が高いと思うスポーツシューズのメーカー(設問10(多重回答)) カイ2乗 . 64.881
自由度 . 60
有意確率 . .310a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 課外活動別の所有しているジャージのメーカー(設問11(多重回答))
  全体 課外活動
全体(#261) 体育会連合会加盟部会(#54) その他の体育系部会(#16) 文化団体連合会加盟部会(#27) その他の学術文化系部会(#12) 所属していない(#152)
列% 列% 列% 列% 列% 列%
所有しているジャージのメーカー(設問11(多重回答)) 1_アシックス 18.0% 38.9% 12.5% 3.7% 16.7% 13.8%
2_アディダス 60.5% 68.5% 68.8% 51.9% 50.0% 59.2%
3_アンダーアーマー 19.2% 29.6% 25.0% 11.1% 0.0% 17.8%
4_アンブロ 9.6% 14.8% 6.3% 0.0% 16.7% 9.2%
5_ウィルソン 1.9% 7.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7%
6_オークリー 2.7% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 3.9%
7_カンタベリー 1.5% 7.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8_ザナックス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_シュワプレイ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_デサント 4.6% 7.4% 12.5% 3.7% 0.0% 3.3%
11_ナイキ 44.8% 63.0% 43.8% 29.6% 25.0% 42.8%
12_ニューバランス 5.7% 9.3% 18.8% 3.7% 0.0% 3.9%
13_ヒュンメル 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.6%
14_プーマ 16.5% 14.8% 31.3% 14.8% 33.3% 14.5%
15_ミズノ 28.0% 40.7% 25.0% 14.8% 33.3% 25.7%
16_ヨネックス 5.4% 14.8% 6.3% 0.0% 0.0% 3.3%
17_ローリングス 0.8% 1.9% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0%
18_その他 6.9% 7.4% 6.3% 7.4% 8.3% 6.6%
19_ジャージを持っていない 12.6% 5.6% 6.3% 18.5% 8.3% 15.1%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 課外活動
所有しているジャージのメーカー(設問11(多重回答)) カイ2乗 . 139.211
自由度 . 68
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 課外活動別のおしゃれだと思うジャージのメーカー(設問12(多重回答))
  全体 課外活動
全体(#261) 体育会連合会加盟部会(#54) その他の体育系部会(#16) 文化団体連合会加盟部会(#27) その他の学術文化系部会(#12) 所属していない(#152)
列% 列% 列% 列% 列% 列%
おしゃれだと思うジャージのメーカー(設問12(多重回答)) 1_アシックス 6.5% 9.3% 6.3% 7.4% 0.0% 5.9%
2_アディダス 55.9% 57.4% 50.0% 44.4% 58.3% 57.9%
3_アンダーアーマー 17.6% 16.7% 18.8% 14.8% 8.3% 19.1%
4_アンブロ 4.2% 3.7% 6.3% 3.7% 0.0% 4.6%
5_ウィルソン 2.3% 3.7% 0.0% 3.7% 0.0% 2.0%
6_オークリー 4.2% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3%
7_カンタベリー 1.5% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0%
8_ザナックス 0.4% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0%
9_シュワプレイ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_デサント 2.3% 1.9% 0.0% 7.4% 0.0% 2.0%
11_ナイキ 49.4% 59.3% 62.5% 37.0% 25.0% 48.7%
12_ニューバランス 4.6% 3.7% 12.5% 3.7% 0.0% 4.6%
13_ヒュンメル 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6%
14_プーマ 16.1% 11.1% 25.0% 14.8% 25.0% 16.4%
15_ミズノ 14.6% 22.2% 6.3% 0.0% 16.7% 15.1%
16_ヨネックス 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
17_ローリングス 0.4% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18_その他 1.9% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0%
19_おしゃれだと思うジャージのメーカーはない 11.1% 7.4% 0.0% 22.2% 25.0% 10.5%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 課外活動
おしゃれだと思うジャージのメーカー(設問12(多重回答)) カイ2乗 . 76.742
自由度 . 72
有意確率 . .329a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 課外活動別の1番好きなプロ野球の球団(設問13)
  全体 課外活動
全体(#261) 体育会連合会加盟部会(#54) その他の体育系部会(#16) 文化団体連合会加盟部会(#27) その他の学術文化系部会(#12) 所属していない(#152)
列% 列% 列% 列% 列% 列%
一番好きなプロ野球の球団(設問13) 1_北海道日本ハムファイターズ 8.0% 13.0% 0.0% 0.0% 8.3% 8.6%
2_福岡ソフトバンクホークス 5.4% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9%
3_千葉ロッテマリーンズ 4.6% 5.6% 6.3% 0.0% 16.7% 3.9%
4_埼玉西武ライオンズ 4.6% 5.6% 0.0% 3.7% 8.3% 4.6%
5_東北楽天ゴールデンイーグルス 3.8% 7.4% 0.0% 3.7% 0.0% 3.3%
6_オリックスバファローズ 2.7% 3.7% 0.0% 7.4% 0.0% 2.0%
7_広島東洋カープ 4.6% 11.1% 0.0% 3.7% 0.0% 3.3%
8_読売ジャイアンツ 28.7% 20.4% 43.8% 29.6% 33.3% 29.6%
9_横浜DeNAベイスターズ 6.1% 9.3% 12.5% 0.0% 8.3% 5.3%
10_阪神タイガース 6.9% 13.0% 18.8% 7.4% 0.0% 3.9%
11_東京ヤクルトスワローズ 2.7% 1.9% 0.0% 3.7% 0.0% 3.3%
12_中日ドラゴンズ 2.7% 1.9% 0.0% 7.4% 0.0% 2.6%
13_この中に好きな球団はない 19.2% 3.7% 18.8% 33.3% 25.0% 21.7%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 課外活動
一番好きなプロ野球の球団(設問13) カイ2乗 . 60.284
自由度 . 48
有意確率 . .110a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 課外活動別の1番好きな球団の理由(設問14(多重回答))
  全体 課外活動
全体(#261) 体育会連合会加盟部会(#54) その他の体育系部会(#16) 文化団体連合会加盟部会(#27) その他の学術文化系部会(#12) 所属していない(#152)
列% 列% 列% 列% 列% 列%
1番好きな球団の理由(設問14(多重回答)) 1_自分の出身地の地元球団だから 22.2% 27.8% 12.5% 11.1% 8.3% 24.3%
2_好きな選手が所属しているから 30.7% 37.0% 12.5% 22.2% 41.7% 30.9%
3_今住んでいる場所の地元球団だから 7.3% 5.6% 6.3% 7.4% 8.3% 7.9%
4_親がその球団のファンだから 15.3% 14.8% 18.8% 11.1% 16.7% 15.8%
5_その球団の試合を見ておもしろかったから 16.9% 29.6% 25.0% 11.1% 25.0% 11.8%
6_その球団の監督が好きだから 3.4% 5.6% 0.0% 11.1% 0.0% 2.0%
7_戦い方が好きだから 4.6% 9.3% 0.0% 0.0% 8.3% 3.9%
8_その球団を球場で応援するのが好きだから 6.5% 9.3% 6.3% 0.0% 16.7% 5.9%
9_配偶者または恋人がその球団のファンだから 1.9% 3.7% 6.3% 0.0% 0.0% 1.3%
10_周りの友達がその球団のファンだから 5.0% 1.9% 6.3% 18.5% 0.0% 3.9%
11_その球団の方針が好きだから 3.1% 1.9% 6.3% 0.0% 8.3% 3.3%
12_ほかの球団が好きではないので消去法 1.9% 1.9% 0.0% 3.7% 0.0% 2.0%
13_その球団のコーチが好きだから 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7%
14_その球団のオーナー、企業が好きだから 1.1% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
15_自分の好きなタレントがその球団のファンだから 1.1% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 1.3%
16_自分の会社、取引先が球団オーナー、オーナー企業と関係があるから 0.4% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17_自分の知人、友人がその球団に選手、職員として所属しているから 2.3% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0%
18_その他 4.6% 1.9% 6.3% 0.0% 8.3% 5.9%
19_覚えてない 1.9% 0.0% 6.3% 3.7% 16.7% 0.7%
20_この中に好きな球団はない 18.4% 1.9% 18.8% 29.6% 25.0% 21.7%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 課外活動
1番好きな球団の理由(設問14(多重回答)) カイ2乗 . 109.300
自由度 . 80
有意確率 . .016*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 課外活動別の1番好きなプロ野球選手(野手)(設問15)
  全体 課外活動
全体(#261) 体育会連合会加盟部会(#54) その他の体育系部会(#16) 文化団体連合会加盟部会(#27) その他の学術文化系部会(#12) 所属していない(#152)
列% 列% 列% 列% 列% 列%
1番好きなプロ野球選手(野手)(設問15) 1_梅野 隆太郎 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2_小林 誠司 3.1% 5.6% 12.5% 0.0% 0.0% 2.0%
3_中村 悠平 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4_會澤 翼 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5_杉山 翔大 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7%
6_新井 貴浩 0.4% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0%
7_D.ビシエド 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8_阿部 慎之助 5.0% 1.9% 0.0% 3.7% 8.3% 6.6%
9_原口 文仁 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_J.ロペス 1.5% 3.7% 0.0% 0.0% 8.3% 0.7%
11_菊池 涼介 2.3% 3.7% 0.0% 0.0% 8.3% 2.0%
12_山田 哲人 2.7% 3.7% 0.0% 7.4% 0.0% 2.0%
13_荒木 雅博 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14_上本 博紀 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15_田中 浩康 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
