國學院大學 経済学部 2017年度「アンケート調査」『スポーツ、コンビニ、メモリアルレストラン、アルバイト、スマホゲーム、観光旅行についての調査』2018年3月18日公表

出身地別クロス集計表
※IBM SPSS Statistics Version 21のCtablesを利用して集計し、文字色、背景色、フォント、ポイント指定は削除した。

表 出身地別のここ1年以内にやったスポーツ(設問1(多重回答))
  全体 出身地
全体(#261) 北海道・東北(#19) 群馬・栃木・茨城(#30) 埼玉(#42) 千葉(#29) 東京(#65) 神奈川(#44) 中部(#22) 近畿・中国・四国・九州・外国(#10)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
ここ1年以内にやったスポーツ(設問1(多重回答)) 1_サッカー 36.0% 36.8% 46.7% 33.3% 27.6% 40.0% 36.4% 31.8% 20.0%
2_スノーボード 26.1% 26.3% 23.3% 28.6% 20.7% 30.8% 22.7% 31.8% 10.0%
3_卓球 22.6% 31.6% 23.3% 11.9% 13.8% 23.1% 29.5% 27.3% 30.0%
4_野球 20.3% 10.5% 26.7% 14.3% 20.7% 20.0% 20.5% 27.3% 30.0%
5_テニス 18.4% 10.5% 20.0% 19.0% 13.8% 21.5% 18.2% 18.2% 20.0%
6_ラグビー 2.7% 0.0% 6.7% 2.4% 6.9% 0.0% 0.0% 4.5% 10.0%
7_バドミントン 16.1% 10.5% 16.7% 9.5% 13.8% 18.5% 22.7% 9.1% 30.0%
8_バスケットボール 25.7% 26.3% 33.3% 11.9% 20.7% 32.3% 27.3% 27.3% 20.0%
9_ゴルフ 5.0% 0.0% 6.7% 9.5% 6.9% 3.1% 4.5% 0.0% 10.0%
10_競泳競技 3.4% 5.3% 0.0% 2.4% 3.4% 6.2% 0.0% 9.1% 0.0%
11_弓道 1.5% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 1.5% 2.3% 4.5% 0.0%
12_バレーボール 13.0% 0.0% 16.7% 7.1% 17.2% 16.9% 11.4% 18.2% 10.0%
13_ソフトボール 3.8% 0.0% 6.7% 9.5% 0.0% 3.1% 2.3% 4.5% 0.0%
14_空手 1.9% 5.3% 3.3% 2.4% 0.0% 1.5% 2.3% 0.0% 0.0%
15_スキー 7.7% 15.8% 3.3% 7.1% 10.3% 7.7% 6.8% 4.5% 10.0%
16_その他 16.5% 5.3% 16.7% 19.0% 17.2% 16.9% 20.5% 13.6% 10.0%
17_ここ1年スポーツをやっていない 16.9% 26.3% 13.3% 26.2% 17.2% 10.8% 18.2% 18.2% 0.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
ここ1年以内にやったスポーツ(設問1(多重回答)) カイ2乗 . 89.359
自由度 . 119
有意確率 . .981a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別の現在1番力を入れているスポーツ(設問2)
  全体 出身地
全体(#261) 北海道・東北(#19) 群馬・栃木・茨城(#30) 埼玉(#42) 千葉(#29) 東京(#65) 神奈川(#44) 中部(#22) 近畿・中国・四国・九州・外国(#10)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
現在1番力を入れているスポーツ(設問2) 1_サッカー 14.6% 15.8% 20.0% 11.9% 10.3% 18.5% 15.9% 9.1% 0.0%
2_スノーボード 5.7% 0.0% 6.7% 7.1% 6.9% 9.2% 2.3% 4.5% 0.0%
3_卓球 3.4% 5.3% 3.3% 0.0% 0.0% 1.5% 4.5% 9.1% 20.0%
4_野球 8.8% 0.0% 20.0% 2.4% 10.3% 6.2% 9.1% 9.1% 30.0%
5_テニス 7.3% 5.3% 0.0% 9.5% 10.3% 6.2% 6.8% 18.2% 0.0%
6_ラグビー 1.1% 0.0% 3.3% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0%
7_バドミントン 4.6% 0.0% 0.0% 9.5% 3.4% 6.2% 4.5% 0.0% 10.0%
8_バスケットボール 4.2% 10.5% 6.7% 0.0% 0.0% 7.7% 4.5% 0.0% 0.0%
9_ゴルフ 0.8% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0%
10_競泳競技 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 2.3% 0.0% 0.0%
11_弓道 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12_バレーボール 2.3% 0.0% 0.0% 2.4% 6.9% 1.5% 2.3% 4.5% 0.0%
13_ソフトボール 0.8% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14_空手 0.4% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15_スキー 1.9% 5.3% 0.0% 0.0% 3.4% 3.1% 0.0% 4.5% 0.0%
16_その他 11.9% 5.3% 10.0% 14.3% 13.8% 15.4% 15.9% 0.0% 0.0%
17_現在はスポーツをやっていない 31.4% 47.4% 30.0% 35.7% 31.0% 21.5% 31.8% 40.9% 30.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
現在1番力を入れているスポーツ(設問2) カイ2乗 . 118.821
自由度 . 105
有意確率 . .168a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別のスポーツをやる頻度(設問4)
  全体 出身地
全体(#261) 北海道・東北(#19) 群馬・栃木・茨城(#30) 埼玉(#42) 千葉(#29) 東京(#65) 神奈川(#44) 中部(#22) 近畿・中国・四国・九州・外国(#10)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
スポーツをやる頻度(設問4) 1_毎日 4.6% 5.3% 6.7% 0.0% 3.4% 1.5% 4.5% 9.1% 30.0%
2_週5~6回 8.8% 0.0% 6.7% 2.4% 17.2% 10.8% 11.4% 4.5% 20.0%
3_週3~4回 10.3% 5.3% 16.7% 16.7% 6.9% 12.3% 4.5% 9.1% 0.0%
4_週1~2回 17.2% 31.6% 13.3% 21.4% 13.8% 21.5% 13.6% 4.5% 10.0%
5_月1回程度 13.4% 0.0% 13.3% 16.7% 10.3% 18.5% 13.6% 13.6% 0.0%
6_年1回~数回 14.6% 21.1% 10.0% 7.1% 17.2% 16.9% 15.9% 18.2% 10.0%
7_現在はスポーツをやっていない 31.0% 36.8% 33.3% 35.7% 31.0% 18.5% 36.4% 40.9% 30.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
スポーツをやる頻度(設問4) カイ2乗 . 54.116
自由度 . 42
有意確率 . .100a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別のスポーツをやる時間(設問5)
  全体 出身地
全体(#261) 北海道・東北(#19) 群馬・栃木・茨城(#30) 埼玉(#42) 千葉(#29) 東京(#65) 神奈川(#44) 中部(#22) 近畿・中国・四国・九州・外国(#10)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
スポーツをやる時間(設問5) 1_12時間以上 1.5% 0.0% 3.3% 2.4% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0%
2_8~12時間未満 4.2% 0.0% 10.0% 2.4% 0.0% 4.6% 0.0% 9.1% 20.0%
3_4~8時間未満 11.9% 5.3% 6.7% 9.5% 10.3% 15.4% 11.4% 18.2% 20.0%
4_2~4時間未満 36.4% 31.6% 33.3% 40.5% 34.5% 43.1% 43.2% 13.6% 20.0%
5_1時間未満 10.0% 21.1% 6.7% 9.5% 17.2% 10.8% 6.8% 4.5% 0.0%
6_現在はスポーツをやっていない 36.0% 42.1% 40.0% 35.7% 34.5% 26.2% 38.6% 54.5% 30.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
スポーツをやる時間(設問5) カイ2乗 . 42.265
自由度 . 35
有意確率 . .186a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別のスポーツをやる仲間(設問6)
  全体 出身地
全体(#261) 北海道・東北(#19) 群馬・栃木・茨城(#30) 埼玉(#42) 千葉(#29) 東京(#65) 神奈川(#44) 中部(#22) 近畿・中国・四国・九州・外国(#10)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
スポーツをやる仲間(設問6) 1_両親 1.1% 5.3% 0.0% 0.0% 3.4% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0%
2_兄弟・姉妹 1.9% 0.0% 3.3% 0.0% 3.4% 1.5% 0.0% 9.1% 0.0%
3_学内の課外活動団体のメンバー 29.5% 26.3% 33.3% 23.8% 24.1% 27.7% 31.8% 31.8% 60.0%
4_学外のスポーツ団体のメンバー 14.9% 10.5% 13.3% 16.7% 13.8% 20.0% 18.2% 0.0% 10.0%
5_その他の友達 20.3% 10.5% 20.0% 21.4% 20.7% 27.7% 13.6% 22.7% 10.0%
6_1人でやる 3.1% 5.3% 3.3% 2.4% 3.4% 3.1% 4.5% 0.0% 0.0%
7_現在はスポーツをやっていない 29.1% 42.1% 26.7% 35.7% 31.0% 18.5% 31.8% 36.4% 20.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
スポーツをやる仲間(設問6) カイ2乗 . 35.392
自由度 . 42
有意確率 . .755a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別の観戦したことのあるスポーツ(設問7(多重回答))
  全体 出身地
全体(#261) 北海道・東北(#19) 群馬・栃木・茨城(#30) 埼玉(#42) 千葉(#29) 東京(#65) 神奈川(#44) 中部(#22) 近畿・中国・四国・九州・外国(#10)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
観戦したことのあるスポーツ(設問7(多重回答)) 1_サッカー 57.9% 68.4% 70.0% 57.1% 55.2% 55.4% 59.1% 45.5% 50.0%
2_スノーボード 1.5% 5.3% 0.0% 2.4% 0.0% 1.5% 2.3% 0.0% 0.0%
3_卓球 6.5% 5.3% 3.3% 4.8% 6.9% 3.1% 9.1% 9.1% 30.0%
4_野球 64.4% 36.8% 53.3% 66.7% 86.2% 66.2% 63.6% 68.2% 60.0%
5_テニス 9.6% 0.0% 6.7% 7.1% 17.2% 9.2% 9.1% 18.2% 10.0%
6_ラグビー 12.6% 5.3% 36.7% 14.3% 10.3% 12.3% 6.8% 0.0% 10.0%
7_バドミントン 5.4% 5.3% 3.3% 9.5% 3.4% 4.6% 9.1% 0.0% 0.0%
8_バスケットボール 18.0% 31.6% 16.7% 11.9% 27.6% 13.8% 15.9% 9.1% 50.0%
9_ゴルフ 1.1% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 1.5% 2.3% 0.0% 0.0%
10_競泳競技 5.0% 0.0% 10.0% 2.4% 6.9% 4.6% 6.8% 4.5% 0.0%
11_弓道 0.8% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0%
12_バレーボール 15.3% 21.1% 16.7% 9.5% 17.2% 15.4% 9.1% 22.7% 30.0%
13_ソフトボール 2.3% 0.0% 3.3% 2.4% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 20.0%
14_空手 3.8% 5.3% 3.3% 4.8% 6.9% 3.1% 4.5% 0.0% 0.0%
15_スキー 3.1% 15.8% 3.3% 0.0% 3.4% 1.5% 2.3% 4.5% 0.0%
16_その他 8.4% 5.3% 10.0% 11.9% 3.4% 9.2% 4.5% 9.1% 20.0%
17_競技場で観戦したことがない 8.0% 5.3% 13.3% 4.8% 10.3% 6.2% 13.6% 4.5% 0.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
観戦したことのあるスポーツ(設問7(多重回答)) カイ2乗 . 145.216
自由度 . 119
有意確率 . .051a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別の所有しているシューズのメーカー(設問8(多重回答))
  全体 出身地
全体(#261) 北海道・東北(#19) 群馬・栃木・茨城(#30) 埼玉(#42) 千葉(#29) 東京(#65) 神奈川(#44) 中部(#22) 近畿・中国・四国・九州・外国(#10)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
所有しているシューズのメーカー(設問8(多重回答)) 1_アシックス 42.9% 47.4% 40.0% 38.1% 48.3% 46.2% 43.2% 40.9% 30.0%
2_アディダス 61.3% 63.2% 73.3% 64.3% 65.5% 63.1% 56.8% 40.9% 50.0%
3_アンダーアーマー 8.4% 0.0% 6.7% 7.1% 13.8% 10.8% 4.5% 4.5% 30.0%
4_アンブロ 4.6% 0.0% 0.0% 4.8% 10.3% 7.7% 4.5% 0.0% 0.0%
5_ウィルソン 1.9% 5.3% 3.3% 4.8% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0%
6_オークリー 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0%
7_カンタベリー 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8_ザナックス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_シュワプレイ 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0%
10_デサント 2.3% 0.0% 0.0% 2.4% 6.9% 3.1% 2.3% 0.0% 0.0%
11_ナイキ 62.5% 57.9% 66.7% 59.5% 69.0% 63.1% 52.3% 68.2% 80.0%
12_ニューバランス 22.6% 15.8% 23.3% 38.1% 17.2% 23.1% 15.9% 13.6% 30.0%
13_ヒュンメル 1.1% 0.0% 3.3% 2.4% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0%
14_プーマ 16.1% 15.8% 13.3% 21.4% 13.8% 23.1% 6.8% 9.1% 20.0%
15_ミズノ 34.9% 15.8% 36.7% 26.2% 34.5% 40.0% 31.8% 50.0% 50.0%
16_ヨネックス 8.8% 0.0% 3.3% 14.3% 3.4% 15.4% 9.1% 4.5% 0.0%
17_ローリングス 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 10.0%
18_その他 3.1% 0.0% 0.0% 2.4% 3.4% 4.6% 6.8% 0.0% 0.0%
19_スポーツシューズを持っていない 6.9% 5.3% 6.7% 7.1% 13.8% 6.2% 6.8% 4.5% 0.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
所有しているシューズのメーカー(設問8(多重回答)) カイ2乗 . 113.375
自由度 . 119
有意確率 . .628a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別のおしゃれだと思うスポーツシューズのメーカー(設問9(多重回答)
  全体 出身地
全体(#261) 北海道・東北(#19) 群馬・栃木・茨城(#30) 埼玉(#42) 千葉(#29) 東京(#65) 神奈川(#44) 中部(#22) 近畿・中国・四国・九州・外国(#10)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
おしゃれだと思うスポーツシューズのメーカー(設問9(多重回答)) 1_アシックス 11.9% 21.1% 16.7% 9.5% 6.9% 10.8% 4.5% 27.3% 10.0%
2_アディダス 60.9% 52.6% 66.7% 57.1% 55.2% 61.5% 61.4% 72.7% 60.0%
3_アンダーアーマー 11.1% 10.5% 13.3% 9.5% 6.9% 15.4% 9.1% 13.6% 0.0%
4_アンブロ 3.1% 0.0% 0.0% 7.1% 6.9% 0.0% 6.8% 0.0% 0.0%
5_ウィルソン 2.7% 0.0% 3.3% 2.4% 0.0% 3.1% 4.5% 4.5% 0.0%
6_オークリー 3.1% 10.5% 0.0% 4.8% 0.0% 1.5% 2.3% 9.1% 0.0%
7_カンタベリー 0.8% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0%
8_ザナックス 0.8% 5.3% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_シュワプレイ 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0%
10_デサント 0.8% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0%
11_ナイキ 62.1% 57.9% 73.3% 64.3% 62.1% 66.2% 56.8% 50.0% 50.0%
12_ニューバランス 21.5% 10.5% 33.3% 28.6% 17.2% 20.0% 15.9% 22.7% 20.0%
13_ヒュンメル 2.3% 5.3% 10.0% 0.0% 0.0% 1.5% 2.3% 0.0% 0.0%
14_プーマ 14.2% 10.5% 20.0% 21.4% 17.2% 15.4% 4.5% 13.6% 0.0%
15_ミズノ 12.3% 21.1% 13.3% 9.5% 10.3% 15.4% 6.8% 13.6% 10.0%
16_ヨネックス 2.3% 0.0% 0.0% 2.4% 6.9% 3.1% 0.0% 4.5% 0.0%
17_ローリングス 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 4.5% 0.0%
18_その他 1.1% 0.0% 3.3% 0.0% 3.4% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0%
19_おしゃれだと思うスポーツシューズはない 6.1% 5.3% 6.7% 7.1% 10.3% 6.2% 6.8% 0.0% 0.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
おしゃれだと思うスポーツシューズのメーカー(設問9(多重回答)) カイ2乗 . 120.708
自由度 . 133
有意確率 . .769a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別の機能性が高いと思うスポーツシューズのメーカー(設問10(多重回答))
  全体 出身地
全体(#261) 北海道・東北(#19) 群馬・栃木・茨城(#30) 埼玉(#42) 千葉(#29) 東京(#65) 神奈川(#44) 中部(#22) 近畿・中国・四国・九州・外国(#10)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
機能性が高いと思うスポーツシューズのメーカー(設問10(多重回答)) 1_アシックス 36.8% 47.4% 43.3% 40.5% 24.1% 35.4% 27.3% 45.5% 50.0%
2_アディダス 37.9% 31.6% 46.7% 47.6% 34.5% 36.9% 29.5% 45.5% 20.0%
3_アンダーアーマー 11.1% 0.0% 13.3% 16.7% 10.3% 12.3% 9.1% 9.1% 10.0%
4_アンブロ 1.1% 0.0% 0.0% 2.4% 3.4% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0%
5_ウィルソン 1.5% 10.5% 0.0% 2.4% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6_オークリー 1.9% 5.3% 3.3% 0.0% 3.4% 1.5% 2.3% 0.0% 0.0%
7_カンタベリー 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8_ザナックス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_シュワプレイ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_デサント 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0%
11_ナイキ 45.2% 42.1% 63.3% 47.6% 48.3% 44.6% 31.8% 40.9% 50.0%
12_ニューバランス 6.9% 5.3% 13.3% 9.5% 0.0% 7.7% 6.8% 4.5% 0.0%
13_ヒュンメル 0.4% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14_プーマ 8.4% 10.5% 13.3% 7.1% 17.2% 6.2% 6.8% 0.0% 10.0%
15_ミズノ 29.9% 42.1% 26.7% 31.0% 20.7% 38.5% 15.9% 36.4% 30.0%
16_ヨネックス 6.1% 0.0% 3.3% 11.9% 3.4% 6.2% 6.8% 9.1% 0.0%
17_ローリングス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18_その他 0.8% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0%
19_機能性が高いと思うスポーツシューズはない 6.1% 5.3% 6.7% 9.5% 6.9% 6.2% 6.8% 0.0% 0.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
機能性が高いと思うスポーツシューズのメーカー(設問10(多重回答)) カイ2乗 . 92.867
自由度 . 105
有意確率 . .795a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別の所有しているジャージのメーカー(設問11(多重回答))
  全体 出身地
全体(#261) 北海道・東北(#19) 群馬・栃木・茨城(#30) 埼玉(#42) 千葉(#29) 東京(#65) 神奈川(#44) 中部(#22) 近畿・中国・四国・九州・外国(#10)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
所有しているジャージのメーカー(設問11(多重回答)) 1_アシックス 18.0% 15.8% 20.0% 9.5% 20.7% 18.5% 20.5% 18.2% 30.0%
2_アディダス 60.5% 31.6% 63.3% 66.7% 55.2% 67.7% 54.5% 72.7% 50.0%
3_アンダーアーマー 19.2% 10.5% 26.7% 11.9% 17.2% 20.0% 22.7% 18.2% 30.0%
4_アンブロ 9.6% 10.5% 13.3% 7.1% 13.8% 7.7% 13.6% 0.0% 10.0%
5_ウィルソン 1.9% 5.3% 0.0% 4.8% 0.0% 1.5% 2.3% 0.0% 0.0%
6_オークリー 2.7% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 3.1% 4.5% 0.0% 0.0%
7_カンタベリー 1.5% 0.0% 6.7% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0%
8_ザナックス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_シュワプレイ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_デサント 4.6% 0.0% 10.0% 4.8% 6.9% 1.5% 4.5% 4.5% 10.0%
11_ナイキ 44.8% 21.1% 46.7% 50.0% 48.3% 46.2% 38.6% 54.5% 50.0%
12_ニューバランス 5.7% 0.0% 10.0% 2.4% 10.3% 9.2% 2.3% 4.5% 0.0%
13_ヒュンメル 2.7% 0.0% 10.0% 2.4% 0.0% 1.5% 4.5% 0.0% 0.0%
14_プーマ 16.5% 15.8% 30.0% 16.7% 20.7% 12.3% 9.1% 13.6% 30.0%
15_ミズノ 28.0% 26.3% 30.0% 26.2% 17.2% 29.2% 29.5% 27.3% 50.0%
16_ヨネックス 5.4% 5.3% 0.0% 11.9% 10.3% 3.1% 2.3% 4.5% 10.0%
17_ローリングス 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 4.5% 0.0%
18_その他 6.9% 5.3% 3.3% 4.8% 17.2% 7.7% 4.5% 9.1% 0.0%
19_ジャージを持っていない 12.6% 26.3% 3.3% 9.5% 13.8% 12.3% 18.2% 9.1% 10.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
所有しているジャージのメーカー(設問11(多重回答)) カイ2乗 . 123.795
自由度 . 119
有意確率 . .363a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 出身地別のおしゃれだと思うジャージのメーカー(設問12(多重回答))
  全体 出身地
全体(#261) 北海道・東北(#19) 群馬・栃木・茨城(#30) 埼玉(#42) 千葉(#29) 東京(#65) 神奈川(#44) 中部(#22) 近畿・中国・四国・九州・外国(#10)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
おしゃれだと思うジャージのメーカー(設問12(多重回答)) 1_アシックス 6.5% 0.0% 6.7% 9.5% 0.0% 10.8% 0.0% 13.6% 10.0%
2_アディダス 55.9% 52.6% 60.0% 52.4% 55.2% 53.8% 54.5% 68.2% 60.0%
3_アンダーアーマー 17.6% 10.5% 23.3% 21.4% 6.9% 23.1% 13.6% 18.2% 10.0%
4_アンブロ 4.2% 10.5% 3.3% 9.5% 10.3% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0%
5_ウィルソン 2.3% 5.3% 3.3% 4.8% 3.4% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0%
6_オークリー 4.2% 5.3% 6.7% 4.8% 3.4% 1.5% 4.5% 9.1% 0.0%
7_カンタベリー 1.5% 5.3% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0%
8_ザナックス 0.4% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_シュワプレイ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_デサント 2.3% 0.0% 6.7% 2.4% 3.4% 1.5% 0.0% 0.0% 10.0%
11_ナイキ 49.4% 31.6% 60.0% 52.4% 44.8% 52.3% 43.2% 50.0% 60.0%
12_ニューバランス 4.6% 10.5% 6.7% 7.1% 3.4% 4.6% 2.3% 0.0% 0.0%
13_ヒュンメル 1.5% 5.3% 0.0% 2.4% 3.4% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0%
14_プーマ 16.1% 21.1% 23.3% 26.2% 10.3% 10.8% 6.8% 27.3% 10.0%
15_ミズノ 14.6% 15.8% 10.0% 7.1% 17.2% 18.5% 9.1% 22.7% 30.0%
16_ヨネックス 0.8% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0%
17_ローリングス 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0%
18_その他 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 10.3% 1.5% 0.0% 4.5% 0.0%
19_おしゃれだと思うジャージのメーカーはない 11.1% 21.1% 10.0% 11.9% 10.3% 9.2% 15.9% 4.5% 0.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 出身地
おしゃれだと思うジャージのメーカー(設問12(多重回答)) カイ2乗 . 138.979
自由度 . 126
有意確率 . .202a,b
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表3-2 出身地別の1番好きなプロ野球の球団(設問13)
  全体 出身地
全体(#261) 北海道・東北(#19) 群馬・栃木・茨城(#30) 埼玉(#42) 千葉(#29) 東京(#65) 神奈川(#44) 中部(#22) 近畿・中国・四国・九州・外国(#10)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
一番好きなプロ野球の球団(設問13) 1_北海道日本ハムファイターズ 8.0% 21.1% 13.3% 7.1% 3.4% 6.2% 0.0% 18.2% 10.0%
2_福岡ソフトバンクホークス 5.4% 5.3% 3.3% 2.4% 3.4% 6.2% 11.4% 0.0% 10.0%
3_千葉ロッテマリーンズ 4.6% 0.0% 10.0% 0.0% 27.6% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0%
4_埼玉西武ライオンズ 4.6% 0.0% 10.0% 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0%
5_東北楽天ゴールデンイーグルス 3.8% 15.8% 0.0% 2.4% 3.4% 1.5% 4.5% 9.1% 0.0%
6_オリックスバファローズ 2.7% 10.5% 0.0% 4.8% 3.4% 1.5% 0.0% 4.5% 0.0%
