表8-7 観光旅行で1番行ってみたい国(設問44)別の観光旅行に行きたい理由(設問45(多重回答))
※IBM SPSS Statistics Version 21のCtablesを利用して集計し、文字色、背景色、フォント、ポイント指定は削除した。

表8-7 観光旅行で1番行ってみたい国(設問44)別の観光旅行に行きたい理由(設問45(多重回答))
  全体 観光旅行に行きたい理由(設問45(多重回答))
全体(#261) 1_風景を眺めたいから(χ2≦5%) 2_歴史的な場所を訪れたいから(χ2≦1%) 3_ミュージアム等の施設を訪れたいから(N.S.) 4_映画の舞台となった場所を訪れたいから(N.S.) 5_料理を食べたいから(χ2≦1%) 6_海や湖などで泳ぎたいから(χ2≦10%) 7_生き物を見たり、触ったりしたいから(N.S.) 8_自分の学んだ言語を使ってみたいから(N.S.) 9_有名人に会いたいから(N.S.) 10_日本から近いから(χ2≦1%) 11_日本から遠いから(χ2≦5%) 12_治安が良いから(χ2≦10%) 13_その他の理由で国を選んだ(N.S.) 14_行ってみたい国はない(χ2≦1%)
集計値 行の N % 行の N % 行の N % 行の N % 行の N % 行の N % 行の N % 行の N % 行の N % 行の N % 行の N % 行の N % 行の N % 行の N %
観光旅行で1番行ってみたい国(設問44) 1_アメリカ 59 50.8% 10.2% 13.6% 10.2% 20.3% 18.6% 1.7% 16.9% 3.4% 3.4% 0.0% 1.7% 11.9% 0.0%
2_イギリス 28 75.0% 32.1% 10.7% 10.7% 10.7% 7.1% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 14.3% 0.0%
3_イタリア 38 42.1% 42.1% 18.4% 2.6% 57.9% 5.3% 2.6% 5.3% 2.6% 0.0% 2.6% 7.9% 7.9% 0.0%
4_イラン 2 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5_インド 4 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6_インドネシア 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7_エジプト 1 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8_オーストラリア 11 63.6% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 36.4% 9.1% 9.1% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0%
9_オーストリア 8 62.5% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_オランダ 2 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%
11_カナダ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
12_韓国 12 8.3% 0.0% 0.0% 8.3% 58.3% 0.0% 0.0% 8.3% 16.7% 50.0% 0.0% 8.3% 25.0% 0.0%
13_カンボジア 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14_ギリシャ 4 50.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15_クロアチア 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16_シンガポール 8 62.5% 25.0% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 12.5% 25.0% 0.0%
17_スイス 8 75.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0%
18_スウェーデン 2 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%
19_スペイン 8 75.0% 50.0% 0.0% 12.5% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0%
20_タイ 3 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0%
21_チェコ 2 100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
22_中華人民共和国 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
23_中華民国(台湾) 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
24_デンマーク 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
25_ドイツ 13 38.5% 38.5% 15.4% 0.0% 53.8% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 15.4% 15.4% 0.0%
26_トルコ 4 75.0% 100.0% 25.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27_ニュージーランド 2 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
28_ノルウェー 2 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%
29_パラオ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
30_ハンガリー 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
31_フィリピン 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
32_フィンランド 1 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
33_ブラジル 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
34_フランス 14 71.4% 21.4% 21.4% 7.1% 35.7% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0%
35_ベルギー 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
36_ベトナム 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
37_マレーシア 2 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
38_メキシコ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
39_ロシア 3 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
40_その他 6 66.7% 16.7% 33.3% 16.7% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
41_行ってみたい国はない 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 観光旅行に行きたい理由(設問45(多重回答))
観光旅行で1番行きたい国(設問44) カイ2乗 . 828.424
自由度 . 434
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります