國學院大學 経済学部 2017年度「アンケート調査」『スポーツ、コンビニ、メモリアルレストラン、アルバイト、スマホゲーム、観光旅行についての調査』2018年3月18日公表

現在1番力を入れているスポーツ別クロス集計表
※IBM SPSS Statistics Version 21のCtablesを利用して集計し、文字色、背景色、フォント、ポイント指定は削除した。

表 現在1番力を入れているスポーツ別のここ1年以内にやったスポーツ(設問1(多重回答))
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
全体(#261) サッカー(#38) スノーボード(#15) 野球(#23) テニス(#19) バドミントン(#12) バスケットボール(#11) その他(#61) 現在はスポーツをやっていない(#82)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
ここ1年以内にやったスポーツ(設問1(多重回答)) 1_サッカー 36.0% 100.0% 40.0% 52.2% 31.6% 16.7% 27.3% 27.9% 12.2%
2_スノーボード 26.1% 34.2% 86.7% 26.1% 52.6% 0.0% 27.3% 21.3% 12.2%
3_卓球 22.6% 31.6% 13.3% 17.4% 42.1% 33.3% 27.3% 23.0% 14.6%
4_野球 20.3% 13.2% 20.0% 100.0% 10.5% 0.0% 36.4% 18.0% 6.1%
5_テニス 18.4% 10.5% 20.0% 4.3% 100.0% 25.0% 18.2% 14.8% 8.5%
6_ラグビー 2.7% 0.0% 13.3% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 4.9% 0.0%
7_バドミントン 16.1% 5.3% 6.7% 21.7% 21.1% 91.7% 18.2% 11.5% 12.2%
8_バスケットボール 25.7% 23.7% 46.7% 30.4% 26.3% 16.7% 90.9% 23.0% 15.9%
9_ゴルフ 5.0% 5.3% 20.0% 8.7% 5.3% 0.0% 0.0% 8.2% 0.0%
10_競泳競技 3.4% 2.6% 0.0% 4.3% 10.5% 16.7% 0.0% 4.9% 0.0%
11_弓道 1.5% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 1.6% 1.2%
12_バレーボール 13.0% 10.5% 20.0% 21.7% 15.8% 25.0% 9.1% 13.1% 8.5%
13_ソフトボール 3.8% 2.6% 20.0% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 6.6% 0.0%
14_空手 1.9% 0.0% 0.0% 8.7% 0.0% 0.0% 9.1% 1.6% 1.2%
15_スキー 7.7% 5.3% 0.0% 0.0% 10.5% 8.3% 18.2% 16.4% 3.7%
16_その他 16.5% 5.3% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 50.8% 11.0%
17_ここ1年スポーツをやっていない 16.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 51.2%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
ここ1年以内にやったスポーツ(設問1(多重回答)) カイ2乗 . 724.046
自由度 . 119
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 現在1番力を入れているスポーツ別の現在1番力を入れているスポーツ(設問2)
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
全体(#261) サッカー(#38) スノーボード(#15) 野球(#23) テニス(#19) バドミントン(#12) バスケットボール(#11) その他(#61) 現在はスポーツをやっていない(#82)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
現在1番力を入れているスポーツ(設問2) 1_サッカー 14.6% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2_スノーボード 5.7% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3_卓球 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.8% 0.0%
4_野球 8.8% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5_テニス 7.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6_ラグビー 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.9% 0.0%
7_バドミントン 4.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8_バスケットボール 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
9_ゴルフ 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0%
10_競泳競技 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0%
11_弓道 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12_バレーボール 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.8% 0.0%
13_ソフトボール 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0%
14_空手 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0%
15_スキー 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.2% 0.0%
16_その他 11.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.8% 0.0%
17_現在はスポーツをやっていない 31.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
現在1番力を入れているスポーツ(設問2) カイ2乗 . 1827.000
自由度 . 105
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表1-5 現在1番力を入れているスポーツ別のスポーツをやる頻度(設問4)
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
全体(#261) サッカー(#38) スノーボード(#15) 野球(#23) テニス(#19) バドミントン(#12) バスケットボール(#11) その他(#61) 現在はスポーツをやっていない(#82)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
スポーツをやる頻度(設問4) 1_毎日 4.6% 5.3% 0.0% 17.4% 0.0% 0.0% 0.0% 9.8% 0.0%
2_週5~6回 8.8% 10.5% 0.0% 13.0% 5.3% 16.7% 0.0% 21.3% 0.0%
3_週3~4回 10.3% 13.2% 0.0% 4.3% 47.4% 8.3% 0.0% 18.0% 0.0%
4_週1~2回 17.2% 28.9% 13.3% 39.1% 10.5% 41.7% 45.5% 18.0% 0.0%
5_月1回程度 13.4% 26.3% 6.7% 13.0% 26.3% 16.7% 36.4% 14.8% 1.2%
6_年1回~数回 14.6% 7.9% 73.3% 13.0% 10.5% 8.3% 18.2% 16.4% 7.3%
7_現在はスポーツをやっていない 31.0% 7.9% 6.7% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 1.6% 91.5%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
スポーツをやる頻度(設問4) カイ2乗 . 317.720
自由度 . 42
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表1-8 現在1番力を入れているスポーツ別のスポーツをやる時間(設問5)
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
全体(#261) サッカー(#38) スノーボード(#15) 野球(#23) テニス(#19) バドミントン(#12) バスケットボール(#11) その他(#61) 現在はスポーツをやっていない(#82)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
スポーツをやる時間(設問5) 1_12時間以上 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.6% 0.0%
2_8~12時間未満 4.2% 2.6% 20.0% 17.4% 10.5% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0%
3_4~8時間未満 11.9% 5.3% 20.0% 21.7% 42.1% 8.3% 9.1% 16.4% 1.2%
4_2~4時間未満 36.4% 63.2% 20.0% 47.8% 47.4% 50.0% 54.5% 57.4% 1.2%
5_1時間未満 10.0% 15.8% 13.3% 13.0% 0.0% 25.0% 18.2% 13.1% 2.4%
6_現在はスポーツをやっていない 36.0% 13.2% 26.7% 0.0% 0.0% 8.3% 18.2% 6.6% 95.1%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
スポーツをやる時間(設問5) カイ2乗 . 246.257
自由度 . 35
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 現在1番力を入れているスポーツ別のスポーツをやる仲間(設問6)
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
全体(#261) サッカー(#38) スノーボード(#15) 野球(#23) テニス(#19) バドミントン(#12) バスケットボール(#11) その他(#61) 現在はスポーツをやっていない(#82)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
スポーツをやる仲間(設問6) 1_両親 1.1% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 1.2%
2_兄弟・姉妹 1.9% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 8.3% 0.0% 3.3% 1.2%
3_学内の課外活動団体のメンバー 29.5% 34.2% 13.3% 56.5% 68.4% 50.0% 27.3% 39.3% 3.7%
4_学外のスポーツ団体のメンバー 14.9% 28.9% 13.3% 21.7% 10.5% 0.0% 54.5% 21.3% 0.0%
5_その他の友達 20.3% 31.6% 66.7% 17.4% 21.1% 25.0% 18.2% 23.0% 4.9%
6_1人でやる 3.1% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.5% 0.0%
7_現在はスポーツをやっていない 29.1% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 1.6% 89.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
スポーツをやる仲間(設問6) カイ2乗 . 282.185
自由度 . 42
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 現在1番力を入れているスポーツ別の観戦したことのあるスポーツ(設問7(多重回答))
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
全体(#261) サッカー(#38) スノーボード(#15) 野球(#23) テニス(#19) バドミントン(#12) バスケットボール(#11) その他(#61) 現在はスポーツをやっていない(#82)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
観戦したことのあるスポーツ(設問7(多重回答)) 1_サッカー 57.9% 100.0% 80.0% 47.8% 42.1% 41.7% 27.3% 60.7% 45.1%
2_スノーボード 1.5% 0.0% 6.7% 0.0% 5.3% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0%
3_卓球 6.5% 7.9% 0.0% 4.3% 5.3% 8.3% 9.1% 14.8% 1.2%
4_野球 64.4% 55.3% 80.0% 100.0% 68.4% 50.0% 9.1% 72.1% 58.5%
5_テニス 9.6% 5.3% 13.3% 8.7% 52.6% 16.7% 0.0% 6.6% 3.7%
6_ラグビー 12.6% 18.4% 13.3% 13.0% 10.5% 16.7% 18.2% 13.1% 8.5%
7_バドミントン 5.4% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 58.3% 0.0% 1.6% 2.4%
8_バスケットボール 18.0% 7.9% 6.7% 26.1% 21.1% 25.0% 54.5% 18.0% 15.9%
9_ゴルフ 1.1% 2.6% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2%
10_競泳競技 5.0% 2.6% 0.0% 8.7% 10.5% 8.3% 0.0% 9.8% 1.2%
11_弓道 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
12_バレーボール 15.3% 10.5% 6.7% 30.4% 0.0% 8.3% 9.1% 18.0% 18.3%
13_ソフトボール 2.3% 0.0% 0.0% 17.4% 0.0% 8.3% 0.0% 1.6% 0.0%
14_空手 3.8% 5.3% 0.0% 8.7% 10.5% 0.0% 9.1% 3.3% 1.2%
15_スキー 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 9.1% 6.6% 2.4%
16_その他 8.4% 2.6% 0.0% 17.4% 0.0% 16.7% 0.0% 14.8% 7.3%
17_競技場で観戦したことがない 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 6.6% 18.3%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
観戦したことのあるスポーツ(設問7(多重回答)) カイ2乗 . 368.483
自由度 . 119
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 現在1番力を入れているスポーツ別の所有しているシューズのメーカー(設問8(多重回答))
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
全体(#261) サッカー(#38) スノーボード(#15) 野球(#23) テニス(#19) バドミントン(#12) バスケットボール(#11) その他(#61) 現在はスポーツをやっていない(#82)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
所有しているシューズのメーカー(設問8(多重回答)) 1_アシックス 42.9% 44.7% 46.7% 65.2% 57.9% 25.0% 36.4% 52.5% 28.0%
2_アディダス 61.3% 71.1% 80.0% 78.3% 73.7% 66.7% 45.5% 62.3% 46.3%
3_アンダーアーマー 8.4% 13.2% 6.7% 26.1% 0.0% 8.3% 9.1% 9.8% 2.4%
4_アンブロ 4.6% 18.4% 6.7% 0.0% 10.5% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0%
5_ウィルソン 1.9% 5.3% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 1.6% 1.2%
6_オークリー 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0%
7_カンタベリー 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8_ザナックス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_シュワプレイ 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0%
10_デサント 2.3% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 6.6% 0.0%
11_ナイキ 62.5% 68.4% 66.7% 69.6% 73.7% 66.7% 45.5% 68.9% 51.2%
12_ニューバランス 22.6% 23.7% 26.7% 26.1% 26.3% 33.3% 0.0% 24.6% 19.5%
13_ヒュンメル 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 3.3% 0.0%
14_プーマ 16.1% 23.7% 20.0% 8.7% 10.5% 33.3% 9.1% 18.0% 12.2%
15_ミズノ 34.9% 39.5% 20.0% 56.5% 42.1% 16.7% 9.1% 52.5% 20.7%
16_ヨネックス 8.8% 2.6% 6.7% 0.0% 31.6% 66.7% 0.0% 8.2% 2.4%
17_ローリングス 0.8% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0%
18_その他 3.1% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 4.9% 2.4%
19_スポーツシューズを持っていない 6.9% 0.0% 0.0% 8.7% 0.0% 0.0% 9.1% 1.6% 17.1%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
所有しているシューズのメーカー(設問8(多重回答)) カイ2乗 . 301.228
自由度 . 119
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 現在1番力を入れているスポーツ別のおしゃれだと思うスポーツシューズのメーカー(設問9(多重回答)
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
全体(#261) サッカー(#38) スノーボード(#15) 野球(#23) テニス(#19) バドミントン(#12) バスケットボール(#11) その他(#61) 現在はスポーツをやっていない(#82)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
おしゃれだと思うスポーツシューズのメーカー(設問9(多重回答)) 1_アシックス 11.9% 2.6% 13.3% 26.1% 10.5% 0.0% 18.2% 13.1% 12.2%
2_アディダス 60.9% 63.2% 73.3% 65.2% 68.4% 58.3% 63.6% 63.9% 52.4%
3_アンダーアーマー 11.1% 13.2% 20.0% 21.7% 10.5% 8.3% 0.0% 16.4% 3.7%
4_アンブロ 3.1% 5.3% 6.7% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 2.4%
5_ウィルソン 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 8.3% 9.1% 1.6% 3.7%
6_オークリー 3.1% 2.6% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 9.1% 6.6% 1.2%
7_カンタベリー 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0%
8_ザナックス 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
9_シュワプレイ 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2%
10_デサント 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0%
11_ナイキ 62.1% 73.7% 66.7% 60.9% 68.4% 75.0% 54.5% 63.9% 52.4%
12_ニューバランス 21.5% 21.1% 26.7% 30.4% 31.6% 16.7% 9.1% 19.7% 19.5%
13_ヒュンメル 2.3% 7.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 1.2%
14_プーマ 14.2% 23.7% 13.3% 4.3% 10.5% 8.3% 0.0% 14.8% 15.9%
15_ミズノ 12.3% 10.5% 13.3% 8.7% 26.3% 0.0% 0.0% 18.0% 9.8%
16_ヨネックス 2.3% 0.0% 6.7% 0.0% 26.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17_ローリングス 0.8% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0%
18_その他 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 3.3% 0.0%
19_おしゃれだと思うスポーツシューズはない 6.1% 0.0% 0.0% 8.7% 0.0% 8.3% 9.1% 4.9% 11.0%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
おしゃれだと思うスポーツシューズのメーカー(設問9(多重回答)) カイ2乗 . 188.284
自由度 . 133
有意確率 . .001*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 現在1番力を入れているスポーツ別の機能性が高いと思うスポーツシューズのメーカー(設問10(多重回答))
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
全体(#261) サッカー(#38) スノーボード(#15) 野球(#23) テニス(#19) バドミントン(#12) バスケットボール(#11) その他(#61) 現在はスポーツをやっていない(#82)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
機能性が高いと思うスポーツシューズのメーカー(設問10(多重回答)) 1_アシックス 36.8% 36.8% 20.0% 56.5% 47.4% 33.3% 45.5% 34.4% 32.9%
2_アディダス 37.9% 50.0% 53.3% 34.8% 31.6% 33.3% 18.2% 42.6% 31.7%
3_アンダーアーマー 11.1% 13.2% 13.3% 8.7% 5.3% 0.0% 9.1% 18.0% 8.5%
4_アンブロ 1.1% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2%
5_ウィルソン 1.5% 5.3% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2%
6_オークリー 1.9% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 9.1% 1.6% 2.4%
7_カンタベリー 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8_ザナックス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_シュワプレイ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_デサント 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2%
11_ナイキ 45.2% 57.9% 53.3% 43.5% 15.8% 41.7% 36.4% 44.3% 47.6%
12_ニューバランス 6.9% 10.5% 13.3% 17.4% 0.0% 8.3% 9.1% 1.6% 6.1%
13_ヒュンメル 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0%
14_プーマ 8.4% 13.2% 6.7% 8.7% 5.3% 0.0% 0.0% 8.2% 9.8%
15_ミズノ 29.9% 36.8% 26.7% 34.8% 21.1% 8.3% 18.2% 42.6% 23.2%
16_ヨネックス 6.1% 0.0% 6.7% 0.0% 31.6% 25.0% 0.0% 1.6% 6.1%
17_ローリングス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18_その他 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 1.6% 0.0%
19_機能性が高いと思うスポーツシューズはない 6.1% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 8.3% 9.1% 4.9% 12.2%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
機能性が高いと思うスポーツシューズのメーカー(設問10(多重回答)) カイ2乗 . 141.242
自由度 . 105
有意確率 . .011*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 現在1番力を入れているスポーツ別の所有しているジャージのメーカー(設問11(多重回答))
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
全体(#261) サッカー(#38) スノーボード(#15) 野球(#23) テニス(#19) バドミントン(#12) バスケットボール(#11) その他(#61) 現在はスポーツをやっていない(#82)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
所有しているジャージのメーカー(設問11(多重回答)) 1_アシックス 18.0% 18.4% 13.3% 30.4% 10.5% 25.0% 9.1% 27.9% 9.8%
2_アディダス 60.5% 65.8% 73.3% 65.2% 84.2% 83.3% 45.5% 62.3% 46.3%
3_アンダーアーマー 19.2% 36.8% 20.0% 47.8% 21.1% 8.3% 0.0% 21.3% 4.9%
4_アンブロ 9.6% 34.2% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 6.6% 7.3%
5_ウィルソン 1.9% 2.6% 0.0% 0.0% 5.3% 8.3% 9.1% 1.6% 0.0%
6_オークリー 2.7% 2.6% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 2.4%
7_カンタベリー 1.5% 0.0% 0.0% 4.3% 5.3% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0%
8_ザナックス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_シュワプレイ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_デサント 4.6% 7.9% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.2% 1.2%
11_ナイキ 44.8% 71.1% 40.0% 56.5% 68.4% 41.7% 18.2% 55.7% 20.7%
12_ニューバランス 5.7% 2.6% 13.3% 0.0% 15.8% 0.0% 9.1% 8.2% 3.7%
13_ヒュンメル 2.7% 13.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 1.2%
14_プーマ 16.5% 21.1% 6.7% 8.7% 15.8% 25.0% 9.1% 16.4% 18.3%
15_ミズノ 28.0% 21.1% 0.0% 47.8% 31.6% 58.3% 18.2% 45.9% 13.4%
16_ヨネックス 5.4% 0.0% 0.0% 0.0% 26.3% 41.7% 0.0% 4.9% 1.2%
17_ローリングス 0.8% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0%
18_その他 6.9% 2.6% 6.7% 4.3% 10.5% 8.3% 9.1% 4.9% 9.8%
19_ジャージを持っていない 12.6% 2.6% 6.7% 4.3% 5.3% 0.0% 18.2% 9.8% 25.6%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
所有しているジャージのメーカー(設問11(多重回答)) カイ2乗 . 336.001
自由度 . 119
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 現在1番力を入れているスポーツ別のおしゃれだと思うジャージのメーカー(設問12(多重回答))
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
全体(#261) サッカー(#38) スノーボード(#15) 野球(#23) テニス(#19) バドミントン(#12) バスケットボール(#11) その他(#61) 現在はスポーツをやっていない(#82)
列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列% 列%
おしゃれだと思うジャージのメーカー(設問12(多重回答)) 1_アシックス 6.5% 2.6% 0.0% 13.0% 5.3% 0.0% 0.0% 9.8% 7.3%
2_アディダス 55.9% 65.8% 60.0% 60.9% 73.7% 50.0% 63.6% 50.8% 48.8%
3_アンダーアーマー 17.6% 26.3% 20.0% 52.2% 10.5% 8.3% 0.0% 16.4% 9.8%
4_アンブロ 4.2% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.5% 3.7%
5_ウィルソン 2.3% 2.6% 6.7% 4.3% 5.3% 8.3% 0.0% 0.0% 1.2%
6_オークリー 4.2% 2.6% 6.7% 21.7% 0.0% 0.0% 0.0% 6.6% 0.0%
7_カンタベリー 1.5% 2.6% 0.0% 0.0% 5.3% 8.3% 0.0% 1.6% 0.0%
8_ザナックス 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2%
9_シュワプレイ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10_デサント 2.3% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 3.7%
11_ナイキ 49.4% 71.1% 60.0% 60.9% 52.6% 50.0% 45.5% 55.7% 29.3%
12_ニューバランス 4.6% 0.0% 6.7% 4.3% 5.3% 8.3% 0.0% 4.9% 6.1%
13_ヒュンメル 1.5% 2.6% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1.2%
14_プーマ 16.1% 7.9% 26.7% 8.7% 10.5% 25.0% 0.0% 16.4% 22.0%
15_ミズノ 14.6% 7.9% 0.0% 30.4% 5.3% 8.3% 18.2% 24.6% 11.0%
16_ヨネックス 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2%
17_ローリングス 0.4% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18_その他 1.9% 2.6% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 3.3% 1.2%
19_おしゃれだと思うジャージのメーカーはない 11.1% 0.0% 6.7% 4.3% 0.0% 8.3% 9.1% 9.8% 23.2%

Pearson のカイ2乗検定
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
おしゃれだと思うジャージのメーカー(設問12(多重回答)) カイ2乗 . 193.594
自由度 . 126
有意確率 . .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ2乗検定結果は不正である可能性があります

表 現在1番力を入れているスポーツ別の1番好きなプロ野球の球団(設問13)
  全体 現在1番力を入れているスポーツ
