居住地のクロス集計表 2022年10月3日公表
国学院大学経済学部2022年度「アンケート調査Ⅱ」「居住地域と移動手段および髪型と部活動についての調査」
「居住地域と移動手段および髪型と部活動についての調査」は2022年度前期月5限「アンケート調査Ⅰ」の受講者214人を対象として、2022/05/23 16:10から2022/5/30 17:40の期間でK-SMAPYⅡのアンケートにより実施した。有効回答数は202人で有効回答率は94.4%であった。
全体 | 中学生の時の居住地(設問2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体(#202) | 1_北海道(#2) | 2_東北地方(#3) | 3_東京都(23区内)(#42) | 4_東京都(都下)(#16) | 5_茨城県(#9) | 6_栃木県(#13) | 7_群馬県(#8) | 8_埼玉県(#28) | 9_千葉県(#21) | 10_神奈川県(#29) | 11_中部地方(#21) | 12_近畿地方(#3) | 13_中国地方(#1) | 14_四国地方(#1) | 15_九州地方(#2) | 16_沖縄県(#1) | 17_外国(#2) | ||
度数 | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | ||
小学生の時の居住地(設問1) | 1_北海道(#2) | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2_東北地方(#4) | 4 | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
3_東京都(23区内)(#40) | 40 | 0.0% | 0.0% | 97.5% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
4_東京都(都下)(#15) | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
5_茨城県(#9) | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 88.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
6_栃木県(#13) | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 92.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | |
7_群馬県(#7) | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
8_埼玉県(#29) | 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 96.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
9_千葉県(#20) | 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 95.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
10_神奈川県(#28) | 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11_中部地方(#22) | 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 95.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
12_近畿地方(#4) | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13_中国地方(#1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
14_四国地方(#3) | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15_九州地方(#1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
16_沖縄県(#1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
17_外国(#3) | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
全体 | 中学生の時の居住地(設問2) | ||
---|---|---|---|
小学生の時の居住地(設問1) | カイ 2 乗 | . | 2672.785 |
自由度 | . | 256 | |
有意確率 | . | .000*,b,c | |
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | |||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | |||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | |||
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 高校生の時の居住地(設問3) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体(#202) | 1_北海道(#2) | 2_東北地方(#3) | 3_東京都(23区内)(#44) | 4_東京都(都下)(#14) | 5_茨城県(#8) | 6_栃木県(#14) | 7_群馬県(#8) | 8_埼玉県(#29) | 9_千葉県(#20) | 10_神奈川県(#27) | 11_中部地方(#22) | 12_近畿地方(#3) | 13_中国地方(#2) | 14_四国地方(#1) | 15_九州地方(#2) | 16_沖縄県(#1) | 17_外国(#2) | ||
度数 | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | ||
小学生の時の居住地(設問1) | 1_北海道(#2) | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2_東北地方(#4) | 4 | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
3_東京都(23区内)(#40) | 40 | 0.0% | 0.0% | 97.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
4_東京都(都下)(#15) | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 86.7% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
5_茨城県(#9) | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 77.8% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
6_栃木県(#13) | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 92.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | |
7_群馬県(#7) | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
8_埼玉県(#29) | 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 93.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
9_千葉県(#20) | 20 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 90.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
10_神奈川県(#28) | 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 92.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | |
11_中部地方(#22) | 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 95.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
12_近畿地方(#4) | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13_中国地方(#1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
14_四国地方(#3) | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15_九州地方(#1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
16_沖縄県(#1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
17_外国(#3) | 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
全体 | 高校生の時の居住地(設問3) | ||
---|---|---|---|
小学生の時の居住地(設問1) | カイ 2 乗 | . | 2271.326 |
自由度 | . | 256 | |
有意確率 | . | .000*,b,c | |
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | |||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | |||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | |||
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 現在の居住地(設問5) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体(#202) | 1_東京都(23区内 #71) | 2_東京都(都下 #19) | 3_神奈川県(横浜市・川崎市 #44) | 4_神奈川県(その他 #12) | 5_千葉県(#21) | 6_その他関東地方(#35) | 7_その他(#0) | ||
度数 | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | ||
小学生の時の居住地(設問1) | 1_北海道(#2) | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2_東北地方(#4) | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | |
3_東京都(23区内)(#40) | 40 | 97.5% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
4_東京都(都下)(#15) | 15 | 20.0% | 73.3% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
5_茨城県(#9) | 9 | 44.4% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0.0% | |
6_栃木県(#13) | 13 | 38.5% | 7.7% | 23.1% | 0.0% | 0.0% | 30.8% | 0.0% | |
7_群馬県(#7) | 7 | 28.6% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | |
8_埼玉県(#29) | 29 | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 93.1% | 0.0% | |
9_千葉県(#20) | 20 | 10.0% | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | |
10_神奈川県(#28) | 28 | 0.0% | 0.0% | 67.9% | 32.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11_中部地方(#22) | 22 | 40.9% | 18.2% | 36.4% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | |
12_近畿地方(#4) | 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | |
13_中国地方(#1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
14_四国地方(#3) | 3 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15_九州地方(#1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
16_沖縄県(#1) | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
17_外国(#3) | 3 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
全体 | 現在の居住地(設問5) | ||
---|---|---|---|
小学生の時の居住地(設問1) | カイ 2 乗 | . | 496.600 |
自由度 | . | 80 | |
有意確率 | . | .000*,b,c | |
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | |||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | |||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | |||
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 高校生の時の居住地(設問3) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体(#202) | 1_北海道(#2) | 2_東北地方(#3) | 3_東京都(23区内)(#44) | 4_東京都(都下)(#14) | 5_茨城県(#8) | 6_栃木県(#14) | 7_群馬県(#8) | 8_埼玉県(#29) | 9_千葉県(#20) | 10_神奈川県(#27) | 11_中部地方(#22) | 12_近畿地方(#3) | 13_中国地方(#2) | 14_四国地方(#1) | 15_九州地方(#2) | 16_沖縄県(#1) | 17_外国(#2) | ||
度数 | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | ||
中学生の時の居住地(設問2) | 1_北海道(#2) | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2_東北地方(#3) | 3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
3_東京都(23区内)(#42) | 42 | 0.0% | 0.0% | 97.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
4_東京都(都下)(#16) | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 87.5% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
5_茨城県(#9) | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 77.8% | 11.1% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
6_栃木県(#13) | 13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 92.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
7_群馬県(#8) | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
8_埼玉県(#28) | 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 92.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
9_千葉県(#21) | 21 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 95.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
10_神奈川県(#29) | 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 93.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | |
11_中部地方(#21) | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
12_近畿地方(#3) | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13_中国地方(#1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
14_四国地方(#1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15_九州地方(#2) | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
16_沖縄県(#1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
17_外国(#2) | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
全体 | 高校生の時の居住地(設問3) | ||
---|---|---|---|
中学生の時の居住地(設問2) | カイ 2 乗 | . | 2665.913 |
自由度 | . | 256 | |
有意確率 | . | .000*,b,c | |
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | |||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | |||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | |||
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 現在の居住地(設問5) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体(#202) | 1_東京都(23区内 #71) | 2_東京都(都下 #19) | 3_神奈川県(横浜市・川崎市 #44) | 4_神奈川県(その他 #12) | 5_千葉県(#21) | 6_その他関東地方(#35) | 7_その他(#0) | ||
度数 | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | ||
中学生の時の居住地(設問2) | 1_北海道(#2) | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2_東北地方(#3) | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
3_東京都(23区内)(#42) | 42 | 97.6% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
4_東京都(都下)(#16) | 16 | 18.8% | 75.0% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
5_茨城県(#9) | 9 | 33.3% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 22.2% | 33.3% | 0.0% | |
6_栃木県(#13) | 13 | 46.2% | 7.7% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 30.8% | 0.0% | |
7_群馬県(#8) | 8 | 25.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0.0% | |
8_埼玉県(#28) | 28 | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 92.9% | 0.0% | |
9_千葉県(#21) | 21 | 9.5% | 0.0% | 4.8% | 4.8% | 81.0% | 0.0% | 0.0% | |
10_神奈川県(#29) | 29 | 0.0% | 0.0% | 69.0% | 31.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11_中部地方(#21) | 21 | 42.9% | 19.0% | 33.3% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | |
12_近畿地方(#3) | 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13_中国地方(#1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
14_四国地方(#1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15_九州地方(#2) | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
16_沖縄県(#1) | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
17_外国(#2) | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
全体 | 現在の居住地(設問5) | ||
---|---|---|---|
中学生の時の居住地(設問2) | カイ 2 乗 | . | 519.587 |
自由度 | . | 80 | |
有意確率 | . | .000*,b,c | |
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | |||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | |||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | |||
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 現在の居住地(設問5) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体(#202) | 1_東京都(23区内 #71) | 2_東京都(都下 #19) | 3_神奈川県(横浜市・川崎市 #44) | 4_神奈川県(その他 #12) | 5_千葉県(#21) | 6_その他関東地方(#35) | 7_その他(#0) | ||
度数 | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | 行% | ||
高校生の時の居住地(設問3) | 1_北海道(#2) | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2_東北地方(#3) | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
3_東京都(23区内)(#44) | 44 | 95.5% | 0.0% | 2.3% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
4_東京都(都下)(#14) | 14 | 14.3% | 85.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
5_茨城県(#8) | 8 | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | |
6_栃木県(#14) | 14 | 42.9% | 7.1% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 35.7% | 0.0% | |
7_群馬県(#8) | 8 | 25.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0.0% | |
8_埼玉県(#29) | 29 | 10.3% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 86.2% | 0.0% | |
9_千葉県(#20) | 20 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 85.0% | 0.0% | 0.0% | |
10_神奈川県(#27) | 27 | 0.0% | 0.0% | 70.4% | 29.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11_中部地方(#22) | 22 | 45.5% | 18.2% | 31.8% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | |
12_近畿地方(#3) | 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13_中国地方(#2) | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | |
14_四国地方(#1) | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15_九州地方(#2) | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
16_沖縄県(#1) | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
17_外国(#2) | 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
全体 | 現在の居住地(設問5) | ||
---|---|---|---|
高校生の時の居住地(設問3) | カイ 2 乗 | . | 523.638 |
自由度 | . | 80 | |
有意確率 | . | .000*,b,c | |
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | |||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | |||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | |||
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 現在の居住地(設問5) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体(#202) | 1_東京都(23区内 #71) | 2_東京都(都下 #19) | 3_神奈川県(横浜市・川崎市 #44) | 4_神奈川県(その他 #12) | 5_千葉県(#21) | 6_その他関東地方(#35) | 7_その他(#0) | ||
列% | 列% | 列% | 列% | 列% | 列% | 列% | 列% | ||
居住形態(設問4) | 1_実家(保護者と同居) | 63.4% | 59.2% | 63.2% | 36.4% | 66.7% | 81.0% | 94.3% | 0.0% |
2_実家(保護者と別居) | 4.5% | 7.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 9.5% | 2.9% | 0.0% | |
3_自宅(保護者以外の人と同居している場合を含む) | 14.4% | 23.9% | 21.1% | 11.4% | 8.3% | 4.8% | 2.9% | 0.0% | |
4_下宿 | 6.4% | 8.5% | 5.3% | 9.1% | 8.3% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | |
5_寮 | 11.4% | 1.4% | 10.5% | 40.9% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
全体 | 現在の居住地(設問5) | ||
---|---|---|---|
居住形態(設問4) | カイ 2 乗 | . | 76.158 |
自由度 | . | 20 | |
有意確率 | . | .000*,b,c | |
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | |||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | |||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | |||
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 現在の居住地(設問5) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体(#202) | 1_東京都(23区内 #71) | 2_東京都(都下 #19) | 3_神奈川県(横浜市・川崎市 #44) | 4_神奈川県(その他 #12) | 5_千葉県(#21) | 6_その他関東地方(#35) | 7_その他(#0) | ||
列% | 列% | 列% | 列% | 列% | 列% | 列% | 列% | ||
通学時の移動手段(設問6(多重回答)) | 1_鉄道 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
