全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
コンビニで最重視すること(設問1) | 1_価格 | 30.1% | 31.4% | 23.5% |
2_立地 | 42.7% | 41.8% | 47.1% | |
3_商品数 | 21.2% | 20.4% | 25.0% | |
4_その他 | 5.4% | 5.7% | 4.4% | |
5_コンビニエンスストアを利用しない | 0.5% | 0.6% | 0.0% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
コンビニで最重視すること(設問1) | カイ 2 乗 | . | 2.664 | |
自由度 | . | 4 | ||
有意確率 | . | .616a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
コンビニで最もよく買うもの(設問2) | 1_食材 | 25.1% | 24.8% | 26.5% |
2_惣菜 | 5.2% | 4.7% | 7.4% | |
3_スイーツ | 12.7% | 12.3% | 14.7% | |
4_ドリンク | 52.3% | 54.1% | 44.1% | |
5_日用品 | 0.5% | 0.6% | 0.0% | |
6_その他 | 3.6% | 2.8% | 7.4% | |
7_コンビニエンスストアを利用しない | 0.5% | 0.6% | 0.0% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
コンビニで最もよく買うもの(設問2) | カイ 2 乗 | . | 6.152 | |
自由度 | . | 6 | ||
有意確率 | . | .406a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
利用頻度が高いコンビニ(設問3) | 1_セブンイレブン | 63.2% | 63.2% | 63.2% |
2_ファミリーマート | 23.8% | 23.0% | 27.9% | |
3_ローソン | 9.3% | 9.7% | 7.4% | |
4_ミニストップ | 1.6% | 1.9% | 0.0% | |
5_デイリーヤマザキ | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
6_ニューデイズ | 1.0% | 1.3% | 0.0% | |
7_その他のコンビニ | 0.3% | 0.0% | 1.5% | |
8_コンビニエンスストアを利用しない | 0.5% | 0.6% | 0.0% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
利用頻度が高いコンビニ(設問3) | カイ 2 乗 | . | 8.385 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .300a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
自宅から最も近い距離にあるコンビニ(設問4) | 1_セブンイレブン | 51.6% | 51.6% | 51.5% |
2_ファミリーマート | 24.1% | 23.9% | 25.0% | |
3_ローソン | 18.1% | 17.9% | 19.1% | |
4_ミニストップ | 4.4% | 4.7% | 2.9% | |
5_デイリーヤマザキ | 1.0% | 1.3% | 0.0% | |
6_ニューデイズ | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
7_その他のコンビニ | 0.3% | 0.0% | 1.5% | |
8_コンビニエンスストアを利用しない | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
自宅から最も近い距離にあるコンビニ(設問4) | カイ 2 乗 | . | 6.433 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .490a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
弁当を最もよく買うコンビニ(設問5) | 1_セブンイレブン | 65.0% | 62.9% | 75.0% |
2_ファミリーマート | 15.5% | 16.0% | 13.2% | |
3_ローソン | 8.3% | 9.1% | 4.4% | |
4_ミニストップ | 1.3% | 0.9% | 2.9% | |
5_デイリーヤマザキ | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
6_ニューデイズ | 0.5% | 0.6% | 0.0% | |
7_その他のコンビニ | 0.3% | 0.0% | 1.5% | |
8_コンビニエンスストアを利用しない | 8.8% | 10.1% | 2.9% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
弁当を最もよく買うコンビニ(設問5) | カイ 2 乗 | . | 13.313 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .065a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
スイーツを最もよく買うコンビニ(設問6) | 1_セブンイレブン | 42.2% | 42.8% | 39.7% |
2_ファミリーマート | 20.5% | 18.9% | 27.9% | |
3_ローソン | 26.7% | 26.7% | 26.5% | |
4_ミニストップ | 7.3% | 7.9% | 4.4% | |
5_デイリーヤマザキ | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
6_ニューデイズ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
7_その他のコンビニ | 0.3% | 0.0% | 1.5% | |
8_コンビニエンスストアを利用しない | 2.8% | 3.5% | 0.0% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
スイーツを最もよく買うコンビニ(設問6) | カイ 2 乗 | . | 10.541 | |
自由度 | . | 6 | ||
有意確率 | . | .104a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
マクドナルドで1番好きなハンバーガー(設問7) | 1_ハンバーガー | 1.8% | 1.6% | 2.9% |
2_チーズバーガー | 13.7% | 13.5% | 14.7% | |
3_マックチキン | 1.3% | 1.6% | 0.0% | |
4_ビッグマック | 18.1% | 17.9% | 19.1% | |
5_てりやきマックバーガー | 17.1% | 16.7% | 19.1% | |
6_フィレオフィッシュ | 2.6% | 2.5% | 2.9% | |
7_ベーコンレタスバーガー | 3.4% | 2.8% | 5.9% | |
8_チキチー | 6.0% | 5.0% | 10.3% | |
9_えびフィレオ | 9.8% | 9.7% | 10.3% | |
10_エグチ | 3.4% | 3.8% | 1.5% | |
11_スパチキ | 8.0% | 9.4% | 1.5% | |
12_その他 | 13.2% | 13.5% | 11.8% | |
13_わからない | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
14_マクドナルドを利用しない | 1.3% | 1.6% | 0.0% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
マクドナルドで1番好きなハンバーガー(設問7) | カイ 2 乗 | . | 12.875 | |
自由度 | . | 13 | ||
有意確率 | . | .457a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
マクドナルドで1番好きなサイドメニュー(設問8) | 1_フライドポテト | 68.9% | 68.2% | 72.1% |
2_チキンマックナゲット | 17.9% | 17.9% | 17.6% | |
3_サイドサラダ | 0.8% | 0.9% | 0.0% | |
4_えだまめコーン | 1.8% | 1.9% | 1.5% | |
5_シャカチキ | 7.8% | 7.9% | 7.4% | |
6_その他 | 1.6% | 1.6% | 1.5% | |
7_わからない | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
8_マクドナルドを利用しない | 1.3% | 1.6% | 0.0% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
マクドナルドで1番好きなサイドメニュー(設問8) | カイ 2 乗 | . | 1.908 | |
自由度 | . | 6 | ||
有意確率 | . | .928a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
マクドナルドで1番好きなドリンク(設問9) | 1_コーラ | 23.1% | 22.3% | 26.5% |
2_スプライト | 10.1% | 10.7% | 7.4% | |
3_ファンタメロン | 5.4% | 6.3% | 1.5% | |
4_ファンタグレープ | 7.3% | 6.9% | 8.8% | |
5_すっきり白ブドウ | 18.1% | 16.4% | 26.5% | |
6_爽健美茶 | 7.3% | 7.9% | 4.4% | |
7_マックシェイク | 17.1% | 17.6% | 14.7% | |
8_フラッペ | 1.0% | 1.3% | 0.0% | |
9_スムージー | 1.0% | 1.3% | 0.0% | |
10_その他 | 8.3% | 7.9% | 10.3% | |
11_わからない | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
12_マクドナルドを利用しない | 1.3% | 1.6% | 0.0% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
マクドナルドで1番好きなドリンク(設問9) | カイ 2 乗 | . | 11.245 | |
自由度 | . | 10 | ||
有意確率 | . | .339a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
マクドナルドで1番好きな朝マック(設問10) | 1_エッグマックマフィン | 18.7% | 18.2% | 20.6% |
2_ソーセージエッグマフィン | 34.5% | 33.3% | 39.7% | |
3_ソーセージマフィン | 11.9% | 11.6% | 13.2% | |
4_チキンマックマフィン | 4.9% | 5.0% | 4.4% | |
5_メガマフィン | 2.8% | 2.8% | 2.9% | |
6_その他 | 3.9% | 3.8% | 4.4% | |
7_わからない | 19.2% | 20.1% | 14.7% | |
8_マクドナルドを利用しない | 4.1% | 5.0% | 0.0% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
マクドナルドで1番好きな朝マック(設問10) | カイ 2 乗 | . | 5.331 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .620a | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
学食で1番人気のメニュー(設問11) | 1_和・定食&丼 | 60.1% | 60.1% | 60.3% |
2_和・うどん | 22.0% | 21.4% | 25.0% | |
3_和・軽食、その他 | 1.6% | 1.6% | 1.5% | |
4_メモレス・定食&丼 | 6.0% | 6.3% | 4.4% | |
5_メモレス・麺類 | 7.0% | 7.9% | 2.9% | |
6_メモレス・軽食、その他 | 0.5% | 0.6% | 0.0% | |
7_AMCカフェメニュー | 0.5% | 0.6% | 0.0% | |
8_わからない | 2.3% | 1.6% | 5.9% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
学食で1番人気のメニュー(設問11) | カイ 2 乗 | . | 7.926 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .339a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
メモレスで1番好きなメニュー(設問12) | 1_ランチメニュー | 47.7% | 47.2% | 50.0% |
2_ラーメン | 15.8% | 17.0% | 10.3% | |
3_カレー | 31.6% | 30.8% | 35.3% | |
4_そば・うどん | 1.3% | 1.3% | 1.5% | |
5_定食 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
6_日替わりメニュー | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
7_デザート | 3.6% | 3.8% | 2.9% | |
8_その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
9_メモレスは利用しない | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
メモレスで1番好きなメニュー(設問12) | カイ 2 乗 | . | 2.161 | |
自由度 | . | 4 | ||
有意確率 | . | .706a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
和で1番好きなメニュー(設問13) | 1_定食 | 47.7% | 47.2% | 50.0% |
2_丼 | 15.8% | 17.0% | 10.3% | |
3_うどん | 31.6% | 30.8% | 35.3% | |
4_軽食(とり天など) | 1.3% | 1.3% | 1.5% | |
5_デザート | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
6_その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
7_和は利用しない | 3.6% | 3.8% | 2.9% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
和で1番好きなメニュー(設問13) | カイ 2 乗 | . | 2.161 | |
自由度 | . | 4 | ||
有意確率 | . | .706a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
1番多く所有しているスポーツアイテムのブランド(設問14) | 1_Nike | 49.0% | 48.4% | 51.5% |
2_adidas | 23.8% | 26.7% | 10.3% | |
3_puma | 3.1% | 3.1% | 2.9% | |
4_vans | 3.4% | 3.1% | 4.4% | |
5_mizuno | 6.5% | 6.3% | 7.4% | |
6_asics | 2.8% | 3.5% | 0.0% | |
7_アンダーアーマー | 2.6% | 2.2% | 4.4% | |
8_その他 | 8.8% | 6.6% | 19.1% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
1番多く所有しているスポーツアイテムのブランド(設問14) | カイ 2 乗 | . | 20.196 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .005*,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | ||||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
1番好きなスポーツブランド(設問15) | 1_Nike | 47.4% | 46.5% | 51.5% |
2_adidas | 25.6% | 28.9% | 10.3% | |
3_puma | 3.6% | 3.8% | 2.9% | |
4_vans | 3.4% | 3.5% | 2.9% | |
5_mizuno | 5.2% | 3.5% | 13.2% | |
6_asics | 2.8% | 2.8% | 2.9% | |
7_アンダーアーマー | 3.1% | 3.1% | 2.9% | |
8_その他 | 8.8% | 7.9% | 13.2% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
1番好きなスポーツブランド(設問15) | カイ 2 乗 | . | 20.205 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .005*,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | ||||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
スポーツアイテムの着用機会(多重回答)(設問16) | 1_運動時 | 75.6% | 74.8% | 79.4% |
2_睡眠時 | 14.0% | 13.5% | 16.2% | |
3_自宅でくつろぐとき | 26.9% | 25.8% | 32.4% | |
4_外出時 | 28.5% | 26.1% | 39.7% | |
5_近所のコンビニ | 19.4% | 18.6% | 23.5% | |
6_バイト時 | 14.0% | 14.2% | 13.2% | |
7_通学時 | 17.4% | 17.3% | 17.6% | |
8_その他 | 3.1% | 3.5% | 1.5% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
スポーツアイテムの着用機会(多重回答)(設問16) | カイ 2 乗 | . | 8.945 | |
自由度 | . | 8 | ||
有意確率 | . | .347 | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
スポーツアイテム選定時の重視点(多重回答)(設問17) | 1_デザイン | 75.1% | 76.1% | 70.6% |
2_品質 | 34.2% | 34.6% | 32.4% | |
3_価格 | 43.3% | 42.1% | 48.5% | |
4_動きやすさ | 32.4% | 31.8% | 35.3% | |
5_手入れのしやすさ | 2.8% | 2.2% | 5.9% | |
6_その他 | 1.6% | 1.9% | 0.0% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
スポーツアイテム選定時の重視点(多重回答)(設問17) | カイ 2 乗 | . | 6.333 | |
自由度 | . | 6 | ||
有意確率 | . | .387a | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
新婚旅行で行きたい国・地域(設問18) | 1_シンガポール | 7.5% | 6.6% | 11.8% |
2_韓国 | 3.1% | 2.8% | 4.4% | |
3_台湾 | 1.6% | 1.6% | 1.5% | |
4_ハワイ | 32.6% | 31.1% | 39.7% | |
5_アメリカ | 7.8% | 8.2% | 5.9% | |
6_フランス | 13.5% | 13.8% | 11.8% | |
7_イタリア | 10.6% | 11.0% | 8.8% | |
8_スペイン | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
9_その他の外国 | 9.3% | 10.1% | 5.9% | |
10_日本 | 6.2% | 6.6% | 4.4% | |
11_新婚旅行に行きたくない | 1.0% | 1.3% | 0.0% | |
12_わからない | 2.3% | 2.5% | 1.5% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
新婚旅行で行きたい国・地域(設問18) | カイ 2 乗 | . | 7.112 | |
自由度 | . | 11 | ||
有意確率 | . | .790a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
卒業旅行で行きたい国・地域(設問19) | 1_シンガポール | 9.8% | 9.4% | 11.8% |
2_韓国 | 8.8% | 7.5% | 14.7% | |
3_台湾 | 5.7% | 6.0% | 4.4% | |
4_ハワイ | 13.2% | 13.8% | 10.3% | |
5_アメリカ | 18.7% | 17.9% | 22.1% | |
6_フランス | 7.8% | 7.5% | 8.8% | |
7_イタリア | 9.1% | 9.7% | 5.9% | |
8_スペイン | 7.0% | 7.5% | 4.4% | |
9_その他の外国 | 9.6% | 10.1% | 7.4% | |
10_日本 | 6.7% | 6.3% | 8.8% | |
11_卒業旅行に行きたくない | 1.0% | 1.3% | 0.0% | |
12_わからない | 2.6% | 2.8% | 1.5% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
卒業旅行で行きたい国・地域(設問19) | カイ 2 乗 | . | 8.901 | |
自由度 | . | 11 | ||
有意確率 | . | .631a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
一人旅行で行きたい国・地域(設問20) | 1_シンガポール | 6.7% | 5.7% | 11.8% |
2_韓国 | 15.3% | 13.2% | 25.0% | |
3_台湾 | 11.1% | 11.9% | 7.4% | |
4_ハワイ | 3.9% | 4.1% | 2.9% | |
5_アメリカ | 11.1% | 10.7% | 13.2% | |
6_フランス | 5.4% | 5.3% | 5.9% | |
7_イタリア | 5.2% | 5.7% | 2.9% | |
8_スペイン | 4.7% | 5.0% | 2.9% | |
9_その他の外国 | 8.5% | 8.8% | 7.4% | |
10_日本 | 19.9% | 20.8% | 16.2% | |
11_一人旅行に行きたくない | 7.8% | 8.5% | 4.4% | |
12_わからない | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
一人旅行で行きたい国・地域(設問20) | カイ 2 乗 | . | 13.267 | |
自由度 | . | 11 | ||
有意確率 | . | .276a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
飼っているペット(多重回答)(設問21) | 1_犬 | 20.7% | 19.2% | 27.9% |
2_猫 | 11.7% | 11.0% | 14.7% | |
3_ハムスター | 2.3% | 1.6% | 5.9% | |
4_ウサギ | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
5_インコ | 3.1% | 3.1% | 2.9% | |
6_フェレット | 0.8% | 0.9% | 0.0% | |
7_その他 | 4.1% | 4.7% | 1.5% | |
8_現在は飼っていない | 62.4% | 64.2% | 54.4% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
飼っているペット(多重回答)(設問21) | カイ 2 乗 | . | 12.550 | |
自由度 | . | 8 | ||
有意確率 | . | .128a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
ペットの数(設問22) | 1_1匹 | 27.2% | 26.4% | 30.9% |
2_2匹 | 3.9% | 3.8% | 4.4% | |
3_3匹 | 1.6% | 1.6% | 1.5% | |
4_4匹 | 2.6% | 2.2% | 4.4% | |
5_5匹以上 | 1.3% | 1.3% | 1.5% | |
6_現在は飼っていない | 63.5% | 64.8% | 57.4% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
ペットの数(設問22) | カイ 2 乗 | . | 2.036 | |
自由度 | . | 5 | ||
有意確率 | . | .844a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
ペットの入手先(多重回答)(設問23) | 1_ペットショップで購入した | 22.8% | 23.0% | 22.1% |
2_動物保護施設から譲り受けた | 4.7% | 5.0% | 2.9% | |
3_ブリーダーから購入した | 4.7% | 4.7% | 4.4% | |
4_友人/知人から譲り受けた | 5.4% | 4.7% | 8.8% | |
5_拾った | 3.1% | 2.5% | 5.9% | |
6_その他 | 1.0% | 0.9% | 1.5% | |
7_現在は飼っていない | 63.0% | 64.8% | 54.4% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
ペットの入手先(多重回答)(設問23) | カイ 2 乗 | . | 7.266 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .402a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
飼ってみたいペット(多重回答)(設問24) | 1_犬 | 55.7% | 53.8% | 64.7% |
2_猫 | 40.9% | 41.2% | 39.7% | |
3_ハムスター | 5.4% | 5.7% | 4.4% | |
4_ウサギ | 4.7% | 5.3% | 1.5% | |
5_インコ | 2.6% | 2.8% | 1.5% | |
6_フェレット | 6.2% | 6.9% | 2.9% | |
7_その他 | 5.4% | 5.0% | 7.4% | |
8_ペットを飼いたくない | 17.1% | 18.6% | 10.3% |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
飼ってみたいペット(多重回答)(設問24) | カイ 2 乗 | . | 10.040 | |
自由度 | . | 8 | ||
有意確率 | . | .262a | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 居住形態 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 実家(#318) | 実家以外(#68) | ||
列の N % | 列の N % | 列の N % | ||
