全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
コンビニで最重視すること(設問1) | 1_価格 | 30.1% | 33.2% | 23.8% |
2_立地 | 42.7% | 43.0% | 42.3% | |
3_商品数 | 21.2% | 19.5% | 24.6% | |
4_その他 | 5.4% | 3.5% | 9.2% | |
5_コンビニエンスストアを利用しない | 0.5% | 0.8% | 0.0% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
コンビニで最重視すること(設問1) | カイ 2 乗 | . | 9.762 | |
自由度 | . | 4 | ||
有意確率 | . | .045*,b,c | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | ||||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
コンビニで最もよく買うもの(設問2) | 1_食材 | 25.1% | 25.4% | 24.6% |
2_惣菜 | 5.2% | 3.5% | 8.5% | |
3_スイーツ | 12.7% | 8.6% | 20.8% | |
4_ドリンク | 52.3% | 57.0% | 43.1% | |
5_日用品 | 0.5% | 0.4% | 0.8% | |
6_その他 | 3.6% | 4.3% | 2.3% | |
7_コンビニエンスストアを利用しない | 0.5% | 0.8% | 0.0% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
コンビニで最もよく買うもの(設問2) | カイ 2 乗 | . | 19.562 | |
自由度 | . | 6 | ||
有意確率 | . | .003*,b,c | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | ||||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
利用頻度が高いコンビニ(設問3) | 1_セブンイレブン | 63.2% | 62.5% | 64.6% |
2_ファミリーマート | 23.8% | 25.0% | 21.5% | |
3_ローソン | 9.3% | 9.4% | 9.2% | |
4_ミニストップ | 1.6% | 1.6% | 1.5% | |
5_デイリーヤマザキ | 0.3% | 0.4% | 0.0% | |
6_ニューデイズ | 1.0% | 0.4% | 2.3% | |
7_その他のコンビニ | 0.3% | 0.0% | 0.8% | |
8_コンビニエンスストアを利用しない | 0.5% | 0.8% | 0.0% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
利用頻度が高いコンビニ(設問3) | カイ 2 乗 | . | 7.047 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .424a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
自宅から最も近い距離にあるコンビニ(設問4) | 1_セブンイレブン | 51.6% | 52.3% | 50.0% |
2_ファミリーマート | 24.1% | 23.8% | 24.6% | |
3_ローソン | 18.1% | 15.6% | 23.1% | |
4_ミニストップ | 4.4% | 5.9% | 1.5% | |
5_デイリーヤマザキ | 1.0% | 1.6% | 0.0% | |
6_ニューデイズ | 0.3% | 0.4% | 0.0% | |
7_その他のコンビニ | 0.3% | 0.0% | 0.8% | |
8_コンビニエンスストアを利用しない | 0.3% | 0.4% | 0.0% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
自宅から最も近い距離にあるコンビニ(設問4) | カイ 2 乗 | . | 11.425 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .121a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
弁当を最もよく買うコンビニ(設問5) | 1_セブンイレブン | 65.0% | 63.7% | 67.7% |
2_ファミリーマート | 15.5% | 15.2% | 16.2% | |
3_ローソン | 8.3% | 8.6% | 7.7% | |
4_ミニストップ | 1.3% | 2.0% | 0.0% | |
5_デイリーヤマザキ | 0.3% | 0.4% | 0.0% | |
6_ニューデイズ | 0.5% | 0.0% | 1.5% | |
7_その他のコンビニ | 0.3% | 0.0% | 0.8% | |
8_コンビニエンスストアを利用しない | 8.8% | 10.2% | 6.2% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
弁当を最もよく買うコンビニ(設問5) | カイ 2 乗 | . | 10.868 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .144a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
スイーツを最もよく買うコンビニ(設問6) | 1_セブンイレブン | 42.2% | 44.9% | 36.9% |
2_ファミリーマート | 20.5% | 21.1% | 19.2% | |
3_ローソン | 26.7% | 20.7% | 38.5% | |
4_ミニストップ | 7.3% | 9.4% | 3.1% | |
5_デイリーヤマザキ | 0.3% | 0.4% | 0.0% | |
6_ニューデイズ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
7_その他のコンビニ | 0.3% | 0.0% | 0.8% | |
8_コンビニエンスストアを利用しない | 2.8% | 3.5% | 1.5% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
スイーツを最もよく買うコンビニ(設問6) | カイ 2 乗 | . | 20.016 | |
自由度 | . | 6 | ||
有意確率 | . | .003*,b,c | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | ||||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
マクドナルドで1番好きなハンバーガー(設問7) | 1_ハンバーガー | 1.8% | 1.6% | 2.3% |
2_チーズバーガー | 13.7% | 14.1% | 13.1% | |
3_マックチキン | 1.3% | 1.2% | 1.5% | |
4_ビッグマック | 18.1% | 25.8% | 3.1% | |
5_てりやきマックバーガー | 17.1% | 14.5% | 22.3% | |
6_フィレオフィッシュ | 2.6% | 1.2% | 5.4% | |
7_ベーコンレタスバーガー | 3.4% | 2.7% | 4.6% | |
8_チキチー | 6.0% | 4.7% | 8.5% | |
9_えびフィレオ | 9.8% | 5.5% | 18.5% | |
10_エグチ | 3.4% | 4.3% | 1.5% | |
11_スパチキ | 8.0% | 6.3% | 11.5% | |
12_その他 | 13.2% | 16.0% | 7.7% | |
13_わからない | 0.3% | 0.4% | 0.0% | |
14_マクドナルドを利用しない | 1.3% | 2.0% | 0.0% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
マクドナルドで1番好きなハンバーガー(設問7) | カイ 2 乗 | . | 64.208 | |
自由度 | . | 13 | ||
有意確率 | . | <.001*,b,c | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | ||||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
マクドナルドで1番好きなサイドメニュー(設問8) | 1_フライドポテト | 68.9% | 66.0% | 74.6% |
2_チキンマックナゲット | 17.9% | 20.7% | 12.3% | |
3_サイドサラダ | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
4_えだまめコーン | 1.8% | 2.0% | 1.5% | |
5_シャカチキ | 7.8% | 7.4% | 8.5% | |
6_その他 | 1.6% | 1.2% | 2.3% | |
7_わからない | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
8_マクドナルドを利用しない | 1.3% | 2.0% | 0.0% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
マクドナルドで1番好きなサイドメニュー(設問8) | カイ 2 乗 | . | 7.781 | |
自由度 | . | 6 | ||
有意確率 | . | .255a | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
マクドナルドで1番好きなドリンク(設問9) | 1_コーラ | 23.1% | 28.9% | 11.5% |
2_スプライト | 10.1% | 10.2% | 10.0% | |
3_ファンタメロン | 5.4% | 5.9% | 4.6% | |
4_ファンタグレープ | 7.3% | 7.4% | 6.9% | |
5_すっきり白ブドウ | 18.1% | 16.8% | 20.8% | |
6_爽健美茶 | 7.3% | 5.9% | 10.0% | |
7_マックシェイク | 17.1% | 15.2% | 20.8% | |
8_フラッペ | 1.0% | 0.0% | 3.1% | |
9_スムージー | 1.0% | 0.8% | 1.5% | |
10_その他 | 8.3% | 7.0% | 10.8% | |
11_わからない | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
12_マクドナルドを利用しない | 1.3% | 2.0% | 0.0% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
マクドナルドで1番好きなドリンク(設問9) | カイ 2 乗 | . | 28.235 | |
自由度 | . | 10 | ||
有意確率 | . | .002*,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | ||||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
マクドナルドで1番好きな朝マック(設問10) | 1_エッグマックマフィン | 18.7% | 18.8% | 18.5% |
2_ソーセージエッグマフィン | 34.5% | 38.3% | 26.9% | |
3_ソーセージマフィン | 11.9% | 11.7% | 12.3% | |
4_チキンマックマフィン | 4.9% | 5.1% | 4.6% | |
5_メガマフィン | 2.8% | 3.1% | 2.3% | |
6_その他 | 3.9% | 2.0% | 7.7% | |
7_わからない | 19.2% | 16.0% | 25.4% | |
8_マクドナルドを利用しない | 4.1% | 5.1% | 2.3% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
マクドナルドで1番好きな朝マック(設問10) | カイ 2 乗 | . | 16.349 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .022* | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
学食で1番人気のメニュー(設問11) | 1_和・定食&丼 | 60.1% | 55.9% | 68.5% |
2_和・うどん | 22.0% | 21.5% | 23.1% | |
3_和・軽食、その他 | 1.6% | 2.3% | 0.0% | |
4_メモレス・定食&丼 | 6.0% | 7.8% | 2.3% | |
5_メモレス・麺類 | 7.0% | 9.0% | 3.1% | |
6_メモレス・軽食、その他 | 0.5% | 0.4% | 0.8% | |
7_AMCカフェメニュー | 0.5% | 0.4% | 0.8% | |
8_わからない | 2.3% | 2.7% | 1.5% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
学食で1番人気のメニュー(設問11) | カイ 2 乗 | . | 15.116 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .035*,b,c | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | ||||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
メモレスで1番好きなメニュー(設問12) | 1_ランチメニュー | 47.7% | 46.9% | 49.2% |
2_ラーメン | 15.8% | 15.2% | 16.9% | |
3_カレー | 31.6% | 32.4% | 30.0% | |
4_そば・うどん | 1.3% | 2.0% | 0.0% | |
5_定食 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
6_日替わりメニュー | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
7_デザート | 3.6% | 3.5% | 3.8% | |
8_その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
9_メモレスは利用しない | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
メモレスで1番好きなメニュー(設問12) | カイ 2 乗 | . | 2.981 | |
自由度 | . | 4 | ||
有意確率 | . | .561a | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
和で1番好きなメニュー(設問13) | 1_定食 | 47.7% | 46.9% | 49.2% |
2_丼 | 15.8% | 15.2% | 16.9% | |
3_うどん | 31.6% | 32.4% | 30.0% | |
4_軽食(とり天など) | 1.3% | 2.0% | 0.0% | |
5_デザート | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
6_その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
7_和は利用しない | 3.6% | 3.5% | 3.8% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
和で1番好きなメニュー(設問13) | カイ 2 乗 | . | 2.981 | |
自由度 | . | 4 | ||
有意確率 | . | .561a | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
1番多く所有しているスポーツアイテムのブランド(設問14) | 1_Nike | 49.0% | 50.4% | 46.2% |
2_adidas | 23.8% | 18.8% | 33.8% | |
3_puma | 3.1% | 2.7% | 3.8% | |
4_vans | 3.4% | 4.3% | 1.5% | |
5_mizuno | 6.5% | 7.8% | 3.8% | |
6_asics | 2.8% | 3.5% | 1.5% | |
7_アンダーアーマー | 2.6% | 3.1% | 1.5% | |
8_その他 | 8.8% | 9.4% | 7.7% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
1番多く所有しているスポーツアイテムのブランド(設問14) | カイ 2 乗 | . | 15.242 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .033*,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | ||||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
1番好きなスポーツブランド(設問15) | 1_Nike | 47.4% | 49.6% | 43.1% |
2_adidas | 25.6% | 20.7% | 35.4% | |
3_puma | 3.6% | 3.1% | 4.6% | |
4_vans | 3.4% | 4.3% | 1.5% | |
5_mizuno | 5.2% | 7.0% | 1.5% | |
6_asics | 2.8% | 3.1% | 2.3% | |
7_アンダーアーマー | 3.1% | 3.5% | 2.3% | |
8_その他 | 8.8% | 8.6% | 9.2% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
1番好きなスポーツブランド(設問15) | カイ 2 乗 | . | 16.165 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .024*,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | ||||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
スポーツアイテムの着用機会(多重回答)(設問16) | 1_運動時(χ2≦5%) | 75.6% | 79.3% | 68.5% |
2_睡眠時(χ2≦1%) | 14.0% | 17.6% | 6.9% | |
3_自宅でくつろぐとき(N.S.) | 26.9% | 29.3% | 22.3% | |
4_外出時(N.S.) | 28.5% | 27.0% | 31.5% | |
5_近所のコンビニ(N.S.) | 19.4% | 20.3% | 17.7% | |
6_バイト時(N.S.) | 14.0% | 12.5% | 16.9% | |
7_通学時(N.S.) | 17.4% | 15.6% | 20.8% | |
8_その他(N.S.) | 3.1% | 2.0% | 5.4% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
スポーツアイテムの着用機会(多重回答)(設問16) | カイ 2 乗 | . | 23.400 | |
自由度 | . | 8 | ||
有意確率 | . | .003* | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
スポーツアイテム選定時の重視点(多重回答)(設問17) | 1_デザイン(N.S.) | 75.1% | 72.7% | 80.0% |
2_品質(χ2≦1%) | 34.2% | 39.5% | 23.8% | |
3_価格(χ2≦1%) | 43.3% | 48.0% | 33.8% | |
4_動きやすさ(N.S.) | 32.4% | 32.8% | 31.5% | |
5_手入れのしやすさ(N.S.) | 2.8% | 2.3% | 3.8% | |
6_その他(N.S.) | 1.6% | 1.6% | 1.5% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
スポーツアイテム選定時の重視点(多重回答)(設問17) | カイ 2 乗 | . | 19.671 | |
自由度 | . | 6 | ||
有意確率 | . | .003*,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | ||||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
新婚旅行で行きたい国・地域(設問18) | 1_シンガポール | 7.5% | 9.0% | 4.6% |
2_韓国 | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
3_台湾 | 1.6% | 2.0% | 0.8% | |
4_ハワイ | 32.6% | 28.1% | 41.5% | |
5_アメリカ | 7.8% | 10.9% | 1.5% | |
6_フランス | 13.5% | 8.2% | 23.8% | |
7_イタリア | 10.6% | 12.1% | 7.7% | |
8_スペイン | 4.4% | 4.7% | 3.8% | |
9_その他の外国 | 9.3% | 11.3% | 5.4% | |
10_日本 | 6.2% | 6.6% | 5.4% | |
11_新婚旅行に行きたくない | 1.0% | 1.2% | 0.8% | |
12_わからない | 2.3% | 2.7% | 1.5% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
新婚旅行で行きたい国・地域(設問18) | カイ 2 乗 | . | 39.052 | |
自由度 | . | 11 | ||
有意確率 | . | <.001*,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | ||||
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
卒業旅行で行きたい国・地域(設問19) | 1_シンガポール | 9.8% | 10.5% | 8.5% |
2_韓国 | 8.8% | 7.0% | 12.3% | |
3_台湾 | 5.7% | 5.9% | 5.4% | |
4_ハワイ | 13.2% | 12.9% | 13.8% | |
5_アメリカ | 18.7% | 19.5% | 16.9% | |
6_フランス | 7.8% | 7.0% | 9.2% | |
7_イタリア | 9.1% | 7.8% | 11.5% | |
8_スペイン | 7.0% | 7.0% | 6.9% | |
9_その他の外国 | 9.6% | 11.3% | 6.2% | |
10_日本 | 6.7% | 6.6% | 6.9% | |
11_卒業旅行に行きたくない | 1.0% | 1.6% | 0.0% | |
12_わからない | 2.6% | 2.7% | 2.3% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
卒業旅行で行きたい国・地域(設問19) | カイ 2 乗 | . | 9.882 | |
自由度 | . | 11 | ||
有意確率 | . | .541 | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
一人旅行で行きたい国・地域(設問20) | 1_シンガポール | 6.7% | 5.9% | 8.5% |
2_韓国 | 15.3% | 9.0% | 27.7% | |
3_台湾 | 11.1% | 11.7% | 10.0% | |
4_ハワイ | 3.9% | 5.1% | 1.5% | |
5_アメリカ | 11.1% | 13.3% | 6.9% | |
6_フランス | 5.4% | 6.3% | 3.8% | |
7_イタリア | 5.2% | 5.9% | 3.8% | |
8_スペイン | 4.7% | 6.6% | 0.8% | |
9_その他の外国 | 8.5% | 11.7% | 2.3% | |
10_日本 | 19.9% | 17.6% | 24.6% | |
11_一人旅行に行きたくない | 7.8% | 7.0% | 9.2% | |
12_わからない | 0.3% | 0.0% | 0.8% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
一人旅行で行きたい国・地域(設問20) | カイ 2 乗 | . | 48.288 | |
自由度 | . | 11 | ||
有意確率 | . | <.001*,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
飼っているペット(多重回答)(設問21) | 1_犬(N.S.) | 20.7% | 23.0% | 16.2% |
2_猫(N.S.) | 11.7% | 10.9% | 13.1% | |
3_ハムスター(N.S.) | 2.3% | 3.1% | 0.8% | |
4_ウサギ(N.S.) | 0.3% | 0.4% | 0.0% | |
5_インコ(N.S.) | 3.1% | 3.5% | 2.3% | |
6_フェレット(N.S.) | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
7_その他(χ2≦10%) | 4.1% | 2.7% | 6.9% | |
8_現在は飼っていない(N.S.) | 62.4% | 60.5% | 66.2% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
飼っているペット(多重回答)(設問21) | カイ 2 乗 | . | 10.867 | |
自由度 | . | 8 | ||
有意確率 | . | .209a,b | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 | ||||
b. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
ペットの数(設問22) | 1_1匹 | 27.2% | 28.5% | 24.6% |
2_2匹 | 3.9% | 3.5% | 4.6% | |
3_3匹 | 1.6% | 1.6% | 1.5% | |
4_4匹 | 2.6% | 2.0% | 3.8% | |
5_5匹以上 | 1.3% | 2.0% | 0.0% | |
6_現在は飼っていない | 63.5% | 62.5% | 65.4% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
ペットの数(設問22) | カイ 2 乗 | . | 4.596 | |
自由度 | . | 5 | ||
有意確率 | . | .467a | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
ペットの入手先(多重回答)(設問23) | 1_ペットショップで購入した(N.S.) | 22.8% | 22.7% | 23.1% |
2_動物保護施設から譲り受けた(N.S.) | 4.7% | 4.7% | 4.6% | |
3_ブリーダーから購入した(N.S.) | 4.7% | 5.9% | 2.3% | |
4_友人/知人から譲り受けた(χ2≦10%) | 5.4% | 7.0% | 2.3% | |
5_拾った(N.S.) | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
6_その他(N.S.) | 1.0% | 0.8% | 1.5% | |
7_現在は飼っていない(N.S.) | 63.0% | 61.3% | 66.2% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
ペットの入手先(多重回答)(設問23) | カイ 2 乗 | . | 7.539 | |
自由度 | . | 7 | ||
有意確率 | . | .375a | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
a. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
飼ってみたいペット(多重回答)(設問24) | 1_犬(N.S.) | 55.7% | 53.1% | 60.8% |
2_猫(N.S.) | 40.9% | 41.4% | 40.0% | |
3_ハムスター(N.S.) | 5.4% | 5.1% | 6.2% | |
4_ウサギ(χ2≦10%) | 4.7% | 3.1% | 7.7% | |
5_インコ(N.S.) | 2.6% | 2.0% | 3.8% | |
6_フェレット(N.S.) | 6.2% | 6.3% | 6.2% | |
7_その他(N.S.) | 5.4% | 5.5% | 5.4% | |
8_ペットを飼いたくない(N.S.) | 17.1% | 18.4% | 14.6% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
飼ってみたいペット(多重回答)(設問24) | カイ 2 乗 | . | 8.431 | |
自由度 | . | 8 | ||
有意確率 | . | .393 | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
1番好きなディズニーキャラクター(設問25) | 1_ミッキーマウス | 16.3% | 20.3% | 8.5% |
2_ミニーマウス | 2.3% | 0.4% | 6.2% | |
3_ドナルドダック | 15.5% | 18.4% | 10.0% | |
4_デイジーダック | 1.0% | 1.2% | 0.8% | |
5_チップ&デール | 5.7% | 5.5% | 6.2% | |
6_プー | 13.0% | 13.3% | 12.3% | |
7_アリエル | 6.5% | 1.6% | 16.2% | |
8_ベイマックス | 11.1% | 14.8% | 3.8% | |
9_その他 | 28.5% | 24.6% | 36.2% |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
1番好きなディズニーキャラクター(設問25) | カイ 2 乗 | . | 65.581 | |
自由度 | . | 8 | ||
有意確率 | . | <.001* | ||
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。 | ||||
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。 |
全体 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
(#386) | 男性(#256) | 女性(#130) | ||
列% | 列% | 列% | ||
1番可愛いと思うディズニーキャラクター(設問26) | 1_ミッキーマウス | 9.6% | 12.1% | 4.6% |
2_ミニーマウス | 5.4% | 4.7% | 6.9% | |
3_ドナルドダック | 9.6% | 10.9% | 6.9% | |
4_デイジーダック | 1.3% | 1.6% | 0.8% | |
5_チップ&デール | 13.2% | 15.6% | 8.5% | |
6_プー | 17.9% | 18.4% | 16.9% | |
