2025年度 国学院大学経済学部「アンケート調査U」
コンビニ、スポーツ、音楽ジャンル、超能力、インスタグラム、ハンバーガーチェーン、和、コーヒーチェーンと銭湯に関する調査
スポーツ(設問6 7 9)のクロス集計表  2025年9月25日公表
【凡例】
○IBM SPSS Statistics(以下、「SPSS」と略す) Version 28のTables OptionのCTABLES、テーブルルック:Compactを使用し、集計値列%別表とした出力を、エクセルを使用して編集した。
表 1番好きな観るスポーツ(設問6)別の1番好きなするスポーツ(設問7)
  全体 1番好きな観るスポーツ(設問6)
集計値 1_サッカー 2_野球 3_バレーボール 4_バスケットボール 5_テニス 6_相撲 7_相撲以外の格闘技 8_陸上競技 9_ゴルフ 10_その他のスポーツ 11_スポーツは観ない
全体 集計値 331 84 83 36 38 11 1 6 7 1 21 42
1番好きなするスポーツ(設問7) 1_サッカー 18.4% 56.0% 6.0% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 4.8% 4.8%
2_野球 13.3% 3.6% 41.0% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 14.3% 2.4%
3_バレーボール 10.9% 7.1% 4.8% 52.8% 5.3% 9.1% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 4.8% 4.8%
4_バスケットボール 14.8% 8.3% 7.2% 5.6% 73.7% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 4.8% 9.5%
5_テニス 8.8% 9.5% 6.0% 5.6% 2.6% 90.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1%
6_相撲 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7_相撲以外の格闘技 0.6% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8_陸上競技 1.8% 1.2% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0%
9_ゴルフ 1.2% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
10_その他のスポーツ 19.0% 10.7% 24.1% 19.4% 13.2% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 66.7% 16.7%
11_スポーツはやらない 10.9% 2.4% 4.8% 8.3% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 4.8% 54.8%
       
Pearson のカイ2乗検定
  全体 1番好きな観るスポーツ(設問6)
1番好きなするスポーツ(設問7) カイ 2 乗   1058.863
自由度   100
有意確率   .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。
表 1番好きなするスポーツ(設問7)別の1番好きな観るスポーツ(設問6)
  全体 1番好きなするスポーツ(設問7)
集計値 1_サッカー 2_野球 3_バレーボール 4_バスケットボール 5_テニス 6_相撲 7_相撲以外の格闘技 8_陸上競技 9_ゴルフ 10_その他のスポーツ 11_スポーツはやらない
全体 集計値 331 61 44 36 49 29 1 2 6 4 63 36
1番好きな観るスポーツ(設問6) 1_サッカー 25.5% 78.3% 6.8% 16.7% 14.3% 27.6% 0.0% 50.0% 16.7% 0.0% 14.3% 5.6%
2_野球 25.2% 8.3% 77.3% 11.1% 12.2% 17.2% 0.0% 0.0% 33.3% 75.0% 31.7% 11.1%
3_バレーボール 10.9% 1.7% 4.5% 52.8% 4.1% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 8.3%
4_バスケットボール 11.5% 0.0% 0.0% 5.6% 57.1% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9% 5.6%
5_テニス 3.3% 0.0% 0.0% 2.8% 0.0% 34.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6_相撲 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7_相撲以外の格闘技 1.8% 6.7% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8_陸上競技 2.1% 0.0% 2.3% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 1.6% 2.8%
9_ゴルフ 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
10_その他のスポーツ 6.4% 1.7% 6.8% 2.8% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 2.8%
11_スポーツは観ない 12.7% 3.3% 2.3% 5.6% 8.2% 10.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 63.9%
       
Pearson のカイ2乗検定
  全体 1番好きなするスポーツ(設問7)
1番好きな観るスポーツ(設問6) カイ 2 乗   1058.863
自由度   100
有意確率   .000*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。
表 1番好きな観るスポーツ(設問6)別の1番やってみたいスポーツ(設問9)
  全体 1番好きな観るスポーツ(設問6)
集計値 1_サッカー 2_野球 3_バレーボール 4_バスケットボール 5_テニス 6_相撲 7_相撲以外の格闘技 8_陸上競技 9_ゴルフ 10_その他のスポーツ 11_スポーツは観ない
全体 集計値 331 84 83 36 38 11 1 6 7 1 21 42
1番やってみたいスポーツ(設問9) 1_サッカー 7.3% 9.5% 7.3% 5.6% 10.5% 9.1% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 4.8%
2_野球 8.2% 8.3% 18.3% 2.8% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 4.8% 2.4%
3_バレーボール 14.2% 15.5% 9.8% 27.8% 15.8% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.0% 9.5%
4_バスケットボール 13.6% 14.3% 8.5% 13.9% 15.8% 36.4% 0.0% 16.7% 14.3% 0.0% 19.0% 11.9%
5_テニス 10.9% 11.9% 2.4% 5.6% 23.7% 9.1% 0.0% 0.0% 14.3% 100.0% 19.0% 14.3%
6_相撲 0.3% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7_相撲以外の格闘技 7.6% 8.3% 6.1% 0.0% 5.3% 9.1% 100.0% 50.0% 14.3% 0.0% 4.8% 7.1%
8_陸上競技 0.6% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_ゴルフ 19.4% 21.4% 30.5% 11.1% 15.8% 9.1% 0.0% 16.7% 14.3% 0.0% 4.8% 16.7%
10_その他のスポーツ 12.1% 7.1% 13.4% 22.2% 7.9% 9.1% 0.0% 16.7% 14.3% 0.0% 19.0% 11.9%
11_スポーツはやりたくない 5.8% 3.6% 2.4% 5.6% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.5% 21.4%
       
Pearson のカイ2乗検定
  全体 1番好きな観るスポーツ(設問6)
1番やってみたいスポーツ(設問9) カイ 2 乗   148.768
自由度   100
有意確率   .001*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。
表 1番好きなするスポーツ(設問7)別の1番やってみたいスポーツ(設問9)
  全体 1番好きなするスポーツ(設問7)
集計値 1_サッカー 2_野球 3_バレーボール 4_バスケットボール 5_テニス 6_相撲 7_相撲以外の格闘技 8_陸上競技 9_ゴルフ 10_その他のスポーツ 11_スポーツはやらない
全体 集計値 331 61 44 36 49 29 1 2 6 4 63 36
1番やってみたいスポーツ(設問9) 1_サッカー 7.3% 6.6% 14.0% 13.9% 10.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 2.8%
2_野球 8.2% 6.6% 2.3% 11.1% 8.2% 17.2% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 11.1% 2.8%
3_バレーボール 14.2% 21.3% 7.0% 5.6% 12.2% 20.7% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 22.2% 5.6%
4_バスケットボール 13.6% 9.8% 16.3% 16.7% 14.3% 20.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.7% 13.9%
5_テニス 10.9% 8.2% 2.3% 13.9% 26.5% 6.9% 0.0% 0.0% 33.3% 25.0% 6.3% 8.3%
6_相撲 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0%
7_相撲以外の格闘技 7.6% 18.0% 7.0% 0.0% 4.1% 3.4% 100.0% 50.0% 16.7% 25.0% 3.2% 5.6%
8_陸上競技 0.6% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9_ゴルフ 19.4% 21.3% 37.2% 13.9% 16.3% 17.2% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 15.9% 16.7%
10_その他のスポーツ 12.1% 8.2% 9.3% 13.9% 8.2% 10.3% 0.0% 0.0% 33.3% 25.0% 17.5% 13.9%
11_スポーツはやりたくない 5.8% 0.0% 4.7% 5.6% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 30.6%
       
Pearson のカイ2乗検定
  全体 1番好きなするスポーツ(設問7)
1番やってみたいスポーツ(設問9) カイ 2 乗   173.443
自由度   100
有意確率   <.001*,b,c
結果はそれぞれ最も内部の副表中の空でない行と列に基づいて生成されます。
*. カイ2乗検定は .05 水準において有意です。
b. この副表のセルの 20% 以上が5未満の期待セル度数を持ちます。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。
c. この副表中の最小期待セル度数は 1 未満です。カイ 2 乗検定結果は不正である可能性があります。