國學院大學 経済学部 2010年度「アンケート調査」『芸能人、趣味、休みの日と睡眠についての調査』性別クロス集計表

表1-1-1 性別の一番好きな男性芸能人(設問1)


全体性別
男性女性
集計値18411371
一番好きな男性芸能人 木村拓哉(N.S.) 8.7 8.8 8.5
福山雅治(N.S.) 15.8 13.3 19.7
阿部寛(χ2≦5%) 13.6 17.7 7.0
明石家さんま(χ2≦1%) 5.4 8.8 0.0
中居正広(N.S.) 2.7 2.7 2.8
所ジョージ(N.S.) 3.8 3.5 4.2
草なぎ剛(N.S.) 3.8 5.3 1.4
大泉洋(N.S.) 9.2 10.6 7.0
小池徹平(N.S.) 2.7 1.8 4.2
オダギリジョー(N.S.) 7.1 8.8 4.2
その他(χ2≦1%) 21.2 14.2 32.4
いない(N.S.) 6.0 4.4 8.5

表1-1-2 性別の一番好きな女性芸能人(設問3)


全体性別
男性女性
集計値18411371
一番好きな女性芸能人 仲間由紀恵(N.S.) 5.4 6.2 4.2
長澤まさみ(N.S.) 11.4 13.3 8.5
天海祐希(χ2≦5%) 7.1 3.5 12.7
松嶋菜々子(N.S.) 7.6 8.0 7.0
吉永小百合 0.0 0.0 0.0
黒木瞳(N.S.) 4.9 3.5 7.0
深津絵里(N.S.) 3.3 3.5 2.8
山口智子(N.S.) 0.5 0.0 1.4
ベッキー(N.S.) 13.0 11.5 15.5
篠原涼子(N.S.) 10.9 9.7 12.7
その他(N.S.) 29.3 33.6 22.5
いない(N.S.) 6.5 7.1 5.6

 
表1-1-3 性別の一番イケメンだと思うジャニーズ事務所所属タレント(設問5)


全体性別
男性女性
集計値18411371
一番イケメンだと思うジャニーズ事務所所属タレント 滝沢秀明(N.S.) 6.0 6.2 5.6
木村拓哉(N.S.) 16.3 17.7 14.1
岡田准一(N.S.) 14.1 15.0 12.7
長瀬智也(χ2≦1%) 6.0 9.7 0.0
東山紀之(N.S.) 1.1 0.9 1.4
山下智久(N.S.) 17.9 19.5 15.5
堂本光一(N.S.) 1.1 1.8 0.0
亀梨和也(N.S.) 3.3 3.5 2.8
赤西仁(χ2≦5%) 3.8 0.9 8.5
松岡昌宏(N.S.) 1.1 0.9 1.4
松本潤(N.S.) 4.9 5.3 4.2
櫻井翔(χ2≦5%) 9.2 5.3 15.5
その他(N.S.) 7.6 7.1 8.5
わからない(N.S.) 4.3 5.3 2.8
いない(χ2≦5%) 3.3 0.9 7.0

 
表1-1-4 性別の一番面白いと思うお笑い芸人(設問7)


全体性別
男性女性
集計値18411371
一番面白いと思うお笑い芸人 オードリー(N.S.) 11.4 14.2 7.0
NON STYEL(N.S.) 5.4 3.5 8.5
はんにゃ(N.S.) 7.6 7.1 8.5
間寛平 0.0 0.0 0.0
劇団ひとり(N.S.) 5.4 4.4 7.0
チェリー☆パイ(N.S.) 1.6 1.8 1.4
ナイツ(N.S.) 2.2 2.7 1.4
モリマン(N.S.) 1.1 1.8 0.0
はるな愛(N.S.) 3.3 1.8 5.6
ダウンタウン(N.S.) 28.8 31.0 25.4
その他(N.S.) 25.0 26.5 22.5
いない(N.S.) 8.2 5.3 12.7

 
表1-2-1 性別の一番イケメンだと思う俳優(設問9)


全体性別
男性女性
集計値18411371
一番イケメンだと思う俳優 水島ヒロ(χ2≦5%) 20.7 26.5 11.3
佐藤健(N.S.) 12.0 10.6 14.1
三浦春馬(N.S.) 7.1 6.2 8.5
松山ケンイチ(N.S.) 1.6 1.8 1.4
松本潤(N.S.) 1.1 0.0 2.8
小栗旬(N.S.) 14.7 15.0 14.1
櫻井翔(N.S.) 3.3 1.8 5.6
成宮寛貴(N.S.) 12.0 9.7 15.5
玉木宏(N.S.) 12.0 11.5 12.7
上地雄輔 0.0 0.0 0.0
その他(N.S.) 10.9 9.7 12.7
わからない(χ2≦5%) 3.8 6.2 0.0
いない(N.S.) 1.1 0.9 1.4

 
表1-2-2 性別の一番美人だと思う女優(設問11)


全体性別
男性女性
集計値18411371
一番美人だと思う女優 掘北真希(χ2≦10%) 7.1 9.7 2.8
井上真央(N.S.) 2.2 1.8 2.8
新垣結衣(N.S.) 12.0 15.0 7.0
綾瀬はるか(χ2≦10%) 10.3 7.1 15.5
上戸彩(N.S.) 7.1 7.1 7.0
戸田恵梨香(N.S.) 6.5 6.2 7.0
長澤まさみ(N.S.) 3.3 4.4 1.4
北川景子(N.S.) 27.7 23.9 33.8
上野樹里(N.S.) 0.5 0.9 0.0
深田恭子(N.S.) 9.2 6.2 14.1
その他(N.S.) 11.4 14.2 7.0
わからない(N.S.) 2.7 3.5 1.4
いない 0.0 0.0 0.0

 
表1-3-1 性別の一番好きな歌手(設問13)


全体性別
男性女性
集計値18411371
一番好きな歌手 Hilcrhyme(N.S.) 0.5 0.9 0.0
嵐(N.S.) 9.8 7.1 14.1
木村カエラ(N.S.) 7.1 8.8 4.2
AK-69(N.S.) 1.1 1.8 0.0
EXILE(N.S.) 7.1 8.0 5.6
スピッツ(N.S.) 7.1 9.7 2.8
西野カナ(N.S.) 4.9 3.5 7.0
いきものがかり(N.S.) 6.5 8.8 2.8
加藤ミリア(χ2≦1%) 6.5 1.8 14.1
AKB48(N.S.) 7.6 7.1 8.5
ケツメイシ(N.S.) 4.3 6.2 1.4
BIGBANG(N.S.) 0.5 0.0 1.4
坂本冬美(N.S.) 1.1 0.9 1.4
DOES 0.0 0.0 0.0
THEATRE BROOK(N.S.) 1.1 1.8 0.0
その他(N.S.) 32.6 31.9 33.8
わからない(N.S.) 2.2 1.8 2.8
いない(N.S.) 0.0 0.0 0.0

 
表1-3-2 性別の一番好きなスポーツ選手(設問15)


全体性別
男性女性
集計値18411371
一番好きなスポーツ選手 イチロー(χ2≦5%) 33.7 39.8 23.9
松井秀樹(N.S.) 0.5 0.9 0.0
浅田真央(χ2≦1%) 12.5 5.3 23.9
北島康介(N.S.) 2.2 1.8 2.8
石川遼(N.S.) 9.2 6.2 14.1
金本知憲(N.S.) 1.6 1.8 1.4
中村俊輔(χ2≦5%) 9.8 14.2 2.8
野茂英雄 0.0 0.0 0.0
松坂大輔(N.S.) 0.5 0.9 0.0
谷亮子(N.S.) 0.5 0.9 0.0
その他(χ2≦5%) 15.8 21.2 7.0
いない(χ2≦1%) 13.6 7.1 23.9

 
表2-1 性別の趣味(多重回答)(設問17)


全体性別
男性女性
集計値18411371
趣味 スポーツ 53.8 67.3 32.4
映画鑑賞 40.8 38.1 45.1
音楽鑑賞 57.6 55.8 60.6
買物 49.5 34.5 73.2
飲食 45.1 37.2 57.7
旅行 32.1 26.5 40.8
読書、車・バイク 29.9 35.4 21.1
TVゲーム 30.4 40.7 14.1
その他 9.8 8.8 11.3
趣味はない 1.1 0.9 1.4

 
表2-2 性別の最も重要な趣味(設問18)


全体性別
男性女性
集計値18411371
最も重要な趣味 スポーツ 21.7 28.3 11.3
映画鑑賞 7.1 8.0 5.6
音楽鑑賞 17.4 15.9 19.7
買物 15.8 4.4 33.8
飲食 6.5 3.5 11.3
旅行 5.4 7.1 2.8
読書、車・バイク 9.2 11.5 5.6
TVゲーム 8.7 14.2 0.0
その他 7.1 6.2 8.5
趣味はない 1.1 0.9 1.4

 
表2-3 性別の趣味の頻度(設問20)


全体性別
男性女性
集計値18411371
趣味の頻度 ほぼ毎日 32.1 34.5 28.2
週に4〜5日 7.6 8.8 5.6
週に1〜3日 38.0 42.5 31.0
月に数回 16.3 8.0 29.6
年に数回 4.9 5.3 4.2
数年に1回 0.0 0.0 0.0
趣味はない 1.1 0.9 1.4
 
表2-4 性別の趣味にかかる費用(設問21)


全体性別
男性女性
集計値18411371
趣味にかかる費用 費用はかからない 7.6 8.0 7.0
2000円未満 20.1 20.4 19.7
2000円〜4999円 19.6 23.9 12.7
5000円〜9999円 20.1 19.5 21.1
10000円〜19999円 15.8 13.3 19.7
20000円〜29999円 9.8 8.8 11.3
もっとかかる 6.0 5.3 7.0
趣味はない 1.1 0.9 1.4
 
表2-5 性別の趣味を始めてからの期間(設問22)


全体性別
男性女性
集計値18411371
趣味を始めてからの期間 半年未満 4.9 6.2 2.8
半年〜1年未満 9.2 6.2 14.1
1〜4年 28.8 27.4 31.0
5〜9年 29.3 30.1 28.2
10年以上 26.6 29.2 22.5
趣味はない 1.1 0.9 1.4

 
表3-2 性別の休みの日の日数(設問23)


全体性別
男性女性
集計値18411371
休みの日の日数(N.S.) 休みの日はない 1.6 2.7 0.0
1日 11.4 11.5 11.3
2日 27.7 27.4 28.2
3日 51.6 53.1 49.3
4日 6.5 5.3 8.5
5日 0.5 0.0 1.4
6日 0.5 0.0 1.4

 
表3-6 性別の休みの日にすること(多重回答)(設問24)


全体性別
男性女性
集計値18411371
休みの日にすること アルバイト(N.S.) 65.8 63.7 69.0
課外活動(N.S.) 15.2 14.2 16.9
デート(N.S.) 19.6 20.4 18.3
趣味をする(χ2≦10%) 70.1 65.5 77.5
旅行(N.S.) 8.7 7.1 11.3
資格取得勉強(N.S.) 13.6 14.2 12.7
その他(χ2≦5%) 8.2 4.4 14.1
休みの日はない(N.S.) 0.5 0.9 0.0

 
表3-9 性別の休みの日の充実(設問26)


全体性別
男性女性
集計値18411371
休みの日の充実(N.S.) はい 74.5 72.6 77.5
いいえ 25.5 27.4 22.5

 
表4-1 性別の平均睡眠時間(設問27)


全体性別
男性女性
集計値18411371
平均睡眠時間(N.S.) 3時間未満 1.1 1.8 0.0
約3時間 2.2 1.8 2.8
約4時間 4.3 2.7 7.0
約5時間 23.4 23.0 23.9
約6時間 36.4 38.9 32.4
約7時間 21.7 20.4 23.9
約8時間 4.9 4.4 5.6
約9時間 1.1 1.8 0.0
9時間以上 0.0 0.0 0.0
不規則 4.9 5.3 4.2
 
表4-2 性別の理想とする睡眠時間(設問28)


全体性別
男性女性
集計値18411371
理想とする睡眠時間(N.S.) 3時間未満 0.5 0.9 0.0
約3時間 0.5 0.0 1.4
約4時間 1.6 1.8 1.4
約5時間 1.1 1.8 0.0
約6時間 13.0 12.4 14.1
約7時間 25.5 26.5 23.9
約8時間 36.4 35.4 38.0
約9時間 10.3 10.6 9.9
9時間以上 10.9 10.6 11.3
わからない 0.0 0.0 0.0

 
表4-3 性別の授業がある前日の就寝時刻(設問29)


全体性別
男性女性
集計値18411371
授業がある前日の就寝時刻(N.S.) 21時以前 0.5 0.9 0.0
21時台 0.0 0.0 0.0
22時台 2.2 1.8 2.8
23時台 8.2 6.2 11.3
午前0時台 28.8 28.3 29.6
午前1時台 28.8 34.5 19.7
午前2時台 11.4 9.7 14.1
午前3時以降 3.8 4.4 2.8
不規則 16.3 14.2 19.7

表4-4 性別の休みの日の前日の就寝時刻(設問30)


全体性別
男性女性
集計値18411371
休みの日の前日の就寝時刻(N.S.) 21時以前 1.1 1.8 0.0
21時台 0.0 0.0 0.0
22時台 1.6 1.8 1.4
23時台 1.1 0.9 1.4
午前0時台 13.0 11.5 15.5
午前1時台 23.9 21.2 28.2
午前2時台 26.6 32.7 16.9
午前3時以降 11.4 11.5 11.3
不規則 21.2 18.6 25.4

 
表4-5 性別の授業がある日と休みの日の睡眠時間(設問31)


全体性別
男性女性
集計値18411371
授業がある日と休みの日の睡眠時間(N.S.) 授業がある日 7.6 8.0 7.0
休みの日 73.9 75.2 71.8
どちらも一緒くらい 18.5 16.8 21.1

 
表4-5 性別のライフスタイル(設問32)


全体性別
男性女性
集計値18411371
ライフスタイル(N.S.) 夜型 44.6 45.1 43.7
昼型 31.5 28.3 36.6
どちらともいえない 23.9 26.5 19.7

 
表0-3 性別のアルバイト(設問33)


全体性別
男性女性
集計値18411371
アルバイト(N.S.) はい 72.8 73.5 71.8
いいえ 27.2 26.5 28.2

 
表0-2 性別の課外活動・課外活動団体(多重回答)(設問34)


全体性別
男性女性
集計値18411371
課外活動(N.S.) 体育系 32.1 32.7 31.0
文化系 15.2 15.9 14.2
無所属 52.7 51.3 54.9
課外活動団体 体育会連合会加盟部会に所属 16.3 15.9 16.9
その他の体育系部会に所属 17.4 18.6 15.5
文化団体連合会加盟部会に所属 4.9 6.2 2.8
その他の学術・文化系部会に所属 10.3 9.7 11.3
所属していない 52.7 51.3 54.9

 
表 性別の性別(設問35)


全体性別
男性女性
集計値18411371
性別 男性 61.4 100.0 0.0
女性 38.6 0.0 100.0