【戻る】 | ||||||||||
「産業と国際社会」コースの履修モデル | ||||||||||
卒業後の進路・国家・地方自治体の行員(国際交流担当) | ||||||||||
・国際経済機関で働く企画・管理・調査担当 | ||||||||||
・多国籍企業の財務・労務担当 | ||||||||||
1 年 次 | 2 年 次 | 3 年 次 | 4 年 次 | |||||||
セ メ ス ター | セ メ ス ター | セ メ ス ター | セ メ ス ター | |||||||
T | U | V | W | X | Y | Z | [ | |||
専門基礎科目 | 必修 | 基礎経済 | 経済演習A | |||||||
コンピュータと情報A | 日本経済の現状 | |||||||||
選択必修 | 経済社会の歴史 | コンピュータと情報B | ||||||||
近代日本経済の歩み | 経済統計と分析 | |||||||||
専 | 簿記と財務報告 | 企業経営の発展 | ||||||||
学科基幹科目 | 基礎経済学T | 基礎経済学U | ||||||||
門 | 財政の基礎 | 経済史の基礎 | ||||||||
金融の基礎 | ||||||||||
科 | 国際経済の基礎 | |||||||||
企業経営の基礎 | ||||||||||
目 | 専門応用科目 | 経済数学A | 経済数学B | コンピュータと情報C | コンピュータと情報D | 経済原論T | 農業経済U | 中小企業論 | 国際経済U | |
経済英語T | 経済英語U | マクロ経済学T | マクロ経済学U | 比較経済体制T | 産業政策 | |||||
国際金融T | ミクロ経済学T | ミクロ経済学U | 国際経済T | 経済史特論(日本現代経済史) | ||||||
経済統計T | 公共部門と財政T | 公共部門と財政U | 労働経済T | 労働経済U | ||||||
国際金融U | ミクロ経済学V | 都市の経済 | 交通経済U | |||||||
金融システムT | 金融システムU | 交通経済T | ||||||||
農業経済T | ||||||||||
演習 | 経済演習B | 演習T | 演習U | |||||||
年次履修単位 | 24 | 26+(2) | 28+(6) | 24+(6) | ||||||
(注)専門応用科目は授業テーマで表示してある。 |