國學院大学 2013(平成25)年度後期 授業についてのアンケート集計結果
科目名 | アンケート調査入門 | 開講時期 | 後期 | 受講者数 | 109人 |
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 小木曽 道夫 | 開講曜時 | 火7 | 回答者数 | 36人 |
登録番号 | 0847 | 渋谷校舎 | 1103教室 | 回答率 | 33.0% |
1.この授業についてお聞かせください | ||||||||
項 | 設問文 | 平均点 | 回答率(%) |
経済学部 平均点 |
有効 回答数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cかなりそう思う | Bそう思う | Aあまりそう思わない | @思わない | |||||
Q1 | 教員の話や指示は明確で聞き取りやすかったですか。 | 3.00 | 27.8% | 52.8% | 11.1% | 8.3% | 3.41 | 36 |
Q2 | 板書や教材は理解の助けになりましたか。 | 3.25 | 36.1% | 58.3% | 0.0% | 5.6% | 3.37 | 36 |
Q3 | 教員は意欲的に授業を進めていましたか。 | 3.22 | 33.3% | 61.1% | 0.0% | 5.6% | 3.54 | 36 |
2.あなた自身についてお聞かせください | ||||||||
項 | 設問文 | 回答率(%) |
有効 回答数 | |||||
すべて 出席した (100%) |
ほとんど 出席した (80%以上) |
3分の2程度 出席した (60%以上) |
半分くらい 出席した (50%以上) |
3分の1程度 出席した (30%以上) |
ほとんど 出席しなかった (30%未満) | |||
Q4 | この授業にどの程度出席しましたか。 | 14.7% | 44.1% | 35.3% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 34 |
項 | 設問文 | 平均点 | 回答率(%) |
経済学部 平均点 |
有効 回答数 | |||
Cかなりそう思う | Bそう思う | Aあまりそう思わない | @思わない | |||||
Q5 | シラバスをよく読んでこの授業を履修しましたか。 | 3.28 | 36.1% | 55.6% | 8.3% | 0.0% | 3.31 | 36 |
Q6 | 予習・復習をするなど授業に意欲的に取り組みましたか。 | 2.81 | 22.2% | 41.7% | 30.6% | 5.6% | 2.99 | 36 |
Q7 | この授業を理解できましたか。 | 2.89 | 16.7% | 61.1% | 16.7% | 5.6% | 3.24 | 36 |
Q8 | 授業のテーマへの関心が高まりましたか。 | 3.08 | 30.6% | 52.8% | 11.1% | 5.6% | 3.34 | 36 |
Q9 | この授業を履修して良かったですか。 | 3.21 | 35.3% | 52.9% | 8.8% | 2.9% | 3.43 | 34 |
※Q10〜Q14は使用せず。 |
Q15≪自由記述≫ |
|
|
回収率が33.6%と低かった。K-SMAPYのアンケート機能を利用するなどの改善策をとって欲しい。
自由記述 (表2(を開く))にあるように、1103教室のプロジェクターは故障が多かった。1号館が完成してからかなり経過しているため、AV機器の老朽化に対応して欲しい。 |