年度 | 専攻地域事情 (日本) |
専攻地域事情 (タイ) |
専攻地域事情 (マレーシア) |
専攻地域事情 (フィリピン) | |
---|---|---|---|---|---|
1997 平成9 |
担当者 | 小越 洋之助 | 赤石 和則 | 堀 佑四郎 | 石橋 誠 |
現地体験実習 | 長崎 | タイ | マレーシア | フィリピン | |
体験実習期間 | 1997/12/17〜20 | 1997/12/17〜24 | 1997/12/17〜24 | 1997/12/16〜27 | |
参加学生数 | 11名 | 45名 | 23名 | 5名 | |
1998 平成10 |
担当者 | 大坂 健 | 赤石 和則 | 堀 佑四郎 | 石橋 誠 |
現地体験実習 | 長崎 | タイ | マレーシア | 中止 | |
体験実習期間 | 1998/12/16〜19 | 1998/12/17〜24 | 1998/12/17〜24 | ||
参加学生数 | 13名 | 52名 | 21名 | ||
1999 平成11 |
担当者 | 橋元 秀一 | 赤石 和則 | 堀 佑四郎 | |
現地体験実習 | 長崎 | タイ | マレーシア | ||
体験実習期間 | 1999/12/15〜18 | 1999/12/17〜24 | 1999/12/17〜24 | ||
参加学生数 | 3名 | 24名 | 20名 | ||
2000 平成12 |
担当者 | 大坂 健 | 赤石 和則 | 堀 佑四郎 | |
現地体験実習 | 東京湾沿岸域 | タイ | マレーシア | ||
体験実習期間 | 2000/12/18〜20 | 2000/12/17〜24 | 2000/12/16〜23 | ||
参加学生数 | 9名 | 37名 | 25名 | ||
2001 平成13 |
担当者 | 大坂 健 | 赤石 和則 | 堀 佑四郎 | |
現地体験実習 | 沖縄 | 政情不安のため中止 | 政情不安のため中止 | ||
体験実習期間 | 2001/12/18〜21 | ||||
参加学生数 | 9名 |