フレームを 解除して |
國學院大學経済学部 2006年度「アンケート調査実習B」
『企業の広告と宣伝媒体に関する調査』
調査報告書の目次
目次 | |
凡例 | |
調査の方法(データの収集) | (科目担当者・編者) 小木曽 道夫(→お問い合わせ) |
1.もっとも重視している宣伝媒体(問1) | 入江 悠有子 |
2.過去5年間で新しく導入した広告媒体(問2) | 入江 悠有子 |
3.これから新しく導入したい広告媒体(問3) | 入江 悠有子 |
4.とくに効果が高いと思われる広告媒体(問4) | 福田 悠美子 |
5.最も力を入れる時期(問5) | 福田 悠美子 |
資料:調査票と単純集計 | 規模別クロス集計表 | 産業別クロス集計表 | 実習のプロセス(兼・編集後記)
國學院大學経済学部 2006年度「アンケート調査実習B」『企業の広告と宣伝媒体に関する調査』2006/9/5 公表