| フレームを 解除して |
|
【経済学部トップ】へ | 【小木曽道夫の目次】へ(→お問い合わせ)
【「アンケート調査Ⅱ」の目次】へ |
国学院大学経済学部 2024年度「アンケート調査Ⅱ」
コンビニ、マクドナルド、学食、スポーツブランド、外国旅行、ペット、ディズニー、音楽、読書、SNS、美容院についての調査報告書
| 目次 | |
| 本文の表題(左フレーム) | 執筆者 |
|---|---|
| 調査の方法(データの収集) | (科目担当者・編者) 小木曽 道夫 |
| 1.コンビニ | ゴーストライター |
| 2.マクドナルドの好きな商品 | 水谷 太瞭、 桑原 蒼大、森田 覚太 |
| 3.学食 | 今成 貴哉 |
| 4.スポーツブランド | 中山 楓、村田 信太郎、内海 碧斗、軣 久瑠美 |
| 4-1.1番多く所有しているスポーツアイテムのブランド | 中山 楓 |
| 4-2.1番好きなスポーツブランド | 村田 信太郎 |
| 4-3.スポーツアイテムの着用機会 | 内海 碧斗 |
| 4-4.スポーツアイテム選定時の重視点 | 軣 久瑠美 |
| 5.旅行で行きたい国 | 秋山 実々子 |
| 6.ペット | 吉澤 潮音 |
| 7.ディズニーのキャラクター | 竹林 佳芳 |
| 8.好きな音楽のジャンル | 山田 達彦 |
| 9.よく読む本のジャンル | 井上 裕晴 |
| 10.SNS | 中西優友、及川さくら、石川 莉乃 |
| 11.美容院の利用頻度とその目的 | ゴーストライター |
| 資料(右フレーム): | |
| 凡例 | |
| 調査票と単純集計 | |
| 性別クロス集計表 | |
| 居住形態別のクロス集計表 | |
| 国学院の課外活動団体別のクロス集計表 | |
| 性別を統制した国学院の課外活動団体別のクロス集計表 | |
| 課題計画・兼・指示書 | |